市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,761銘柄のうち841~860番目10月28日(水) 終値 · 取引のあった2,761銘柄 · 取引なし113銘柄を除外
KOSPI
582 上昇 64%下落 31% 289
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 変わらず 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 上昇 66%下落 30% 526
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 変わらず 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
10月29日(木) 終値暫定 · 同じ日付の KRX 公式値が反映されると置き換わります売買代金は 10月28日(水) の公式値
KOSPI 騰落
- 値上がり 64%
- 582
- 変わらず 5%
- 44
- 値下がり 31%
- 289
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 変わらず 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 66%
- 1,141
- 変わらず 4%
- 68
- 値下がり 30%
- 526
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 変わらず 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
売買代金合計
28.37兆ウォン
20日平均の1.05倍- KOSPI 21.32兆ウォン
- KOSDAQ 7.05兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 直近20営業日の終値 -8.9% | 6,240 | 上昇 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 直近20営業日の終値 -21.7% | 8,580 | 上昇 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 直近4営業日の終値 -18.9% | 1,501 | 上昇 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 直近20営業日の終値 -17.5% | 11,200 | 上昇 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 直近20営業日の終値 +16.9% | 5,110 | 上昇 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 直近20営業日の終値 -18.0% | 49,100 | 上昇 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 直近20営業日の終値 -41.7% | 19,450 | 上昇 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 直近20営業日の終値 -15.4% | 9,440 | 上昇 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 直近20営業日の終値 +18.9% | 6,640 | 上昇 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 直近20営業日の終値 +5.8% | 3,500 | 上昇 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 直近20営業日の終値 +19.8% | 2,450 | 上昇 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 直近20営業日の終値 -19.5% | 875 | 上昇 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 直近20営業日の終値 +2.2% | 2,270 | 上昇 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 直近20営業日の終値 +17.8% | 177,400 | 上昇 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 直近20営業日の終値 +62.9% | 2,970 | 上昇 +12.71% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | 直近20営業日の終値 -7.0% | 2,575 | 下落 -29.93% |
| 2 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近20営業日の終値 -1.5% | 22,750 | 下落 -22.75% |
| 3 | 와이투솔루션011690 | 直近20営業日の終値 +17.7% | 3,215 | 下落 -19.93% |
| 4 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 直近20営業日の終値 +20.4% | 1,450 | 下落 -18.63% |
| 5 | 대우건설047040 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 11,620 | 下落 -18.57% |
| 6 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 直近20営業日の終値 +46.7% | 2,095 | 下落 -18.48% |
| 7 | 조이웍스앤코309930 | 直近20営業日の終値 +26.2% | 849 | 下落 -18.29% |
| 8 | 엠에스바이오0013Y0 | 直近5営業日の終値 -17.6% | 9,070 | 下落 -17.40% |
| 9 | 디티에스0015M0 | 直近4営業日の終値 -14.6% | 17,700 | 下落 -17.10% |
| 10 | 바이오인프라199730 | 直近20営業日の終値 +111.6% | 1,362 | 下落 -16.95% |
| 11 | 브릴스468670 | 直近18営業日の終値 -31.4% | 17,380 | 下落 -16.84% |
| 12 | 형지I&C011080 | 直近20営業日の終値 +76.5% | 672 | 下落 -16.52% |
| 13 | 중앙첨단소재051980 | 直近17営業日の終値 -18.3% | 7,120 | 下落 -15.34% |
| 14 | CJ씨푸드1우011155 | 直近3営業日の終値 -13.9% | 1,329 | 下落 -15.30% |
| 15 | 깨끗한나라우004545 | 直近20営業日の終値 -41.9% | 1,650 | 下落 -14.60% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -15.8% | 上昇 +10.89% | 61,130億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -11.2% | 上昇 +9.01% | 42,686億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -14.5% | 上昇 +8.74% | 11,991億ウォン |
| 4 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -17.6% | 上昇 +11.23% | 11,375億ウォン |
| 5 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -6.8% | 上昇 +11.10% | 9,179億ウォン |
| 6 | 멜콘179880 | 直近10営業日の終値 +10.0% | 上昇 +21.35% | 4,359億ウォン |
| 7 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +36.2% | 上昇 +3.22% | 2,705億ウォン |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -16.4% | 上昇 +6.12% | 2,570億ウォン |
| 9 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 +4.5% | 上昇 +5.12% | 2,402億ウォン |
| 10 | NAVER035420 | 直近20営業日の終値 -8.6% | 上昇 +2.12% | 2,047億ウォン |
| 11 | 대한광통신010170 | 直近20営業日の終値 -9.8% | 上昇 +9.34% | 1,931億ウォン |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 直近20営業日の終値 +5.3% | 上昇 +17.89% | 1,878億ウォン |
| 13 | HD현대중공업329180 | 直近20営業日の終値 -33.4% | 下落 -2.06% | 1,807億ウォン |
| 14 | LG이노텍011070 | 直近20営業日の終値 -37.1% | 下落 -1.74% | 1,757億ウォン |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近20営業日の終値 -1.5% | 上昇 +2.79% | 1,663億ウォン |
取引のあった2,650銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移841–860 / 2,761銘柄
各線は個別の目盛りです。変動幅は高さではなく数値で比較してください。
全体順位
841–860 / 2,761銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 디비금융제13호스팩489730 · KOSDAQ | 지주회사 | 直近20営業日の終値 +1.0% | 2,055 | 変わらず 0.00% | |
| 842 | 유안타제17호스팩493790 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 +0.5% | 2,025 | 変わらず 0.00% | |
| 843 | 신한제16호스팩496070 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 0.0% | 2,005 | 変わらず 0.00% | |
| 844 | 디비금융제14호스팩0004Y0 · KOSDAQ | 지주회사 | 直近20営業日の終値 +0.1% | 1,999 | 下落 -0.05% | |
| 845 | 하나35호스팩0041L0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 +1.3% | 1,999 | 下落 -0.05% | |
| 846 | KB제32호스팩0037T0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 +0.7% | 1,996 | 下落 -0.05% | |
| 847 | 삼성스팩10호0044K0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 +0.7% | 1,994 | 下落 -0.05% | |
| 848 | 한국제지027970 · KOSPI | 제지 | 直近20営業日の終値 -29.2% | 1,929 | 下落 -0.05% | |
| 849 | 그리티204020 · KOSDAQ | 섬유·의류 | 直近20営業日の終値 -2.8% | 1,736 | 下落 -0.06% | |
| 850 | 동부건설우005965 · KOSPI | 건설 | 直近20営業日の終値 -6.7% | 16,050 | 下落 -0.06% | |
| 851 | 로젠033290 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 直近20営業日の終値 +4.2% | 1,578 | 下落 -0.06% | |
| 852 | 대호특수강우021045 · KOSDAQ | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -22.7% | 1,573 | 下落 -0.06% | |
| 853 | 모다이노칩080420 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 直近20営業日の終値 -5.7% | 1,494 | 下落 -0.07% | |
| 854 | 대정화금120240 · KOSDAQ | 화학 | 直近20営業日の終値 -4.6% | 14,190 | 下落 -0.07% | |
| 855 | 알티캐스트085810 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 +2.0% | 1,330 | 下落 -0.08% | |
| 856 | 아모레퍼시픽090430 · KOSPI | 화학 | 直近20営業日の終値 -12.8% | 124,400 | 下落 -0.08% | |
| 857 | 신영증권001720 · KOSPI | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -12.5% | 123,400 | 下落 -0.08% | |
| 858 | FSN214270 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -11.6% | 1,210 | 下落 -0.08% | |
| 859 | 대덕1우00806K · KOSPI | 지주회사 | 直近20営業日の終値 +2.5% | 10,860 | 下落 -0.09% | |
| 860 | 한빛소프트047080 · KOSDAQ | 게임 | 直近20営業日の終値 +0.2% | 1,048 | 下落 -0.10% |
- 841디비금융제13호스팩KOSDAQ · 지주회사直近20営業日の終値 +1.0%2,055変わらず 0.00%
- 842유안타제17호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개直近20営業日の終値 +0.5%2,025変わらず 0.00%
- 843신한제16호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개直近20営業日の終値 0.0%2,005変わらず 0.00%
- 844디비금융제14호스팩KOSDAQ · 지주회사直近20営業日の終値 +0.1%1,999下落 -0.05%
- 845하나35호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개直近20営業日の終値 +1.3%1,999下落 -0.05%
- 846KB제32호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개直近20営業日の終値 +0.7%1,996下落 -0.05%
- 847삼성스팩10호KOSDAQ · 증권·보험중개直近20営業日の終値 +0.7%1,994下落 -0.05%
- 848한국제지KOSPI · 제지直近20営業日の終値 -29.2%1,929下落 -0.05%
- 849그리티KOSDAQ · 섬유·의류直近20営業日の終値 -2.8%1,736下落 -0.06%
- 850동부건설우KOSPI · 건설直近20営業日の終値 -6.7%16,050下落 -0.06%
- 851로젠KOSDAQ · 소매·자동차판매直近20営業日の終値 +4.2%1,578下落 -0.06%
- 852대호특수강우KOSDAQ · 철강·금속直近20営業日の終値 -22.7%1,573下落 -0.06%
- 853모다이노칩KOSDAQ · 소매·자동차판매直近20営業日の終値 -5.7%1,494下落 -0.07%
- 854대정화금KOSDAQ · 화학直近20営業日の終値 -4.6%14,190下落 -0.07%
- 855알티캐스트KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 +2.0%1,330下落 -0.08%
- 856아모레퍼시픽KOSPI · 화학直近20営業日の終値 -12.8%124,400下落 -0.08%
- 857신영증권KOSPI · 증권·보험중개直近20営業日の終値 -12.5%123,400下落 -0.08%
- 858FSNKOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -11.6%1,210下落 -0.08%
- 859대덕1우KOSPI · 지주회사直近20営業日の終値 +2.5%10,860下落 -0.09%
- 860한빛소프트KOSDAQ · 게임直近20営業日の終値 +0.2%1,048下落 -0.10%
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 디비금융제13호스팩489730 · KOSDAQ | 2,055 | 変わらず 0.00% | |
| 유안타제17호스팩493790 · KOSDAQ | 2,025 | 変わらず 0.00% | |
| 신한제16호스팩496070 · KOSDAQ | 2,005 | 変わらず 0.00% | |
| 디비금융제14호스팩0004Y0 · KOSDAQ | 1,999 | 下落 -0.05% | |
| 하나35호스팩0041L0 · KOSDAQ | 1,999 | 下落 -0.05% | |
| KB제32호스팩0037T0 · KOSDAQ | 1,996 | 下落 -0.05% | |
| 삼성스팩10호0044K0 · KOSDAQ | 1,994 | 下落 -0.05% | |
| 한국제지027970 · KOSPI | 1,929 | 下落 -0.05% | |
| 그리티204020 · KOSDAQ | 1,736 | 下落 -0.06% | |
| 동부건설우005965 · KOSPI | 16,050 | 下落 -0.06% | |
| 로젠033290 · KOSDAQ | 1,578 | 下落 -0.06% | |
| 대호특수강우021045 · KOSDAQ | 1,573 | 下落 -0.06% | |
| 모다이노칩080420 · KOSDAQ | 1,494 | 下落 -0.07% | |
| 대정화금120240 · KOSDAQ | 14,190 | 下落 -0.07% | |
| 알티캐스트085810 · KOSDAQ | 1,330 | 下落 -0.08% | |
| 아모레퍼시픽090430 · KOSPI | 124,400 | 下落 -0.08% | |
| 신영증권001720 · KOSPI | 123,400 | 下落 -0.08% | |
| FSN214270 · KOSDAQ | 1,210 | 下落 -0.08% | |
| 대덕1우00806K · KOSPI | 10,860 | 下落 -0.09% | |
| 한빛소프트047080 · KOSDAQ | 1,048 | 下落 -0.10% |
銘柄終値 · 騰落率
- 디비금융제13호스팩489730 · KOSDAQ売買代金終値2,055変わらず 0.00%
- 유안타제17호스팩493790 · KOSDAQ売買代金終値2,025変わらず 0.00%
- 신한제16호스팩496070 · KOSDAQ売買代金終値2,005変わらず 0.00%
- 디비금융제14호스팩0004Y0 · KOSDAQ売買代金終値1,999下落 -0.05%
- 하나35호스팩0041L0 · KOSDAQ売買代金終値1,999下落 -0.05%
- KB제32호스팩0037T0 · KOSDAQ売買代金終値1,996下落 -0.05%
- 삼성스팩10호0044K0 · KOSDAQ売買代金終値1,994下落 -0.05%
- 한국제지027970 · KOSPI売買代金終値1,929下落 -0.05%
- 그리티204020 · KOSDAQ売買代金終値1,736下落 -0.06%
- 동부건설우005965 · KOSPI売買代金終値16,050下落 -0.06%
- 로젠033290 · KOSDAQ売買代金終値1,578下落 -0.06%
- 대호특수강우021045 · KOSDAQ売買代金終値1,573下落 -0.06%
- 모다이노칩080420 · KOSDAQ売買代金終値1,494下落 -0.07%
- 대정화금120240 · KOSDAQ売買代金終値14,190下落 -0.07%
- 알티캐스트085810 · KOSDAQ売買代金終値1,330下落 -0.08%
- 아모레퍼시픽090430 · KOSPI売買代金終値124,400下落 -0.08%
- 신영증권001720 · KOSPI売買代金終値123,400下落 -0.08%
- FSN214270 · KOSDAQ売買代金終値1,210下落 -0.08%
- 대덕1우00806K · KOSPI売買代金終値10,860下落 -0.09%
- 한빛소프트047080 · KOSDAQ売買代金終値1,048下落 -0.10%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外
銘柄のほかの画面