市场涨跌幅与成交额排名
排序:涨跌幅 由高到低 · 已排除无成交个股 · 共2,761只股票,显示第981–1,000位10月28日(周三) 收盘 · 有成交的2,761只股票 · 已排除无成交113只
KOSPI
582 上涨 64%下跌 31% 289
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 持平 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 上涨 66%下跌 30% 526
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 持平 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
10月29日(周四) 收盘价暂定 · 同一日期的 KRX 官方数据发布后将替换成交额为 10月28日(周三) 官方数据
KOSPI 涨跌家数
- 上涨 64%
- 582
- 平盘 5%
- 44
- 下跌 31%
- 289
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 持平 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 涨跌家数
- 上涨 66%
- 1,141
- 平盘 4%
- 68
- 下跌 30%
- 526
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 持平 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
成交额合计
28.37 万亿韩元
20日均值的1.05倍- KOSPI 21.32 万亿韩元
- KOSDAQ 7.05 万亿韩元
52周新高 · 新低
正在加载
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 最近20个交易日收盘价 -8.9% | 6,240 | 上涨 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 最近20个交易日收盘价 -21.7% | 8,580 | 上涨 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 最近4个交易日收盘价 -18.9% | 1,501 | 上涨 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 最近20个交易日收盘价 -17.5% | 11,200 | 上涨 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 最近20个交易日收盘价 +16.9% | 5,110 | 上涨 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 最近20个交易日收盘价 -18.0% | 49,100 | 上涨 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 最近20个交易日收盘价 -41.7% | 19,450 | 上涨 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 最近20个交易日收盘价 -15.4% | 9,440 | 上涨 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 最近20个交易日收盘价 +18.9% | 6,640 | 上涨 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 最近20个交易日收盘价 +5.8% | 3,500 | 上涨 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 最近20个交易日收盘价 +19.8% | 2,450 | 上涨 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 最近20个交易日收盘价 -19.5% | 875 | 上涨 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 最近20个交易日收盘价 +2.2% | 2,270 | 上涨 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 最近20个交易日收盘价 +17.8% | 177,400 | 上涨 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 最近20个交易日收盘价 +62.9% | 2,970 | 上涨 +12.71% |
有成交的2,761只股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | 最近20个交易日收盘价 -7.0% | 2,575 | 下跌 -29.93% |
| 2 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近20个交易日收盘价 -1.5% | 22,750 | 下跌 -22.75% |
| 3 | 와이투솔루션011690 | 最近20个交易日收盘价 +17.7% | 3,215 | 下跌 -19.93% |
| 4 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 最近20个交易日收盘价 +20.4% | 1,450 | 下跌 -18.63% |
| 5 | 대우건설047040 | 最近20个交易日收盘价 -17.8% | 11,620 | 下跌 -18.57% |
| 6 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 最近20个交易日收盘价 +46.7% | 2,095 | 下跌 -18.48% |
| 7 | 조이웍스앤코309930 | 最近20个交易日收盘价 +26.2% | 849 | 下跌 -18.29% |
| 8 | 엠에스바이오0013Y0 | 最近5个交易日收盘价 -17.6% | 9,070 | 下跌 -17.40% |
| 9 | 디티에스0015M0 | 最近4个交易日收盘价 -14.6% | 17,700 | 下跌 -17.10% |
| 10 | 바이오인프라199730 | 最近20个交易日收盘价 +111.6% | 1,362 | 下跌 -16.95% |
| 11 | 브릴스468670 | 最近18个交易日收盘价 -31.4% | 17,380 | 下跌 -16.84% |
| 12 | 형지I&C011080 | 最近20个交易日收盘价 +76.5% | 672 | 下跌 -16.52% |
| 13 | 중앙첨단소재051980 | 最近17个交易日收盘价 -18.3% | 7,120 | 下跌 -15.34% |
| 14 | CJ씨푸드1우011155 | 最近3个交易日收盘价 -13.9% | 1,329 | 下跌 -15.30% |
| 15 | 깨끗한나라우004545 | 最近20个交易日收盘价 -41.9% | 1,650 | 下跌 -14.60% |
有成交的2,761只股票中的前15
成交额前列
按成交额查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20个交易日收盘价 -15.8% | 上涨 +10.89% | 61,130亿韩元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20个交易日收盘价 -11.2% | 上涨 +9.01% | 42,686亿韩元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20个交易日收盘价 -14.5% | 上涨 +8.74% | 11,991亿韩元 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 最近20个交易日收盘价 -17.6% | 上涨 +11.23% | 11,375亿韩元 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 最近20个交易日收盘价 -6.8% | 上涨 +11.10% | 9,179亿韩元 |
| 6 | 멜콘179880 | 最近10个交易日收盘价 +10.0% | 上涨 +21.35% | 4,359亿韩元 |
| 7 | 삼성E&A028050 | 最近20个交易日收盘价 +36.2% | 上涨 +3.22% | 2,705亿韩元 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 最近20个交易日收盘价 -16.4% | 上涨 +6.12% | 2,570亿韩元 |
| 9 | 삼성SDI006400 | 最近20个交易日收盘价 +4.5% | 上涨 +5.12% | 2,402亿韩元 |
| 10 | NAVER035420 | 最近20个交易日收盘价 -8.6% | 上涨 +2.12% | 2,047亿韩元 |
| 11 | 대한광통신010170 | 最近20个交易日收盘价 -9.8% | 上涨 +9.34% | 1,931亿韩元 |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 最近20个交易日收盘价 +5.3% | 上涨 +17.89% | 1,878亿韩元 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 最近20个交易日收盘价 -33.4% | 下跌 -2.06% | 1,807亿韩元 |
| 14 | LG이노텍011070 | 最近20个交易日收盘价 -37.1% | 下跌 -1.74% | 1,757亿韩元 |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近20个交易日收盘价 -1.5% | 上涨 +2.79% | 1,663亿韩元 |
有成交的2,650只股票中的前15
最近20个交易日收盘走势981–1,000 / 2,761只
各折线使用独立刻度。请按数值而非线高比较变化幅度。
全部排名
981–1,000 / 2,761只| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额· 柱 = 相对本页最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 남선알미늄008350 · KOSPI | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -0.4% | 1,063 | 下跌 -0.28% | |
| 982 | 앱토크롬109960 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -6.4% | 1,740 | 下跌 -0.29% | |
| 983 | BGF027410 · KOSPI | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -7.0% | 3,445 | 下跌 -0.29% | |
| 984 | 감성코퍼레이션036620 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -6.5% | 3,445 | 下跌 -0.29% | |
| 985 | 파이버프로368770 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -18.5% | 10,320 | 下跌 -0.29% | |
| 986 | 강원랜드035250 · KOSPI | 여가·스포츠 | 最近20个交易日收盘价 -5.2% | 13,640 | 下跌 -0.29% | |
| 987 | 선진136490 · KOSPI | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -0.1% | 10,070 | 下跌 -0.30% | |
| 988 | LG003550 · KOSPI | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -10.4% | 99,500 | 下跌 -0.30% | |
| 989 | 모비데이즈363260 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -18.4% | 3,255 | 下跌 -0.31% | |
| 990 | 파트론091700 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -6.3% | 4,875 | 下跌 -0.31% | |
| 991 | 인탑스049070 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20个交易日收盘价 -11.2% | 16,180 | 下跌 -0.31% | |
| 992 | 삼성물산028260 · KOSPI | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -5.9% | 323,500 | 下跌 -0.31% | |
| 993 | 에이스침대003800 · KOSDAQ | 가구·기타제조 | 最近20个交易日收盘价 -2.0% | 31,750 | 下跌 -0.31% | |
| 994 | 케이티알파036030 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -3.1% | 4,760 | 下跌 -0.31% | |
| 995 | 한양증권우001755 · KOSPI | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 -1.8% | 18,940 | 下跌 -0.32% | |
| 996 | 아진전자부품009320 · KOSPI | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -2.5% | 943 | 下跌 -0.32% | |
| 997 | LG우003555 · KOSPI | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -7.6% | 62,800 | 下跌 -0.32% | |
| 998 | 영보화학014440 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 +0.3% | 4,685 | 下跌 -0.32% | |
| 999 | 아이쓰리시스템214430 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -8.7% | 62,100 | 下跌 -0.32% | |
| 1,000 | 고영098460 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 +1.0% | 30,950 | 下跌 -0.32% |
- 981남선알미늄KOSPI · 철강·금속最近20个交易日收盘价 -0.4%1,063下跌 -0.28%
- 982앱토크롬KOSDAQ · 도매·상사最近20个交易日收盘价 -6.4%1,740下跌 -0.29%
- 983BGFKOSPI · 지주회사最近20个交易日收盘价 -7.0%3,445下跌 -0.29%
- 984감성코퍼레이션KOSDAQ · 도매·상사最近20个交易日收盘价 -6.5%3,445下跌 -0.29%
- 985파이버프로KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20个交易日收盘价 -18.5%10,320下跌 -0.29%
- 986강원랜드KOSPI · 여가·스포츠最近20个交易日收盘价 -5.2%13,640下跌 -0.29%
- 987선진KOSPI · 식품最近20个交易日收盘价 -0.1%10,070下跌 -0.30%
- 988LGKOSPI · 지주회사最近20个交易日收盘价 -10.4%99,500下跌 -0.30%
- 989모비데이즈KOSDAQ · 전문·사업서비스最近20个交易日收盘价 -18.4%3,255下跌 -0.31%
- 990파트론KOSDAQ · 전자부품最近20个交易日收盘价 -6.3%4,875下跌 -0.31%
- 991인탑스KOSDAQ · 가전·전자기기最近20个交易日收盘价 -11.2%16,180下跌 -0.31%
- 992삼성물산KOSPI · 도매·상사最近20个交易日收盘价 -5.9%323,500下跌 -0.31%
- 993에이스침대KOSDAQ · 가구·기타제조最近20个交易日收盘价 -2.0%31,750下跌 -0.31%
- 994케이티알파KOSDAQ · 도매·상사最近20个交易日收盘价 -3.1%4,760下跌 -0.31%
- 995한양증권우KOSPI · 증권·보험중개最近20个交易日收盘价 -1.8%18,940下跌 -0.32%
- 996아진전자부품KOSPI · 자동차·부품最近20个交易日收盘价 -2.5%943下跌 -0.32%
- 997LG우KOSPI · 지주회사最近20个交易日收盘价 -7.6%62,800下跌 -0.32%
- 998영보화학KOSPI · 고무·플라스틱最近20个交易日收盘价 +0.3%4,685下跌 -0.32%
- 999아이쓰리시스템KOSDAQ · 전자부품最近20个交易日收盘价 -8.7%62,100下跌 -0.32%
- 1,000고영KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 +1.0%30,950下跌 -0.32%
按涨跌幅降序排列
| 股票 | 收盘 | ||
|---|---|---|---|
| 남선알미늄008350 · KOSPI | 1,063 | 下跌 -0.28% | |
| 앱토크롬109960 · KOSDAQ | 1,740 | 下跌 -0.29% | |
| BGF027410 · KOSPI | 3,445 | 下跌 -0.29% | |
| 감성코퍼레이션036620 · KOSDAQ | 3,445 | 下跌 -0.29% | |
| 파이버프로368770 · KOSDAQ | 10,320 | 下跌 -0.29% | |
| 강원랜드035250 · KOSPI | 13,640 | 下跌 -0.29% | |
| 선진136490 · KOSPI | 10,070 | 下跌 -0.30% | |
| LG003550 · KOSPI | 99,500 | 下跌 -0.30% | |
| 모비데이즈363260 · KOSDAQ | 3,255 | 下跌 -0.31% | |
| 파트론091700 · KOSDAQ | 4,875 | 下跌 -0.31% | |
| 인탑스049070 · KOSDAQ | 16,180 | 下跌 -0.31% | |
| 삼성물산028260 · KOSPI | 323,500 | 下跌 -0.31% | |
| 에이스침대003800 · KOSDAQ | 31,750 | 下跌 -0.31% | |
| 케이티알파036030 · KOSDAQ | 4,760 | 下跌 -0.31% | |
| 한양증권우001755 · KOSPI | 18,940 | 下跌 -0.32% | |
| 아진전자부품009320 · KOSPI | 943 | 下跌 -0.32% | |
| LG우003555 · KOSPI | 62,800 | 下跌 -0.32% | |
| 영보화학014440 · KOSPI | 4,685 | 下跌 -0.32% | |
| 아이쓰리시스템214430 · KOSDAQ | 62,100 | 下跌 -0.32% | |
| 고영098460 · KOSDAQ | 30,950 | 下跌 -0.32% |
股票收盘 · 涨跌幅
- 남선알미늄008350 · KOSPI成交额收盘1,063下跌 -0.28%
- 앱토크롬109960 · KOSDAQ成交额收盘1,740下跌 -0.29%
- BGF027410 · KOSPI成交额收盘3,445下跌 -0.29%
- 감성코퍼레이션036620 · KOSDAQ成交额收盘3,445下跌 -0.29%
- 파이버프로368770 · KOSDAQ成交额收盘10,320下跌 -0.29%
- 강원랜드035250 · KOSPI成交额收盘13,640下跌 -0.29%
- 선진136490 · KOSPI成交额收盘10,070下跌 -0.30%
- LG003550 · KOSPI成交额收盘99,500下跌 -0.30%
- 모비데이즈363260 · KOSDAQ成交额收盘3,255下跌 -0.31%
- 파트론091700 · KOSDAQ成交额收盘4,875下跌 -0.31%
- 인탑스049070 · KOSDAQ成交额收盘16,180下跌 -0.31%
- 삼성물산028260 · KOSPI成交额收盘323,500下跌 -0.31%
- 에이스침대003800 · KOSDAQ成交额收盘31,750下跌 -0.31%
- 케이티알파036030 · KOSDAQ成交额收盘4,760下跌 -0.31%
- 한양증권우001755 · KOSPI成交额收盘18,940下跌 -0.32%
- 아진전자부품009320 · KOSPI成交额收盘943下跌 -0.32%
- LG우003555 · KOSPI成交额收盘62,800下跌 -0.32%
- 영보화학014440 · KOSPI成交额收盘4,685下跌 -0.32%
- 아이쓰리시스템214430 · KOSDAQ成交额收盘62,100下跌 -0.32%
- 고영098460 · KOSDAQ成交额收盘30,950下跌 -0.32%
仅供信息参考,并非投资劝诱。来源 KRX 每日行情 · 无成交股票不参与排名
股票的其他页面