Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 981–1,000 of 2,648 stocksClose of 10/29 (Thu) · 2,648 traded stocks · 116 untraded excluded
KOSPI
270 up 30%down 65% 596
Stocks per change band (%): ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, Flat 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 up 19%down 77% 1,325
Stocks per change band (%): ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, Flat 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
KOSPI breadth
- Up 30%
- 270
- Flat 5%
- 47
- Down 65%
- 596
Stocks per change band (%): ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, Flat 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ breadth
- Up 19%
- 335
- Flat 4%
- 75
- Down 77%
- 1,325
Stocks per change band (%): ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, Flat 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
Total trading value
33.17 trillion KRW
1.23× the 20-day average- KOSPI 27.05 trillion KRW
- KOSDAQ 6.11 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
All, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | Close over the last 20 sessions +18.9% | 6,240 | Up +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | Close over the last 20 sessions +2.8% | 8,580 | Up +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | Close over the last 5 sessions +5.4% | 1,501 | Up +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | Close over the last 20 sessions +8.1% | 11,200 | Up +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | Close over the last 20 sessions +52.1% | 5,110 | Up +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | Close over the last 20 sessions -2.6% | 49,100 | Up +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | Close over the last 20 sessions -27.0% | 19,450 | Up +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | Close over the last 20 sessions -1.3% | 9,440 | Up +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | Close over the last 20 sessions +40.2% | 6,640 | Up +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | Close over the last 20 sessions +19.9% | 3,500 | Up +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +37.2% | 2,450 | Up +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | Close over the last 20 sessions +3.2% | 875 | Up +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | Close over the last 20 sessions +13.5% | 2,270 | Up +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | Close over the last 20 sessions +38.4% | 177,400 | Up +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | Close over the last 20 sessions +60.4% | 2,970 | Up +12.71% |
Top 15 of 2,648 traded stocks
Top losers
All, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415Outside ±30% limit · possible corporate action | Close over the last 20 sessions -97.2% | 120 | Down -62.62% |
| 2 | 코나아이052400Outside ±30% limit · possible corporate action | 20,600 | Down -39.32% | |
| 3 | 벡트로보틱스457600 | Close over the last 20 sessions -32.6% | 2,575 | Down -29.93% |
| 4 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 20 sessions -41.4% | 22,750 | Down -22.75% |
| 5 | 와이투솔루션011690 | Close over the last 20 sessions -4.9% | 3,215 | Down -19.93% |
| 6 | 하이퍼코퍼레이션065650 | Close over the last 20 sessions +3.9% | 1,450 | Down -18.63% |
| 7 | 대우건설047040 | Close over the last 20 sessions -34.5% | 11,620 | Down -18.57% |
| 8 | 삼기에너지솔루션즈419050 | Close over the last 20 sessions +15.4% | 2,095 | Down -18.48% |
| 9 | 조이웍스앤코309930 | Close over the last 20 sessions +4.0% | 849 | Down -18.29% |
| 10 | 엠에스바이오0013Y0 | Close over the last 6 sessions -31.9% | 9,070 | Down -17.40% |
| 11 | 디티에스0015M0 | Close over the last 5 sessions -29.2% | 17,700 | Down -17.10% |
| 12 | 바이오인프라199730 | Close over the last 20 sessions +95.4% | 1,362 | Down -16.95% |
| 13 | 브릴스468670 | Close over the last 19 sessions -42.9% | 17,380 | Down -16.84% |
| 14 | 형지I&C011080 | Close over the last 20 sessions +85.6% | 672 | Down -16.52% |
| 15 | 중앙첨단소재051980 | Close over the last 18 sessions -30.9% | 7,120 | Down -15.34% |
Top 15 of 2,648 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -14.1% | Up +2.62% | 6,947.0B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -13.6% | Down -4.13% | 5,864.9B KRW |
| 3 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -5.8% | Down -3.26% | 1,642.3B KRW |
| 4 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -14.5% | Down -1.00% | 1,456.7B KRW |
| 5 | SK034730 | Close over the last 20 sessions -9.0% | Down -0.93% | 1,023.3B KRW |
| 6 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -16.3% | Up +3.47% | 871.6B KRW |
| 7 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions +4.5% | Up +0.75% | 609.0B KRW |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | Close over the last 20 sessions -30.5% | Down -7.65% | 452.8B KRW |
| 9 | 대우건설047040 | Close over the last 20 sessions -34.5% | Down -18.57% | 383.9B KRW |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | Close over the last 20 sessions -0.3% | Down -8.60% | 324.3B KRW |
| 11 | 현대차005380 | Close over the last 20 sessions -15.2% | Down -1.18% | 262.3B KRW |
| 12 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +31.7% | Down -2.18% | 215.2B KRW |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -23.9% | Down -4.58% | 215.2B KRW |
| 14 | 빛과전자069540 | Close over the last 20 sessions -1.8% | Down -3.69% | 179.6B KRW |
| 15 | 한화솔루션009830 | Close over the last 20 sessions -30.4% | Down -11.61% | 174.8B KRW |
Top 15 of 2,648 traded stocks
Last 20 sessions' closes981–1,000 / 2,648 stocks
2 moves fall outside the ±30% price limit. They may come from a corporate action (split, merger, etc.) or a new listing, so they are marked.
Each line uses its own scale. Compare changes by the values, not line height.
Full ranking
981–1,000 / 2,648 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 레드캡투어038390 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -1.9% | 9,750 | Down -0.51% | 0.1B KRW |
| 982 | 삼영전자005680 · KOSPI | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -6.5% | 11,690 | Down -0.51% | 0.3B KRW |
| 983 | SK네트웍스001740 · KOSPI | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -6.3% | 5,820 | Down -0.51% | 3.9B KRW |
| 984 | 위메이드맥스101730 · KOSDAQ | 게임 | Close over the last 20 sessions -12.7% | 3,875 | Down -0.51% | 1.0B KRW |
| 985 | 진양홀딩스100250 · KOSPI | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions -6.1% | 2,900 | Down -0.51% | 1.2B KRW |
| 986 | 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -8.8% | 38,400 | Down -0.52% | 2.0B KRW |
| 987 | 일동홀딩스000230 · KOSPI | 제약 | Close over the last 20 sessions -2.2% | 5,730 | Down -0.52% | 0.1B KRW |
| 988 | 비상교육100220 · KOSPI | 출판·인쇄 | Close over the last 20 sessions -4.3% | 4,760 | Down -0.52% | under 0.1B KRW |
| 989 | 신한서부티엔디리츠404990 · KOSPI | 부동산·임대 | Close over the last 20 sessions -2.8% | 3,790 | Down -0.52% | 0.3B KRW |
| 990 | 동국홀딩스001230 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -7.2% | 1,880 | Down -0.53% | 0.6B KRW |
| 991 | 솔루스첨단소재1우33637K · KOSPI | 전자부품 | Close over the last 20 sessions +0.1% | 1,501 | Down -0.53% | under 0.1B KRW |
| 992 | 아모그린텍125210 · KOSDAQ | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -9.1% | 5,590 | Down -0.53% | 0.6B KRW |
| 993 | CJ우001045 · KOSPI | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -16.9% | 55,700 | Down -0.54% | 1.3B KRW |
| 994 | 원준382840 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -9.1% | 4,625 | Down -0.54% | 0.1B KRW |
| 995 | 윈하이텍192390 · KOSDAQ | 금속가공 | Close over the last 20 sessions +0.3% | 1,844 | Down -0.54% | under 0.1B KRW |
| 996 | 에스트래픽234300 · KOSDAQ | IT서비스 | Close over the last 20 sessions -16.1% | 2,730 | Down -0.55% | 0.2B KRW |
| 997 | 리드코프012700 · KOSDAQ | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -6.7% | 2,700 | Down -0.55% | under 0.1B KRW |
| 998 | 아리바이오홀딩스290690 · KOSDAQ | 전기장비 | Close over the last 20 sessions -21.6% | 2,685 | Down -0.56% | 0.8B KRW |
| 999 | 핑거163730 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -11.4% | 12,480 | Down -0.56% | 0.7B KRW |
| 1,000 | 현대차증권001500 · KOSPI | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions -8.2% | 7,120 | Down -0.56% | 0.4B KRW |
- 981레드캡투어KOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions -1.9%9,750Down -0.51%
- 982삼영전자KOSPI · 전자부품Close over the last 20 sessions -6.5%11,690Down -0.51%
- 983SK네트웍스KOSPI · 도매·상사Close over the last 20 sessions -6.3%5,820Down -0.51%
- 984위메이드맥스KOSDAQ · 게임Close over the last 20 sessions -12.7%3,875Down -0.51%
- 985진양홀딩스KOSPI · 고무·플라스틱Close over the last 20 sessions -6.1%2,900Down -0.51%
- 986솔브레인홀딩스KOSDAQ · 전문·사업서비스Close over the last 20 sessions -8.8%38,400Down -0.52%
- 987일동홀딩스KOSPI · 제약Close over the last 20 sessions -2.2%5,730Down -0.52%
- 988비상교육KOSPI · 출판·인쇄Close over the last 20 sessions -4.3%4,760Down -0.52%
- 989신한서부티엔디리츠KOSPI · 부동산·임대Close over the last 20 sessions -2.8%3,790Down -0.52%
- 990동국홀딩스KOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -7.2%1,880Down -0.53%
- 991솔루스첨단소재1우KOSPI · 전자부품Close over the last 20 sessions +0.1%1,501Down -0.53%
- 992아모그린텍KOSDAQ · 전자부품Close over the last 20 sessions -9.1%5,590Down -0.53%
- 993CJ우KOSPI · 지주회사Close over the last 20 sessions -16.9%55,700Down -0.54%
- 994원준KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -9.1%4,625Down -0.54%
- 995윈하이텍KOSDAQ · 금속가공Close over the last 20 sessions +0.3%1,844Down -0.54%
- 996에스트래픽KOSDAQ · IT서비스Close over the last 20 sessions -16.1%2,730Down -0.55%
- 997리드코프KOSDAQ · 도매·상사Close over the last 20 sessions -6.7%2,700Down -0.55%
- 998아리바이오홀딩스KOSDAQ · 전기장비Close over the last 20 sessions -21.6%2,685Down -0.56%
- 999핑거KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -11.4%12,480Down -0.56%
- 1,000현대차증권KOSPI · 증권·보험중개Close over the last 20 sessions -8.2%7,120Down -0.56%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| 레드캡투어038390 · KOSDAQ | 9,750 | Down -0.51% | 0.1B KRW |
| 삼영전자005680 · KOSPI | 11,690 | Down -0.51% | 0.3B KRW |
| SK네트웍스001740 · KOSPI | 5,820 | Down -0.51% | 3.9B KRW |
| 위메이드맥스101730 · KOSDAQ | 3,875 | Down -0.51% | 1.0B KRW |
| 진양홀딩스100250 · KOSPI | 2,900 | Down -0.51% | 1.2B KRW |
| 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQ | 38,400 | Down -0.52% | 2.0B KRW |
| 일동홀딩스000230 · KOSPI | 5,730 | Down -0.52% | 0.1B KRW |
| 비상교육100220 · KOSPI | 4,760 | Down -0.52% | under 0.1B KRW |
| 신한서부티엔디리츠404990 · KOSPI | 3,790 | Down -0.52% | 0.3B KRW |
| 동국홀딩스001230 · KOSPI | 1,880 | Down -0.53% | 0.6B KRW |
| 솔루스첨단소재1우33637K · KOSPI | 1,501 | Down -0.53% | under 0.1B KRW |
| 아모그린텍125210 · KOSDAQ | 5,590 | Down -0.53% | 0.6B KRW |
| CJ우001045 · KOSPI | 55,700 | Down -0.54% | 1.3B KRW |
| 원준382840 · KOSDAQ | 4,625 | Down -0.54% | 0.1B KRW |
| 윈하이텍192390 · KOSDAQ | 1,844 | Down -0.54% | under 0.1B KRW |
| 에스트래픽234300 · KOSDAQ | 2,730 | Down -0.55% | 0.2B KRW |
| 리드코프012700 · KOSDAQ | 2,700 | Down -0.55% | under 0.1B KRW |
| 아리바이오홀딩스290690 · KOSDAQ | 2,685 | Down -0.56% | 0.8B KRW |
| 핑거163730 · KOSDAQ | 12,480 | Down -0.56% | 0.7B KRW |
| 현대차증권001500 · KOSPI | 7,120 | Down -0.56% | 0.4B KRW |
StockClose · Change
- 레드캡투어038390 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose9,750Down -0.51%
- 삼영전자005680 · KOSPITrading value 0.3B KRWClose11,690Down -0.51%
- SK네트웍스001740 · KOSPITrading value 3.9B KRWClose5,820Down -0.51%
- 위메이드맥스101730 · KOSDAQTrading value 1.0B KRWClose3,875Down -0.51%
- 진양홀딩스100250 · KOSPITrading value 1.2B KRWClose2,900Down -0.51%
- 솔브레인홀딩스036830 · KOSDAQTrading value 2.0B KRWClose38,400Down -0.52%
- 일동홀딩스000230 · KOSPITrading value 0.1B KRWClose5,730Down -0.52%
- 비상교육100220 · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose4,760Down -0.52%
- 신한서부티엔디리츠404990 · KOSPITrading value 0.3B KRWClose3,790Down -0.52%
- 동국홀딩스001230 · KOSPITrading value 0.6B KRWClose1,880Down -0.53%
- 솔루스첨단소재1우33637K · KOSPITrading value under 0.1B KRWClose1,501Down -0.53%
- 아모그린텍125210 · KOSDAQTrading value 0.6B KRWClose5,590Down -0.53%
- CJ우001045 · KOSPITrading value 1.3B KRWClose55,700Down -0.54%
- 원준382840 · KOSDAQTrading value 0.1B KRWClose4,625Down -0.54%
- 윈하이텍192390 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose1,844Down -0.54%
- 에스트래픽234300 · KOSDAQTrading value 0.2B KRWClose2,730Down -0.55%
- 리드코프012700 · KOSDAQTrading value under 0.1B KRWClose2,700Down -0.55%
- 아리바이오홀딩스290690 · KOSDAQTrading value 0.8B KRWClose2,685Down -0.56%
- 핑거163730 · KOSDAQTrading value 0.7B KRWClose12,480Down -0.56%
- 현대차증권001500 · KOSPITrading value 0.4B KRWClose7,120Down -0.56%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings
More in Stocks