市场涨跌幅与成交额排名
排序:涨跌幅 由高到低 · 已排除无成交个股 · 共2,648只股票,显示第1,541–1,560位10月29日(周四) 收盘 · 有成交的2,648只股票 · 已排除无成交116只
KOSPI
270 上涨 30%下跌 65% 596
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 持平 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 上涨 19%下跌 77% 1,325
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 持平 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
KOSPI 涨跌家数
- 上涨 30%
- 270
- 平盘 5%
- 47
- 下跌 65%
- 596
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 持平 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ 涨跌家数
- 上涨 19%
- 335
- 平盘 4%
- 75
- 下跌 77%
- 1,325
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 持平 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
成交额合计
33.17 万亿韩元
20日均值的1.23倍- KOSPI 27.05 万亿韩元
- KOSDAQ 6.11 万亿韩元
52周新高 · 新低
正在加载
涨幅前列
按涨幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 最近20个交易日收盘价 +18.9% | 6,240 | 上涨 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 最近20个交易日收盘价 +2.8% | 8,580 | 上涨 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 最近5个交易日收盘价 +5.4% | 1,501 | 上涨 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 最近20个交易日收盘价 +8.1% | 11,200 | 上涨 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 最近20个交易日收盘价 +52.1% | 5,110 | 上涨 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 最近20个交易日收盘价 -2.6% | 49,100 | 上涨 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 最近20个交易日收盘价 -27.0% | 19,450 | 上涨 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 最近20个交易日收盘价 -1.3% | 9,440 | 上涨 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 最近20个交易日收盘价 +40.2% | 6,640 | 上涨 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 最近20个交易日收盘价 +19.9% | 3,500 | 上涨 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 最近20个交易日收盘价 +37.2% | 2,450 | 上涨 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 最近20个交易日收盘价 +3.2% | 875 | 上涨 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 最近20个交易日收盘价 +13.5% | 2,270 | 上涨 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 最近20个交易日收盘价 +38.4% | 177,400 | 上涨 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 最近20个交易日收盘价 +60.4% | 2,970 | 上涨 +12.71% |
有成交的2,648只股票中的前15
跌幅前列
按跌幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415超出涨跌幅限制 · 可能有权益变动 | 最近20个交易日收盘价 -97.2% | 120 | 下跌 -62.62% |
| 2 | 코나아이052400超出涨跌幅限制 · 可能有权益变动 | 20,600 | 下跌 -39.32% | |
| 3 | 벡트로보틱스457600 | 最近20个交易日收盘价 -32.6% | 2,575 | 下跌 -29.93% |
| 4 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近20个交易日收盘价 -41.4% | 22,750 | 下跌 -22.75% |
| 5 | 와이투솔루션011690 | 最近20个交易日收盘价 -4.9% | 3,215 | 下跌 -19.93% |
| 6 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 最近20个交易日收盘价 +3.9% | 1,450 | 下跌 -18.63% |
| 7 | 대우건설047040 | 最近20个交易日收盘价 -34.5% | 11,620 | 下跌 -18.57% |
| 8 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 最近20个交易日收盘价 +15.4% | 2,095 | 下跌 -18.48% |
| 9 | 조이웍스앤코309930 | 最近20个交易日收盘价 +4.0% | 849 | 下跌 -18.29% |
| 10 | 엠에스바이오0013Y0 | 最近6个交易日收盘价 -31.9% | 9,070 | 下跌 -17.40% |
| 11 | 디티에스0015M0 | 最近5个交易日收盘价 -29.2% | 17,700 | 下跌 -17.10% |
| 12 | 바이오인프라199730 | 最近20个交易日收盘价 +95.4% | 1,362 | 下跌 -16.95% |
| 13 | 브릴스468670 | 最近19个交易日收盘价 -42.9% | 17,380 | 下跌 -16.84% |
| 14 | 형지I&C011080 | 最近20个交易日收盘价 +85.6% | 672 | 下跌 -16.52% |
| 15 | 중앙첨단소재051980 | 最近18个交易日收盘价 -30.9% | 7,120 | 下跌 -15.34% |
有成交的2,648只股票中的前15
成交额前列
按成交额查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20个交易日收盘价 -14.1% | 上涨 +2.62% | 69,470亿韩元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20个交易日收盘价 -13.6% | 下跌 -4.13% | 58,649亿韩元 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 最近20个交易日收盘价 -5.8% | 下跌 -3.26% | 16,423亿韩元 |
| 4 | 삼성전기009150 | 最近20个交易日收盘价 -14.5% | 下跌 -1.00% | 14,567亿韩元 |
| 5 | SK034730 | 最近20个交易日收盘价 -9.0% | 下跌 -0.93% | 10,233亿韩元 |
| 6 | SK스퀘어402340 | 最近20个交易日收盘价 -16.3% | 上涨 +3.47% | 8,716亿韩元 |
| 7 | 삼성SDI006400 | 最近20个交易日收盘价 +4.5% | 上涨 +0.75% | 6,090亿韩元 |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | 最近20个交易日收盘价 -30.5% | 下跌 -7.65% | 4,528亿韩元 |
| 9 | 대우건설047040 | 最近20个交易日收盘价 -34.5% | 下跌 -18.57% | 3,839亿韩元 |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | 最近20个交易日收盘价 -0.3% | 下跌 -8.60% | 3,243亿韩元 |
| 11 | 현대차005380 | 最近20个交易日收盘价 -15.2% | 下跌 -1.18% | 2,623亿韩元 |
| 12 | 삼성E&A028050 | 最近20个交易日收盘价 +31.7% | 下跌 -2.18% | 2,152亿韩元 |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | 最近20个交易日收盘价 -23.9% | 下跌 -4.58% | 2,152亿韩元 |
| 14 | 빛과전자069540 | 最近20个交易日收盘价 -1.8% | 下跌 -3.69% | 1,796亿韩元 |
| 15 | 한화솔루션009830 | 最近20个交易日收盘价 -30.4% | 下跌 -11.61% | 1,748亿韩元 |
有成交的2,648只股票中的前15
最近20个交易日收盘走势1,541–1,560 / 2,648只
有 2 条涨跌超出涨跌幅限制(±30%)。可能是权益变动(拆股、合并等)或新上市,因此已加标注。
各折线使用独立刻度。请按数值而非线高比较变化幅度。
全部排名
1,541–1,560 / 2,648只| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额· 柱 = 相对本页最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,541 | LG생활건강051900 · KOSPI | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -5.6% | 254,000 | 下跌 -1.93% | 104亿韩元 |
| 1,542 | 우신시스템017370 · KOSPI | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 +3.5% | 3,550 | 下跌 -1.93% | 不足1亿韩元 |
| 1,543 | 아이센스099190 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -0.6% | 15,710 | 下跌 -1.94% | 7亿韩元 |
| 1,544 | 피엔티엠에스257370 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -4.2% | 1,773 | 下跌 -1.94% | 不足1亿韩元 |
| 1,545 | 우양피앤엘002420 · KOSPI | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 -16.8% | 5,060 | 下跌 -1.94% | 不足1亿韩元 |
| 1,546 | 크라운제과264900 · KOSPI | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -7.2% | 7,070 | 下跌 -1.94% | 不足1亿韩元 |
| 1,547 | 문배철강008420 · KOSPI | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -8.5% | 1,916 | 下跌 -1.94% | 1亿韩元 |
| 1,548 | 국보디자인066620 · KOSDAQ | 건설 | 最近20个交易日收盘价 -8.3% | 22,650 | 下跌 -1.95% | 1亿韩元 |
| 1,549 | HLB제넥스187420 · KOSDAQ | 제약 | 最近20个交易日收盘价 +13.0% | 2,255 | 下跌 -1.96% | 3亿韩元 |
| 1,550 | 한양이엔지045100 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -15.1% | 27,550 | 下跌 -1.96% | 11亿韩元 |
| 1,551 | 한스바이오메드042520 · KOSDAQ | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -15.5% | 17,530 | 下跌 -1.96% | 14亿韩元 |
| 1,552 | 대동000490 · KOSPI | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -5.9% | 7,000 | 下跌 -1.96% | 8亿韩元 |
| 1,553 | 진성티이씨036890 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -22.2% | 9,000 | 下跌 -1.96% | 8亿韩元 |
| 1,554 | 에스에이엠티031330 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -10.1% | 7,490 | 下跌 -1.96% | 30亿韩元 |
| 1,555 | KG모빌리티003620 · KOSPI | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 +0.2% | 2,495 | 下跌 -1.96% | 11亿韩元 |
| 1,556 | 네패스아크330860 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -18.4% | 24,900 | 下跌 -1.97% | 33亿韩元 |
| 1,557 | 다스코058730 · KOSPI | 금속가공 | 最近20个交易日收盘价 -12.5% | 2,735 | 下跌 -1.97% | 16亿韩元 |
| 1,558 | 디에스엠104040 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 +17.5% | 3,230 | 下跌 -1.97% | 1亿韩元 |
| 1,559 | 이루온065440 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -11.4% | 1,242 | 下跌 -1.97% | 2亿韩元 |
| 1,560 | 에이유브랜즈481070 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 -18.1% | 11,920 | 下跌 -1.97% | 3亿韩元 |
- 1,541LG생활건강KOSPI · 화학最近20个交易日收盘价 -5.6%254,000下跌 -1.93%
- 1,542우신시스템KOSPI · 기계·장비最近20个交易日收盘价 +3.5%3,550下跌 -1.93%
- 1,543아이센스KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20个交易日收盘价 -0.6%15,710下跌 -1.94%
- 1,544피엔티엠에스KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -4.2%1,773下跌 -1.94%
- 1,545우양피앤엘KOSPI · 소매·자동차판매最近20个交易日收盘价 -16.8%5,060下跌 -1.94%
- 1,546크라운제과KOSPI · 식품最近20个交易日收盘价 -7.2%7,070下跌 -1.94%
- 1,547문배철강KOSPI · 철강·금속最近20个交易日收盘价 -8.5%1,916下跌 -1.94%
- 1,548국보디자인KOSDAQ · 건설最近20个交易日收盘价 -8.3%22,650下跌 -1.95%
- 1,549HLB제넥스KOSDAQ · 제약最近20个交易日收盘价 +13.0%2,255下跌 -1.96%
- 1,550한양이엔지KOSDAQ · 전문·사업서비스最近20个交易日收盘价 -15.1%27,550下跌 -1.96%
- 1,551한스바이오메드KOSDAQ · 제약最近20个交易日收盘价 -15.5%17,530下跌 -1.96%
- 1,552대동KOSPI · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -5.9%7,000下跌 -1.96%
- 1,553진성티이씨KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -22.2%9,000下跌 -1.96%
- 1,554에스에이엠티KOSDAQ · 도매·상사最近20个交易日收盘价 -10.1%7,490下跌 -1.96%
- 1,555KG모빌리티KOSPI · 자동차·부품最近20个交易日收盘价 +0.2%2,495下跌 -1.96%
- 1,556네패스아크KOSDAQ · 전문·사업서비스最近20个交易日收盘价 -18.4%24,900下跌 -1.97%
- 1,557다스코KOSPI · 금속가공最近20个交易日收盘价 -12.5%2,735下跌 -1.97%
- 1,558디에스엠KOSDAQ · 자동차·부품最近20个交易日收盘价 +17.5%3,230下跌 -1.97%
- 1,559이루온KOSDAQ · 소프트웨어最近20个交易日收盘价 -11.4%1,242下跌 -1.97%
- 1,560에이유브랜즈KOSDAQ · 소매·자동차판매最近20个交易日收盘价 -18.1%11,920下跌 -1.97%
按涨跌幅降序排列
| 股票 | 收盘 | ||
|---|---|---|---|
| LG생활건강051900 · KOSPI | 254,000 | 下跌 -1.93% | 104亿韩元 |
| 우신시스템017370 · KOSPI | 3,550 | 下跌 -1.93% | 不足1亿韩元 |
| 아이센스099190 · KOSDAQ | 15,710 | 下跌 -1.94% | 7亿韩元 |
| 피엔티엠에스257370 · KOSDAQ | 1,773 | 下跌 -1.94% | 不足1亿韩元 |
| 우양피앤엘002420 · KOSPI | 5,060 | 下跌 -1.94% | 不足1亿韩元 |
| 크라운제과264900 · KOSPI | 7,070 | 下跌 -1.94% | 不足1亿韩元 |
| 문배철강008420 · KOSPI | 1,916 | 下跌 -1.94% | 1亿韩元 |
| 국보디자인066620 · KOSDAQ | 22,650 | 下跌 -1.95% | 1亿韩元 |
| HLB제넥스187420 · KOSDAQ | 2,255 | 下跌 -1.96% | 3亿韩元 |
| 한양이엔지045100 · KOSDAQ | 27,550 | 下跌 -1.96% | 11亿韩元 |
| 한스바이오메드042520 · KOSDAQ | 17,530 | 下跌 -1.96% | 14亿韩元 |
| 대동000490 · KOSPI | 7,000 | 下跌 -1.96% | 8亿韩元 |
| 진성티이씨036890 · KOSDAQ | 9,000 | 下跌 -1.96% | 8亿韩元 |
| 에스에이엠티031330 · KOSDAQ | 7,490 | 下跌 -1.96% | 30亿韩元 |
| KG모빌리티003620 · KOSPI | 2,495 | 下跌 -1.96% | 11亿韩元 |
| 네패스아크330860 · KOSDAQ | 24,900 | 下跌 -1.97% | 33亿韩元 |
| 다스코058730 · KOSPI | 2,735 | 下跌 -1.97% | 16亿韩元 |
| 디에스엠104040 · KOSDAQ | 3,230 | 下跌 -1.97% | 1亿韩元 |
| 이루온065440 · KOSDAQ | 1,242 | 下跌 -1.97% | 2亿韩元 |
| 에이유브랜즈481070 · KOSDAQ | 11,920 | 下跌 -1.97% | 3亿韩元 |
股票收盘 · 涨跌幅
- LG생활건강051900 · KOSPI成交额 104亿韩元收盘254,000下跌 -1.93%
- 우신시스템017370 · KOSPI成交额 不足1亿韩元收盘3,550下跌 -1.93%
- 아이센스099190 · KOSDAQ成交额 7亿韩元收盘15,710下跌 -1.94%
- 피엔티엠에스257370 · KOSDAQ成交额 不足1亿韩元收盘1,773下跌 -1.94%
- 우양피앤엘002420 · KOSPI成交额 不足1亿韩元收盘5,060下跌 -1.94%
- 크라운제과264900 · KOSPI成交额 不足1亿韩元收盘7,070下跌 -1.94%
- 문배철강008420 · KOSPI成交额 1亿韩元收盘1,916下跌 -1.94%
- 국보디자인066620 · KOSDAQ成交额 1亿韩元收盘22,650下跌 -1.95%
- HLB제넥스187420 · KOSDAQ成交额 3亿韩元收盘2,255下跌 -1.96%
- 한양이엔지045100 · KOSDAQ成交额 11亿韩元收盘27,550下跌 -1.96%
- 한스바이오메드042520 · KOSDAQ成交额 14亿韩元收盘17,530下跌 -1.96%
- 대동000490 · KOSPI成交额 8亿韩元收盘7,000下跌 -1.96%
- 진성티이씨036890 · KOSDAQ成交额 8亿韩元收盘9,000下跌 -1.96%
- 에스에이엠티031330 · KOSDAQ成交额 30亿韩元收盘7,490下跌 -1.96%
- KG모빌리티003620 · KOSPI成交额 11亿韩元收盘2,495下跌 -1.96%
- 네패스아크330860 · KOSDAQ成交额 33亿韩元收盘24,900下跌 -1.97%
- 다스코058730 · KOSPI成交额 16亿韩元收盘2,735下跌 -1.97%
- 디에스엠104040 · KOSDAQ成交额 1亿韩元收盘3,230下跌 -1.97%
- 이루온065440 · KOSDAQ成交额 2亿韩元收盘1,242下跌 -1.97%
- 에이유브랜즈481070 · KOSDAQ成交额 3亿韩元收盘11,920下跌 -1.97%
仅供信息参考,并非投资劝诱。来源 KRX 每日行情 · 无成交股票不参与排名
股票的其他页面