市场涨跌幅与成交额排名
排序:涨跌幅 由高到低 · 已排除无成交个股 · 共2,761只股票,显示第1,801–1,820位10月28日(周三) 收盘 · 有成交的2,761只股票 · 已排除无成交113只
KOSPI
582 上涨 64%下跌 31% 289
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 持平 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 上涨 66%下跌 30% 526
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 持平 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
10月29日(周四) 收盘价暂定 · 同一日期的 KRX 官方数据发布后将替换成交额为 10月28日(周三) 官方数据
KOSPI 涨跌家数
- 上涨 64%
- 582
- 平盘 5%
- 44
- 下跌 31%
- 289
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 持平 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 涨跌家数
- 上涨 66%
- 1,141
- 平盘 4%
- 68
- 下跌 30%
- 526
各涨跌幅(%)区间股票数: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 持平 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
成交额合计
28.37 万亿韩元
20日均值的1.05倍- KOSPI 21.32 万亿韩元
- KOSDAQ 7.05 万亿韩元
52周新高 · 新低
正在加载
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 最近20个交易日收盘价 -8.9% | 6,240 | 上涨 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 最近20个交易日收盘价 -21.7% | 8,580 | 上涨 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 最近4个交易日收盘价 -18.9% | 1,501 | 上涨 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 最近20个交易日收盘价 -17.5% | 11,200 | 上涨 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 最近20个交易日收盘价 +16.9% | 5,110 | 上涨 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 最近20个交易日收盘价 -18.0% | 49,100 | 上涨 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 最近20个交易日收盘价 -41.7% | 19,450 | 上涨 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 最近20个交易日收盘价 -15.4% | 9,440 | 上涨 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 最近20个交易日收盘价 +18.9% | 6,640 | 上涨 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 最近20个交易日收盘价 +5.8% | 3,500 | 上涨 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 最近20个交易日收盘价 +19.8% | 2,450 | 上涨 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 最近20个交易日收盘价 -19.5% | 875 | 上涨 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 最近20个交易日收盘价 +2.2% | 2,270 | 上涨 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 最近20个交易日收盘价 +17.8% | 177,400 | 上涨 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 最近20个交易日收盘价 +62.9% | 2,970 | 上涨 +12.71% |
有成交的2,761只股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | 最近20个交易日收盘价 -7.0% | 2,575 | 下跌 -29.93% |
| 2 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近20个交易日收盘价 -1.5% | 22,750 | 下跌 -22.75% |
| 3 | 와이투솔루션011690 | 最近20个交易日收盘价 +17.7% | 3,215 | 下跌 -19.93% |
| 4 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 最近20个交易日收盘价 +20.4% | 1,450 | 下跌 -18.63% |
| 5 | 대우건설047040 | 最近20个交易日收盘价 -17.8% | 11,620 | 下跌 -18.57% |
| 6 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 最近20个交易日收盘价 +46.7% | 2,095 | 下跌 -18.48% |
| 7 | 조이웍스앤코309930 | 最近20个交易日收盘价 +26.2% | 849 | 下跌 -18.29% |
| 8 | 엠에스바이오0013Y0 | 最近5个交易日收盘价 -17.6% | 9,070 | 下跌 -17.40% |
| 9 | 디티에스0015M0 | 最近4个交易日收盘价 -14.6% | 17,700 | 下跌 -17.10% |
| 10 | 바이오인프라199730 | 最近20个交易日收盘价 +111.6% | 1,362 | 下跌 -16.95% |
| 11 | 브릴스468670 | 最近18个交易日收盘价 -31.4% | 17,380 | 下跌 -16.84% |
| 12 | 형지I&C011080 | 最近20个交易日收盘价 +76.5% | 672 | 下跌 -16.52% |
| 13 | 중앙첨단소재051980 | 最近17个交易日收盘价 -18.3% | 7,120 | 下跌 -15.34% |
| 14 | CJ씨푸드1우011155 | 最近3个交易日收盘价 -13.9% | 1,329 | 下跌 -15.30% |
| 15 | 깨끗한나라우004545 | 最近20个交易日收盘价 -41.9% | 1,650 | 下跌 -14.60% |
有成交的2,761只股票中的前15
成交额前列
按成交额查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20个交易日收盘价 -15.8% | 上涨 +10.89% | 61,130亿韩元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20个交易日收盘价 -11.2% | 上涨 +9.01% | 42,686亿韩元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20个交易日收盘价 -14.5% | 上涨 +8.74% | 11,991亿韩元 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 最近20个交易日收盘价 -17.6% | 上涨 +11.23% | 11,375亿韩元 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 最近20个交易日收盘价 -6.8% | 上涨 +11.10% | 9,179亿韩元 |
| 6 | 멜콘179880 | 最近10个交易日收盘价 +10.0% | 上涨 +21.35% | 4,359亿韩元 |
| 7 | 삼성E&A028050 | 最近20个交易日收盘价 +36.2% | 上涨 +3.22% | 2,705亿韩元 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 最近20个交易日收盘价 -16.4% | 上涨 +6.12% | 2,570亿韩元 |
| 9 | 삼성SDI006400 | 最近20个交易日收盘价 +4.5% | 上涨 +5.12% | 2,402亿韩元 |
| 10 | NAVER035420 | 最近20个交易日收盘价 -8.6% | 上涨 +2.12% | 2,047亿韩元 |
| 11 | 대한광통신010170 | 最近20个交易日收盘价 -9.8% | 上涨 +9.34% | 1,931亿韩元 |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 最近20个交易日收盘价 +5.3% | 上涨 +17.89% | 1,878亿韩元 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 最近20个交易日收盘价 -33.4% | 下跌 -2.06% | 1,807亿韩元 |
| 14 | LG이노텍011070 | 最近20个交易日收盘价 -37.1% | 下跌 -1.74% | 1,757亿韩元 |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近20个交易日收盘价 -1.5% | 上涨 +2.79% | 1,663亿韩元 |
有成交的2,650只股票中的前15
最近20个交易日收盘走势1,801–1,820 / 2,761只
各折线使用独立刻度。请按数值而非线高比较变化幅度。
全部排名
1,801–1,820 / 2,761只| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额· 柱 = 相对本页最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,801 | SOOP067160 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 +0.1% | 36,050 | 下跌 -2.30% | |
| 1,802 | 헝셩그룹900270 · KOSDAQ | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -18.0% | 2,120 | 下跌 -2.30% | |
| 1,803 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -7.2% | 275,500 | 下跌 -2.31% | |
| 1,804 | 에스앤에스텍101490 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -8.4% | 40,250 | 下跌 -2.31% | |
| 1,805 | NPC004250 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 -8.3% | 2,540 | 下跌 -2.31% | |
| 1,806 | 트윔290090 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -11.8% | 3,805 | 下跌 -2.31% | |
| 1,807 | 큐라클365270 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 最近20个交易日收盘价 -16.6% | 8,020 | 下跌 -2.31% | |
| 1,808 | 덕신이피씨090410 · KOSDAQ | 금속가공 | 最近20个交易日收盘价 -6.5% | 3,160 | 下跌 -2.32% | |
| 1,809 | 한일사료005860 · KOSDAQ | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -8.5% | 2,105 | 下跌 -2.32% | |
| 1,810 | 엔에프씨265740 · KOSDAQ | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -9.3% | 6,730 | 下跌 -2.32% | |
| 1,811 | 갤럭시아에스엠011420 · KOSPI | 여가·스포츠 | 最近20个交易日收盘价 -16.7% | 1,176 | 下跌 -2.33% | |
| 1,812 | 바이오솔루션086820 · KOSDAQ | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -15.2% | 5,460 | 下跌 -2.33% | |
| 1,813 | 에코플라스틱038110 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -7.3% | 1,805 | 下跌 -2.33% | |
| 1,814 | 삼화콘덴서001820 · KOSPI | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -26.4% | 113,200 | 下跌 -2.33% | |
| 1,815 | 동일기연032960 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 +0.4% | 2,725 | 下跌 -2.33% | |
| 1,816 | 크린앤사이언스045520 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -26.4% | 2,510 | 下跌 -2.33% | |
| 1,817 | HLB028300 · KOSDAQ | 제약 | 最近20个交易日收盘价 +1.2% | 39,700 | 下跌 -2.34% | |
| 1,818 | 에이스테크088800 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20个交易日收盘价 -12.8% | 1,797 | 下跌 -2.34% | |
| 1,819 | 시지트로닉스429270 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 -6.6% | 2,925 | 下跌 -2.34% | |
| 1,820 | 인포뱅크039290 · KOSDAQ | IT정보서비스 | 最近20个交易日收盘价 -21.3% | 3,130 | 下跌 -2.34% |
- 1,801SOOPKOSDAQ · 소프트웨어最近20个交易日收盘价 +0.1%36,050下跌 -2.30%
- 1,802헝셩그룹KOSDAQ · 지주회사最近20个交易日收盘价 -18.0%2,120下跌 -2.30%
- 1,803POSCO홀딩스KOSPI · 철강·금속最近20个交易日收盘价 -7.2%275,500下跌 -2.31%
- 1,804에스앤에스텍KOSDAQ · 전자부품最近20个交易日收盘价 -8.4%40,250下跌 -2.31%
- 1,805NPCKOSPI · 고무·플라스틱最近20个交易日收盘价 -8.3%2,540下跌 -2.31%
- 1,806트윔KOSDAQ · 소프트웨어最近20个交易日收盘价 -11.8%3,805下跌 -2.31%
- 1,807큐라클KOSDAQ · 바이오 R&D最近20个交易日收盘价 -16.6%8,020下跌 -2.31%
- 1,808덕신이피씨KOSDAQ · 금속가공最近20个交易日收盘价 -6.5%3,160下跌 -2.32%
- 1,809한일사료KOSDAQ · 식품最近20个交易日收盘价 -8.5%2,105下跌 -2.32%
- 1,810엔에프씨KOSDAQ · 화학最近20个交易日收盘价 -9.3%6,730下跌 -2.32%
- 1,811갤럭시아에스엠KOSPI · 여가·스포츠最近20个交易日收盘价 -16.7%1,176下跌 -2.33%
- 1,812바이오솔루션KOSDAQ · 제약最近20个交易日收盘价 -15.2%5,460下跌 -2.33%
- 1,813에코플라스틱KOSDAQ · 자동차·부품最近20个交易日收盘价 -7.3%1,805下跌 -2.33%
- 1,814삼화콘덴서KOSPI · 전자부품最近20个交易日收盘价 -26.4%113,200下跌 -2.33%
- 1,815동일기연KOSDAQ · 전자부품最近20个交易日收盘价 +0.4%2,725下跌 -2.33%
- 1,816크린앤사이언스KOSDAQ · 기계·장비最近20个交易日收盘价 -26.4%2,510下跌 -2.33%
- 1,817HLBKOSDAQ · 제약最近20个交易日收盘价 +1.2%39,700下跌 -2.34%
- 1,818에이스테크KOSDAQ · 가전·전자기기最近20个交易日收盘价 -12.8%1,797下跌 -2.34%
- 1,819시지트로닉스KOSDAQ · 반도체最近20个交易日收盘价 -6.6%2,925下跌 -2.34%
- 1,820인포뱅크KOSDAQ · IT정보서비스最近20个交易日收盘价 -21.3%3,130下跌 -2.34%
按涨跌幅降序排列
| 股票 | 收盘 | ||
|---|---|---|---|
| SOOP067160 · KOSDAQ | 36,050 | 下跌 -2.30% | |
| 헝셩그룹900270 · KOSDAQ | 2,120 | 下跌 -2.30% | |
| POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 275,500 | 下跌 -2.31% | |
| 에스앤에스텍101490 · KOSDAQ | 40,250 | 下跌 -2.31% | |
| NPC004250 · KOSPI | 2,540 | 下跌 -2.31% | |
| 트윔290090 · KOSDAQ | 3,805 | 下跌 -2.31% | |
| 큐라클365270 · KOSDAQ | 8,020 | 下跌 -2.31% | |
| 덕신이피씨090410 · KOSDAQ | 3,160 | 下跌 -2.32% | |
| 한일사료005860 · KOSDAQ | 2,105 | 下跌 -2.32% | |
| 엔에프씨265740 · KOSDAQ | 6,730 | 下跌 -2.32% | |
| 갤럭시아에스엠011420 · KOSPI | 1,176 | 下跌 -2.33% | |
| 바이오솔루션086820 · KOSDAQ | 5,460 | 下跌 -2.33% | |
| 에코플라스틱038110 · KOSDAQ | 1,805 | 下跌 -2.33% | |
| 삼화콘덴서001820 · KOSPI | 113,200 | 下跌 -2.33% | |
| 동일기연032960 · KOSDAQ | 2,725 | 下跌 -2.33% | |
| 크린앤사이언스045520 · KOSDAQ | 2,510 | 下跌 -2.33% | |
| HLB028300 · KOSDAQ | 39,700 | 下跌 -2.34% | |
| 에이스테크088800 · KOSDAQ | 1,797 | 下跌 -2.34% | |
| 시지트로닉스429270 · KOSDAQ | 2,925 | 下跌 -2.34% | |
| 인포뱅크039290 · KOSDAQ | 3,130 | 下跌 -2.34% |
股票收盘 · 涨跌幅
- SOOP067160 · KOSDAQ成交额收盘36,050下跌 -2.30%
- 헝셩그룹900270 · KOSDAQ成交额收盘2,120下跌 -2.30%
- POSCO홀딩스005490 · KOSPI成交额收盘275,500下跌 -2.31%
- 에스앤에스텍101490 · KOSDAQ成交额收盘40,250下跌 -2.31%
- NPC004250 · KOSPI成交额收盘2,540下跌 -2.31%
- 트윔290090 · KOSDAQ成交额收盘3,805下跌 -2.31%
- 큐라클365270 · KOSDAQ成交额收盘8,020下跌 -2.31%
- 덕신이피씨090410 · KOSDAQ成交额收盘3,160下跌 -2.32%
- 한일사료005860 · KOSDAQ成交额收盘2,105下跌 -2.32%
- 엔에프씨265740 · KOSDAQ成交额收盘6,730下跌 -2.32%
- 갤럭시아에스엠011420 · KOSPI成交额收盘1,176下跌 -2.33%
- 바이오솔루션086820 · KOSDAQ成交额收盘5,460下跌 -2.33%
- 에코플라스틱038110 · KOSDAQ成交额收盘1,805下跌 -2.33%
- 삼화콘덴서001820 · KOSPI成交额收盘113,200下跌 -2.33%
- 동일기연032960 · KOSDAQ成交额收盘2,725下跌 -2.33%
- 크린앤사이언스045520 · KOSDAQ成交额收盘2,510下跌 -2.33%
- HLB028300 · KOSDAQ成交额收盘39,700下跌 -2.34%
- 에이스테크088800 · KOSDAQ成交额收盘1,797下跌 -2.34%
- 시지트로닉스429270 · KOSDAQ成交额收盘2,925下跌 -2.34%
- 인포뱅크039290 · KOSDAQ成交额收盘3,130下跌 -2.34%
仅供信息参考,并非投资劝诱。来源 KRX 每日行情 · 无成交股票不参与排名
股票的其他页面