Rankings by change & value
Sorted by: Change: highest first · names with no trade excluded · showing 1,801–1,820 of 2,761 stocksClose of 10/28 (Wed) · 2,761 traded stocks · 113 untraded excluded
KOSPI
582 up 64%down 31% 289
Stocks per change band (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Flat 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 up 66%down 30% 526
Stocks per change band (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Flat 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Close of 10/29 (Thu)Preliminary · replaced once official KRX data for the same date is publishedTrading value is the official figure for 10/28 (Wed)
KOSPI breadth
- Up 64%
- 582
- Flat 5%
- 44
- Down 31%
- 289
Stocks per change band (%): ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, Flat 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ breadth
- Up 66%
- 1,141
- Flat 4%
- 68
- Down 30%
- 526
Stocks per change band (%): ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, Flat 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
Total trading value
28.37 trillion KRW
1.05× the 20-day average- KOSPI 21.32 trillion KRW
- KOSDAQ 7.05 trillion KRW
52-week highs · lows
Top gainers
Preliminary value — replaced once official KRX data for the same date is publishedAll, highest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | Close over the last 20 sessions -8.9% | 6,240 | Up +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | Close over the last 20 sessions -21.7% | 8,580 | Up +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | Close over the last 4 sessions -18.9% | 1,501 | Up +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | Close over the last 20 sessions -17.5% | 11,200 | Up +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | Close over the last 20 sessions +16.9% | 5,110 | Up +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | Close over the last 20 sessions -18.0% | 49,100 | Up +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | Close over the last 20 sessions -41.7% | 19,450 | Up +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | Close over the last 20 sessions -15.4% | 9,440 | Up +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | Close over the last 20 sessions +18.9% | 6,640 | Up +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | Close over the last 20 sessions +5.8% | 3,500 | Up +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | Close over the last 20 sessions +19.8% | 2,450 | Up +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | Close over the last 20 sessions -19.5% | 875 | Up +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | Close over the last 20 sessions +2.2% | 2,270 | Up +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | Close over the last 20 sessions +17.8% | 177,400 | Up +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | Close over the last 20 sessions +62.9% | 2,970 | Up +12.71% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top losers
Preliminary value — replaced once official KRX data for the same date is publishedAll, lowest first| Rank | Stock | 20D | Close | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡트로보틱스457600 | Close over the last 20 sessions -7.0% | 2,575 | Down -29.93% |
| 2 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 20 sessions -1.5% | 22,750 | Down -22.75% |
| 3 | 와이투솔루션011690 | Close over the last 20 sessions +17.7% | 3,215 | Down -19.93% |
| 4 | 하이퍼코퍼레이션065650 | Close over the last 20 sessions +20.4% | 1,450 | Down -18.63% |
| 5 | 대우건설047040 | Close over the last 20 sessions -17.8% | 11,620 | Down -18.57% |
| 6 | 삼기에너지솔루션즈419050 | Close over the last 20 sessions +46.7% | 2,095 | Down -18.48% |
| 7 | 조이웍스앤코309930 | Close over the last 20 sessions +26.2% | 849 | Down -18.29% |
| 8 | 엠에스바이오0013Y0 | Close over the last 5 sessions -17.6% | 9,070 | Down -17.40% |
| 9 | 디티에스0015M0 | Close over the last 4 sessions -14.6% | 17,700 | Down -17.10% |
| 10 | 바이오인프라199730 | Close over the last 20 sessions +111.6% | 1,362 | Down -16.95% |
| 11 | 브릴스468670 | Close over the last 18 sessions -31.4% | 17,380 | Down -16.84% |
| 12 | 형지I&C011080 | Close over the last 20 sessions +76.5% | 672 | Down -16.52% |
| 13 | 중앙첨단소재051980 | Close over the last 17 sessions -18.3% | 7,120 | Down -15.34% |
| 14 | CJ씨푸드1우011155 | Close over the last 3 sessions -13.9% | 1,329 | Down -15.30% |
| 15 | 깨끗한나라우004545 | Close over the last 20 sessions -41.9% | 1,650 | Down -14.60% |
Top 15 of 2,761 traded stocks
Top trading value
All, by trading value| Rank | Stock | 20D | Change | Trading value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | Close over the last 20 sessions -15.8% | Up +10.89% | 6,113.0B KRW |
| 2 | 삼성전자005930 | Close over the last 20 sessions -11.2% | Up +9.01% | 4,268.6B KRW |
| 3 | 삼성전기009150 | Close over the last 20 sessions -14.5% | Up +8.74% | 1,199.1B KRW |
| 4 | SK스퀘어402340 | Close over the last 20 sessions -17.6% | Up +11.23% | 1,137.5B KRW |
| 5 | 삼성전자우005935 | Close over the last 20 sessions -6.8% | Up +11.10% | 917.9B KRW |
| 6 | 멜콘179880 | Close over the last 10 sessions +10.0% | Up +21.35% | 435.9B KRW |
| 7 | 삼성E&A028050 | Close over the last 20 sessions +36.2% | Up +3.22% | 270.5B KRW |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | Close over the last 20 sessions -16.4% | Up +6.12% | 257.0B KRW |
| 9 | 삼성SDI006400 | Close over the last 20 sessions +4.5% | Up +5.12% | 240.2B KRW |
| 10 | NAVER035420 | Close over the last 20 sessions -8.6% | Up +2.12% | 204.7B KRW |
| 11 | 대한광통신010170 | Close over the last 20 sessions -9.8% | Up +9.34% | 193.1B KRW |
| 12 | 원익홀딩스030530 | Close over the last 20 sessions +5.3% | Up +17.89% | 187.8B KRW |
| 13 | HD현대중공업329180 | Close over the last 20 sessions -33.4% | Down -2.06% | 180.7B KRW |
| 14 | LG이노텍011070 | Close over the last 20 sessions -37.1% | Down -1.74% | 175.7B KRW |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | Close over the last 20 sessions -1.5% | Up +2.79% | 166.3B KRW |
Top 15 of 2,650 traded stocks
Last 20 sessions' closes1,801–1,820 / 2,761 stocks
Each line uses its own scale. Compare changes by the values, not line height.
Full ranking
1,801–1,820 / 2,761 stocks| Rank | Stock | Sector | 20D | Close | Change | Trading value· Bar = vs. this page’s maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,801 | SOOP067160 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions +0.1% | 36,050 | Down -2.30% | |
| 1,802 | 헝셩그룹900270 · KOSDAQ | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -18.0% | 2,120 | Down -2.30% | |
| 1,803 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -7.2% | 275,500 | Down -2.31% | |
| 1,804 | 에스앤에스텍101490 · KOSDAQ | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -8.4% | 40,250 | Down -2.31% | |
| 1,805 | NPC004250 · KOSPI | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions -8.3% | 2,540 | Down -2.31% | |
| 1,806 | 트윔290090 · KOSDAQ | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -11.8% | 3,805 | Down -2.31% | |
| 1,807 | 큐라클365270 · KOSDAQ | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -16.6% | 8,020 | Down -2.31% | |
| 1,808 | 덕신이피씨090410 · KOSDAQ | 금속가공 | Close over the last 20 sessions -6.5% | 3,160 | Down -2.32% | |
| 1,809 | 한일사료005860 · KOSDAQ | 식품 | Close over the last 20 sessions -8.5% | 2,105 | Down -2.32% | |
| 1,810 | 엔에프씨265740 · KOSDAQ | 화학 | Close over the last 20 sessions -9.3% | 6,730 | Down -2.32% | |
| 1,811 | 갤럭시아에스엠011420 · KOSPI | 여가·스포츠 | Close over the last 20 sessions -16.7% | 1,176 | Down -2.33% | |
| 1,812 | 바이오솔루션086820 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions -15.2% | 5,460 | Down -2.33% | |
| 1,813 | 에코플라스틱038110 · KOSDAQ | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -7.3% | 1,805 | Down -2.33% | |
| 1,814 | 삼화콘덴서001820 · KOSPI | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -26.4% | 113,200 | Down -2.33% | |
| 1,815 | 동일기연032960 · KOSDAQ | 전자부품 | Close over the last 20 sessions +0.4% | 2,725 | Down -2.33% | |
| 1,816 | 크린앤사이언스045520 · KOSDAQ | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -26.4% | 2,510 | Down -2.33% | |
| 1,817 | HLB028300 · KOSDAQ | 제약 | Close over the last 20 sessions +1.2% | 39,700 | Down -2.34% | |
| 1,818 | 에이스테크088800 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | Close over the last 20 sessions -12.8% | 1,797 | Down -2.34% | |
| 1,819 | 시지트로닉스429270 · KOSDAQ | 반도체 | Close over the last 20 sessions -6.6% | 2,925 | Down -2.34% | |
| 1,820 | 인포뱅크039290 · KOSDAQ | IT정보서비스 | Close over the last 20 sessions -21.3% | 3,130 | Down -2.34% |
- 1,801SOOPKOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions +0.1%36,050Down -2.30%
- 1,802헝셩그룹KOSDAQ · 지주회사Close over the last 20 sessions -18.0%2,120Down -2.30%
- 1,803POSCO홀딩스KOSPI · 철강·금속Close over the last 20 sessions -7.2%275,500Down -2.31%
- 1,804에스앤에스텍KOSDAQ · 전자부품Close over the last 20 sessions -8.4%40,250Down -2.31%
- 1,805NPCKOSPI · 고무·플라스틱Close over the last 20 sessions -8.3%2,540Down -2.31%
- 1,806트윔KOSDAQ · 소프트웨어Close over the last 20 sessions -11.8%3,805Down -2.31%
- 1,807큐라클KOSDAQ · 바이오 R&DClose over the last 20 sessions -16.6%8,020Down -2.31%
- 1,808덕신이피씨KOSDAQ · 금속가공Close over the last 20 sessions -6.5%3,160Down -2.32%
- 1,809한일사료KOSDAQ · 식품Close over the last 20 sessions -8.5%2,105Down -2.32%
- 1,810엔에프씨KOSDAQ · 화학Close over the last 20 sessions -9.3%6,730Down -2.32%
- 1,811갤럭시아에스엠KOSPI · 여가·스포츠Close over the last 20 sessions -16.7%1,176Down -2.33%
- 1,812바이오솔루션KOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions -15.2%5,460Down -2.33%
- 1,813에코플라스틱KOSDAQ · 자동차·부품Close over the last 20 sessions -7.3%1,805Down -2.33%
- 1,814삼화콘덴서KOSPI · 전자부품Close over the last 20 sessions -26.4%113,200Down -2.33%
- 1,815동일기연KOSDAQ · 전자부품Close over the last 20 sessions +0.4%2,725Down -2.33%
- 1,816크린앤사이언스KOSDAQ · 기계·장비Close over the last 20 sessions -26.4%2,510Down -2.33%
- 1,817HLBKOSDAQ · 제약Close over the last 20 sessions +1.2%39,700Down -2.34%
- 1,818에이스테크KOSDAQ · 가전·전자기기Close over the last 20 sessions -12.8%1,797Down -2.34%
- 1,819시지트로닉스KOSDAQ · 반도체Close over the last 20 sessions -6.6%2,925Down -2.34%
- 1,820인포뱅크KOSDAQ · IT정보서비스Close over the last 20 sessions -21.3%3,130Down -2.34%
| Stock | Close | ||
|---|---|---|---|
| SOOP067160 · KOSDAQ | 36,050 | Down -2.30% | |
| 헝셩그룹900270 · KOSDAQ | 2,120 | Down -2.30% | |
| POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 275,500 | Down -2.31% | |
| 에스앤에스텍101490 · KOSDAQ | 40,250 | Down -2.31% | |
| NPC004250 · KOSPI | 2,540 | Down -2.31% | |
| 트윔290090 · KOSDAQ | 3,805 | Down -2.31% | |
| 큐라클365270 · KOSDAQ | 8,020 | Down -2.31% | |
| 덕신이피씨090410 · KOSDAQ | 3,160 | Down -2.32% | |
| 한일사료005860 · KOSDAQ | 2,105 | Down -2.32% | |
| 엔에프씨265740 · KOSDAQ | 6,730 | Down -2.32% | |
| 갤럭시아에스엠011420 · KOSPI | 1,176 | Down -2.33% | |
| 바이오솔루션086820 · KOSDAQ | 5,460 | Down -2.33% | |
| 에코플라스틱038110 · KOSDAQ | 1,805 | Down -2.33% | |
| 삼화콘덴서001820 · KOSPI | 113,200 | Down -2.33% | |
| 동일기연032960 · KOSDAQ | 2,725 | Down -2.33% | |
| 크린앤사이언스045520 · KOSDAQ | 2,510 | Down -2.33% | |
| HLB028300 · KOSDAQ | 39,700 | Down -2.34% | |
| 에이스테크088800 · KOSDAQ | 1,797 | Down -2.34% | |
| 시지트로닉스429270 · KOSDAQ | 2,925 | Down -2.34% | |
| 인포뱅크039290 · KOSDAQ | 3,130 | Down -2.34% |
StockClose · Change
- SOOP067160 · KOSDAQTrading valueClose36,050Down -2.30%
- 헝셩그룹900270 · KOSDAQTrading valueClose2,120Down -2.30%
- POSCO홀딩스005490 · KOSPITrading valueClose275,500Down -2.31%
- 에스앤에스텍101490 · KOSDAQTrading valueClose40,250Down -2.31%
- NPC004250 · KOSPITrading valueClose2,540Down -2.31%
- 트윔290090 · KOSDAQTrading valueClose3,805Down -2.31%
- 큐라클365270 · KOSDAQTrading valueClose8,020Down -2.31%
- 덕신이피씨090410 · KOSDAQTrading valueClose3,160Down -2.32%
- 한일사료005860 · KOSDAQTrading valueClose2,105Down -2.32%
- 엔에프씨265740 · KOSDAQTrading valueClose6,730Down -2.32%
- 갤럭시아에스엠011420 · KOSPITrading valueClose1,176Down -2.33%
- 바이오솔루션086820 · KOSDAQTrading valueClose5,460Down -2.33%
- 에코플라스틱038110 · KOSDAQTrading valueClose1,805Down -2.33%
- 삼화콘덴서001820 · KOSPITrading valueClose113,200Down -2.33%
- 동일기연032960 · KOSDAQTrading valueClose2,725Down -2.33%
- 크린앤사이언스045520 · KOSDAQTrading valueClose2,510Down -2.33%
- HLB028300 · KOSDAQTrading valueClose39,700Down -2.34%
- 에이스테크088800 · KOSDAQTrading valueClose1,797Down -2.34%
- 시지트로닉스429270 · KOSDAQTrading valueClose2,925Down -2.34%
- 인포뱅크039290 · KOSDAQTrading valueClose3,130Down -2.34%
For information only, not a solicitation to invest. Source: KRX daily prices · untraded stocks are left out of the rankings
More in Stocks