符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,764 只股票第 2,541–2,560 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,541 | 웅진씽크빅095720 | 교육 | 最近20个交易日收盘价 -5.0% | 1,169 | 上涨 +1.04% | 不足1 | 664 | 不予计算 | 0.27 |
| 2,542 | 미디어젠279600 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 +2.1% | 位于52周收盘价区间自下而上12%处3,950 | 上涨 +1.67% | 不足1 | 185 | 范围外 | 范围外 |
| 2,543 | ES큐브050120 | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 +10.8% | 位于52周收盘价区间自下而上88%处3,540 | 上涨 +5.20% | 不足1 | 480 | 不予计算 | 0.53 |
| 2,544 | 삼성스팩10호0044K0 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 +0.7% | 位于52周收盘价区间自下而上15%处1,995 | 下跌 -0.05% | 不足1 | 150 | 范围外 | 范围外 |
| 2,545 | KB제33호스팩0072Z0 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 +0.2% | 位于52周收盘价区间自下而上19%处1,973 | 下跌 -0.25% | 不足1 | 156 | 范围外 | 范围外 |
| 2,546 | 교보20호스팩0132G0 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -0.5% | 1,971 | 下跌 -0.20% | 不足1 | 118 | 范围外 | 范围外 |
| 2,547 | 모아텍033200 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -4.8% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处2,295 | 下跌 -0.22% | 不足1 | 211 | 不予计算 | 0.30 |
| 2,548 | TJ미디어032540 | 가전·전자기기 | 最近20个交易日收盘价 -0.4% | 3,775 | 下跌 -0.26% | 不足1 | 789 | 13.50 | 0.99 |
| 2,549 | KBG318000 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -8.6% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处2,460 | 上涨 +1.23% | 不足1 | 215 | 4.45 | 0.46 |
| 2,550 | DB금융스팩12호477760 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 0.0% | 位于52周收盘价区间自下而上20%处2,070 | 持平 0.00% | 不足1 | 121 | 范围外 | 范围外 |
| 2,551 | 앱토크롬109960 | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -6.4% | 1,745 | 上涨 +0.11% | 不足1 | 264 | 不予计算 | 0.09 |
| 2,552 | 하이트진로홀딩스우000145 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -1.2% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处9,000 | 下跌 -0.55% | 不足1 | 42 | 优先股 | 优先股 |
| 2,553 | 에스케이증권제13호스팩473950 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 +0.2% | 位于52周收盘价区间自下而上90%处2,060 | 持平 0.00% | 不足1 | 91 | 范围外 | 范围外 |
| 2,554 | 와이랩432430 | 미디어·방송 | 最近20个交易日收盘价 -10.8% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处1,819 | 上涨 +2.02% | 不足1 | 300 | 不予计算 | 1.04 |
| 2,555 | 동부건설우005965 | 건설 | 最近20个交易日收盘价 -6.7% | 位于52周收盘价区间自下而上10%处16,060 | 下跌 -0.50% | 不足1 | 36 | 优先股 | 优先股 |
| 2,556 | 배럴267790 | 섬유·의류 | 最近20个交易日收盘价 -7.1% | 位于52周收盘价区间自下而上9%处2,805 | 上涨 +0.90% | 不足1 | 216 | 2.38 | 0.47 |
| 2,557 | 삼성스팩13호0115H0 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 +0.6% | 1,995 | 持平 0.00% | 不足1 | 147 | 范围外 | 范围外 |
| 2,558 | 한국제16호스팩0164H0 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 +0.1% | 1,945 | 下跌 -0.31% | 不足1 | 131 | 范围外 | 范围外 |
| 2,559 | 파인디앤씨049120 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -12.6% | 2,425 | 下跌 -1.42% | 不足1 | 308 | 不予计算 | 0.60 |
| 2,560 | 롯데지주우00499K | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -8.2% | 位于52周收盘价区间自下而上9%处22,500 | 下跌 -0.44% | 不足1 | 181 | 优先股 | 优先股 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 웅진씽크빅095720 · KOSPI | 1,169 | 上涨 +1.04% | 不足1亿韩元 | 664亿韩元 | 不予计算 | 0.27 |
| 미디어젠279600 · KOSDAQ | 3,950 | 上涨 +1.67% | 不足1亿韩元 | 185亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| ES큐브050120 · KOSDAQ | 3,540 | 上涨 +5.20% | 不足1亿韩元 | 480亿韩元 | 不予计算 | 0.53 |
| 삼성스팩10호0044K0 · KOSDAQ | 1,995 | 下跌 -0.05% | 不足1亿韩元 | 150亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| KB제33호스팩0072Z0 · KOSDAQ | 1,973 | 下跌 -0.25% | 不足1亿韩元 | 156亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 교보20호스팩0132G0 · KOSDAQ | 1,971 | 下跌 -0.20% | 不足1亿韩元 | 118亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 모아텍033200 · KOSDAQ | 2,295 | 下跌 -0.22% | 不足1亿韩元 | 211亿韩元 | 不予计算 | 0.30 |
| TJ미디어032540 · KOSDAQ | 3,775 | 下跌 -0.26% | 不足1亿韩元 | 789亿韩元 | 13.50 | 0.99 |
| KBG318000 · KOSDAQ | 2,460 | 上涨 +1.23% | 不足1亿韩元 | 215亿韩元 | 4.45 | 0.46 |
| DB금융스팩12호477760 · KOSDAQ | 2,070 | 持平 0.00% | 不足1亿韩元 | 121亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 앱토크롬109960 · KOSDAQ | 1,745 | 上涨 +0.11% | 不足1亿韩元 | 264亿韩元 | 不予计算 | 0.09 |
| 하이트진로홀딩스우000145 · KOSPI | 9,000 | 下跌 -0.55% | 不足1亿韩元 | 42亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 에스케이증권제13호스팩473950 · KOSDAQ | 2,060 | 持平 0.00% | 不足1亿韩元 | 91亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 와이랩432430 · KOSDAQ | 1,819 | 上涨 +2.02% | 不足1亿韩元 | 300亿韩元 | 不予计算 | 1.04 |
| 동부건설우005965 · KOSPI | 16,060 | 下跌 -0.50% | 不足1亿韩元 | 36亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 배럴267790 · KOSDAQ | 2,805 | 上涨 +0.90% | 不足1亿韩元 | 216亿韩元 | 2.38 | 0.47 |
| 삼성스팩13호0115H0 · KOSDAQ | 1,995 | 持平 0.00% | 不足1亿韩元 | 147亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 한국제16호스팩0164H0 · KOSDAQ | 1,945 | 下跌 -0.31% | 不足1亿韩元 | 131亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 파인디앤씨049120 · KOSDAQ | 2,425 | 下跌 -1.42% | 不足1亿韩元 | 308亿韩元 | 不予计算 | 0.60 |
| 롯데지주우00499K · KOSPI | 22,500 | 下跌 -0.44% | 不足1亿韩元 | 181亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
股票
- 웅진씽크빅095720 · KOSPI收盘 1,169市值 664亿韩元PER 不予计算PBR 0.27成交额不足1亿韩元上涨 +1.04%
- 미디어젠279600 · KOSDAQ收盘 3,950市值 185亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元上涨 +1.67%
- ES큐브050120 · KOSDAQ收盘 3,540市值 480亿韩元PER 不予计算PBR 0.53成交额不足1亿韩元上涨 +5.20%
- 삼성스팩10호0044K0 · KOSDAQ收盘 1,995市值 150亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元下跌 -0.05%
- KB제33호스팩0072Z0 · KOSDAQ收盘 1,973市值 156亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元下跌 -0.25%
- 교보20호스팩0132G0 · KOSDAQ收盘 1,971市值 118亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元下跌 -0.20%
- 모아텍033200 · KOSDAQ收盘 2,295市值 211亿韩元PER 不予计算PBR 0.30成交额不足1亿韩元下跌 -0.22%
- TJ미디어032540 · KOSDAQ收盘 3,775市值 789亿韩元PER 13.50PBR 0.99成交额不足1亿韩元下跌 -0.26%
- KBG318000 · KOSDAQ收盘 2,460市值 215亿韩元PER 4.45PBR 0.46成交额不足1亿韩元上涨 +1.23%
- DB금융스팩12호477760 · KOSDAQ收盘 2,070市值 121亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元持平 0.00%
- 앱토크롬109960 · KOSDAQ收盘 1,745市值 264亿韩元PER 不予计算PBR 0.09成交额不足1亿韩元上涨 +0.11%
- 하이트진로홀딩스우000145 · KOSPI收盘 9,000市值 42亿韩元PER 优先股PBR 优先股成交额不足1亿韩元下跌 -0.55%
- 에스케이증권제13호스팩473950 · KOSDAQ收盘 2,060市值 91亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元持平 0.00%
- 와이랩432430 · KOSDAQ收盘 1,819市值 300亿韩元PER 不予计算PBR 1.04成交额不足1亿韩元上涨 +2.02%
- 동부건설우005965 · KOSPI收盘 16,060市值 36亿韩元PER 优先股PBR 优先股成交额不足1亿韩元下跌 -0.50%
- 배럴267790 · KOSDAQ收盘 2,805市值 216亿韩元PER 2.38PBR 0.47成交额不足1亿韩元上涨 +0.90%
- 삼성스팩13호0115H0 · KOSDAQ收盘 1,995市值 147亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元持平 0.00%
- 한국제16호스팩0164H0 · KOSDAQ收盘 1,945市值 131亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元下跌 -0.31%
- 파인디앤씨049120 · KOSDAQ收盘 2,425市值 308亿韩元PER 不予计算PBR 0.60成交额不足1亿韩元下跌 -1.42%
- 롯데지주우00499K · KOSPI收盘 22,500市值 181亿韩元PER 优先股PBR 优先股成交额不足1亿韩元下跌 -0.44%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块
股票的其他页面