符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,765 只股票第 1,101–1,120 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,101 | 희림037440 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -8.5% | 位于52周收盘价区间自下而上11%处3,770 | 下跌 -1.82% | 4 | 525 | 4.87 | 0.60 |
| 1,102 | 나무AX242040 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -17.1% | 位于52周收盘价区间自下而上17%处2,575 | 下跌 -3.38% | 4 | 891 | 不予计算 | 1.93 |
| 1,103 | 유니드014830 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -14.9% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处50,700 | 下跌 -1.55% | 4 | 3,431 | 2.62 | 0.30 |
| 1,104 | 한일사료005860 | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -9.7% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处2,105 | 下跌 -2.32% | 4 | 829 | 6.97 | 0.51 |
| 1,105 | 온타이드005320 | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -2.2% | 1,242 | 下跌 -3.42% | 4 | 425 | 不予计算 | 0.42 |
| 1,106 | 케이엔알시스템199430 | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -26.3% | 位于52周收盘价区间自下而上13%处12,910 | 下跌 -7.59% | 4 | 1,448 | 不予计算 | 6.33 |
| 1,107 | 이스트소프트047560 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -17.4% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处6,200 | 下跌 -6.91% | 4 | 729 | 不予计算 | 1.10 |
| 1,108 | 인트론바이오048530 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 +1.8% | 位于52周收盘价区间自下而上13%处2,875 | 下跌 -5.58% | 4 | 888 | 不予计算 | 1.27 |
| 1,109 | 인카금융서비스211050 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 +0.8% | 位于52周收盘价区间自下而上8%处9,520 | 上涨 +0.95% | 4 | 4,690 | 3.43 | 1.96 |
| 1,110 | 에스에너지095910 | 전기장비 | 最近2个交易日收盘价 -8.0% | 4,865 | 下跌 -8.03% | 4 | 177 | 不予计算 | 0.25 |
| 1,111 | 오텍067170 | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -20.5% | 位于52周收盘价区间自下而上15%处2,070 | 下跌 -3.94% | 4 | 569 | 不予计算 | 0.46 |
| 1,112 | 씨앤씨인터내셔널352480 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -11.9% | 位于52周收盘价区间自下而上6%处18,290 | 下跌 -3.64% | 4 | 2,493 | 8.89 | 0.69 |
| 1,113 | AJ네트웍스095570 | 부동산·임대 | 最近20个交易日收盘价 -5.9% | 位于52周收盘价区间自下而上6%处4,020 | 下跌 -0.37% | 4 | 1,819 | 3.30 | 0.40 |
| 1,114 | 안트로젠065660 | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -4.1% | 位于52周收盘价区间自下而上1%处14,080 | 上涨 +0.86% | 4 | 1,409 | 范围外 | 范围外 |
| 1,115 | 현대차증권001500 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 -8.2% | 位于52周收盘价区间自下而上5%处7,120 | 下跌 -0.56% | 4 | 4,403 | 3.75 | 0.31 |
| 1,116 | 스트라드비젼475040 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -18.6% | 2,400 | 下跌 -3.03% | 4 | 1,292 | 不予计算 | 1.51 |
| 1,117 | 티이엠씨씨엔에스241790 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 +10.9% | 位于52周收盘价区间自下而上53%处6,920 | 上涨 +0.87% | 4 | 692 | 12.63 | 0.60 |
| 1,118 | 조이웍스앤코309930 | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 +4.0% | 849 | 下跌 -18.29% | 4 | 163 | 不予计算 | 0.87 |
| 1,119 | DI동일001530 | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -6.3% | 位于52周收盘价区间自下而上47%处23,600 | 下跌 -1.46% | 4 | 4,889 | 不予计算 | 0.94 |
| 1,120 | 동화기업025900 | 목재 | 最近20个交易日收盘价 -20.9% | 位于52周收盘价区间自下而上8%处5,600 | 下跌 -3.78% | 4 | 2,831 | 不予计算 | 0.32 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 희림037440 · KOSDAQ | 3,770 | 下跌 -1.82% | 4亿韩元 | 525亿韩元 | 4.87 | 0.60 |
| 나무AX242040 · KOSDAQ | 2,575 | 下跌 -3.38% | 4亿韩元 | 891亿韩元 | 不予计算 | 1.93 |
| 유니드014830 · KOSPI | 50,700 | 下跌 -1.55% | 4亿韩元 | 3,431亿韩元 | 2.62 | 0.30 |
| 한일사료005860 · KOSDAQ | 2,105 | 下跌 -2.32% | 4亿韩元 | 829亿韩元 | 6.97 | 0.51 |
| 온타이드005320 · KOSPI | 1,242 | 下跌 -3.42% | 4亿韩元 | 425亿韩元 | 不予计算 | 0.42 |
| 케이엔알시스템199430 · KOSDAQ | 12,910 | 下跌 -7.59% | 4亿韩元 | 1,448亿韩元 | 不予计算 | 6.33 |
| 이스트소프트047560 · KOSDAQ | 6,200 | 下跌 -6.91% | 4亿韩元 | 729亿韩元 | 不予计算 | 1.10 |
| 인트론바이오048530 · KOSDAQ | 2,875 | 下跌 -5.58% | 4亿韩元 | 888亿韩元 | 不予计算 | 1.27 |
| 인카금융서비스211050 · KOSDAQ | 9,520 | 上涨 +0.95% | 4亿韩元 | 4,690亿韩元 | 3.43 | 1.96 |
| 에스에너지095910 · KOSDAQ | 4,865 | 下跌 -8.03% | 4亿韩元 | 177亿韩元 | 不予计算 | 0.25 |
| 오텍067170 · KOSDAQ | 2,070 | 下跌 -3.94% | 4亿韩元 | 569亿韩元 | 不予计算 | 0.46 |
| 씨앤씨인터내셔널352480 · KOSDAQ | 18,290 | 下跌 -3.64% | 4亿韩元 | 2,493亿韩元 | 8.89 | 0.69 |
| AJ네트웍스095570 · KOSPI | 4,020 | 下跌 -0.37% | 4亿韩元 | 1,819亿韩元 | 3.30 | 0.40 |
| 안트로젠065660 · KOSDAQ | 14,080 | 上涨 +0.86% | 4亿韩元 | 1,409亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 현대차증권001500 · KOSPI | 7,120 | 下跌 -0.56% | 4亿韩元 | 4,403亿韩元 | 3.75 | 0.31 |
| 스트라드비젼475040 · KOSDAQ | 2,400 | 下跌 -3.03% | 4亿韩元 | 1,292亿韩元 | 不予计算 | 1.51 |
| 티이엠씨씨엔에스241790 · KOSDAQ | 6,920 | 上涨 +0.87% | 4亿韩元 | 692亿韩元 | 12.63 | 0.60 |
| 조이웍스앤코309930 · KOSDAQ | 849 | 下跌 -18.29% | 4亿韩元 | 163亿韩元 | 不予计算 | 0.87 |
| DI동일001530 · KOSPI | 23,600 | 下跌 -1.46% | 4亿韩元 | 4,889亿韩元 | 不予计算 | 0.94 |
| 동화기업025900 · KOSDAQ | 5,600 | 下跌 -3.78% | 4亿韩元 | 2,831亿韩元 | 不予计算 | 0.32 |
股票
- 희림037440 · KOSDAQ收盘 3,770市值 525亿韩元PER 4.87PBR 0.60成交额4亿韩元下跌 -1.82%
- 나무AX242040 · KOSDAQ收盘 2,575市值 891亿韩元PER 不予计算PBR 1.93成交额4亿韩元下跌 -3.38%
- 유니드014830 · KOSPI收盘 50,700市值 3,431亿韩元PER 2.62PBR 0.30成交额4亿韩元下跌 -1.55%
- 한일사료005860 · KOSDAQ收盘 2,105市值 829亿韩元PER 6.97PBR 0.51成交额4亿韩元下跌 -2.32%
- 온타이드005320 · KOSPI收盘 1,242市值 425亿韩元PER 不予计算PBR 0.42成交额4亿韩元下跌 -3.42%
- 케이엔알시스템199430 · KOSDAQ收盘 12,910市值 1,448亿韩元PER 不予计算PBR 6.33成交额4亿韩元下跌 -7.59%
- 이스트소프트047560 · KOSDAQ收盘 6,200市值 729亿韩元PER 不予计算PBR 1.10成交额4亿韩元下跌 -6.91%
- 인트론바이오048530 · KOSDAQ收盘 2,875市值 888亿韩元PER 不予计算PBR 1.27成交额4亿韩元下跌 -5.58%
- 인카금융서비스211050 · KOSDAQ收盘 9,520市值 4,690亿韩元PER 3.43PBR 1.96成交额4亿韩元上涨 +0.95%
- 에스에너지095910 · KOSDAQ收盘 4,865市值 177亿韩元PER 不予计算PBR 0.25成交额4亿韩元下跌 -8.03%
- 오텍067170 · KOSDAQ收盘 2,070市值 569亿韩元PER 不予计算PBR 0.46成交额4亿韩元下跌 -3.94%
- 씨앤씨인터내셔널352480 · KOSDAQ收盘 18,290市值 2,493亿韩元PER 8.89PBR 0.69成交额4亿韩元下跌 -3.64%
- AJ네트웍스095570 · KOSPI收盘 4,020市值 1,819亿韩元PER 3.30PBR 0.40成交额4亿韩元下跌 -0.37%
- 안트로젠065660 · KOSDAQ收盘 14,080市值 1,409亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额4亿韩元上涨 +0.86%
- 현대차증권001500 · KOSPI收盘 7,120市值 4,403亿韩元PER 3.75PBR 0.31成交额4亿韩元下跌 -0.56%
- 스트라드비젼475040 · KOSDAQ收盘 2,400市值 1,292亿韩元PER 不予计算PBR 1.51成交额4亿韩元下跌 -3.03%
- 티이엠씨씨엔에스241790 · KOSDAQ收盘 6,920市值 692亿韩元PER 12.63PBR 0.60成交额4亿韩元上涨 +0.87%
- 조이웍스앤코309930 · KOSDAQ收盘 849市值 163亿韩元PER 不予计算PBR 0.87成交额4亿韩元下跌 -18.29%
- DI동일001530 · KOSPI收盘 23,600市值 4,889亿韩元PER 不予计算PBR 0.94成交额4亿韩元下跌 -1.46%
- 동화기업025900 · KOSDAQ收盘 5,600市值 2,831亿韩元PER 不予计算PBR 0.32成交额4亿韩元下跌 -3.78%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块
股票的其他页面