미디어·방송行情与成分股미디어·방송
市值加权涨跌幅与成交额居前的成分股2026-10-27 收盘 · 成分 42只 · 计入汇总 37只
单日涨跌幅(市值加权)下跌-0.35%
上涨比例(不含优先股)12/37
汇总个股数3742只成分股中有成交的个股(不含无成交与权利变动)
成交额86亿韩元
1个交易日涨跌
下跌-0.35%
50个中第 40 · 按涨跌
成分42只涨跌色块 — 上涨12只,下跌21只
上涨・平盘・下跌股票
- 上涨
- 12
- 平盘
- 4
- 下跌
- 21
成交额
86亿韩元
- 本组0.0%
- 其余市场100.0%
前2只占比39%
市值集中度
4.79 万亿韩元
- CJ ENM18.4%
- CJ CGV17.3%
- 스튜디오드래곤14.2%
- 其余 39只50.1%
行业指数走势
正在加载
区间变化
正在加载
成分股
1–20 / 42只 · 按成交额按成交额降序排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 贡献 %p | 条形 = 相对本页最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJ ENM035760 | 最近20个交易日收盘价 +3.7% | 40,200 | 下跌 -1.47% | -0.28 | 20亿韩元 | 8,816亿韩元 |
| 2 | SAMG엔터419530 | 最近20个交易日收盘价 -8.6% | 15,740 | 下跌 -0.69% | -0.02 | 13亿韩元 | 1,607亿韩元 |
| 3 | CJ CGV079160 | 最近20个交易日收盘价 -3.7% | 4,990 | 下跌 -0.10% | -0.02 | 11亿韩元 | 8,263亿韩元 |
| 4 | 스튜디오드래곤253450 | 最近20个交易日收盘价 +11.1% | 22,600 | 下跌 -1.09% | -0.16 | 10亿韩元 | 6,793亿韩元 |
| 5 | 자이언트스텝289220 | 最近20个交易日收盘价 +47.2% | 1,332 | 下跌 -3.90% | -0.03 | 7亿韩元 | 297亿韩元 |
| 6 | 더핑크퐁컴퍼니403850 | 最近20个交易日收盘价 -3.5% | 11,740 | 持平 0.00% | 0.000 | 4亿韩元 | 1,685亿韩元 |
| 7 | 덱스터206560 | 最近20个交易日收盘价 +4.8% | 968 | 下跌 -1.33% | -0.007 | 2亿韩元 | 246亿韩元 |
| 8 | 포바이포389140 | 最近20个交易日收盘价 -21.8% | 4,310 | 下跌 -2.60% | -0.03 | 2亿韩元 | 615亿韩元 |
| 9 | 쇼박스086980 | 最近20个交易日收盘价 -8.5% | 1,635 | 上涨 +0.99% | +0.02 | 1亿韩元 | 1,021亿韩元 |
| 10 | 스카이라이프053210 | 最近20个交易日收盘价 -2.0% | 3,910 | 下跌 -1.01% | -0.04 | 1亿韩元 | 1,858亿韩元 |
| 11 | KX122450 | 最近20个交易日收盘价 -12.6% | 2,250 | 持平 0.00% | 0.000 | 1亿韩元 | 1,008亿韩元 |
| 12 | 애니플러스310200 | 最近20个交易日收盘价 +8.4% | 2,080 | 下跌 -0.72% | -0.02 | 1亿韩元 | 1,085亿韩元 |
| 13 | 티엔엔터테인먼트131100 | 最近20个交易日收盘价 +13.9% | 3,555 | 下跌 -2.87% | -0.01 | 1亿韩元 | 229亿韩元 |
| 14 | LG헬로비전037560 | 最近20个交易日收盘价 -6.4% | 1,435 | 下跌 -0.62% | -0.02 | 1亿韩元 | 1,111亿韩元 |
| 15 | 스튜디오미르408900 | 最近20个交易日收盘价 +8.3% | 1,070 | 上涨 +17.71% | +0.14 | 1亿韩元 | 350亿韩元 |
| 16 | SBS034120 | 最近20个交易日收盘价 -7.6% | 10,890 | 持平 0.00% | 0.000 | 1亿韩元 | 2,020亿韩元 |
| 17 | 아티스트스튜디오200350 | 最近20个交易日收盘价 +26.1% | 3,210 | 下跌 -1.83% | -0.01 | 1亿韩元 | 369亿韩元 |
| 18 | KNN058400 | 最近20个交易日收盘价 -11.9% | 5,040 | 上涨 +1.00% | +0.01 | 1亿韩元 | 667亿韩元 |
| 19 | 아센디오012170 | 最近20个交易日收盘价 +5.3% | 3,090 | 上涨 +6.00% | +0.03 | 1亿韩元 | 225亿韩元 |
| 20 | YTN040300 | 最近20个交易日收盘价 -8.9% | 1,995 | 上涨 +2.31% | +0.05 | 1亿韩元 | 951亿韩元 |
成分股 — 按成交额排序
按成交额降序排列
| 个股 | |||
|---|---|---|---|
| CJ ENM035760 · KOSDAQ | 40,200 | 下跌 -1.47% | 20亿韩元 |
| SAMG엔터419530 · KOSDAQ | 15,740 | 下跌 -0.69% | 13亿韩元 |
| CJ CGV079160 · KOSPI | 4,990 | 下跌 -0.10% | 11亿韩元 |
| 스튜디오드래곤253450 · KOSDAQ | 22,600 | 下跌 -1.09% | 10亿韩元 |
| 자이언트스텝289220 · KOSDAQ | 1,332 | 下跌 -3.90% | 7亿韩元 |
| 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ | 11,740 | 持平 0.00% | 4亿韩元 |
| 덱스터206560 · KOSDAQ | 968 | 下跌 -1.33% | 2亿韩元 |
| 포바이포389140 · KOSDAQ | 4,310 | 下跌 -2.60% | 2亿韩元 |
| 쇼박스086980 · KOSDAQ | 1,635 | 上涨 +0.99% | 1亿韩元 |
| 스카이라이프053210 · KOSPI | 3,910 | 下跌 -1.01% | 1亿韩元 |
| KX122450 · KOSDAQ | 2,250 | 持平 0.00% | 1亿韩元 |
| 애니플러스310200 · KOSDAQ | 2,080 | 下跌 -0.72% | 1亿韩元 |
| 티엔엔터테인먼트131100 · KOSDAQ | 3,555 | 下跌 -2.87% | 1亿韩元 |
| LG헬로비전037560 · KOSPI | 1,435 | 下跌 -0.62% | 1亿韩元 |
| 스튜디오미르408900 · KOSDAQ | 1,070 | 上涨 +17.71% | 1亿韩元 |
| SBS034120 · KOSPI | 10,890 | 持平 0.00% | 1亿韩元 |
| 아티스트스튜디오200350 · KOSDAQ | 3,210 | 下跌 -1.83% | 1亿韩元 |
| KNN058400 · KOSDAQ | 5,040 | 上涨 +1.00% | 1亿韩元 |
| 아센디오012170 · KOSPI | 3,090 | 上涨 +6.00% | 1亿韩元 |
| YTN040300 · KOSDAQ | 1,995 | 上涨 +2.31% | 1亿韩元 |
个股
- CJ ENM035760 · KOSDAQ收盘 40,200成交额20亿韩元下跌 -1.47%
- SAMG엔터419530 · KOSDAQ收盘 15,740成交额13亿韩元下跌 -0.69%
- CJ CGV079160 · KOSPI收盘 4,990成交额11亿韩元下跌 -0.10%
- 스튜디오드래곤253450 · KOSDAQ收盘 22,600成交额10亿韩元下跌 -1.09%
- 자이언트스텝289220 · KOSDAQ收盘 1,332成交额7亿韩元下跌 -3.90%
- 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ收盘 11,740成交额4亿韩元持平 0.00%
- 덱스터206560 · KOSDAQ收盘 968成交额2亿韩元下跌 -1.33%
- 포바이포389140 · KOSDAQ收盘 4,310成交额2亿韩元下跌 -2.60%
- 쇼박스086980 · KOSDAQ收盘 1,635成交额1亿韩元上涨 +0.99%
- 스카이라이프053210 · KOSPI收盘 3,910成交额1亿韩元下跌 -1.01%
- KX122450 · KOSDAQ收盘 2,250成交额1亿韩元持平 0.00%
- 애니플러스310200 · KOSDAQ收盘 2,080成交额1亿韩元下跌 -0.72%
- 티엔엔터테인먼트131100 · KOSDAQ收盘 3,555成交额1亿韩元下跌 -2.87%
- LG헬로비전037560 · KOSPI收盘 1,435成交额1亿韩元下跌 -0.62%
- 스튜디오미르408900 · KOSDAQ收盘 1,070成交额1亿韩元上涨 +17.71%
- SBS034120 · KOSPI收盘 10,890成交额1亿韩元持平 0.00%
- 아티스트스튜디오200350 · KOSDAQ收盘 3,210成交额1亿韩元下跌 -1.83%
- KNN058400 · KOSDAQ收盘 5,040成交额1亿韩元上涨 +1.00%
- 아센디오012170 · KOSPI收盘 3,090成交额1亿韩元上涨 +6.00%
- YTN040300 · KOSDAQ收盘 1,995成交额1亿韩元上涨 +2.31%
来源 KRX 每日行情(板块汇总・成分股) · KRX 指数收盘(行业指数) · 显示板块基于KSIC · 上涨比例按不含优先股的板块汇总