미디어·방송 — activity & stocks미디어·방송
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 2026-10-27 close · 42 constituents · 37 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Down-0.35%
Advance ratio (preferred excluded)12/37
Stocks aggregated37Traded stocks out of 42 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value8.6B KRW
1-session change
Down-0.35%
No. 40 of 50 · by change
Change colour cells for 42 members — 12 up, 21 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 12
- Unchanged
- 4
- Down
- 21
Trading value
8.6B KRW
- This group0.0%
- Rest of market100.0%
Top 2 share39%
Market cap concentration
4.79 trillion KRW
- CJ ENM18.4%
- CJ CGV17.3%
- 스튜디오드래곤14.2%
- Other 39 stocks50.1%
Industry index trend
Loading
Change by period
Loading
Constituents
1–20 of 42 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJ ENM035760 | Close over the last 20 sessions +3.7% | 40,200 | Down -1.47% | -0.28 | 2.0B KRW | 881.6B KRW |
| 2 | SAMG엔터419530 | Close over the last 20 sessions -8.6% | 15,740 | Down -0.69% | -0.02 | 1.3B KRW | 160.7B KRW |
| 3 | CJ CGV079160 | Close over the last 20 sessions -3.7% | 4,990 | Down -0.10% | -0.02 | 1.1B KRW | 826.3B KRW |
| 4 | 스튜디오드래곤253450 | Close over the last 20 sessions +11.1% | 22,600 | Down -1.09% | -0.16 | 1.0B KRW | 679.3B KRW |
| 5 | 자이언트스텝289220 | Close over the last 20 sessions +47.2% | 1,332 | Down -3.90% | -0.03 | 0.7B KRW | 29.7B KRW |
| 6 | 더핑크퐁컴퍼니403850 | Close over the last 20 sessions -3.5% | 11,740 | Flat 0.00% | 0.000 | 0.4B KRW | 168.5B KRW |
| 7 | 덱스터206560 | Close over the last 20 sessions +4.8% | 968 | Down -1.33% | -0.007 | 0.2B KRW | 24.6B KRW |
| 8 | 포바이포389140 | Close over the last 20 sessions -21.8% | 4,310 | Down -2.60% | -0.03 | 0.2B KRW | 61.5B KRW |
| 9 | 쇼박스086980 | Close over the last 20 sessions -8.5% | 1,635 | Up +0.99% | +0.02 | 0.1B KRW | 102.1B KRW |
| 10 | 스카이라이프053210 | Close over the last 20 sessions -2.0% | 3,910 | Down -1.01% | -0.04 | 0.1B KRW | 185.8B KRW |
| 11 | KX122450 | Close over the last 20 sessions -12.6% | 2,250 | Flat 0.00% | 0.000 | 0.1B KRW | 100.8B KRW |
| 12 | 애니플러스310200 | Close over the last 20 sessions +8.4% | 2,080 | Down -0.72% | -0.02 | 0.1B KRW | 108.5B KRW |
| 13 | 티엔엔터테인먼트131100 | Close over the last 20 sessions +13.9% | 3,555 | Down -2.87% | -0.01 | 0.1B KRW | 22.9B KRW |
| 14 | LG헬로비전037560 | Close over the last 20 sessions -6.4% | 1,435 | Down -0.62% | -0.02 | 0.1B KRW | 111.1B KRW |
| 15 | 스튜디오미르408900 | Close over the last 20 sessions +8.3% | 1,070 | Up +17.71% | +0.14 | 0.1B KRW | 35.0B KRW |
| 16 | SBS034120 | Close over the last 20 sessions -7.6% | 10,890 | Flat 0.00% | 0.000 | 0.1B KRW | 202.0B KRW |
| 17 | 아티스트스튜디오200350 | Close over the last 20 sessions +26.1% | 3,210 | Down -1.83% | -0.01 | 0.1B KRW | 36.9B KRW |
| 18 | KNN058400 | Close over the last 20 sessions -11.9% | 5,040 | Up +1.00% | +0.01 | 0.1B KRW | 66.7B KRW |
| 19 | 아센디오012170 | Close over the last 20 sessions +5.3% | 3,090 | Up +6.00% | +0.03 | 0.1B KRW | 22.5B KRW |
| 20 | YTN040300 | Close over the last 20 sessions -8.9% | 1,995 | Up +2.31% | +0.05 | 0.1B KRW | 95.1B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| CJ ENM035760 · KOSDAQ | 40,200 | Down -1.47% | 2.0B KRW |
| SAMG엔터419530 · KOSDAQ | 15,740 | Down -0.69% | 1.3B KRW |
| CJ CGV079160 · KOSPI | 4,990 | Down -0.10% | 1.1B KRW |
| 스튜디오드래곤253450 · KOSDAQ | 22,600 | Down -1.09% | 1.0B KRW |
| 자이언트스텝289220 · KOSDAQ | 1,332 | Down -3.90% | 0.7B KRW |
| 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ | 11,740 | Flat 0.00% | 0.4B KRW |
| 덱스터206560 · KOSDAQ | 968 | Down -1.33% | 0.2B KRW |
| 포바이포389140 · KOSDAQ | 4,310 | Down -2.60% | 0.2B KRW |
| 쇼박스086980 · KOSDAQ | 1,635 | Up +0.99% | 0.1B KRW |
| 스카이라이프053210 · KOSPI | 3,910 | Down -1.01% | 0.1B KRW |
| KX122450 · KOSDAQ | 2,250 | Flat 0.00% | 0.1B KRW |
| 애니플러스310200 · KOSDAQ | 2,080 | Down -0.72% | 0.1B KRW |
| 티엔엔터테인먼트131100 · KOSDAQ | 3,555 | Down -2.87% | 0.1B KRW |
| LG헬로비전037560 · KOSPI | 1,435 | Down -0.62% | 0.1B KRW |
| 스튜디오미르408900 · KOSDAQ | 1,070 | Up +17.71% | 0.1B KRW |
| SBS034120 · KOSPI | 10,890 | Flat 0.00% | 0.1B KRW |
| 아티스트스튜디오200350 · KOSDAQ | 3,210 | Down -1.83% | 0.1B KRW |
| KNN058400 · KOSDAQ | 5,040 | Up +1.00% | 0.1B KRW |
| 아센디오012170 · KOSPI | 3,090 | Up +6.00% | 0.1B KRW |
| YTN040300 · KOSDAQ | 1,995 | Up +2.31% | 0.1B KRW |
Stock
- CJ ENM035760 · KOSDAQClose 40,200Trading value2.0B KRWDown -1.47%
- SAMG엔터419530 · KOSDAQClose 15,740Trading value1.3B KRWDown -0.69%
- CJ CGV079160 · KOSPIClose 4,990Trading value1.1B KRWDown -0.10%
- 스튜디오드래곤253450 · KOSDAQClose 22,600Trading value1.0B KRWDown -1.09%
- 자이언트스텝289220 · KOSDAQClose 1,332Trading value0.7B KRWDown -3.90%
- 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQClose 11,740Trading value0.4B KRWFlat 0.00%
- 덱스터206560 · KOSDAQClose 968Trading value0.2B KRWDown -1.33%
- 포바이포389140 · KOSDAQClose 4,310Trading value0.2B KRWDown -2.60%
- 쇼박스086980 · KOSDAQClose 1,635Trading value0.1B KRWUp +0.99%
- 스카이라이프053210 · KOSPIClose 3,910Trading value0.1B KRWDown -1.01%
- KX122450 · KOSDAQClose 2,250Trading value0.1B KRWFlat 0.00%
- 애니플러스310200 · KOSDAQClose 2,080Trading value0.1B KRWDown -0.72%
- 티엔엔터테인먼트131100 · KOSDAQClose 3,555Trading value0.1B KRWDown -2.87%
- LG헬로비전037560 · KOSPIClose 1,435Trading value0.1B KRWDown -0.62%
- 스튜디오미르408900 · KOSDAQClose 1,070Trading value0.1B KRWUp +17.71%
- SBS034120 · KOSPIClose 10,890Trading value0.1B KRWFlat 0.00%
- 아티스트스튜디오200350 · KOSDAQClose 3,210Trading value0.1B KRWDown -1.83%
- KNN058400 · KOSDAQClose 5,040Trading value0.1B KRWUp +1.00%
- 아센디오012170 · KOSPIClose 3,090Trading value0.1B KRWUp +6.00%
- YTN040300 · KOSDAQClose 1,995Trading value0.1B KRWUp +2.31%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares