반도체行情与成分股반도체
市值加权涨跌幅与成交额居前的成分股2026-10-27 收盘 · 成分 73只 · 计入汇总 72只
单日涨跌幅(市值加权)上涨+4.60%
上涨比例(不含优先股)61/71
汇总个股数7273只成分股中有成交的个股(不含无成交与权利变动)
成交额8.28 万亿韩元
1个交易日涨跌
上涨+4.60%
50个中第 2 · 按涨跌
成分73只涨跌色块 — 上涨62只,下跌9只
上涨・平盘・下跌股票
- 上涨
- 62
- 平盘
- 1
- 下跌
- 9
成交额
8.28 万亿韩元
- 本组36.9%
- 其余市场63.1%
前2只占比90%
市值集中度
2,439.8 万亿韩元
- 삼성전자53.2%
- SK하이닉스40.2%
- 삼성전자우5.6%
- 其余 70只1.0%
行业指数走势
正在加载
区间变化
正在加载
成分股
41–60 / 73只 · 按成交额按成交额降序排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 贡献 %p | 条形 = 相对本页最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 에이치엠넥스036170 | 最近20个交易日收盘价 -6.1% | 2,545 | 上涨 +5.60% | 0.000 | 3亿韩元 | 1,562亿韩元 |
| 42 | 자람테크놀로지389020 | 最近20个交易日收盘价 -32.4% | 10,950 | 上涨 +1.01% | 0.000 | 3亿韩元 | 756亿韩元 |
| 43 | 마이크로투나노424980 | 最近20个交易日收盘价 +13.2% | 9,660 | 上涨 +5.00% | 0.000 | 3亿韩元 | 572亿韩元 |
| 44 | 엔시트론101400 | 最近20个交易日收盘价 -1.9% | 1,640 | 下跌 -2.73% | 0.000 | 3亿韩元 | 249亿韩元 |
| 45 | 에이직랜드445090 | 最近20个交易日收盘价 -18.7% | 17,680 | 上涨 +1.61% | 0.000 | 3亿韩元 | 1,932亿韩元 |
| 46 | 그린리소스402490 | 最近20个交易日收盘价 -25.4% | 5,330 | 上涨 +1.91% | 0.000 | 3亿韩元 | 903亿韩元 |
| 47 | 알파칩스117670 | 最近5个交易日收盘价 -11.3% | 6,190 | 上涨 +0.65% | 0.000 | 3亿韩元 | 412亿韩元 |
| 48 | 웨이비스289930 | 最近20个交易日收盘价 -13.2% | 7,050 | 下跌 -0.56% | 0.000 | 2亿韩元 | 927亿韩元 |
| 49 | 에이엘티172670 | 最近20个交易日收盘价 -23.3% | 10,560 | 上涨 +5.28% | 0.000 | 2亿韩元 | 946亿韩元 |
| 50 | 텔레칩스054450 | 最近20个交易日收盘价 -19.2% | 8,130 | 上涨 +2.26% | 0.000 | 2亿韩元 | 1,231亿韩元 |
| 51 | 아이언디바이스464500 | 最近20个交易日收盘价 +18.2% | 1,979 | 上涨 +12.00% | 0.000 | 2亿韩元 | 277亿韩元 |
| 52 | 케이알엠093640 | 最近20个交易日收盘价 -13.9% | 4,105 | 下跌 -1.91% | 0.000 | 2亿韩元 | 1,348亿韩元 |
| 53 | 넥스트칩396270 | 最近20个交易日收盘价 -21.3% | 1,791 | 上涨 +1.70% | 0.000 | 2亿韩元 | 589亿韩元 |
| 54 | 큐에스아이066310 | 最近20个交易日收盘价 -9.1% | 7,430 | 上涨 +2.77% | 0.000 | 2亿韩元 | 689亿韩元 |
| 55 | 웰킵스하이텍043590 | 最近20个交易日收盘价 +5.0% | 1,803 | 上涨 +2.74% | 0.000 | 1亿韩元 | 245亿韩元 |
| 56 | 아나패스123860 | 最近20个交易日收盘价 -19.9% | 10,700 | 下跌 -1.38% | 0.000 | 1亿韩元 | 1,297亿韩元 |
| 57 | 하이딥365590 | 最近20个交易日收盘价 +12.8% | 1,445 | 上涨 +6.33% | 0.000 | 1亿韩元 | 266亿韩元 |
| 58 | 싸이닉솔루션234030 | 最近20个交易日收盘价 -18.3% | 2,765 | 上涨 +2.41% | 0.000 | 1亿韩元 | 653亿韩元 |
| 59 | 시지트로닉스429270 | 最近20个交易日收盘价 -13.9% | 2,785 | 上涨 +1.27% | 0.000 | 1亿韩元 | 200亿韩元 |
| 60 | 앤씨앤092600 | 最近20个交易日收盘价 -42.8% | 1,686 | 上涨 +0.60% | 0.000 | 1亿韩元 | 152亿韩元 |
成分股 — 按成交额排序
按成交额降序排列
| 个股 | |||
|---|---|---|---|
| 에이치엠넥스036170 · KOSDAQ | 2,545 | 上涨 +5.60% | 3亿韩元 |
| 자람테크놀로지389020 · KOSDAQ | 10,950 | 上涨 +1.01% | 3亿韩元 |
| 마이크로투나노424980 · KOSDAQ | 9,660 | 上涨 +5.00% | 3亿韩元 |
| 엔시트론101400 · KOSDAQ | 1,640 | 下跌 -2.73% | 3亿韩元 |
| 에이직랜드445090 · KOSDAQ | 17,680 | 上涨 +1.61% | 3亿韩元 |
| 그린리소스402490 · KOSDAQ | 5,330 | 上涨 +1.91% | 3亿韩元 |
| 알파칩스117670 · KOSDAQ | 6,190 | 上涨 +0.65% | 3亿韩元 |
| 웨이비스289930 · KOSDAQ | 7,050 | 下跌 -0.56% | 2亿韩元 |
| 에이엘티172670 · KOSDAQ | 10,560 | 上涨 +5.28% | 2亿韩元 |
| 텔레칩스054450 · KOSDAQ | 8,130 | 上涨 +2.26% | 2亿韩元 |
| 아이언디바이스464500 · KOSDAQ | 1,979 | 上涨 +12.00% | 2亿韩元 |
| 케이알엠093640 · KOSDAQ | 4,105 | 下跌 -1.91% | 2亿韩元 |
| 넥스트칩396270 · KOSDAQ | 1,791 | 上涨 +1.70% | 2亿韩元 |
| 큐에스아이066310 · KOSDAQ | 7,430 | 上涨 +2.77% | 2亿韩元 |
| 웰킵스하이텍043590 · KOSDAQ | 1,803 | 上涨 +2.74% | 1亿韩元 |
| 아나패스123860 · KOSDAQ | 10,700 | 下跌 -1.38% | 1亿韩元 |
| 하이딥365590 · KOSDAQ | 1,445 | 上涨 +6.33% | 1亿韩元 |
| 싸이닉솔루션234030 · KOSDAQ | 2,765 | 上涨 +2.41% | 1亿韩元 |
| 시지트로닉스429270 · KOSDAQ | 2,785 | 上涨 +1.27% | 1亿韩元 |
| 앤씨앤092600 · KOSDAQ | 1,686 | 上涨 +0.60% | 1亿韩元 |
个股
- 에이치엠넥스036170 · KOSDAQ收盘 2,545成交额3亿韩元上涨 +5.60%
- 자람테크놀로지389020 · KOSDAQ收盘 10,950成交额3亿韩元上涨 +1.01%
- 마이크로투나노424980 · KOSDAQ收盘 9,660成交额3亿韩元上涨 +5.00%
- 엔시트론101400 · KOSDAQ收盘 1,640成交额3亿韩元下跌 -2.73%
- 에이직랜드445090 · KOSDAQ收盘 17,680成交额3亿韩元上涨 +1.61%
- 그린리소스402490 · KOSDAQ收盘 5,330成交额3亿韩元上涨 +1.91%
- 알파칩스117670 · KOSDAQ收盘 6,190成交额3亿韩元上涨 +0.65%
- 웨이비스289930 · KOSDAQ收盘 7,050成交额2亿韩元下跌 -0.56%
- 에이엘티172670 · KOSDAQ收盘 10,560成交额2亿韩元上涨 +5.28%
- 텔레칩스054450 · KOSDAQ收盘 8,130成交额2亿韩元上涨 +2.26%
- 아이언디바이스464500 · KOSDAQ收盘 1,979成交额2亿韩元上涨 +12.00%
- 케이알엠093640 · KOSDAQ收盘 4,105成交额2亿韩元下跌 -1.91%
- 넥스트칩396270 · KOSDAQ收盘 1,791成交额2亿韩元上涨 +1.70%
- 큐에스아이066310 · KOSDAQ收盘 7,430成交额2亿韩元上涨 +2.77%
- 웰킵스하이텍043590 · KOSDAQ收盘 1,803成交额1亿韩元上涨 +2.74%
- 아나패스123860 · KOSDAQ收盘 10,700成交额1亿韩元下跌 -1.38%
- 하이딥365590 · KOSDAQ收盘 1,445成交额1亿韩元上涨 +6.33%
- 싸이닉솔루션234030 · KOSDAQ收盘 2,765成交额1亿韩元上涨 +2.41%
- 시지트로닉스429270 · KOSDAQ收盘 2,785成交额1亿韩元上涨 +1.27%
- 앤씨앤092600 · KOSDAQ收盘 1,686成交额1亿韩元上涨 +0.60%
来源 KRX 每日行情(板块汇总・成分股) · KRX 指数收盘(行业指数) · 显示板块基于KSIC · 上涨比例按不含优先股的板块汇总