제약行情与成分股제약
市值加权涨跌幅与成交额居前的成分股2026-10-28 收盘 · 成分 189只 · 计入汇总 176只
单日涨跌幅(市值加权)上涨+0.44%
上涨比例(不含优先股)100/169
汇总个股数176189只成分股中有成交的个股(不含无成交与权利变动)
成交额5,668亿韩元
1个交易日涨跌
上涨+0.44%
50个中第 36 · 按涨跌
成分189只涨跌色块 — 上涨103只,下跌64只
上涨・平盘・下跌股票
- 上涨
- 103
- 平盘
- 9
- 下跌
- 64
成交额
5,668亿韩元
- 本组2.0%
- 其余市场98.0%
前2只占比26%
市值集中度
183.6 万亿韩元
- 삼성바이오로직스34.6%
- 셀트리온24.0%
- 유한양행3.1%
- 其余 186只38.3%
行业指数走势
正在加载
区间变化
正在加载
成分股
61–80 / 189只 · 按成交额按成交额降序排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 贡献 %p | 条形 = 相对本页最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 종근당185750 | 最近20个交易日收盘价 -3.9% | 61,900 | 上涨 +0.98% | +0.005 | 7亿韩元 | 8,544亿韩元 |
| 62 | 동성제약002210 | 最近20个交易日收盘价 -1.7% | 1,230 | 下跌 -0.81% | -0.001 | 7亿韩元 | 1,188亿韩元 |
| 63 | 프레스티지바이오로직스334970 | 最近20个交易日收盘价 -15.6% | 1,166 | 下跌 -5.28% | -0.003 | 7亿韩元 | 907亿韩元 |
| 64 | 명인제약317450 | 最近20个交易日收盘价 -5.1% | 40,000 | 下跌 -0.50% | -0.002 | 7亿韩元 | 5,840亿韩元 |
| 65 | 동화약품000020 | 最近20个交易日收盘价 +2.8% | 5,210 | 上涨 +0.19% | 0.000 | 6亿韩元 | 1,455亿韩元 |
| 66 | SCL사이언스246960 | 最近20个交易日收盘价 -23.6% | 2,135 | 下跌 -6.97% | -0.003 | 6亿韩元 | 743亿韩元 |
| 67 | 메타바이오메드059210 | 最近20个交易日收盘价 -0.4% | 3,635 | 下跌 -0.68% | 0.000 | 6亿韩元 | 988亿韩元 |
| 68 | 코오롱생명과학102940 | 最近20个交易日收盘价 -6.6% | 12,940 | 上涨 +1.41% | +0.001 | 6亿韩元 | 1,694亿韩元 |
| 69 | 삼진제약005500 | 最近20个交易日收盘价 +2.7% | 19,240 | 下跌 -0.36% | -0.001 | 6亿韩元 | 2,563亿韩元 |
| 70 | 휴온스글로벌084110 | 最近20个交易日收盘价 -2.1% | 21,500 | 下跌 -2.05% | -0.003 | 6亿韩元 | 2,722亿韩元 |
| 71 | 유바이오로직스206650 | 最近20个交易日收盘价 -7.4% | 7,620 | 上涨 +1.60% | +0.002 | 6亿韩元 | 2,770亿韩元 |
| 72 | HLB생명과학067630 | 最近20个交易日收盘价 -8.0% | 3,340 | 下跌 -0.45% | -0.001 | 5亿韩元 | 4,072亿韩元 |
| 73 | 제테마216080 | 最近20个交易日收盘价 -11.4% | 5,960 | 下跌 -1.16% | -0.001 | 5亿韩元 | 2,222亿韩元 |
| 74 | 이연제약102460 | 最近20个交易日收盘价 -2.9% | 9,680 | 下跌 -0.41% | 0.000 | 4亿韩元 | 1,799亿韩元 |
| 75 | 인트론바이오048530 | 最近20个交易日收盘价 +7.6% | 3,045 | 下跌 -0.16% | 0.000 | 4亿韩元 | 941亿韩元 |
| 76 | 삼일제약000520 | 最近20个交易日收盘价 -4.0% | 7,780 | 上涨 +1.83% | +0.002 | 4亿韩元 | 1,688亿韩元 |
| 77 | 강스템바이오텍217730 | 最近20个交易日收盘价 -11.3% | 1,863 | 下跌 -0.11% | 0.000 | 4亿韩元 | 1,752亿韩元 |
| 78 | 안국약품001540 | 最近20个交易日收盘价 -4.3% | 9,530 | 上涨 +2.47% | +0.002 | 4亿韩元 | 1,243亿韩元 |
| 79 | 바이넥스053030 | 最近20个交易日收盘价 -1.8% | 6,100 | 上涨 +0.49% | +0.001 | 4亿韩元 | 1,994亿韩元 |
| 80 | 바디텍메드206640 | 最近20个交易日收盘价 -9.9% | 8,500 | 下跌 -0.70% | -0.001 | 4亿韩元 | 1,862亿韩元 |
成分股 — 按成交额排序
按成交额降序排列
| 个股 | |||
|---|---|---|---|
| 종근당185750 · KOSPI | 61,900 | 上涨 +0.98% | 7亿韩元 |
| 동성제약002210 · KOSPI | 1,230 | 下跌 -0.81% | 7亿韩元 |
| 프레스티지바이오로직스334970 · KOSDAQ | 1,166 | 下跌 -5.28% | 7亿韩元 |
| 명인제약317450 · KOSPI | 40,000 | 下跌 -0.50% | 7亿韩元 |
| 동화약품000020 · KOSPI | 5,210 | 上涨 +0.19% | 6亿韩元 |
| SCL사이언스246960 · KOSDAQ | 2,135 | 下跌 -6.97% | 6亿韩元 |
| 메타바이오메드059210 · KOSDAQ | 3,635 | 下跌 -0.68% | 6亿韩元 |
| 코오롱생명과학102940 · KOSDAQ | 12,940 | 上涨 +1.41% | 6亿韩元 |
| 삼진제약005500 · KOSPI | 19,240 | 下跌 -0.36% | 6亿韩元 |
| 휴온스글로벌084110 · KOSDAQ | 21,500 | 下跌 -2.05% | 6亿韩元 |
| 유바이오로직스206650 · KOSDAQ | 7,620 | 上涨 +1.60% | 6亿韩元 |
| HLB생명과학067630 · KOSDAQ | 3,340 | 下跌 -0.45% | 5亿韩元 |
| 제테마216080 · KOSDAQ | 5,960 | 下跌 -1.16% | 5亿韩元 |
| 이연제약102460 · KOSPI | 9,680 | 下跌 -0.41% | 4亿韩元 |
| 인트론바이오048530 · KOSDAQ | 3,045 | 下跌 -0.16% | 4亿韩元 |
| 삼일제약000520 · KOSPI | 7,780 | 上涨 +1.83% | 4亿韩元 |
| 강스템바이오텍217730 · KOSDAQ | 1,863 | 下跌 -0.11% | 4亿韩元 |
| 안국약품001540 · KOSDAQ | 9,530 | 上涨 +2.47% | 4亿韩元 |
| 바이넥스053030 · KOSDAQ | 6,100 | 上涨 +0.49% | 4亿韩元 |
| 바디텍메드206640 · KOSDAQ | 8,500 | 下跌 -0.70% | 4亿韩元 |
个股
- 종근당185750 · KOSPI收盘 61,900成交额7亿韩元上涨 +0.98%
- 동성제약002210 · KOSPI收盘 1,230成交额7亿韩元下跌 -0.81%
- 프레스티지바이오로직스334970 · KOSDAQ收盘 1,166成交额7亿韩元下跌 -5.28%
- 명인제약317450 · KOSPI收盘 40,000成交额7亿韩元下跌 -0.50%
- 동화약품000020 · KOSPI收盘 5,210成交额6亿韩元上涨 +0.19%
- SCL사이언스246960 · KOSDAQ收盘 2,135成交额6亿韩元下跌 -6.97%
- 메타바이오메드059210 · KOSDAQ收盘 3,635成交额6亿韩元下跌 -0.68%
- 코오롱생명과학102940 · KOSDAQ收盘 12,940成交额6亿韩元上涨 +1.41%
- 삼진제약005500 · KOSPI收盘 19,240成交额6亿韩元下跌 -0.36%
- 휴온스글로벌084110 · KOSDAQ收盘 21,500成交额6亿韩元下跌 -2.05%
- 유바이오로직스206650 · KOSDAQ收盘 7,620成交额6亿韩元上涨 +1.60%
- HLB생명과학067630 · KOSDAQ收盘 3,340成交额5亿韩元下跌 -0.45%
- 제테마216080 · KOSDAQ收盘 5,960成交额5亿韩元下跌 -1.16%
- 이연제약102460 · KOSPI收盘 9,680成交额4亿韩元下跌 -0.41%
- 인트론바이오048530 · KOSDAQ收盘 3,045成交额4亿韩元下跌 -0.16%
- 삼일제약000520 · KOSPI收盘 7,780成交额4亿韩元上涨 +1.83%
- 강스템바이오텍217730 · KOSDAQ收盘 1,863成交额4亿韩元下跌 -0.11%
- 안국약품001540 · KOSDAQ收盘 9,530成交额4亿韩元上涨 +2.47%
- 바이넥스053030 · KOSDAQ收盘 6,100成交额4亿韩元上涨 +0.49%
- 바디텍메드206640 · KOSDAQ收盘 8,500成交额4亿韩元下跌 -0.70%
来源 KRX 每日行情(板块汇总・成分股) · KRX 指数收盘(行业指数) · 显示板块基于KSIC · 上涨比例按不含优先股的板块汇总