市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,648檔股票,顯示第2,461–2,480位10月29日(週四) 收盤 · 有成交的2,648檔股票 · 已排除無成交116檔
KOSPI
270 上漲 30%下跌 65% 596
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 持平 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 上漲 19%下跌 77% 1,325
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 持平 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 30%
- 270
- 平盤 5%
- 47
- 下跌 65%
- 596
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 持平 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 19%
- 335
- 平盤 4%
- 75
- 下跌 77%
- 1,325
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 持平 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
成交額合計
33.17 兆韓元
20日均值的1.23倍- KOSPI 27.05 兆韓元
- KOSDAQ 6.11 兆韓元
52週新高 · 新低
正在載入
漲幅前列
依漲幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 最近20個交易日收盤價 +18.9% | 6,240 | 上漲 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 最近20個交易日收盤價 +2.8% | 8,580 | 上漲 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 最近5個交易日收盤價 +5.4% | 1,501 | 上漲 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 最近20個交易日收盤價 +8.1% | 11,200 | 上漲 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 最近20個交易日收盤價 +52.1% | 5,110 | 上漲 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 最近20個交易日收盤價 -2.6% | 49,100 | 上漲 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 最近20個交易日收盤價 -27.0% | 19,450 | 上漲 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 最近20個交易日收盤價 -1.3% | 9,440 | 上漲 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 最近20個交易日收盤價 +40.2% | 6,640 | 上漲 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 最近20個交易日收盤價 +19.9% | 3,500 | 上漲 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 最近20個交易日收盤價 +37.2% | 2,450 | 上漲 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 最近20個交易日收盤價 +3.2% | 875 | 上漲 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 最近20個交易日收盤價 +13.5% | 2,270 | 上漲 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 最近20個交易日收盤價 +38.4% | 177,400 | 上漲 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 最近20個交易日收盤價 +60.4% | 2,970 | 上漲 +12.71% |
有成交的2,648檔股票中的前15
跌幅前列
依跌幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 最近20個交易日收盤價 -97.2% | 120 | 下跌 -62.62% |
| 2 | 코나아이052400超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 20,600 | 下跌 -39.32% | |
| 3 | 벡트로보틱스457600 | 最近20個交易日收盤價 -32.6% | 2,575 | 下跌 -29.93% |
| 4 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近20個交易日收盤價 -41.4% | 22,750 | 下跌 -22.75% |
| 5 | 와이투솔루션011690 | 最近20個交易日收盤價 -4.9% | 3,215 | 下跌 -19.93% |
| 6 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 最近20個交易日收盤價 +3.9% | 1,450 | 下跌 -18.63% |
| 7 | 대우건설047040 | 最近20個交易日收盤價 -34.5% | 11,620 | 下跌 -18.57% |
| 8 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 最近20個交易日收盤價 +15.4% | 2,095 | 下跌 -18.48% |
| 9 | 조이웍스앤코309930 | 最近20個交易日收盤價 +4.0% | 849 | 下跌 -18.29% |
| 10 | 엠에스바이오0013Y0 | 最近6個交易日收盤價 -31.9% | 9,070 | 下跌 -17.40% |
| 11 | 디티에스0015M0 | 最近5個交易日收盤價 -29.2% | 17,700 | 下跌 -17.10% |
| 12 | 바이오인프라199730 | 最近20個交易日收盤價 +95.4% | 1,362 | 下跌 -16.95% |
| 13 | 브릴스468670 | 最近19個交易日收盤價 -42.9% | 17,380 | 下跌 -16.84% |
| 14 | 형지I&C011080 | 最近20個交易日收盤價 +85.6% | 672 | 下跌 -16.52% |
| 15 | 중앙첨단소재051980 | 最近18個交易日收盤價 -30.9% | 7,120 | 下跌 -15.34% |
有成交的2,648檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -14.1% | 上漲 +2.62% | 69,470億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -13.6% | 下跌 -4.13% | 58,649億韓元 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -5.8% | 下跌 -3.26% | 16,423億韓元 |
| 4 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -14.5% | 下跌 -1.00% | 14,567億韓元 |
| 5 | SK034730 | 最近20個交易日收盤價 -9.0% | 下跌 -0.93% | 10,233億韓元 |
| 6 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -16.3% | 上漲 +3.47% | 8,716億韓元 |
| 7 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 +4.5% | 上漲 +0.75% | 6,090億韓元 |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | 最近20個交易日收盤價 -30.5% | 下跌 -7.65% | 4,528億韓元 |
| 9 | 대우건설047040 | 最近20個交易日收盤價 -34.5% | 下跌 -18.57% | 3,839億韓元 |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | 最近20個交易日收盤價 -0.3% | 下跌 -8.60% | 3,243億韓元 |
| 11 | 현대차005380 | 最近20個交易日收盤價 -15.2% | 下跌 -1.18% | 2,623億韓元 |
| 12 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +31.7% | 下跌 -2.18% | 2,152億韓元 |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -23.9% | 下跌 -4.58% | 2,152億韓元 |
| 14 | 빛과전자069540 | 最近20個交易日收盤價 -1.8% | 下跌 -3.69% | 1,796億韓元 |
| 15 | 한화솔루션009830 | 最近20個交易日收盤價 -30.4% | 下跌 -11.61% | 1,748億韓元 |
有成交的2,648檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢2,461–2,480 / 2,648檔
有 2 筆漲跌超出漲跌幅限制(±30%)。可能是權益變動(分割、合併等)或新上市,因此已加標注。
各折線使用獨立刻度。請按數值而非線高比較變動幅度。
全部排名
2,461–2,480 / 2,648檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,461 | 제이앤티씨204270 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -19.9% | 17,820 | 下跌 -6.21% | 94億韓元 |
| 2,462 | 에이프로262260 · KOSDAQ | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -33.8% | 2,860 | 下跌 -6.23% | 2億韓元 |
| 2,463 | 마이크로투나노424980 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -0.5% | 9,330 | 下跌 -6.23% | 3億韓元 |
| 2,464 | 클로봇466100 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -15.5% | 18,800 | 下跌 -6.23% | 34億韓元 |
| 2,465 | 태양금속우004105 · KOSPI | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -9.6% | 3,750 | 下跌 -6.25% | 2億韓元 |
| 2,466 | 씨메스로보틱스475400 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -21.6% | 14,200 | 下跌 -6.27% | 5億韓元 |
| 2,467 | 솔트룩스304100 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -15.1% | 12,390 | 下跌 -6.28% | 7億韓元 |
| 2,468 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 2차전지 | 最近20個交易日收盤價 -25.6% | 83,400 | 下跌 -6.29% | 280億韓元 |
| 2,469 | 엠로058970 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -17.4% | 13,650 | 下跌 -6.31% | 2億韓元 |
| 2,470 | 자화전자033240 · KOSPI | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -23.7% | 19,950 | 下跌 -6.34% | 31億韓元 |
| 2,471 | 피스피스스튜디오0117P0 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 -24.9% | 4,055 | 下跌 -6.35% | 3億韓元 |
| 2,472 | 선도전기007610 · KOSPI | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -24.7% | 3,240 | 下跌 -6.36% | 4億韓元 |
| 2,473 | 딥커머스900110 · KOSDAQ | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -8.6% | 5,000 | 下跌 -6.37% | 1億韓元 |
| 2,474 | KCC건설021320 · KOSDAQ | 건설 | 最近20個交易日收盤價 -10.0% | 5,140 | 下跌 -6.38% | 1億韓元 |
| 2,475 | 아이씨티케이456010 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -18.0% | 18,910 | 下跌 -6.39% | 76億韓元 |
| 2,476 | 씨이랩189330 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -11.6% | 8,900 | 下跌 -6.41% | 9億韓元 |
| 2,477 | KBI동양철관008970 · KOSPI | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -21.3% | 1,167 | 下跌 -6.42% | 28億韓元 |
| 2,478 | 피제이전자006140 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 +9.6% | 4,735 | 下跌 -6.42% | 2億韓元 |
| 2,479 | 인화정공101930 · KOSDAQ | 조선·운송장비 | 最近20個交易日收盤價 +3.4% | 6,400 | 下跌 -6.43% | 4億韓元 |
| 2,480 | 위세아이텍065370 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -6.4% | 2,685 | 下跌 -6.45% | 不足1億韓元 |
- 2,461제이앤티씨KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 -19.9%17,820下跌 -6.21%
- 2,462에이프로KOSDAQ · 전기장비最近20個交易日收盤價 -33.8%2,860下跌 -6.23%
- 2,463마이크로투나노KOSDAQ · 반도체最近20個交易日收盤價 -0.5%9,330下跌 -6.23%
- 2,464클로봇KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 -15.5%18,800下跌 -6.23%
- 2,465태양금속우KOSPI · 자동차·부품最近20個交易日收盤價 -9.6%3,750下跌 -6.25%
- 2,466씨메스로보틱스KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -21.6%14,200下跌 -6.27%
- 2,467솔트룩스KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 -15.1%12,390下跌 -6.28%
- 2,468엘앤에프KOSPI · 2차전지最近20個交易日收盤價 -25.6%83,400下跌 -6.29%
- 2,469엠로KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 -17.4%13,650下跌 -6.31%
- 2,470자화전자KOSPI · 전자부품最近20個交易日收盤價 -23.7%19,950下跌 -6.34%
- 2,471피스피스스튜디오KOSDAQ · 소매·자동차판매最近20個交易日收盤價 -24.9%4,055下跌 -6.35%
- 2,472선도전기KOSPI · 전기장비最近20個交易日收盤價 -24.7%3,240下跌 -6.36%
- 2,473딥커머스KOSDAQ · 지주회사最近20個交易日收盤價 -8.6%5,000下跌 -6.37%
- 2,474KCC건설KOSDAQ · 건설最近20個交易日收盤價 -10.0%5,140下跌 -6.38%
- 2,475아이씨티케이KOSDAQ · 반도체最近20個交易日收盤價 -18.0%18,910下跌 -6.39%
- 2,476씨이랩KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 -11.6%8,900下跌 -6.41%
- 2,477KBI동양철관KOSPI · 철강·금속最近20個交易日收盤價 -21.3%1,167下跌 -6.42%
- 2,478피제이전자KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20個交易日收盤價 +9.6%4,735下跌 -6.42%
- 2,479인화정공KOSDAQ · 조선·운송장비最近20個交易日收盤價 +3.4%6,400下跌 -6.43%
- 2,480위세아이텍KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 -6.4%2,685下跌 -6.45%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 제이앤티씨204270 · KOSDAQ | 17,820 | 下跌 -6.21% | 94億韓元 |
| 에이프로262260 · KOSDAQ | 2,860 | 下跌 -6.23% | 2億韓元 |
| 마이크로투나노424980 · KOSDAQ | 9,330 | 下跌 -6.23% | 3億韓元 |
| 클로봇466100 · KOSDAQ | 18,800 | 下跌 -6.23% | 34億韓元 |
| 태양금속우004105 · KOSPI | 3,750 | 下跌 -6.25% | 2億韓元 |
| 씨메스로보틱스475400 · KOSDAQ | 14,200 | 下跌 -6.27% | 5億韓元 |
| 솔트룩스304100 · KOSDAQ | 12,390 | 下跌 -6.28% | 7億韓元 |
| 엘앤에프066970 · KOSPI | 83,400 | 下跌 -6.29% | 280億韓元 |
| 엠로058970 · KOSDAQ | 13,650 | 下跌 -6.31% | 2億韓元 |
| 자화전자033240 · KOSPI | 19,950 | 下跌 -6.34% | 31億韓元 |
| 피스피스스튜디오0117P0 · KOSDAQ | 4,055 | 下跌 -6.35% | 3億韓元 |
| 선도전기007610 · KOSPI | 3,240 | 下跌 -6.36% | 4億韓元 |
| 딥커머스900110 · KOSDAQ | 5,000 | 下跌 -6.37% | 1億韓元 |
| KCC건설021320 · KOSDAQ | 5,140 | 下跌 -6.38% | 1億韓元 |
| 아이씨티케이456010 · KOSDAQ | 18,910 | 下跌 -6.39% | 76億韓元 |
| 씨이랩189330 · KOSDAQ | 8,900 | 下跌 -6.41% | 9億韓元 |
| KBI동양철관008970 · KOSPI | 1,167 | 下跌 -6.42% | 28億韓元 |
| 피제이전자006140 · KOSDAQ | 4,735 | 下跌 -6.42% | 2億韓元 |
| 인화정공101930 · KOSDAQ | 6,400 | 下跌 -6.43% | 4億韓元 |
| 위세아이텍065370 · KOSDAQ | 2,685 | 下跌 -6.45% | 不足1億韓元 |
股票收盤 · 漲跌幅
- 제이앤티씨204270 · KOSDAQ成交額 94億韓元收盤17,820下跌 -6.21%
- 에이프로262260 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤2,860下跌 -6.23%
- 마이크로투나노424980 · KOSDAQ成交額 3億韓元收盤9,330下跌 -6.23%
- 클로봇466100 · KOSDAQ成交額 34億韓元收盤18,800下跌 -6.23%
- 태양금속우004105 · KOSPI成交額 2億韓元收盤3,750下跌 -6.25%
- 씨메스로보틱스475400 · KOSDAQ成交額 5億韓元收盤14,200下跌 -6.27%
- 솔트룩스304100 · KOSDAQ成交額 7億韓元收盤12,390下跌 -6.28%
- 엘앤에프066970 · KOSPI成交額 280億韓元收盤83,400下跌 -6.29%
- 엠로058970 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤13,650下跌 -6.31%
- 자화전자033240 · KOSPI成交額 31億韓元收盤19,950下跌 -6.34%
- 피스피스스튜디오0117P0 · KOSDAQ成交額 3億韓元收盤4,055下跌 -6.35%
- 선도전기007610 · KOSPI成交額 4億韓元收盤3,240下跌 -6.36%
- 딥커머스900110 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤5,000下跌 -6.37%
- KCC건설021320 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤5,140下跌 -6.38%
- 아이씨티케이456010 · KOSDAQ成交額 76億韓元收盤18,910下跌 -6.39%
- 씨이랩189330 · KOSDAQ成交額 9億韓元收盤8,900下跌 -6.41%
- KBI동양철관008970 · KOSPI成交額 28億韓元收盤1,167下跌 -6.42%
- 피제이전자006140 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤4,735下跌 -6.42%
- 인화정공101930 · KOSDAQ成交額 4億韓元收盤6,400下跌 -6.43%
- 위세아이텍065370 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤2,685下跌 -6.45%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名
股票的其他頁面