반도체行情與成分股반도체
市值加權漲跌幅與成交額居前的成分股2026-10-27 收盤 · 成分 73檔 · 納入彙總 72檔
單日漲跌幅(市值加權)上漲+4.60%
上漲比例(不含優先股)61/71
彙總個股數7273檔成分股中有成交的個股(不含無成交與權利變動)
成交額8.28 兆韓元
1個交易日漲跌
上漲+4.60%
50個中第 2 · 依漲跌
成分73檔漲跌色塊 — 上漲62檔,下跌9檔
上漲・平盤・下跌股票
- 上漲
- 62
- 平盤
- 1
- 下跌
- 9
成交值
8.28 兆韓元
- 本組36.9%
- 其餘市場63.1%
前2檔占比90%
市值集中度
2,439.8 兆韓元
- 삼성전자53.2%
- SK하이닉스40.2%
- 삼성전자우5.6%
- 其餘 70檔1.0%
產業指數走勢
正在載入
區間變化
正在載入
成分股
1–20 / 73檔 · 依成交值按成交值降冪排列
| 排名 | 股票 | 20日 | 貢獻 %p | 條形 = 相對本頁最大值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -28.0% | 1,341,000 | 上漲 +5.18% | +2.08 | 42,515億韓元 | 9,795,903億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -22.2% | 222,000 | 上漲 +4.23% | +2.25 | 31,622億韓元 | 12,978,739億韓元 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -22.2% | 171,100 | 上漲 +4.20% | +0.24 | 4,881億韓元 | 1,372,857億韓元 |
| 4 | HD현대에너지솔루션322000 | 最近20個交易日收盤價 -29.8% | 84,300 | 下跌 -12.46% | -0.005 | 751億韓元 | 9,442億韓元 |
| 5 | DB하이텍000990 | 最近20個交易日收盤價 -28.2% | 94,800 | 上漲 +1.83% | +0.003 | 469億韓元 | 41,242億韓元 |
| 6 | 제주반도체080220 | 最近20個交易日收盤價 -17.7% | 63,900 | 上漲 +4.24% | +0.004 | 397億韓元 | 22,009億韓元 |
| 7 | 파두440110 | 最近20個交易日收盤價 -41.2% | 48,000 | 上漲 +7.14% | +0.007 | 360億韓元 | 24,053億韓元 |
| 8 | 하나마이크론067310 | 最近20個交易日收盤價 -23.2% | 35,500 | 上漲 +5.34% | +0.005 | 354億韓元 | 23,604億韓元 |
| 9 | 한양디지텍078350 | 最近20個交易日收盤價 +35.4% | 37,450 | 上漲 +17.03% | +0.004 | 263億韓元 | 5,709億韓元 |
| 10 | SFA반도체036540 | 最近20個交易日收盤價 -17.5% | 8,720 | 上漲 +7.26% | +0.004 | 237億韓元 | 14,341億韓元 |
| 11 | 에이팩트200470 | 最近20個交易日收盤價 +23.2% | 10,050 | 上漲 +7.26% | +0.001 | 179億韓元 | 4,481億韓元 |
| 12 | 미코059090 | 最近20個交易日收盤價 -2.7% | 21,950 | 上漲 +8.66% | +0.003 | 81億韓元 | 7,335億韓元 |
| 13 | 덕산하이메탈077360 | 最近20個交易日收盤價 -20.5% | 10,450 | 上漲 +2.65% | +0.001 | 74億韓元 | 4,748億韓元 |
| 14 | 피델릭스032580 | 最近20個交易日收盤價 +0.9% | 7,080 | 上漲 +4.12% | 0.000 | 69億韓元 | 2,346億韓元 |
| 15 | 네패스033640 | 最近20個交易日收盤價 -13.0% | 24,000 | 上漲 +9.09% | +0.002 | 62億韓元 | 5,534億韓元 |
| 16 | 하나머티리얼즈166090 | 最近20個交易日收盤價 -13.5% | 50,800 | 上漲 +3.36% | +0.001 | 57億韓元 | 10,047億韓元 |
| 17 | 아이씨티케이456010 | 最近20個交易日收盤價 -23.5% | 17,300 | 上漲 +3.53% | 0.000 | 47億韓元 | 2,532億韓元 |
| 18 | 광전자017900 | 最近20個交易日收盤價 -27.0% | 7,210 | 上漲 +1.41% | 0.000 | 41億韓元 | 4,178億韓元 |
| 19 | LX세미콘108320 | 最近20個交易日收盤價 -16.4% | 30,550 | 上漲 +3.38% | +0.001 | 37億韓元 | 4,969億韓元 |
| 20 | 쏘닉스088280 | 最近20個交易日收盤價 +54.1% | 4,885 | 上漲 +3.17% | 0.000 | 26億韓元 | 845億韓元 |
成分股 — 依成交額排序
按成交額降冪排列
| 個股 | |||
|---|---|---|---|
| SK하이닉스000660 · KOSPI | 1,341,000 | 上漲 +5.18% | 42,515億韓元 |
| 삼성전자005930 · KOSPI | 222,000 | 上漲 +4.23% | 31,622億韓元 |
| 삼성전자우005935 · KOSPI | 171,100 | 上漲 +4.20% | 4,881億韓元 |
| HD현대에너지솔루션322000 · KOSPI | 84,300 | 下跌 -12.46% | 751億韓元 |
| DB하이텍000990 · KOSPI | 94,800 | 上漲 +1.83% | 469億韓元 |
| 제주반도체080220 · KOSDAQ | 63,900 | 上漲 +4.24% | 397億韓元 |
| 파두440110 · KOSDAQ | 48,000 | 上漲 +7.14% | 360億韓元 |
| 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 35,500 | 上漲 +5.34% | 354億韓元 |
| 한양디지텍078350 · KOSDAQ | 37,450 | 上漲 +17.03% | 263億韓元 |
| SFA반도체036540 · KOSDAQ | 8,720 | 上漲 +7.26% | 237億韓元 |
| 에이팩트200470 · KOSDAQ | 10,050 | 上漲 +7.26% | 179億韓元 |
| 미코059090 · KOSDAQ | 21,950 | 上漲 +8.66% | 81億韓元 |
| 덕산하이메탈077360 · KOSDAQ | 10,450 | 上漲 +2.65% | 74億韓元 |
| 피델릭스032580 · KOSDAQ | 7,080 | 上漲 +4.12% | 69億韓元 |
| 네패스033640 · KOSDAQ | 24,000 | 上漲 +9.09% | 62億韓元 |
| 하나머티리얼즈166090 · KOSDAQ | 50,800 | 上漲 +3.36% | 57億韓元 |
| 아이씨티케이456010 · KOSDAQ | 17,300 | 上漲 +3.53% | 47億韓元 |
| 광전자017900 · KOSPI | 7,210 | 上漲 +1.41% | 41億韓元 |
| LX세미콘108320 · KOSPI | 30,550 | 上漲 +3.38% | 37億韓元 |
| 쏘닉스088280 · KOSDAQ | 4,885 | 上漲 +3.17% | 26億韓元 |
個股
- SK하이닉스000660 · KOSPI收盤 1,341,000成交額42,515億韓元上漲 +5.18%
- 삼성전자005930 · KOSPI收盤 222,000成交額31,622億韓元上漲 +4.23%
- 삼성전자우005935 · KOSPI收盤 171,100成交額4,881億韓元上漲 +4.20%
- HD현대에너지솔루션322000 · KOSPI收盤 84,300成交額751億韓元下跌 -12.46%
- DB하이텍000990 · KOSPI收盤 94,800成交額469億韓元上漲 +1.83%
- 제주반도체080220 · KOSDAQ收盤 63,900成交額397億韓元上漲 +4.24%
- 파두440110 · KOSDAQ收盤 48,000成交額360億韓元上漲 +7.14%
- 하나마이크론067310 · KOSDAQ收盤 35,500成交額354億韓元上漲 +5.34%
- 한양디지텍078350 · KOSDAQ收盤 37,450成交額263億韓元上漲 +17.03%
- SFA반도체036540 · KOSDAQ收盤 8,720成交額237億韓元上漲 +7.26%
- 에이팩트200470 · KOSDAQ收盤 10,050成交額179億韓元上漲 +7.26%
- 미코059090 · KOSDAQ收盤 21,950成交額81億韓元上漲 +8.66%
- 덕산하이메탈077360 · KOSDAQ收盤 10,450成交額74億韓元上漲 +2.65%
- 피델릭스032580 · KOSDAQ收盤 7,080成交額69億韓元上漲 +4.12%
- 네패스033640 · KOSDAQ收盤 24,000成交額62億韓元上漲 +9.09%
- 하나머티리얼즈166090 · KOSDAQ收盤 50,800成交額57億韓元上漲 +3.36%
- 아이씨티케이456010 · KOSDAQ收盤 17,300成交額47億韓元上漲 +3.53%
- 광전자017900 · KOSPI收盤 7,210成交額41億韓元上漲 +1.41%
- LX세미콘108320 · KOSPI收盤 30,550成交額37億韓元上漲 +3.38%
- 쏘닉스088280 · KOSDAQ收盤 4,885成交額26億韓元上漲 +3.17%
來源 KRX 每日行情(類股彙總・成分股) · KRX 指數收盤(產業指數) · 顯示類股以KSIC為基礎 · 上漲比例依不含特別股的類股彙總