市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,650檔股票,顯示第2,541–2,560位10月28日(週三) 收盤 · 有成交的2,650檔股票 · 已排除無成交113檔
KOSPI
582 上漲 64%下跌 31% 289
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 持平 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 上漲 66%下跌 30% 526
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 持平 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 64%
- 582
- 平盤 5%
- 44
- 下跌 31%
- 289
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 持平 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 66%
- 1,141
- 平盤 4%
- 68
- 下跌 30%
- 526
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 持平 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
成交額合計
28.37 兆韓元
20日均值的1.05倍- KOSPI 21.32 兆韓元
- KOSDAQ 7.05 兆韓元
52週新高 · 新低
正在載入
漲幅前列
依漲幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 最近20個交易日收盤價 +44.3% | 27,300 | 上漲 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 最近20個交易日收盤價 +17.8% | 156,600 | 上漲 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 最近20個交易日收盤價 +0.4% | 5,120 | 上漲 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 最近20個交易日收盤價 +1.3% | 4,840 | 上漲 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 最近20個交易日收盤價 +4.2% | 4,195 | 上漲 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 最近20個交易日收盤價 -19.5% | 757 | 上漲 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 最近20個交易日收盤價 +26.2% | 50,500 | 上漲 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 最近20個交易日收盤價 -2.6% | 40,850 | 上漲 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 最近10個交易日收盤價 +10.0% | 19,210 | 上漲 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 最近20個交易日收盤價 -15.1% | 53,500 | 上漲 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 最近20個交易日收盤價 +44.6% | 110,900 | 上漲 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 最近20個交易日收盤價 +14.1% | 7,210 | 上漲 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 最近20個交易日收盤價 +15.6% | 15,650 | 上漲 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 最近20個交易日收盤價 -4.4% | 5,620 | 上漲 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 最近20個交易日收盤價 +5.3% | 28,000 | 上漲 +17.89% |
有成交的2,650檔股票中的前15
跌幅前列
依跌幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 最近20個交易日收盤價 -92.6% | 321 | 下跌 -60.02% |
| 2 | 다보링크340360 | 最近20個交易日收盤價 -52.1% | 442 | 下跌 -29.95% |
| 3 | 모아라이프플러스142760 | 最近20個交易日收盤價 -47.6% | 257 | 下跌 -29.78% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 | 最近3個交易日收盤價 -13.9% | 1,569 | 下跌 -20.07% |
| 5 | 성문전자우014915 | 最近20個交易日收盤價 -4.5% | 4,630 | 下跌 -20.03% |
| 6 | 지씨셀144510 | 最近20個交易日收盤價 -26.9% | 10,470 | 下跌 -19.15% |
| 7 | 스튜디오미르408900 | 最近20個交易日收盤價 -10.1% | 884 | 下跌 -17.38% |
| 8 | 프레스티지바이오파마950210 | 最近20個交易日收盤價 -30.1% | 4,220 | 下跌 -16.44% |
| 9 | 알멕354320 | 最近20個交易日收盤價 +32.5% | 52,200 | 下跌 -16.21% |
| 10 | 이지트로닉스377330 | 最近20個交易日收盤價 +9.6% | 2,970 | 下跌 -15.50% |
| 11 | 루멘스바이오스038060 | 最近12個交易日收盤價 -22.8% | 854 | 下跌 -14.69% |
| 12 | 파이온엑스900100 | 最近4個交易日收盤價 -18.9% | 1,155 | 下跌 -14.44% |
| 13 | 하이드로리튬101670 | 最近20個交易日收盤價 -34.2% | 313 | 下跌 -13.77% |
| 14 | 알루코001780 | 最近20個交易日收盤價 +5.1% | 1,625 | 下跌 -13.24% |
| 15 | 노을376930 | 最近20個交易日收盤價 +13.0% | 1,756 | 下跌 -12.85% |
有成交的2,650檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -15.8% | 上漲 +10.89% | 61,130億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -11.2% | 上漲 +9.01% | 42,686億韓元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -14.5% | 上漲 +8.74% | 11,991億韓元 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -17.6% | 上漲 +11.23% | 11,375億韓元 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -6.8% | 上漲 +11.10% | 9,179億韓元 |
| 6 | 멜콘179880 | 最近10個交易日收盤價 +10.0% | 上漲 +21.35% | 4,359億韓元 |
| 7 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +36.2% | 上漲 +3.22% | 2,705億韓元 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -16.4% | 上漲 +6.12% | 2,570億韓元 |
| 9 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 +4.5% | 上漲 +5.12% | 2,402億韓元 |
| 10 | NAVER035420 | 最近20個交易日收盤價 -8.6% | 上漲 +2.12% | 2,047億韓元 |
| 11 | 대한광통신010170 | 最近20個交易日收盤價 -9.8% | 上漲 +9.34% | 1,931億韓元 |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 最近20個交易日收盤價 +5.3% | 上漲 +17.89% | 1,878億韓元 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 最近20個交易日收盤價 -33.4% | 下跌 -2.06% | 1,807億韓元 |
| 14 | LG이노텍011070 | 最近20個交易日收盤價 -37.1% | 下跌 -1.74% | 1,757億韓元 |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近20個交易日收盤價 -1.5% | 上漲 +2.79% | 1,663億韓元 |
有成交的2,650檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢2,541–2,560 / 2,650檔
有 1 筆漲跌超出漲跌幅限制(±30%)。可能是權益變動(分割、合併等)或新上市,因此已加標注。
各折線使用獨立刻度。請按數值而非線高比較變動幅度。
全部排名
2,541–2,560 / 2,650檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,541 | 파인테크닉스106240 · KOSDAQ | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -14.6% | 1,113 | 下跌 -3.72% | 1億韓元 |
| 2,542 | GRT900290 · KOSDAQ | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -13.5% | 2,845 | 下跌 -3.72% | 6億韓元 |
| 2,543 | 씨케이솔루션480370 · KOSPI | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -8.4% | 1,627 | 下跌 -3.73% | 3億韓元 |
| 2,544 | 애드바이오텍179530 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 +3.9% | 1,909 | 下跌 -3.73% | 1億韓元 |
| 2,545 | 뉴보텍060260 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -13.9% | 715 | 下跌 -3.77% | 1億韓元 |
| 2,546 | 아고스175140 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -4.8% | 2,170 | 下跌 -3.77% | 1億韓元 |
| 2,547 | 인팩023810 · KOSPI | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 +1.2% | 5,100 | 下跌 -3.77% | 1億韓元 |
| 2,548 | LX하우시스108670 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -10.8% | 29,250 | 下跌 -3.78% | 10億韓元 |
| 2,549 | 니어스랩417030 · KOSDAQ | 未分類(無 KSIC) | 最近20個交易日收盤價 -50.6% | 15,700 | 下跌 -3.80% | 22億韓元 |
| 2,550 | 피델릭스032580 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -11.2% | 6,810 | 下跌 -3.81% | 72億韓元 |
| 2,551 | 모비데이즈363260 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -18.4% | 3,265 | 下跌 -3.83% | 不足1億韓元 |
| 2,552 | 유비벨록스089850 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -0.6% | 4,130 | 下跌 -3.84% | 不足1億韓元 |
| 2,553 | 에스팀458350 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 +31.9% | 3,905 | 下跌 -3.94% | 13億韓元 |
| 2,554 | 에스티팜237690 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -17.3% | 77,200 | 下跌 -3.98% | 287億韓元 |
| 2,555 | LK삼양225190 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 +19.9% | 4,460 | 下跌 -3.98% | 21億韓元 |
| 2,556 | 딥노이드315640 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -13.3% | 1,804 | 下跌 -3.99% | 2億韓元 |
| 2,557 | 덕성우004835 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 +8.0% | 4,800 | 下跌 -4.00% | 不足1億韓元 |
| 2,558 | 셀리드299660 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 最近20個交易日收盤價 -14.8% | 2,040 | 下跌 -4.00% | 7億韓元 |
| 2,559 | 한화플러스제5호스팩498390 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 -3.4% | 2,520 | 下跌 -4.00% | 5億韓元 |
| 2,560 | 퓨쳐켐220100 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 +20.6% | 8,080 | 下跌 -4.04% | 26億韓元 |
- 2,541파인테크닉스KOSDAQ · 전기장비最近20個交易日收盤價 -14.6%1,113下跌 -3.72%
- 2,542GRTKOSDAQ · 지주회사最近20個交易日收盤價 -13.5%2,845下跌 -3.72%
- 2,543씨케이솔루션KOSPI · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -8.4%1,627下跌 -3.73%
- 2,544애드바이오텍KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 +3.9%1,909下跌 -3.73%
- 2,545뉴보텍KOSDAQ · 고무·플라스틱最近20個交易日收盤價 -13.9%715下跌 -3.77%
- 2,546아고스KOSDAQ · 가전·전자기기最近20個交易日收盤價 -4.8%2,170下跌 -3.77%
- 2,547인팩KOSPI · 자동차·부품最近20個交易日收盤價 +1.2%5,100下跌 -3.77%
- 2,548LX하우시스KOSPI · 고무·플라스틱最近20個交易日收盤價 -10.8%29,250下跌 -3.78%
- 2,549니어스랩KOSDAQ · KSIC 미상最近20個交易日收盤價 -50.6%15,700下跌 -3.80%
- 2,550피델릭스KOSDAQ · 반도체最近20個交易日收盤價 -11.2%6,810下跌 -3.81%
- 2,551모비데이즈KOSDAQ · 전문·사업서비스最近20個交易日收盤價 -18.4%3,265下跌 -3.83%
- 2,552유비벨록스KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 -0.6%4,130下跌 -3.84%
- 2,553에스팀KOSDAQ · 전문·사업서비스最近20個交易日收盤價 +31.9%3,905下跌 -3.94%
- 2,554에스티팜KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 -17.3%77,200下跌 -3.98%
- 2,555LK삼양KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20個交易日收盤價 +19.9%4,460下跌 -3.98%
- 2,556딥노이드KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 -13.3%1,804下跌 -3.99%
- 2,557덕성우KOSPI · 고무·플라스틱最近20個交易日收盤價 +8.0%4,800下跌 -4.00%
- 2,558셀리드KOSDAQ · 바이오 R&D最近20個交易日收盤價 -14.8%2,040下跌 -4.00%
- 2,559한화플러스제5호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개最近20個交易日收盤價 -3.4%2,520下跌 -4.00%
- 2,560퓨쳐켐KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 +20.6%8,080下跌 -4.04%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 파인테크닉스106240 · KOSDAQ | 1,113 | 下跌 -3.72% | 1億韓元 |
| GRT900290 · KOSDAQ | 2,845 | 下跌 -3.72% | 6億韓元 |
| 씨케이솔루션480370 · KOSPI | 1,627 | 下跌 -3.73% | 3億韓元 |
| 애드바이오텍179530 · KOSDAQ | 1,909 | 下跌 -3.73% | 1億韓元 |
| 뉴보텍060260 · KOSDAQ | 715 | 下跌 -3.77% | 1億韓元 |
| 아고스175140 · KOSDAQ | 2,170 | 下跌 -3.77% | 1億韓元 |
| 인팩023810 · KOSPI | 5,100 | 下跌 -3.77% | 1億韓元 |
| LX하우시스108670 · KOSPI | 29,250 | 下跌 -3.78% | 10億韓元 |
| 니어스랩417030 · KOSDAQ | 15,700 | 下跌 -3.80% | 22億韓元 |
| 피델릭스032580 · KOSDAQ | 6,810 | 下跌 -3.81% | 72億韓元 |
| 모비데이즈363260 · KOSDAQ | 3,265 | 下跌 -3.83% | 不足1億韓元 |
| 유비벨록스089850 · KOSDAQ | 4,130 | 下跌 -3.84% | 不足1億韓元 |
| 에스팀458350 · KOSDAQ | 3,905 | 下跌 -3.94% | 13億韓元 |
| 에스티팜237690 · KOSDAQ | 77,200 | 下跌 -3.98% | 287億韓元 |
| LK삼양225190 · KOSDAQ | 4,460 | 下跌 -3.98% | 21億韓元 |
| 딥노이드315640 · KOSDAQ | 1,804 | 下跌 -3.99% | 2億韓元 |
| 덕성우004835 · KOSPI | 4,800 | 下跌 -4.00% | 不足1億韓元 |
| 셀리드299660 · KOSDAQ | 2,040 | 下跌 -4.00% | 7億韓元 |
| 한화플러스제5호스팩498390 · KOSDAQ | 2,520 | 下跌 -4.00% | 5億韓元 |
| 퓨쳐켐220100 · KOSDAQ | 8,080 | 下跌 -4.04% | 26億韓元 |
股票收盤 · 漲跌幅
- 파인테크닉스106240 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤1,113下跌 -3.72%
- GRT900290 · KOSDAQ成交額 6億韓元收盤2,845下跌 -3.72%
- 씨케이솔루션480370 · KOSPI成交額 3億韓元收盤1,627下跌 -3.73%
- 애드바이오텍179530 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤1,909下跌 -3.73%
- 뉴보텍060260 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤715下跌 -3.77%
- 아고스175140 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤2,170下跌 -3.77%
- 인팩023810 · KOSPI成交額 1億韓元收盤5,100下跌 -3.77%
- LX하우시스108670 · KOSPI成交額 10億韓元收盤29,250下跌 -3.78%
- 니어스랩417030 · KOSDAQ成交額 22億韓元收盤15,700下跌 -3.80%
- 피델릭스032580 · KOSDAQ成交額 72億韓元收盤6,810下跌 -3.81%
- 모비데이즈363260 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤3,265下跌 -3.83%
- 유비벨록스089850 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤4,130下跌 -3.84%
- 에스팀458350 · KOSDAQ成交額 13億韓元收盤3,905下跌 -3.94%
- 에스티팜237690 · KOSDAQ成交額 287億韓元收盤77,200下跌 -3.98%
- LK삼양225190 · KOSDAQ成交額 21億韓元收盤4,460下跌 -3.98%
- 딥노이드315640 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤1,804下跌 -3.99%
- 덕성우004835 · KOSPI成交額 不足1億韓元收盤4,800下跌 -4.00%
- 셀리드299660 · KOSDAQ成交額 7億韓元收盤2,040下跌 -4.00%
- 한화플러스제5호스팩498390 · KOSDAQ成交額 5億韓元收盤2,520下跌 -4.00%
- 퓨쳐켐220100 · KOSDAQ成交額 26億韓元收盤8,080下跌 -4.04%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名
股票的其他頁面