市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,650檔股票,顯示第81–100位10月28日(週三) 收盤 · 有成交的2,650檔股票 · 已排除無成交113檔
KOSPI
582 上漲 64%下跌 31% 289
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 持平 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 上漲 66%下跌 30% 526
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 持平 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 64%
- 582
- 平盤 5%
- 44
- 下跌 31%
- 289
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 持平 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 66%
- 1,141
- 平盤 4%
- 68
- 下跌 30%
- 526
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 持平 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
成交額合計
28.37 兆韓元
20日均值的1.05倍- KOSPI 21.32 兆韓元
- KOSDAQ 7.05 兆韓元
52週新高 · 新低
正在載入
漲幅前列
依漲幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 最近20個交易日收盤價 +44.3% | 27,300 | 上漲 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 最近20個交易日收盤價 +17.8% | 156,600 | 上漲 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 最近20個交易日收盤價 +0.4% | 5,120 | 上漲 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 最近20個交易日收盤價 +1.3% | 4,840 | 上漲 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 最近20個交易日收盤價 +4.2% | 4,195 | 上漲 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 最近20個交易日收盤價 -19.5% | 757 | 上漲 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 最近20個交易日收盤價 +26.2% | 50,500 | 上漲 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 最近20個交易日收盤價 -2.6% | 40,850 | 上漲 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 最近10個交易日收盤價 +10.0% | 19,210 | 上漲 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 最近20個交易日收盤價 -15.1% | 53,500 | 上漲 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 最近20個交易日收盤價 +44.6% | 110,900 | 上漲 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 最近20個交易日收盤價 +14.1% | 7,210 | 上漲 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 最近20個交易日收盤價 +15.6% | 15,650 | 上漲 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 最近20個交易日收盤價 -4.4% | 5,620 | 上漲 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 最近20個交易日收盤價 +5.3% | 28,000 | 上漲 +17.89% |
有成交的2,650檔股票中的前15
跌幅前列
依跌幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 最近20個交易日收盤價 -92.6% | 321 | 下跌 -60.02% |
| 2 | 다보링크340360 | 最近20個交易日收盤價 -52.1% | 442 | 下跌 -29.95% |
| 3 | 모아라이프플러스142760 | 最近20個交易日收盤價 -47.6% | 257 | 下跌 -29.78% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 | 最近3個交易日收盤價 -13.9% | 1,569 | 下跌 -20.07% |
| 5 | 성문전자우014915 | 最近20個交易日收盤價 -4.5% | 4,630 | 下跌 -20.03% |
| 6 | 지씨셀144510 | 最近20個交易日收盤價 -26.9% | 10,470 | 下跌 -19.15% |
| 7 | 스튜디오미르408900 | 最近20個交易日收盤價 -10.1% | 884 | 下跌 -17.38% |
| 8 | 프레스티지바이오파마950210 | 最近20個交易日收盤價 -30.1% | 4,220 | 下跌 -16.44% |
| 9 | 알멕354320 | 最近20個交易日收盤價 +32.5% | 52,200 | 下跌 -16.21% |
| 10 | 이지트로닉스377330 | 最近20個交易日收盤價 +9.6% | 2,970 | 下跌 -15.50% |
| 11 | 루멘스바이오스038060 | 最近12個交易日收盤價 -22.8% | 854 | 下跌 -14.69% |
| 12 | 파이온엑스900100 | 最近4個交易日收盤價 -18.9% | 1,155 | 下跌 -14.44% |
| 13 | 하이드로리튬101670 | 最近20個交易日收盤價 -34.2% | 313 | 下跌 -13.77% |
| 14 | 알루코001780 | 最近20個交易日收盤價 +5.1% | 1,625 | 下跌 -13.24% |
| 15 | 노을376930 | 最近20個交易日收盤價 +13.0% | 1,756 | 下跌 -12.85% |
有成交的2,650檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -15.8% | 上漲 +10.89% | 61,130億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -11.2% | 上漲 +9.01% | 42,686億韓元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -14.5% | 上漲 +8.74% | 11,991億韓元 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -17.6% | 上漲 +11.23% | 11,375億韓元 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -6.8% | 上漲 +11.10% | 9,179億韓元 |
| 6 | 멜콘179880 | 最近10個交易日收盤價 +10.0% | 上漲 +21.35% | 4,359億韓元 |
| 7 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +36.2% | 上漲 +3.22% | 2,705億韓元 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -16.4% | 上漲 +6.12% | 2,570億韓元 |
| 9 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 +4.5% | 上漲 +5.12% | 2,402億韓元 |
| 10 | NAVER035420 | 最近20個交易日收盤價 -8.6% | 上漲 +2.12% | 2,047億韓元 |
| 11 | 대한광통신010170 | 最近20個交易日收盤價 -9.8% | 上漲 +9.34% | 1,931億韓元 |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 最近20個交易日收盤價 +5.3% | 上漲 +17.89% | 1,878億韓元 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 最近20個交易日收盤價 -33.4% | 下跌 -2.06% | 1,807億韓元 |
| 14 | LG이노텍011070 | 最近20個交易日收盤價 -37.1% | 下跌 -1.74% | 1,757億韓元 |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近20個交易日收盤價 -1.5% | 上漲 +2.79% | 1,663億韓元 |
有成交的2,650檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢81–100 / 2,650檔
有 1 筆漲跌超出漲跌幅限制(±30%)。可能是權益變動(分割、合併等)或新上市,因此已加標注。
各折線使用獨立刻度。請按數值而非線高比較變動幅度。
全部排名
81–100 / 2,650檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 펨트론168360 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -23.8% | 10,600 | 上漲 +9.05% | 22億韓元 |
| 82 | 티엘비356860 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -8.6% | 41,600 | 上漲 +9.04% | 338億韓元 |
| 83 | 삼성전자005930 · KOSPI | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -11.2% | 242,000 | 上漲 +9.01% | 42,686億韓元 |
| 84 | 두산2우B000157 · KOSPI | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -21.2% | 291,000 | 上漲 +8.99% | 1億韓元 |
| 85 | 한중엔시에스107640 · KOSDAQ | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 +17.0% | 46,700 | 上漲 +8.98% | 46億韓元 |
| 86 | 랩지노믹스084650 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 最近20個交易日收盤價 -20.2% | 2,015 | 上漲 +8.92% | 3億韓元 |
| 87 | 삼성생명032830 · KOSPI | 보험 | 最近20個交易日收盤價 -4.5% | 277,500 | 上漲 +8.82% | 1,198億韓元 |
| 88 | 심텍222800 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -16.2% | 127,500 | 上漲 +8.79% | 1,123億韓元 |
| 89 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -18.0% | 96,800 | 上漲 +8.76% | 560億韓元 |
| 90 | 제주반도체080220 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -9.7% | 69,500 | 上漲 +8.76% | 653億韓元 |
| 91 | 에이팩트200470 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 +33.5% | 10,930 | 上漲 +8.76% | 319億韓元 |
| 92 | 삼성전기009150 · KOSPI | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -14.5% | 1,306,000 | 上漲 +8.74% | 11,991億韓元 |
| 93 | 베뉴지019010 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 -19.2% | 3,935 | 上漲 +8.70% | 5億韓元 |
| 94 | 두산테스나131970 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 +9.6% | 105,500 | 上漲 +8.65% | 424億韓元 |
| 95 | 아이티엠반도체084850 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -23.2% | 6,290 | 上漲 +8.64% | 12億韓元 |
| 96 | 두산우000155 · KOSPI | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -24.6% | 353,500 | 上漲 +8.60% | 44億韓元 |
| 97 | 코미코183300 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -24.6% | 25,350 | 上漲 +8.57% | 92億韓元 |
| 98 | SK034730 · KOSPI | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -7.8% | 540,000 | 上漲 +8.54% | 1,139億韓元 |
| 99 | 지오엘리먼트311320 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -2.1% | 8,260 | 上漲 +8.54% | 3億韓元 |
| 100 | SK디앤디210980 · KOSPI | 부동산·임대 | 最近20個交易日收盤價 -29.9% | 2,545 | 上漲 +8.53% | 14億韓元 |
- 81펨트론KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -23.8%10,600上漲 +9.05%
- 82티엘비KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 -8.6%41,600上漲 +9.04%
- 83삼성전자KOSPI · 반도체最近20個交易日收盤價 -11.2%242,000上漲 +9.01%
- 84두산2우BKOSPI · 전자부품最近20個交易日收盤價 -21.2%291,000上漲 +8.99%
- 85한중엔시에스KOSDAQ · 전기장비最近20個交易日收盤價 +17.0%46,700上漲 +8.98%
- 86랩지노믹스KOSDAQ · 바이오 R&D最近20個交易日收盤價 -20.2%2,015上漲 +8.92%
- 87삼성생명KOSPI · 보험最近20個交易日收盤價 -4.5%277,500上漲 +8.82%
- 88심텍KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 -16.2%127,500上漲 +8.79%
- 89이수페타시스KOSPI · 전자부품最近20個交易日收盤價 -18.0%96,800上漲 +8.76%
- 90제주반도체KOSDAQ · 반도체最近20個交易日收盤價 -9.7%69,500上漲 +8.76%
- 91에이팩트KOSDAQ · 반도체最近20個交易日收盤價 +33.5%10,930上漲 +8.76%
- 92삼성전기KOSPI · 전자부품最近20個交易日收盤價 -14.5%1,306,000上漲 +8.74%
- 93베뉴지KOSDAQ · 소매·자동차판매最近20個交易日收盤價 -19.2%3,935上漲 +8.70%
- 94두산테스나KOSDAQ · 전문·사업서비스最近20個交易日收盤價 +9.6%105,500上漲 +8.65%
- 95아이티엠반도체KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 -23.2%6,290上漲 +8.64%
- 96두산우KOSPI · 전자부품最近20個交易日收盤價 -24.6%353,500上漲 +8.60%
- 97코미코KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -24.6%25,350上漲 +8.57%
- 98SKKOSPI · 지주회사最近20個交易日收盤價 -7.8%540,000上漲 +8.54%
- 99지오엘리먼트KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 -2.1%8,260上漲 +8.54%
- 100SK디앤디KOSPI · 부동산·임대最近20個交易日收盤價 -29.9%2,545上漲 +8.53%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 펨트론168360 · KOSDAQ | 10,600 | 上漲 +9.05% | 22億韓元 |
| 티엘비356860 · KOSDAQ | 41,600 | 上漲 +9.04% | 338億韓元 |
| 삼성전자005930 · KOSPI | 242,000 | 上漲 +9.01% | 42,686億韓元 |
| 두산2우B000157 · KOSPI | 291,000 | 上漲 +8.99% | 1億韓元 |
| 한중엔시에스107640 · KOSDAQ | 46,700 | 上漲 +8.98% | 46億韓元 |
| 랩지노믹스084650 · KOSDAQ | 2,015 | 上漲 +8.92% | 3億韓元 |
| 삼성생명032830 · KOSPI | 277,500 | 上漲 +8.82% | 1,198億韓元 |
| 심텍222800 · KOSDAQ | 127,500 | 上漲 +8.79% | 1,123億韓元 |
| 이수페타시스007660 · KOSPI | 96,800 | 上漲 +8.76% | 560億韓元 |
| 제주반도체080220 · KOSDAQ | 69,500 | 上漲 +8.76% | 653億韓元 |
| 에이팩트200470 · KOSDAQ | 10,930 | 上漲 +8.76% | 319億韓元 |
| 삼성전기009150 · KOSPI | 1,306,000 | 上漲 +8.74% | 11,991億韓元 |
| 베뉴지019010 · KOSDAQ | 3,935 | 上漲 +8.70% | 5億韓元 |
| 두산테스나131970 · KOSDAQ | 105,500 | 上漲 +8.65% | 424億韓元 |
| 아이티엠반도체084850 · KOSDAQ | 6,290 | 上漲 +8.64% | 12億韓元 |
| 두산우000155 · KOSPI | 353,500 | 上漲 +8.60% | 44億韓元 |
| 코미코183300 · KOSDAQ | 25,350 | 上漲 +8.57% | 92億韓元 |
| SK034730 · KOSPI | 540,000 | 上漲 +8.54% | 1,139億韓元 |
| 지오엘리먼트311320 · KOSDAQ | 8,260 | 上漲 +8.54% | 3億韓元 |
| SK디앤디210980 · KOSPI | 2,545 | 上漲 +8.53% | 14億韓元 |
股票收盤 · 漲跌幅
- 펨트론168360 · KOSDAQ成交額 22億韓元收盤10,600上漲 +9.05%
- 티엘비356860 · KOSDAQ成交額 338億韓元收盤41,600上漲 +9.04%
- 삼성전자005930 · KOSPI成交額 42,686億韓元收盤242,000上漲 +9.01%
- 두산2우B000157 · KOSPI成交額 1億韓元收盤291,000上漲 +8.99%
- 한중엔시에스107640 · KOSDAQ成交額 46億韓元收盤46,700上漲 +8.98%
- 랩지노믹스084650 · KOSDAQ成交額 3億韓元收盤2,015上漲 +8.92%
- 삼성생명032830 · KOSPI成交額 1,198億韓元收盤277,500上漲 +8.82%
- 심텍222800 · KOSDAQ成交額 1,123億韓元收盤127,500上漲 +8.79%
- 이수페타시스007660 · KOSPI成交額 560億韓元收盤96,800上漲 +8.76%
- 제주반도체080220 · KOSDAQ成交額 653億韓元收盤69,500上漲 +8.76%
- 에이팩트200470 · KOSDAQ成交額 319億韓元收盤10,930上漲 +8.76%
- 삼성전기009150 · KOSPI成交額 11,991億韓元收盤1,306,000上漲 +8.74%
- 베뉴지019010 · KOSDAQ成交額 5億韓元收盤3,935上漲 +8.70%
- 두산테스나131970 · KOSDAQ成交額 424億韓元收盤105,500上漲 +8.65%
- 아이티엠반도체084850 · KOSDAQ成交額 12億韓元收盤6,290上漲 +8.64%
- 두산우000155 · KOSPI成交額 44億韓元收盤353,500上漲 +8.60%
- 코미코183300 · KOSDAQ成交額 92億韓元收盤25,350上漲 +8.57%
- SK034730 · KOSPI成交額 1,139億韓元收盤540,000上漲 +8.54%
- 지오엘리먼트311320 · KOSDAQ成交額 3億韓元收盤8,260上漲 +8.54%
- SK디앤디210980 · KOSPI成交額 14億韓元收盤2,545上漲 +8.53%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名
股票的其他頁面