市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,650檔股票,顯示第101–120位10月28日(週三) 收盤 · 有成交的2,650檔股票 · 已排除無成交113檔
KOSPI
582 上漲 64%下跌 31% 289
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 持平 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ
1,141 上漲 66%下跌 30% 526
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 持平 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 64%
- 582
- 平盤 5%
- 44
- 下跌 31%
- 289
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 5, −10~−5 11, −5~−2 40, −2~0 233, 持平 44, 0~2 343, 2~5 167, 5~10 59, ≥10 13
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 66%
- 1,141
- 平盤 4%
- 68
- 下跌 30%
- 526
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 15, −10~−5 36, −5~−2 141, −2~0 334, 持平 68, 0~2 522, 2~5 386, 5~10 187, ≥10 46
成交額合計
28.37 兆韓元
20日均值的1.05倍- KOSPI 21.32 兆韓元
- KOSDAQ 7.05 兆韓元
52週新高 · 新低
正在載入
漲幅前列
依漲幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지니언스263860 | 最近20個交易日收盤價 +44.3% | 27,300 | 上漲 +30.00% |
| 2 | 케이아이엔엑스093320 | 最近20個交易日收盤價 +17.8% | 156,600 | 上漲 +29.96% |
| 3 | 피앤에스로보틱스460940 | 最近20個交易日收盤價 +0.4% | 5,120 | 上漲 +29.95% |
| 4 | 에스피소프트443670 | 最近20個交易日收盤價 +1.3% | 4,840 | 上漲 +29.93% |
| 5 | 빛과전자069540 | 最近20個交易日收盤價 +4.2% | 4,195 | 上漲 +29.88% |
| 6 | 한울앤제주276730 | 最近20個交易日收盤價 -19.5% | 757 | 上漲 +29.85% |
| 7 | 가비아079940 | 最近20個交易日收盤價 +26.2% | 50,500 | 上漲 +25.94% |
| 8 | 엘티씨170920 | 最近20個交易日收盤價 -2.6% | 40,850 | 上漲 +21.58% |
| 9 | 멜콘179880 | 最近10個交易日收盤價 +10.0% | 19,210 | 上漲 +21.35% |
| 10 | 해성디에스195870 | 最近20個交易日收盤價 -15.1% | 53,500 | 上漲 +19.82% |
| 11 | 안랩053800 | 最近20個交易日收盤價 +44.6% | 110,900 | 上漲 +19.63% |
| 12 | 아이크래프트052460 | 最近20個交易日收盤價 +14.1% | 7,210 | 上漲 +19.17% |
| 13 | 빛샘전자072950 | 最近20個交易日收盤價 +15.6% | 15,650 | 上漲 +19.10% |
| 14 | 제닉스로보틱스381620 | 最近20個交易日收盤價 -4.4% | 5,620 | 上漲 +18.19% |
| 15 | 원익홀딩스030530 | 最近20個交易日收盤價 +5.3% | 28,000 | 上漲 +17.89% |
有成交的2,650檔股票中的前15
跌幅前列
依跌幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 最近20個交易日收盤價 -92.6% | 321 | 下跌 -60.02% |
| 2 | 다보링크340360 | 最近20個交易日收盤價 -52.1% | 442 | 下跌 -29.95% |
| 3 | 모아라이프플러스142760 | 最近20個交易日收盤價 -47.6% | 257 | 下跌 -29.78% |
| 4 | CJ씨푸드1우011155 | 最近3個交易日收盤價 -13.9% | 1,569 | 下跌 -20.07% |
| 5 | 성문전자우014915 | 最近20個交易日收盤價 -4.5% | 4,630 | 下跌 -20.03% |
| 6 | 지씨셀144510 | 最近20個交易日收盤價 -26.9% | 10,470 | 下跌 -19.15% |
| 7 | 스튜디오미르408900 | 最近20個交易日收盤價 -10.1% | 884 | 下跌 -17.38% |
| 8 | 프레스티지바이오파마950210 | 最近20個交易日收盤價 -30.1% | 4,220 | 下跌 -16.44% |
| 9 | 알멕354320 | 最近20個交易日收盤價 +32.5% | 52,200 | 下跌 -16.21% |
| 10 | 이지트로닉스377330 | 最近20個交易日收盤價 +9.6% | 2,970 | 下跌 -15.50% |
| 11 | 루멘스바이오스038060 | 最近12個交易日收盤價 -22.8% | 854 | 下跌 -14.69% |
| 12 | 파이온엑스900100 | 最近4個交易日收盤價 -18.9% | 1,155 | 下跌 -14.44% |
| 13 | 하이드로리튬101670 | 最近20個交易日收盤價 -34.2% | 313 | 下跌 -13.77% |
| 14 | 알루코001780 | 最近20個交易日收盤價 +5.1% | 1,625 | 下跌 -13.24% |
| 15 | 노을376930 | 最近20個交易日收盤價 +13.0% | 1,756 | 下跌 -12.85% |
有成交的2,650檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -15.8% | 上漲 +10.89% | 61,130億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -11.2% | 上漲 +9.01% | 42,686億韓元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -14.5% | 上漲 +8.74% | 11,991億韓元 |
| 4 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -17.6% | 上漲 +11.23% | 11,375億韓元 |
| 5 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -6.8% | 上漲 +11.10% | 9,179億韓元 |
| 6 | 멜콘179880 | 最近10個交易日收盤價 +10.0% | 上漲 +21.35% | 4,359億韓元 |
| 7 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +36.2% | 上漲 +3.22% | 2,705億韓元 |
| 8 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -16.4% | 上漲 +6.12% | 2,570億韓元 |
| 9 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 +4.5% | 上漲 +5.12% | 2,402億韓元 |
| 10 | NAVER035420 | 最近20個交易日收盤價 -8.6% | 上漲 +2.12% | 2,047億韓元 |
| 11 | 대한광통신010170 | 最近20個交易日收盤價 -9.8% | 上漲 +9.34% | 1,931億韓元 |
| 12 | 원익홀딩스030530 | 最近20個交易日收盤價 +5.3% | 上漲 +17.89% | 1,878億韓元 |
| 13 | HD현대중공업329180 | 最近20個交易日收盤價 -33.4% | 下跌 -2.06% | 1,807億韓元 |
| 14 | LG이노텍011070 | 最近20個交易日收盤價 -37.1% | 下跌 -1.74% | 1,757億韓元 |
| 15 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近20個交易日收盤價 -1.5% | 上漲 +2.79% | 1,663億韓元 |
有成交的2,650檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢101–120 / 2,650檔
有 1 筆漲跌超出漲跌幅限制(±30%)。可能是權益變動(分割、合併等)或新上市,因此已加標注。
各折線使用獨立刻度。請按數值而非線高比較變動幅度。
全部排名
101–120 / 2,650檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 케이씨에스115500 · KOSDAQ | IT서비스 | 最近20個交易日收盤價 -10.0% | 9,600 | 上漲 +8.47% | 14億韓元 |
| 102 | 에프엔에스테크083500 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 +3.7% | 13,880 | 上漲 +8.44% | 10億韓元 |
| 103 | 혜인003010 · KOSPI | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -6.0% | 8,820 | 上漲 +8.35% | 83億韓元 |
| 104 | 다원넥스뷰323350 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 +38.0% | 13,400 | 上漲 +8.33% | 18億韓元 |
| 105 | 로보스타090360 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -15.9% | 63,900 | 上漲 +8.31% | 46億韓元 |
| 106 | 제너셈217190 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 +12.7% | 8,810 | 上漲 +8.23% | 17億韓元 |
| 107 | 서진시스템178320 · KOSDAQ | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -12.2% | 32,450 | 上漲 +8.17% | 390億韓元 |
| 108 | 원익032940 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -14.7% | 7,550 | 上漲 +8.17% | 152億韓元 |
| 109 | 대덕전자353200 · KOSPI | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 +6.0% | 138,000 | 上漲 +8.07% | 1,613億韓元 |
| 110 | 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -28.9% | 19,600 | 上漲 +8.05% | 19億韓元 |
| 111 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 -15.6% | 26,300 | 上漲 +8.01% | 295億韓元 |
| 112 | SNT홀딩스036530 · KOSPI | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 +6.6% | 49,400 | 上漲 +7.98% | 18億韓元 |
| 113 | 엘오티베큠083310 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -8.9% | 10,030 | 上漲 +7.97% | 7億韓元 |
| 114 | AP시스템265520 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -5.9% | 18,020 | 上漲 +7.90% | 14億韓元 |
| 115 | SGA솔루션즈184230 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 +2.5% | 2,080 | 上漲 +7.88% | 5億韓元 |
| 116 | 심텍홀딩스036710 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -18.9% | 3,780 | 上漲 +7.85% | 14億韓元 |
| 117 | 보락002760 · KOSPI | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -2.4% | 980 | 上漲 +7.81% | 2億韓元 |
| 118 | 삼성물산028260 · KOSPI | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -5.9% | 324,500 | 上漲 +7.81% | 1,379億韓元 |
| 119 | 디아이티110990 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -12.7% | 15,200 | 上漲 +7.80% | 9億韓元 |
| 120 | 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 +0.6% | 12,650 | 上漲 +7.75% | 9億韓元 |
- 101케이씨에스KOSDAQ · IT서비스最近20個交易日收盤價 -10.0%9,600上漲 +8.47%
- 102에프엔에스테크KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 +3.7%13,880上漲 +8.44%
- 103혜인KOSPI · 도매·상사最近20個交易日收盤價 -6.0%8,820上漲 +8.35%
- 104다원넥스뷰KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 +38.0%13,400上漲 +8.33%
- 105로보스타KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -15.9%63,900上漲 +8.31%
- 106제너셈KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 +12.7%8,810上漲 +8.23%
- 107서진시스템KOSDAQ · 전기장비最近20個交易日收盤價 -12.2%32,450上漲 +8.17%
- 108원익KOSDAQ · 도매·상사最近20個交易日收盤價 -14.7%7,550上漲 +8.17%
- 109대덕전자KOSPI · 전자부품最近20個交易日收盤價 +6.0%138,000上漲 +8.07%
- 110에이디테크놀로지KOSDAQ · 반도체最近20個交易日收盤價 -28.9%19,600上漲 +8.05%
- 111미래에셋증권KOSPI · 증권·보험중개最近20個交易日收盤價 -15.6%26,300上漲 +8.01%
- 112SNT홀딩스KOSPI · 지주회사最近20個交易日收盤價 +6.6%49,400上漲 +7.98%
- 113엘오티베큠KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -8.9%10,030上漲 +7.97%
- 114AP시스템KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -5.9%18,020上漲 +7.90%
- 115SGA솔루션즈KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 +2.5%2,080上漲 +7.88%
- 116심텍홀딩스KOSDAQ · 전문·사업서비스最近20個交易日收盤價 -18.9%3,780上漲 +7.85%
- 117보락KOSPI · 화학最近20個交易日收盤價 -2.4%980上漲 +7.81%
- 118삼성물산KOSPI · 도매·상사最近20個交易日收盤價 -5.9%324,500上漲 +7.81%
- 119디아이티KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -12.7%15,200上漲 +7.80%
- 120더핑크퐁컴퍼니KOSDAQ · 미디어·방송最近20個交易日收盤價 +0.6%12,650上漲 +7.75%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 케이씨에스115500 · KOSDAQ | 9,600 | 上漲 +8.47% | 14億韓元 |
| 에프엔에스테크083500 · KOSDAQ | 13,880 | 上漲 +8.44% | 10億韓元 |
| 혜인003010 · KOSPI | 8,820 | 上漲 +8.35% | 83億韓元 |
| 다원넥스뷰323350 · KOSDAQ | 13,400 | 上漲 +8.33% | 18億韓元 |
| 로보스타090360 · KOSDAQ | 63,900 | 上漲 +8.31% | 46億韓元 |
| 제너셈217190 · KOSDAQ | 8,810 | 上漲 +8.23% | 17億韓元 |
| 서진시스템178320 · KOSDAQ | 32,450 | 上漲 +8.17% | 390億韓元 |
| 원익032940 · KOSDAQ | 7,550 | 上漲 +8.17% | 152億韓元 |
| 대덕전자353200 · KOSPI | 138,000 | 上漲 +8.07% | 1,613億韓元 |
| 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQ | 19,600 | 上漲 +8.05% | 19億韓元 |
| 미래에셋증권006800 · KOSPI | 26,300 | 上漲 +8.01% | 295億韓元 |
| SNT홀딩스036530 · KOSPI | 49,400 | 上漲 +7.98% | 18億韓元 |
| 엘오티베큠083310 · KOSDAQ | 10,030 | 上漲 +7.97% | 7億韓元 |
| AP시스템265520 · KOSDAQ | 18,020 | 上漲 +7.90% | 14億韓元 |
| SGA솔루션즈184230 · KOSDAQ | 2,080 | 上漲 +7.88% | 5億韓元 |
| 심텍홀딩스036710 · KOSDAQ | 3,780 | 上漲 +7.85% | 14億韓元 |
| 보락002760 · KOSPI | 980 | 上漲 +7.81% | 2億韓元 |
| 삼성물산028260 · KOSPI | 324,500 | 上漲 +7.81% | 1,379億韓元 |
| 디아이티110990 · KOSDAQ | 15,200 | 上漲 +7.80% | 9億韓元 |
| 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ | 12,650 | 上漲 +7.75% | 9億韓元 |
股票收盤 · 漲跌幅
- 케이씨에스115500 · KOSDAQ成交額 14億韓元收盤9,600上漲 +8.47%
- 에프엔에스테크083500 · KOSDAQ成交額 10億韓元收盤13,880上漲 +8.44%
- 혜인003010 · KOSPI成交額 83億韓元收盤8,820上漲 +8.35%
- 다원넥스뷰323350 · KOSDAQ成交額 18億韓元收盤13,400上漲 +8.33%
- 로보스타090360 · KOSDAQ成交額 46億韓元收盤63,900上漲 +8.31%
- 제너셈217190 · KOSDAQ成交額 17億韓元收盤8,810上漲 +8.23%
- 서진시스템178320 · KOSDAQ成交額 390億韓元收盤32,450上漲 +8.17%
- 원익032940 · KOSDAQ成交額 152億韓元收盤7,550上漲 +8.17%
- 대덕전자353200 · KOSPI成交額 1,613億韓元收盤138,000上漲 +8.07%
- 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQ成交額 19億韓元收盤19,600上漲 +8.05%
- 미래에셋증권006800 · KOSPI成交額 295億韓元收盤26,300上漲 +8.01%
- SNT홀딩스036530 · KOSPI成交額 18億韓元收盤49,400上漲 +7.98%
- 엘오티베큠083310 · KOSDAQ成交額 7億韓元收盤10,030上漲 +7.97%
- AP시스템265520 · KOSDAQ成交額 14億韓元收盤18,020上漲 +7.90%
- SGA솔루션즈184230 · KOSDAQ成交額 5億韓元收盤2,080上漲 +7.88%
- 심텍홀딩스036710 · KOSDAQ成交額 14億韓元收盤3,780上漲 +7.85%
- 보락002760 · KOSPI成交額 2億韓元收盤980上漲 +7.81%
- 삼성물산028260 · KOSPI成交額 1,379億韓元收盤324,500上漲 +7.81%
- 디아이티110990 · KOSDAQ成交額 9億韓元收盤15,200上漲 +7.80%
- 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ成交額 9億韓元收盤12,650上漲 +7.75%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名
股票的其他頁面