市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,648檔股票,顯示第1,801–1,820位10月29日(週四) 收盤 · 有成交的2,648檔股票 · 已排除無成交116檔
KOSPI
270 上漲 30%下跌 65% 596
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 持平 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ
335 上漲 19%下跌 77% 1,325
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 持平 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 30%
- 270
- 平盤 5%
- 47
- 下跌 65%
- 596
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 13, −10~−5 56, −5~−2 207, −2~0 320, 持平 47, 0~2 216, 2~5 39, 5~10 9, ≥10 6
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 19%
- 335
- 平盤 4%
- 75
- 下跌 77%
- 1,325
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 33, −10~−5 208, −5~−2 563, −2~0 521, 持平 75, 0~2 232, 2~5 70, 5~10 18, ≥10 15
成交額合計
33.17 兆韓元
20日均值的1.23倍- KOSPI 27.05 兆韓元
- KOSDAQ 6.11 兆韓元
52週新高 · 新低
正在載入
漲幅前列
依漲幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상지건설042940 | 最近20個交易日收盤價 +18.9% | 6,240 | 上漲 +30.00% |
| 2 | 서울바이오시스092190 | 最近20個交易日收盤價 +2.8% | 8,580 | 上漲 +30.00% |
| 3 | 파이온엑스900100 | 最近5個交易日收盤價 +5.4% | 1,501 | 上漲 +29.96% |
| 4 | 서울반도체046890 | 最近20個交易日收盤價 +8.1% | 11,200 | 上漲 +29.93% |
| 5 | 씨티알모빌리티308170 | 最近20個交易日收盤價 +52.1% | 5,110 | 上漲 +29.86% |
| 6 | 한화비전489790 | 最近20個交易日收盤價 -2.6% | 49,100 | 上漲 +22.14% |
| 7 | 로킷헬스케어376900 | 最近20個交易日收盤價 -27.0% | 19,450 | 上漲 +21.79% |
| 8 | 광전자017900 | 最近20個交易日收盤價 -1.3% | 9,440 | 上漲 +18.15% |
| 9 | 양지사030960 | 最近20個交易日收盤價 +40.2% | 6,640 | 上漲 +17.52% |
| 10 | 아센디오012170 | 最近20個交易日收盤價 +19.9% | 3,500 | 上漲 +15.89% |
| 11 | 진양화학051630 | 最近20個交易日收盤價 +37.2% | 2,450 | 上漲 +15.84% |
| 12 | 한울앤제주276730 | 最近20個交易日收盤價 +3.2% | 875 | 上漲 +15.59% |
| 13 | 우듬지팜403490 | 最近20個交易日收盤價 +13.5% | 2,270 | 上漲 +13.50% |
| 14 | 케이아이엔엑스093320 | 最近20個交易日收盤價 +38.4% | 177,400 | 上漲 +13.28% |
| 15 | 엑스플러스373200 | 最近20個交易日收盤價 +60.4% | 2,970 | 上漲 +12.71% |
有成交的2,648檔股票中的前15
跌幅前列
依跌幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울식품우004415超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 最近20個交易日收盤價 -97.2% | 120 | 下跌 -62.62% |
| 2 | 코나아이052400超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 20,600 | 下跌 -39.32% | |
| 3 | 벡트로보틱스457600 | 最近20個交易日收盤價 -32.6% | 2,575 | 下跌 -29.93% |
| 4 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近20個交易日收盤價 -41.4% | 22,750 | 下跌 -22.75% |
| 5 | 와이투솔루션011690 | 最近20個交易日收盤價 -4.9% | 3,215 | 下跌 -19.93% |
| 6 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 最近20個交易日收盤價 +3.9% | 1,450 | 下跌 -18.63% |
| 7 | 대우건설047040 | 最近20個交易日收盤價 -34.5% | 11,620 | 下跌 -18.57% |
| 8 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 最近20個交易日收盤價 +15.4% | 2,095 | 下跌 -18.48% |
| 9 | 조이웍스앤코309930 | 最近20個交易日收盤價 +4.0% | 849 | 下跌 -18.29% |
| 10 | 엠에스바이오0013Y0 | 最近6個交易日收盤價 -31.9% | 9,070 | 下跌 -17.40% |
| 11 | 디티에스0015M0 | 最近5個交易日收盤價 -29.2% | 17,700 | 下跌 -17.10% |
| 12 | 바이오인프라199730 | 最近20個交易日收盤價 +95.4% | 1,362 | 下跌 -16.95% |
| 13 | 브릴스468670 | 最近19個交易日收盤價 -42.9% | 17,380 | 下跌 -16.84% |
| 14 | 형지I&C011080 | 最近20個交易日收盤價 +85.6% | 672 | 下跌 -16.52% |
| 15 | 중앙첨단소재051980 | 最近18個交易日收盤價 -30.9% | 7,120 | 下跌 -15.34% |
有成交的2,648檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -14.1% | 上漲 +2.62% | 69,470億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -13.6% | 下跌 -4.13% | 58,649億韓元 |
| 3 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -5.8% | 下跌 -3.26% | 16,423億韓元 |
| 4 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -14.5% | 下跌 -1.00% | 14,567億韓元 |
| 5 | SK034730 | 最近20個交易日收盤價 -9.0% | 下跌 -0.93% | 10,233億韓元 |
| 6 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -16.3% | 上漲 +3.47% | 8,716億韓元 |
| 7 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 +4.5% | 上漲 +0.75% | 6,090億韓元 |
| 8 | 두산에너빌리티034020 | 最近20個交易日收盤價 -30.5% | 下跌 -7.65% | 4,528億韓元 |
| 9 | 대우건설047040 | 最近20個交易日收盤價 -34.5% | 下跌 -18.57% | 3,839億韓元 |
| 10 | LG에너지솔루션373220 | 最近20個交易日收盤價 -0.3% | 下跌 -8.60% | 3,243億韓元 |
| 11 | 현대차005380 | 最近20個交易日收盤價 -15.2% | 下跌 -1.18% | 2,623億韓元 |
| 12 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +31.7% | 下跌 -2.18% | 2,152億韓元 |
| 13 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -23.9% | 下跌 -4.58% | 2,152億韓元 |
| 14 | 빛과전자069540 | 最近20個交易日收盤價 -1.8% | 下跌 -3.69% | 1,796億韓元 |
| 15 | 한화솔루션009830 | 最近20個交易日收盤價 -30.4% | 下跌 -11.61% | 1,748億韓元 |
有成交的2,648檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢1,801–1,820 / 2,648檔
有 2 筆漲跌超出漲跌幅限制(±30%)。可能是權益變動(分割、合併等)或新上市,因此已加標注。
各折線使用獨立刻度。請按數值而非線高比較變動幅度。
全部排名
1,801–1,820 / 2,648檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,801 | HLB파나진046210 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -0.7% | 1,265 | 下跌 -2.69% | 2億韓元 |
| 1,802 | 웨이브일렉트로095270 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 +2.4% | 4,495 | 下跌 -2.71% | 1億韓元 |
| 1,803 | 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -19.6% | 13,640 | 下跌 -2.71% | 22億韓元 |
| 1,804 | 국일신동060480 · KOSDAQ | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -28.2% | 897 | 下跌 -2.71% | 不足1億韓元 |
| 1,805 | 삼양컴텍484590 · KOSDAQ | 금속가공 | 最近20個交易日收盤價 -19.0% | 5,720 | 下跌 -2.72% | 5億韓元 |
| 1,806 | 싸이맥스160980 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -21.0% | 21,400 | 下跌 -2.73% | 26億韓元 |
| 1,807 | 비씨엔씨146320 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -13.0% | 9,270 | 下跌 -2.73% | 1億韓元 |
| 1,808 | 에스바이오메딕스304360 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -6.0% | 19,600 | 下跌 -2.73% | 3億韓元 |
| 1,809 | 덕양에너젠0001A0 · KOSDAQ | 전기·가스 | 最近20個交易日收盤價 -18.5% | 6,770 | 下跌 -2.73% | 3億韓元 |
| 1,810 | 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQ | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -9.3% | 42,750 | 下跌 -2.73% | 37億韓元 |
| 1,811 | 대구백화점006370 · KOSPI | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 -8.4% | 2,670 | 下跌 -2.73% | 1億韓元 |
| 1,812 | 나이벡138610 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -9.7% | 14,180 | 下跌 -2.74% | 4億韓元 |
| 1,813 | 브이엠089970 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -29.7% | 44,300 | 下跌 -2.74% | 221億韓元 |
| 1,814 | 유진로봇056080 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -14.3% | 9,900 | 下跌 -2.75% | 14億韓元 |
| 1,815 | 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 -14.2% | 19,050 | 下跌 -2.76% | 18億韓元 |
| 1,816 | 한국경제TV039340 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 -6.3% | 4,580 | 下跌 -2.76% | 不足1億韓元 |
| 1,817 | 제로투세븐159580 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -7.2% | 1,935 | 下跌 -2.76% | 1億韓元 |
| 1,818 | 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 -0.2% | 12,300 | 下跌 -2.77% | 9億韓元 |
| 1,819 | 보해양조000890 · KOSPI | 음료·담배 | 最近20個交易日收盤價 -8.3% | 1,192 | 下跌 -2.77% | 4億韓元 |
| 1,820 | 넥사다이내믹스351320 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 +32.7% | 5,240 | 下跌 -2.78% | 8億韓元 |
- 1,801HLB파나진KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 -0.7%1,265下跌 -2.69%
- 1,802웨이브일렉트로KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20個交易日收盤價 +2.4%4,495下跌 -2.71%
- 1,803미래에셋벤처투자KOSDAQ · 지주회사最近20個交易日收盤價 -19.6%13,640下跌 -2.71%
- 1,804국일신동KOSDAQ · 철강·금속最近20個交易日收盤價 -28.2%897下跌 -2.71%
- 1,805삼양컴텍KOSDAQ · 금속가공最近20個交易日收盤價 -19.0%5,720下跌 -2.72%
- 1,806싸이맥스KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -21.0%21,400下跌 -2.73%
- 1,807비씨엔씨KOSDAQ · 반도체最近20個交易日收盤價 -13.0%9,270下跌 -2.73%
- 1,808에스바이오메딕스KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 -6.0%19,600下跌 -2.73%
- 1,809덕양에너젠KOSDAQ · 전기·가스最近20個交易日收盤價 -18.5%6,770下跌 -2.73%
- 1,810이엔에프테크놀로지KOSDAQ · 화학最近20個交易日收盤價 -9.3%42,750下跌 -2.73%
- 1,811대구백화점KOSPI · 소매·자동차판매最近20個交易日收盤價 -8.4%2,670下跌 -2.73%
- 1,812나이벡KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 -9.7%14,180下跌 -2.74%
- 1,813브이엠KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -29.7%44,300下跌 -2.74%
- 1,814유진로봇KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -14.3%9,900下跌 -2.75%
- 1,815헥토파이낸셜KOSDAQ · 증권·보험중개最近20個交易日收盤價 -14.2%19,050下跌 -2.76%
- 1,816한국경제TVKOSDAQ · 미디어·방송最近20個交易日收盤價 -6.3%4,580下跌 -2.76%
- 1,817제로투세븐KOSDAQ · 도매·상사最近20個交易日收盤價 -7.2%1,935下跌 -2.76%
- 1,818더핑크퐁컴퍼니KOSDAQ · 미디어·방송最近20個交易日收盤價 -0.2%12,300下跌 -2.77%
- 1,819보해양조KOSPI · 음료·담배最近20個交易日收盤價 -8.3%1,192下跌 -2.77%
- 1,820넥사다이내믹스KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 +32.7%5,240下跌 -2.78%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| HLB파나진046210 · KOSDAQ | 1,265 | 下跌 -2.69% | 2億韓元 |
| 웨이브일렉트로095270 · KOSDAQ | 4,495 | 下跌 -2.71% | 1億韓元 |
| 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ | 13,640 | 下跌 -2.71% | 22億韓元 |
| 국일신동060480 · KOSDAQ | 897 | 下跌 -2.71% | 不足1億韓元 |
| 삼양컴텍484590 · KOSDAQ | 5,720 | 下跌 -2.72% | 5億韓元 |
| 싸이맥스160980 · KOSDAQ | 21,400 | 下跌 -2.73% | 26億韓元 |
| 비씨엔씨146320 · KOSDAQ | 9,270 | 下跌 -2.73% | 1億韓元 |
| 에스바이오메딕스304360 · KOSDAQ | 19,600 | 下跌 -2.73% | 3億韓元 |
| 덕양에너젠0001A0 · KOSDAQ | 6,770 | 下跌 -2.73% | 3億韓元 |
| 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQ | 42,750 | 下跌 -2.73% | 37億韓元 |
| 대구백화점006370 · KOSPI | 2,670 | 下跌 -2.73% | 1億韓元 |
| 나이벡138610 · KOSDAQ | 14,180 | 下跌 -2.74% | 4億韓元 |
| 브이엠089970 · KOSDAQ | 44,300 | 下跌 -2.74% | 221億韓元 |
| 유진로봇056080 · KOSDAQ | 9,900 | 下跌 -2.75% | 14億韓元 |
| 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQ | 19,050 | 下跌 -2.76% | 18億韓元 |
| 한국경제TV039340 · KOSDAQ | 4,580 | 下跌 -2.76% | 不足1億韓元 |
| 제로투세븐159580 · KOSDAQ | 1,935 | 下跌 -2.76% | 1億韓元 |
| 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ | 12,300 | 下跌 -2.77% | 9億韓元 |
| 보해양조000890 · KOSPI | 1,192 | 下跌 -2.77% | 4億韓元 |
| 넥사다이내믹스351320 · KOSDAQ | 5,240 | 下跌 -2.78% | 8億韓元 |
股票收盤 · 漲跌幅
- HLB파나진046210 · KOSDAQ成交額 2億韓元收盤1,265下跌 -2.69%
- 웨이브일렉트로095270 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤4,495下跌 -2.71%
- 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ成交額 22億韓元收盤13,640下跌 -2.71%
- 국일신동060480 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤897下跌 -2.71%
- 삼양컴텍484590 · KOSDAQ成交額 5億韓元收盤5,720下跌 -2.72%
- 싸이맥스160980 · KOSDAQ成交額 26億韓元收盤21,400下跌 -2.73%
- 비씨엔씨146320 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤9,270下跌 -2.73%
- 에스바이오메딕스304360 · KOSDAQ成交額 3億韓元收盤19,600下跌 -2.73%
- 덕양에너젠0001A0 · KOSDAQ成交額 3億韓元收盤6,770下跌 -2.73%
- 이엔에프테크놀로지102710 · KOSDAQ成交額 37億韓元收盤42,750下跌 -2.73%
- 대구백화점006370 · KOSPI成交額 1億韓元收盤2,670下跌 -2.73%
- 나이벡138610 · KOSDAQ成交額 4億韓元收盤14,180下跌 -2.74%
- 브이엠089970 · KOSDAQ成交額 221億韓元收盤44,300下跌 -2.74%
- 유진로봇056080 · KOSDAQ成交額 14億韓元收盤9,900下跌 -2.75%
- 헥토파이낸셜234340 · KOSDAQ成交額 18億韓元收盤19,050下跌 -2.76%
- 한국경제TV039340 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤4,580下跌 -2.76%
- 제로투세븐159580 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤1,935下跌 -2.76%
- 더핑크퐁컴퍼니403850 · KOSDAQ成交額 9億韓元收盤12,300下跌 -2.77%
- 보해양조000890 · KOSPI成交額 4億韓元收盤1,192下跌 -2.77%
- 넥사다이내믹스351320 · KOSDAQ成交額 8億韓元收盤5,240下跌 -2.78%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名
股票的其他頁面