符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,764 檔股票第 2,201–2,220 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,201 | 화일약품061250 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -9.1% | 5,790 | 上漲 +0.70% | 不足1 | 487 | 不予計算 | 0.23 |
| 2,202 | 인스피언465480 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -19.0% | 位於52週收盤價區間自下而上13%處3,220 | 上漲 +2.71% | 不足1 | 326 | 不予計算 | 0.58 |
| 2,203 | 엠에스씨009780 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 +4.1% | 位於52週收盤價區間自下而上32%處7,050 | 下跌 -0.28% | 不足1 | 1,241 | 3.01 | 0.64 |
| 2,204 | 알에프텍061040 | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -5.6% | 6,780 | 下跌 -1.88% | 不足1 | 613 | 不予計算 | 0.32 |
| 2,205 | 판타지오032800 | 여가·스포츠 | 最近20個交易日收盤價 -3.1% | 1,426 | 下跌 -1.52% | 不足1 | 215 | 不予計算 | 0.44 |
| 2,206 | 코퍼스코리아322780 | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 -24.6% | 1,272 | 下跌 -3.27% | 不足1 | 194 | 不予計算 | 0.74 |
| 2,207 | 씨큐브101240 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -4.8% | 位於52週收盤價區間自下而上18%處3,175 | 上漲 +2.75% | 不足1 | 361 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,208 | 동인기연111380 | 섬유·의류 | 最近20個交易日收盤價 -8.3% | 位於52週收盤價區間自下而上15%處11,870 | 持平 0.00% | 不足1 | 727 | 3.60 | 0.46 |
| 2,209 | 제로투세븐159580 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -4.3% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處1,990 | 上漲 +2.10% | 不足1 | 399 | 7.27 | 0.49 |
| 2,210 | 고바이오랩348150 | 바이오 R&D | 最近20個交易日收盤價 +0.2% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處2,720 | 下跌 -1.09% | 不足1 | 528 | 不予計算 | 1.16 |
| 2,211 | 오디텍080520 | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -12.9% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處2,525 | 持平 0.00% | 不足1 | 286 | 不予計算 | 0.22 |
| 2,212 | 텔콘RF제약200230 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -3.7% | 2,080 | 下跌 -3.26% | 不足1 | 197 | 不予計算 | 0.20 |
| 2,213 | 세원물산024830 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -5.3% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處7,970 | 下跌 -1.60% | 不足1 | 665 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,214 | 제이피아이헬스케어0010V0 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -10.1% | 位於52週收盤價區間自下而上5%處7,820 | 上漲 +2.09% | 不足1 | 399 | 4.85 | 0.63 |
| 2,215 | 아이티아이즈372800 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -7.9% | 位於52週收盤價區間自下而上22%處2,845 | 上漲 +2.52% | 不足1 | 200 | 不予計算 | 1.64 |
| 2,216 | 차AI헬스케어025620 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 +2.7% | 位於52週收盤價區間自下而上11%處5,300 | 下跌 -0.93% | 不足1 | 965 | 不予計算 | 1.36 |
| 2,217 | 코닉오토메이션391710 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -13.5% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處1,102 | 上漲 +1.29% | 不足1 | 470 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,218 | 오리엔트바이오002630 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -24.3% | 1,288 | 下跌 -0.69% | 不足1 | 382 | 不予計算 | 0.79 |
| 2,219 | 리드코프012700 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -6.5% | 位於52週收盤價區間自下而上5%處2,715 | 上漲 +0.56% | 不足1 | 706 | 2.61 | 0.15 |
| 2,220 | 비상교육100220 | 출판·인쇄 | 最近20個交易日收盤價 -4.3% | 位於52週收盤價區間自下而上8%處4,785 | 下跌 -0.10% | 不足1 | 622 | 3.00 | 0.31 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화일약품061250 · KOSDAQ | 5,790 | 上漲 +0.70% | 不足1億韓元 | 487億韓元 | 不予計算 | 0.23 |
| 인스피언465480 · KOSDAQ | 3,220 | 上漲 +2.71% | 不足1億韓元 | 326億韓元 | 不予計算 | 0.58 |
| 엠에스씨009780 · KOSDAQ | 7,050 | 下跌 -0.28% | 不足1億韓元 | 1,241億韓元 | 3.01 | 0.64 |
| 알에프텍061040 · KOSDAQ | 6,780 | 下跌 -1.88% | 不足1億韓元 | 613億韓元 | 不予計算 | 0.32 |
| 판타지오032800 · KOSDAQ | 1,426 | 下跌 -1.52% | 不足1億韓元 | 215億韓元 | 不予計算 | 0.44 |
| 코퍼스코리아322780 · KOSDAQ | 1,272 | 下跌 -3.27% | 不足1億韓元 | 194億韓元 | 不予計算 | 0.74 |
| 씨큐브101240 · KOSDAQ | 3,175 | 上漲 +2.75% | 不足1億韓元 | 361億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 동인기연111380 · KOSPI | 11,870 | 持平 0.00% | 不足1億韓元 | 727億韓元 | 3.60 | 0.46 |
| 제로투세븐159580 · KOSDAQ | 1,990 | 上漲 +2.10% | 不足1億韓元 | 399億韓元 | 7.27 | 0.49 |
| 고바이오랩348150 · KOSDAQ | 2,720 | 下跌 -1.09% | 不足1億韓元 | 528億韓元 | 不予計算 | 1.16 |
| 오디텍080520 · KOSDAQ | 2,525 | 持平 0.00% | 不足1億韓元 | 286億韓元 | 不予計算 | 0.22 |
| 텔콘RF제약200230 · KOSDAQ | 2,080 | 下跌 -3.26% | 不足1億韓元 | 197億韓元 | 不予計算 | 0.20 |
| 세원물산024830 · KOSDAQ | 7,970 | 下跌 -1.60% | 不足1億韓元 | 665億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 제이피아이헬스케어0010V0 · KOSDAQ | 7,820 | 上漲 +2.09% | 不足1億韓元 | 399億韓元 | 4.85 | 0.63 |
| 아이티아이즈372800 · KOSDAQ | 2,845 | 上漲 +2.52% | 不足1億韓元 | 200億韓元 | 不予計算 | 1.64 |
| 차AI헬스케어025620 · KOSPI | 5,300 | 下跌 -0.93% | 不足1億韓元 | 965億韓元 | 不予計算 | 1.36 |
| 코닉오토메이션391710 · KOSDAQ | 1,102 | 上漲 +1.29% | 不足1億韓元 | 470億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 오리엔트바이오002630 · KOSPI | 1,288 | 下跌 -0.69% | 不足1億韓元 | 382億韓元 | 不予計算 | 0.79 |
| 리드코프012700 · KOSDAQ | 2,715 | 上漲 +0.56% | 不足1億韓元 | 706億韓元 | 2.61 | 0.15 |
| 비상교육100220 · KOSPI | 4,785 | 下跌 -0.10% | 不足1億韓元 | 622億韓元 | 3.00 | 0.31 |
股票
- 화일약품061250 · KOSDAQ收盤 5,790市值 487億韓元PER 不予計算PBR 0.23成交額不足1億韓元上漲 +0.70%
- 인스피언465480 · KOSDAQ收盤 3,220市值 326億韓元PER 不予計算PBR 0.58成交額不足1億韓元上漲 +2.71%
- 엠에스씨009780 · KOSDAQ收盤 7,050市值 1,241億韓元PER 3.01PBR 0.64成交額不足1億韓元下跌 -0.28%
- 알에프텍061040 · KOSDAQ收盤 6,780市值 613億韓元PER 不予計算PBR 0.32成交額不足1億韓元下跌 -1.88%
- 판타지오032800 · KOSDAQ收盤 1,426市值 215億韓元PER 不予計算PBR 0.44成交額不足1億韓元下跌 -1.52%
- 코퍼스코리아322780 · KOSDAQ收盤 1,272市值 194億韓元PER 不予計算PBR 0.74成交額不足1億韓元下跌 -3.27%
- 씨큐브101240 · KOSDAQ收盤 3,175市值 361億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元上漲 +2.75%
- 동인기연111380 · KOSPI收盤 11,870市值 727億韓元PER 3.60PBR 0.46成交額不足1億韓元持平 0.00%
- 제로투세븐159580 · KOSDAQ收盤 1,990市值 399億韓元PER 7.27PBR 0.49成交額不足1億韓元上漲 +2.10%
- 고바이오랩348150 · KOSDAQ收盤 2,720市值 528億韓元PER 不予計算PBR 1.16成交額不足1億韓元下跌 -1.09%
- 오디텍080520 · KOSDAQ收盤 2,525市值 286億韓元PER 不予計算PBR 0.22成交額不足1億韓元持平 0.00%
- 텔콘RF제약200230 · KOSDAQ收盤 2,080市值 197億韓元PER 不予計算PBR 0.20成交額不足1億韓元下跌 -3.26%
- 세원물산024830 · KOSDAQ收盤 7,970市值 665億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元下跌 -1.60%
- 제이피아이헬스케어0010V0 · KOSDAQ收盤 7,820市值 399億韓元PER 4.85PBR 0.63成交額不足1億韓元上漲 +2.09%
- 아이티아이즈372800 · KOSDAQ收盤 2,845市值 200億韓元PER 不予計算PBR 1.64成交額不足1億韓元上漲 +2.52%
- 차AI헬스케어025620 · KOSPI收盤 5,300市值 965億韓元PER 不予計算PBR 1.36成交額不足1億韓元下跌 -0.93%
- 코닉오토메이션391710 · KOSDAQ收盤 1,102市值 470億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元上漲 +1.29%
- 오리엔트바이오002630 · KOSPI收盤 1,288市值 382億韓元PER 不予計算PBR 0.79成交額不足1億韓元下跌 -0.69%
- 리드코프012700 · KOSDAQ收盤 2,715市值 706億韓元PER 2.61PBR 0.15成交額不足1億韓元上漲 +0.56%
- 비상교육100220 · KOSPI收盤 4,785市值 622億韓元PER 3.00PBR 0.31成交額不足1億韓元下跌 -0.10%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股
股票的其他頁面