符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,764 檔股票第 2,301–2,320 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,301 | 고려제약014570 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -12.5% | 位於52週收盤價區間自下而上2%處2,845 | 上漲 +0.89% | 不足1 | 313 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,302 | 디젠스113810 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -2.1% | 2,825 | 上漲 +1.62% | 不足1 | 184 | 6.99 | 0.72 |
| 2,303 | 예림당036000 | 출판·인쇄 | 最近20個交易日收盤價 +1.3% | 位於52週收盤價區間自下而上10%處2,730 | 上漲 +3.21% | 不足1 | 629 | 不予計算 | 0.38 |
| 2,304 | 한국특강007280 | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -6.4% | 2,115 | 上漲 +2.67% | 不足1 | 606 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,305 | 블루산업개발006740 | 제지 | 最近20個交易日收盤價 -26.7% | 3,490 | 上漲 +0.87% | 不足1 | 208 | 不予計算 | 0.26 |
| 2,306 | 삐아451250 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -6.7% | 位於52週收盤價區間自下而上7%處6,650 | 上漲 +0.91% | 不足1 | 680 | 6.75 | 1.52 |
| 2,307 | 심플랫폼444530 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -24.8% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處3,495 | 上漲 +0.72% | 不足1 | 225 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,308 | 깨끗한나라004540 | 제지 | 最近20個交易日收盤價 -9.9% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處1,120 | 下跌 -1.67% | 不足1 | 417 | 不予計算 | 0.26 |
| 2,309 | 덴티스261200 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -2.9% | 位於52週收盤價區間自下而上8%處2,520 | 上漲 +0.20% | 不足1 | 398 | 不予計算 | 0.79 |
| 2,310 | 이노뎁303530 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -1.8% | 位於52週收盤價區間自下而上15%處2,975 | 上漲 +1.88% | 不足1 | 218 | 不予計算 | 0.69 |
| 2,311 | 아이씨디040910 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -6.1% | 位於52週收盤價區間自下而上5%處3,830 | 持平 0.00% | 不足1 | 696 | 不予計算 | 0.73 |
| 2,312 | 대교우B019685 | 교육 | 最近20個交易日收盤價 +4.4% | 1,000 | 上漲 +0.81% | 不足1 | 97 | 特別股 | 特別股 |
| 2,313 | 썸에이지208640 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -16.8% | 673 | 下跌 -2.04% | 不足1 | 94 | 不予計算 | 0.79 |
| 2,314 | 대보마그네틱290670 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -7.1% | 位於52週收盤價區間自下而上5%處4,870 | 上漲 +1.67% | 不足1 | 383 | 不予計算 | 2.13 |
| 2,315 | 프로티아303360 | 의료·정밀기기 | 最近12個交易日收盤價 -4.6% | 3,640 | 下跌 -0.27% | 不足1 | 469 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,316 | 린드먼아시아277070 | 자산운용 | 最近20個交易日收盤價 -3.4% | 位於52週收盤價區間自下而上15%處3,270 | 持平 0.00% | 不足1 | 448 | 8.20 | 0.77 |
| 2,317 | 이닉스452400 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -12.5% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處4,725 | 上漲 +0.53% | 不足1 | 429 | 28.06 | 0.34 |
| 2,318 | 영림원소프트랩060850 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -10.3% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處3,895 | 上漲 +0.13% | 不足1 | 317 | 2.50 | 0.59 |
| 2,319 | PN풍년024940 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -5.3% | 位於52週收盤價區間自下而上5%處1,979 | 上漲 +0.20% | 不足1 | 198 | 3.63 | 0.38 |
| 2,320 | 에스코넥096630 | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -11.3% | 1,494 | 下跌 -0.40% | 不足1 | 237 | 0.48 | 0.27 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고려제약014570 · KOSDAQ | 2,845 | 上漲 +0.89% | 不足1億韓元 | 313億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 디젠스113810 · KOSDAQ | 2,825 | 上漲 +1.62% | 不足1億韓元 | 184億韓元 | 6.99 | 0.72 |
| 예림당036000 · KOSDAQ | 2,730 | 上漲 +3.21% | 不足1億韓元 | 629億韓元 | 不予計算 | 0.38 |
| 한국특강007280 · KOSPI | 2,115 | 上漲 +2.67% | 不足1億韓元 | 606億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 블루산업개발006740 · KOSPI | 3,490 | 上漲 +0.87% | 不足1億韓元 | 208億韓元 | 不予計算 | 0.26 |
| 삐아451250 · KOSDAQ | 6,650 | 上漲 +0.91% | 不足1億韓元 | 680億韓元 | 6.75 | 1.52 |
| 심플랫폼444530 · KOSDAQ | 3,495 | 上漲 +0.72% | 不足1億韓元 | 225億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 깨끗한나라004540 · KOSPI | 1,120 | 下跌 -1.67% | 不足1億韓元 | 417億韓元 | 不予計算 | 0.26 |
| 덴티스261200 · KOSDAQ | 2,520 | 上漲 +0.20% | 不足1億韓元 | 398億韓元 | 不予計算 | 0.79 |
| 이노뎁303530 · KOSDAQ | 2,975 | 上漲 +1.88% | 不足1億韓元 | 218億韓元 | 不予計算 | 0.69 |
| 아이씨디040910 · KOSDAQ | 3,830 | 持平 0.00% | 不足1億韓元 | 696億韓元 | 不予計算 | 0.73 |
| 대교우B019685 · KOSPI | 1,000 | 上漲 +0.81% | 不足1億韓元 | 97億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 썸에이지208640 · KOSDAQ | 673 | 下跌 -2.04% | 不足1億韓元 | 94億韓元 | 不予計算 | 0.79 |
| 대보마그네틱290670 · KOSDAQ | 4,870 | 上漲 +1.67% | 不足1億韓元 | 383億韓元 | 不予計算 | 2.13 |
| 프로티아303360 · KOSDAQ | 3,640 | 下跌 -0.27% | 不足1億韓元 | 469億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 린드먼아시아277070 · KOSDAQ | 3,270 | 持平 0.00% | 不足1億韓元 | 448億韓元 | 8.20 | 0.77 |
| 이닉스452400 · KOSDAQ | 4,725 | 上漲 +0.53% | 不足1億韓元 | 429億韓元 | 28.06 | 0.34 |
| 영림원소프트랩060850 · KOSDAQ | 3,895 | 上漲 +0.13% | 不足1億韓元 | 317億韓元 | 2.50 | 0.59 |
| PN풍년024940 · KOSDAQ | 1,979 | 上漲 +0.20% | 不足1億韓元 | 198億韓元 | 3.63 | 0.38 |
| 에스코넥096630 · KOSDAQ | 1,494 | 下跌 -0.40% | 不足1億韓元 | 237億韓元 | 0.48 | 0.27 |
股票
- 고려제약014570 · KOSDAQ收盤 2,845市值 313億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元上漲 +0.89%
- 디젠스113810 · KOSDAQ收盤 2,825市值 184億韓元PER 6.99PBR 0.72成交額不足1億韓元上漲 +1.62%
- 예림당036000 · KOSDAQ收盤 2,730市值 629億韓元PER 不予計算PBR 0.38成交額不足1億韓元上漲 +3.21%
- 한국특강007280 · KOSPI收盤 2,115市值 606億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元上漲 +2.67%
- 블루산업개발006740 · KOSPI收盤 3,490市值 208億韓元PER 不予計算PBR 0.26成交額不足1億韓元上漲 +0.87%
- 삐아451250 · KOSDAQ收盤 6,650市值 680億韓元PER 6.75PBR 1.52成交額不足1億韓元上漲 +0.91%
- 심플랫폼444530 · KOSDAQ收盤 3,495市值 225億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元上漲 +0.72%
- 깨끗한나라004540 · KOSPI收盤 1,120市值 417億韓元PER 不予計算PBR 0.26成交額不足1億韓元下跌 -1.67%
- 덴티스261200 · KOSDAQ收盤 2,520市值 398億韓元PER 不予計算PBR 0.79成交額不足1億韓元上漲 +0.20%
- 이노뎁303530 · KOSDAQ收盤 2,975市值 218億韓元PER 不予計算PBR 0.69成交額不足1億韓元上漲 +1.88%
- 아이씨디040910 · KOSDAQ收盤 3,830市值 696億韓元PER 不予計算PBR 0.73成交額不足1億韓元持平 0.00%
- 대교우B019685 · KOSPI收盤 1,000市值 97億韓元PER 特別股PBR 特別股成交額不足1億韓元上漲 +0.81%
- 썸에이지208640 · KOSDAQ收盤 673市值 94億韓元PER 不予計算PBR 0.79成交額不足1億韓元下跌 -2.04%
- 대보마그네틱290670 · KOSDAQ收盤 4,870市值 383億韓元PER 不予計算PBR 2.13成交額不足1億韓元上漲 +1.67%
- 프로티아303360 · KOSDAQ收盤 3,640市值 469億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元下跌 -0.27%
- 린드먼아시아277070 · KOSDAQ收盤 3,270市值 448億韓元PER 8.20PBR 0.77成交額不足1億韓元持平 0.00%
- 이닉스452400 · KOSDAQ收盤 4,725市值 429億韓元PER 28.06PBR 0.34成交額不足1億韓元上漲 +0.53%
- 영림원소프트랩060850 · KOSDAQ收盤 3,895市值 317億韓元PER 2.50PBR 0.59成交額不足1億韓元上漲 +0.13%
- PN풍년024940 · KOSDAQ收盤 1,979市值 198億韓元PER 3.63PBR 0.38成交額不足1億韓元上漲 +0.20%
- 에스코넥096630 · KOSDAQ收盤 1,494市值 237億韓元PER 0.48PBR 0.27成交額不足1億韓元下跌 -0.40%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股
股票的其他頁面