符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,764 檔股票第 2,581–2,600 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,581 | 대신밸런스제20호스팩0134X0 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +1.0% | 1,994 | 下跌 -0.05% | 不足1 | 134 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,582 | 하나35호스팩0041L0 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +1.3% | 位於52週收盤價區間自下而上46%處2,000 | 下跌 -0.25% | 不足1 | 121 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,583 | 한국큐빅021650 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -10.6% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處1,788 | 上漲 +0.56% | 不足1 | 292 | 3.04 | 0.30 |
| 2,584 | 노루페인트우090355 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 +4.7% | 位於52週收盤價區間自下而上44%處12,140 | 下跌 -0.49% | 不足1 | 56 | 特別股 | 特別股 |
| 2,585 | 미래에셋비전스팩11호0099W0 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +1.4% | 位於52週收盤價區間自下而上12%處1,992 | 上漲 +0.05% | 不足1 | 139 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,586 | 태영건설우009415 | 건설 | 最近20個交易日收盤價 -5.9% | 位於52週收盤價區間自下而上7%處5,710 | 上漲 +0.18% | 不足1 | 37 | 特別股 | 特別股 |
| 2,587 | 셀로맥스사이언스471820 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 +0.9% | 位於52週收盤價區間自下而上11%處4,065 | 上漲 +0.37% | 不足1 | 459 | 不予計算 | 0.98 |
| 2,588 | 아시아경제127710 | 포털 | 最近20個交易日收盤價 -22.3% | 位於52週收盤價區間自下而上28%處1,071 | 上漲 +2.00% | 不足1 | 472 | 5.29 | 0.51 |
| 2,589 | 삼성스팩11호0071M0 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +0.9% | 位於52週收盤價區間自下而上10%處1,997 | 下跌 -0.10% | 不足1 | 115 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,590 | 컬러레이900310 | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -5.7% | 1,937 | 上漲 +2.87% | 不足1 | 248 | 6,980.67 | 18.09 |
| 2,591 | 이상네트웍스080010 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -9.1% | 位於52週收盤價區間自下而上30%處6,900 | 上漲 +0.73% | 不足1 | 679 | 1.75 | 0.39 |
| 2,592 | 신한제17호스팩0130D0 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 -0.2% | 1,962 | 下跌 -0.05% | 不足1 | 105 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,593 | 알티캐스트085810 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 +2.0% | 1,331 | 下跌 -1.63% | 不足1 | 188 | 5.10 | 0.35 |
| 2,594 | 신한제14호스팩487360 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 -0.1% | 位於52週收盤價區間自下而上25%處2,032 | 下跌 -0.64% | 不足1 | 115 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,595 | SK디스커버리우006125 | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -5.0% | 位於52週收盤價區間自下而上54%處40,000 | 上漲 +0.25% | 不足1 | 493 | 特別股 | 特別股 |
| 2,596 | 페이퍼코리아001020 | 제지 | 最近20個交易日收盤價 -5.1% | 1,838 | 上漲 +1.27% | 不足1 | 654 | 不予計算 | 0.25 |
| 2,597 | 해성산업1우03481K | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -3.7% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處5,680 | 下跌 -0.70% | 不足1 | 78 | 特別股 | 特別股 |
| 2,598 | 동일금속109860 | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -1.5% | 位於52週收盤價區間自下而上18%處7,190 | 上漲 +0.98% | 不足1 | 626 | 6.25 | 0.40 |
| 2,599 | KB제32호스팩0037T0 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +0.7% | 位於52週收盤價區間自下而上27%處1,997 | 上漲 +0.15% | 不足1 | 126 | 範圍外 | 範圍外 |
| 2,600 | 대신밸런스제19호스팩482690 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +1.2% | 位於52週收盤價區間自下而上29%處2,095 | 上漲 +0.24% | 不足1 | 118 | 範圍外 | 範圍外 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대신밸런스제20호스팩0134X0 · KOSDAQ | 1,994 | 下跌 -0.05% | 不足1億韓元 | 134億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 하나35호스팩0041L0 · KOSDAQ | 2,000 | 下跌 -0.25% | 不足1億韓元 | 121億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 한국큐빅021650 · KOSDAQ | 1,788 | 上漲 +0.56% | 不足1億韓元 | 292億韓元 | 3.04 | 0.30 |
| 노루페인트우090355 · KOSPI | 12,140 | 下跌 -0.49% | 不足1億韓元 | 56億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 미래에셋비전스팩11호0099W0 · KOSDAQ | 1,992 | 上漲 +0.05% | 不足1億韓元 | 139億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 태영건설우009415 · KOSPI | 5,710 | 上漲 +0.18% | 不足1億韓元 | 37億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 셀로맥스사이언스471820 · KOSDAQ | 4,065 | 上漲 +0.37% | 不足1億韓元 | 459億韓元 | 不予計算 | 0.98 |
| 아시아경제127710 · KOSDAQ | 1,071 | 上漲 +2.00% | 不足1億韓元 | 472億韓元 | 5.29 | 0.51 |
| 삼성스팩11호0071M0 · KOSDAQ | 1,997 | 下跌 -0.10% | 不足1億韓元 | 115億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 컬러레이900310 · KOSDAQ | 1,937 | 上漲 +2.87% | 不足1億韓元 | 248億韓元 | 6,980.67 | 18.09 |
| 이상네트웍스080010 · KOSDAQ | 6,900 | 上漲 +0.73% | 不足1億韓元 | 679億韓元 | 1.75 | 0.39 |
| 신한제17호스팩0130D0 · KOSDAQ | 1,962 | 下跌 -0.05% | 不足1億韓元 | 105億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 알티캐스트085810 · KOSDAQ | 1,331 | 下跌 -1.63% | 不足1億韓元 | 188億韓元 | 5.10 | 0.35 |
| 신한제14호스팩487360 · KOSDAQ | 2,032 | 下跌 -0.64% | 不足1億韓元 | 115億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| SK디스커버리우006125 · KOSPI | 40,000 | 上漲 +0.25% | 不足1億韓元 | 493億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 페이퍼코리아001020 · KOSPI | 1,838 | 上漲 +1.27% | 不足1億韓元 | 654億韓元 | 不予計算 | 0.25 |
| 해성산업1우03481K · KOSDAQ | 5,680 | 下跌 -0.70% | 不足1億韓元 | 78億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 동일금속109860 · KOSDAQ | 7,190 | 上漲 +0.98% | 不足1億韓元 | 626億韓元 | 6.25 | 0.40 |
| KB제32호스팩0037T0 · KOSDAQ | 1,997 | 上漲 +0.15% | 不足1億韓元 | 126億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 대신밸런스제19호스팩482690 · KOSDAQ | 2,095 | 上漲 +0.24% | 不足1億韓元 | 118億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
股票
- 대신밸런스제20호스팩0134X0 · KOSDAQ收盤 1,994市值 134億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元下跌 -0.05%
- 하나35호스팩0041L0 · KOSDAQ收盤 2,000市值 121億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元下跌 -0.25%
- 한국큐빅021650 · KOSDAQ收盤 1,788市值 292億韓元PER 3.04PBR 0.30成交額不足1億韓元上漲 +0.56%
- 노루페인트우090355 · KOSPI收盤 12,140市值 56億韓元PER 特別股PBR 特別股成交額不足1億韓元下跌 -0.49%
- 미래에셋비전스팩11호0099W0 · KOSDAQ收盤 1,992市值 139億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元上漲 +0.05%
- 태영건설우009415 · KOSPI收盤 5,710市值 37億韓元PER 特別股PBR 特別股成交額不足1億韓元上漲 +0.18%
- 셀로맥스사이언스471820 · KOSDAQ收盤 4,065市值 459億韓元PER 不予計算PBR 0.98成交額不足1億韓元上漲 +0.37%
- 아시아경제127710 · KOSDAQ收盤 1,071市值 472億韓元PER 5.29PBR 0.51成交額不足1億韓元上漲 +2.00%
- 삼성스팩11호0071M0 · KOSDAQ收盤 1,997市值 115億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元下跌 -0.10%
- 컬러레이900310 · KOSDAQ收盤 1,937市值 248億韓元PER 6,980.67PBR 18.09成交額不足1億韓元上漲 +2.87%
- 이상네트웍스080010 · KOSDAQ收盤 6,900市值 679億韓元PER 1.75PBR 0.39成交額不足1億韓元上漲 +0.73%
- 신한제17호스팩0130D0 · KOSDAQ收盤 1,962市值 105億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元下跌 -0.05%
- 알티캐스트085810 · KOSDAQ收盤 1,331市值 188億韓元PER 5.10PBR 0.35成交額不足1億韓元下跌 -1.63%
- 신한제14호스팩487360 · KOSDAQ收盤 2,032市值 115億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元下跌 -0.64%
- SK디스커버리우006125 · KOSPI收盤 40,000市值 493億韓元PER 特別股PBR 特別股成交額不足1億韓元上漲 +0.25%
- 페이퍼코리아001020 · KOSPI收盤 1,838市值 654億韓元PER 不予計算PBR 0.25成交額不足1億韓元上漲 +1.27%
- 해성산업1우03481K · KOSDAQ收盤 5,680市值 78億韓元PER 特別股PBR 特別股成交額不足1億韓元下跌 -0.70%
- 동일금속109860 · KOSDAQ收盤 7,190市值 626億韓元PER 6.25PBR 0.40成交額不足1億韓元上漲 +0.98%
- KB제32호스팩0037T0 · KOSDAQ收盤 1,997市值 126億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元上漲 +0.15%
- 대신밸런스제19호스팩482690 · KOSDAQ收盤 2,095市值 118億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額不足1億韓元上漲 +0.24%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股
股票的其他頁面