符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,764 只股票第 2,581–2,600 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,581 | 대신밸런스제20호스팩0134X0 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 +1.0% | 1,994 | 下跌 -0.05% | 不足1 | 134 | 范围外 | 范围外 |
| 2,582 | 하나35호스팩0041L0 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 +1.3% | 位于52周收盘价区间自下而上46%处2,000 | 下跌 -0.25% | 不足1 | 121 | 范围外 | 范围外 |
| 2,583 | 한국큐빅021650 | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 -10.6% | 位于52周收盘价区间自下而上1%处1,788 | 上涨 +0.56% | 不足1 | 292 | 3.04 | 0.30 |
| 2,584 | 노루페인트우090355 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 +4.7% | 位于52周收盘价区间自下而上44%处12,140 | 下跌 -0.49% | 不足1 | 56 | 优先股 | 优先股 |
| 2,585 | 미래에셋비전스팩11호0099W0 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 +1.4% | 位于52周收盘价区间自下而上12%处1,992 | 上涨 +0.05% | 不足1 | 139 | 范围外 | 范围外 |
| 2,586 | 태영건설우009415 | 건설 | 最近20个交易日收盘价 -5.9% | 位于52周收盘价区间自下而上7%处5,710 | 上涨 +0.18% | 不足1 | 37 | 优先股 | 优先股 |
| 2,587 | 셀로맥스사이언스471820 | 식품 | 最近20个交易日收盘价 +0.9% | 位于52周收盘价区间自下而上11%处4,065 | 上涨 +0.37% | 不足1 | 459 | 不予计算 | 0.98 |
| 2,588 | 아시아경제127710 | 포털 | 最近20个交易日收盘价 -22.3% | 位于52周收盘价区间自下而上28%处1,071 | 上涨 +2.00% | 不足1 | 472 | 5.29 | 0.51 |
| 2,589 | 삼성스팩11호0071M0 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 +0.9% | 位于52周收盘价区间自下而上10%处1,997 | 下跌 -0.10% | 不足1 | 115 | 范围外 | 范围外 |
| 2,590 | 컬러레이900310 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -5.7% | 1,937 | 上涨 +2.87% | 不足1 | 248 | 6,980.67 | 18.09 |
| 2,591 | 이상네트웍스080010 | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -9.1% | 位于52周收盘价区间自下而上30%处6,900 | 上涨 +0.73% | 不足1 | 679 | 1.75 | 0.39 |
| 2,592 | 신한제17호스팩0130D0 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 -0.2% | 1,962 | 下跌 -0.05% | 不足1 | 105 | 范围外 | 范围外 |
| 2,593 | 알티캐스트085810 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 +2.0% | 1,331 | 下跌 -1.63% | 不足1 | 188 | 5.10 | 0.35 |
| 2,594 | 신한제14호스팩487360 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 -0.1% | 位于52周收盘价区间自下而上25%处2,032 | 下跌 -0.64% | 不足1 | 115 | 范围外 | 范围外 |
| 2,595 | SK디스커버리우006125 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -5.0% | 位于52周收盘价区间自下而上54%处40,000 | 上涨 +0.25% | 不足1 | 493 | 优先股 | 优先股 |
| 2,596 | 페이퍼코리아001020 | 제지 | 最近20个交易日收盘价 -5.1% | 1,838 | 上涨 +1.27% | 不足1 | 654 | 不予计算 | 0.25 |
| 2,597 | 해성산업1우03481K | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -3.7% | 位于52周收盘价区间自下而上3%处5,680 | 下跌 -0.70% | 不足1 | 78 | 优先股 | 优先股 |
| 2,598 | 동일금속109860 | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -1.5% | 位于52周收盘价区间自下而上18%处7,190 | 上涨 +0.98% | 不足1 | 626 | 6.25 | 0.40 |
| 2,599 | KB제32호스팩0037T0 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 +0.7% | 位于52周收盘价区间自下而上27%处1,997 | 上涨 +0.15% | 不足1 | 126 | 范围外 | 范围外 |
| 2,600 | 대신밸런스제19호스팩482690 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 +1.2% | 位于52周收盘价区间自下而上29%处2,095 | 上涨 +0.24% | 不足1 | 118 | 范围外 | 范围外 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대신밸런스제20호스팩0134X0 · KOSDAQ | 1,994 | 下跌 -0.05% | 不足1亿韩元 | 134亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 하나35호스팩0041L0 · KOSDAQ | 2,000 | 下跌 -0.25% | 不足1亿韩元 | 121亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 한국큐빅021650 · KOSDAQ | 1,788 | 上涨 +0.56% | 不足1亿韩元 | 292亿韩元 | 3.04 | 0.30 |
| 노루페인트우090355 · KOSPI | 12,140 | 下跌 -0.49% | 不足1亿韩元 | 56亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 미래에셋비전스팩11호0099W0 · KOSDAQ | 1,992 | 上涨 +0.05% | 不足1亿韩元 | 139亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 태영건설우009415 · KOSPI | 5,710 | 上涨 +0.18% | 不足1亿韩元 | 37亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 셀로맥스사이언스471820 · KOSDAQ | 4,065 | 上涨 +0.37% | 不足1亿韩元 | 459亿韩元 | 不予计算 | 0.98 |
| 아시아경제127710 · KOSDAQ | 1,071 | 上涨 +2.00% | 不足1亿韩元 | 472亿韩元 | 5.29 | 0.51 |
| 삼성스팩11호0071M0 · KOSDAQ | 1,997 | 下跌 -0.10% | 不足1亿韩元 | 115亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 컬러레이900310 · KOSDAQ | 1,937 | 上涨 +2.87% | 不足1亿韩元 | 248亿韩元 | 6,980.67 | 18.09 |
| 이상네트웍스080010 · KOSDAQ | 6,900 | 上涨 +0.73% | 不足1亿韩元 | 679亿韩元 | 1.75 | 0.39 |
| 신한제17호스팩0130D0 · KOSDAQ | 1,962 | 下跌 -0.05% | 不足1亿韩元 | 105亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 알티캐스트085810 · KOSDAQ | 1,331 | 下跌 -1.63% | 不足1亿韩元 | 188亿韩元 | 5.10 | 0.35 |
| 신한제14호스팩487360 · KOSDAQ | 2,032 | 下跌 -0.64% | 不足1亿韩元 | 115亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| SK디스커버리우006125 · KOSPI | 40,000 | 上涨 +0.25% | 不足1亿韩元 | 493亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 페이퍼코리아001020 · KOSPI | 1,838 | 上涨 +1.27% | 不足1亿韩元 | 654亿韩元 | 不予计算 | 0.25 |
| 해성산업1우03481K · KOSDAQ | 5,680 | 下跌 -0.70% | 不足1亿韩元 | 78亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 동일금속109860 · KOSDAQ | 7,190 | 上涨 +0.98% | 不足1亿韩元 | 626亿韩元 | 6.25 | 0.40 |
| KB제32호스팩0037T0 · KOSDAQ | 1,997 | 上涨 +0.15% | 不足1亿韩元 | 126亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 대신밸런스제19호스팩482690 · KOSDAQ | 2,095 | 上涨 +0.24% | 不足1亿韩元 | 118亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
股票
- 대신밸런스제20호스팩0134X0 · KOSDAQ收盘 1,994市值 134亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元下跌 -0.05%
- 하나35호스팩0041L0 · KOSDAQ收盘 2,000市值 121亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元下跌 -0.25%
- 한국큐빅021650 · KOSDAQ收盘 1,788市值 292亿韩元PER 3.04PBR 0.30成交额不足1亿韩元上涨 +0.56%
- 노루페인트우090355 · KOSPI收盘 12,140市值 56亿韩元PER 优先股PBR 优先股成交额不足1亿韩元下跌 -0.49%
- 미래에셋비전스팩11호0099W0 · KOSDAQ收盘 1,992市值 139亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元上涨 +0.05%
- 태영건설우009415 · KOSPI收盘 5,710市值 37亿韩元PER 优先股PBR 优先股成交额不足1亿韩元上涨 +0.18%
- 셀로맥스사이언스471820 · KOSDAQ收盘 4,065市值 459亿韩元PER 不予计算PBR 0.98成交额不足1亿韩元上涨 +0.37%
- 아시아경제127710 · KOSDAQ收盘 1,071市值 472亿韩元PER 5.29PBR 0.51成交额不足1亿韩元上涨 +2.00%
- 삼성스팩11호0071M0 · KOSDAQ收盘 1,997市值 115亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元下跌 -0.10%
- 컬러레이900310 · KOSDAQ收盘 1,937市值 248亿韩元PER 6,980.67PBR 18.09成交额不足1亿韩元上涨 +2.87%
- 이상네트웍스080010 · KOSDAQ收盘 6,900市值 679亿韩元PER 1.75PBR 0.39成交额不足1亿韩元上涨 +0.73%
- 신한제17호스팩0130D0 · KOSDAQ收盘 1,962市值 105亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元下跌 -0.05%
- 알티캐스트085810 · KOSDAQ收盘 1,331市值 188亿韩元PER 5.10PBR 0.35成交额不足1亿韩元下跌 -1.63%
- 신한제14호스팩487360 · KOSDAQ收盘 2,032市值 115亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元下跌 -0.64%
- SK디스커버리우006125 · KOSPI收盘 40,000市值 493亿韩元PER 优先股PBR 优先股成交额不足1亿韩元上涨 +0.25%
- 페이퍼코리아001020 · KOSPI收盘 1,838市值 654亿韩元PER 不予计算PBR 0.25成交额不足1亿韩元上涨 +1.27%
- 해성산업1우03481K · KOSDAQ收盘 5,680市值 78亿韩元PER 优先股PBR 优先股成交额不足1亿韩元下跌 -0.70%
- 동일금속109860 · KOSDAQ收盘 7,190市值 626亿韩元PER 6.25PBR 0.40成交额不足1亿韩元上涨 +0.98%
- KB제32호스팩0037T0 · KOSDAQ收盘 1,997市值 126亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元上涨 +0.15%
- 대신밸런스제19호스팩482690 · KOSDAQ收盘 2,095市值 118亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元上涨 +0.24%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块
股票的其他页面