符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,764 檔股票第 361–380 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 엠씨넥스097520 | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 +4.0% | 位於52週收盤價區間自下而上22%處19,970 | 下跌 -6.90% | 56 | 3,475 | 3.92 | 0.88 |
| 362 | 앱클론174900 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -3.0% | 位於52週收盤價區間自下而上6%處21,100 | 持平 0.00% | 55 | 4,210 | 範圍外 | 範圍外 |
| 363 | 펄어비스263750 | 게임 | 最近20個交易日收盤價 +4.7% | 位於52週收盤價區間自下而上9%處34,200 | 上漲 +0.44% | 54 | 21,493 | 7.73 | 2.05 |
| 364 | 녹십자웰빙234690 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 +21.6% | 位於52週收盤價區間自下而上51%處11,270 | 上漲 +2.73% | 54 | 2,024 | 18.36 | 1.89 |
| 365 | 씨엠티엑스388210 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -26.0% | 位於52週收盤價區間自下而上7%處65,700 | 上漲 +6.31% | 53 | 6,343 | 34.78 | 2.97 |
| 366 | 두산밥캣241560 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -10.4% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處49,450 | 上漲 +1.64% | 53 | 47,401 | 8,379.96 | 929.43 |
| 367 | 노을376930 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 +13.0% | 1,756 | 下跌 -12.85% | 53 | 180 | 不予計算 | 1.10 |
| 368 | 한국첨단소재062970 | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -23.0% | 2,295 | 上漲 +10.34% | 52 | 691 | 不予計算 | 1.76 |
| 369 | 클로봇466100 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -10.3% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處20,050 | 上漲 +6.20% | 52 | 6,206 | 不予計算 | 10.77 |
| 370 | 금호석유화학011780 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -8.1% | 位於52週收盤價區間自下而上8%處106,800 | 上漲 +0.75% | 52 | 26,614 | 3.35 | 0.39 |
| 371 | 이지트로닉스377330 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 +9.6% | 位於52週收盤價區間自下而上39%處2,970 | 下跌 -15.50% | 52 | 242 | 不予計算 | 0.63 |
| 372 | 이엔셀456070 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -13.4% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處5,030 | 上漲 +9.59% | 52 | 555 | 範圍外 | 範圍外 |
| 373 | 나노신소재121600 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 +13.3% | 位於52週收盤價區間自下而上49%處61,300 | 上漲 +6.24% | 51 | 7,517 | 47.58 | 2.83 |
| 374 | 레몬헬스케어365660 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -11.0% | 3,790 | 下跌 -4.29% | 50 | 510 | 範圍外 | 範圍外 |
| 375 | 도우인시스484120 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 +5.6% | 位於52週收盤價區間自下而上73%處25,500 | 下跌 -7.61% | 50 | 2,794 | 15.88 | 1.50 |
| 376 | LX인터내셔널001120 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -0.4% | 位於52週收盤價區間自下而上39%處40,250 | 下跌 -2.78% | 50 | 15,601 | 4.66 | 0.43 |
| 377 | 동양고속084670 | 운송·물류 | 最近20個交易日收盤價 +34.2% | 位於52週收盤價區間自下而上20%處32,000 | 下跌 -5.47% | 50 | 927 | 18.78 | 1.70 |
| 378 | 에스앤에스텍101490 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -8.4% | 位於52週收盤價區間自下而上10%處41,200 | 上漲 +6.19% | 50 | 8,790 | 9.03 | 2.61 |
| 379 | 코오롱티슈진950160 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -3.1% | 位於52週收盤價區間自下而上2%處14,600 | 下跌 -1.08% | 49 | 12,406 | 範圍外 | 範圍外 |
| 380 | 강원랜드035250 | 여가·스포츠 | 最近20個交易日收盤價 -5.2% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處13,680 | 下跌 -0.22% | 49 | 29,267 | 5.04 | 0.75 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엠씨넥스097520 · KOSPI | 19,970 | 下跌 -6.90% | 56億韓元 | 3,475億韓元 | 3.92 | 0.88 |
| 앱클론174900 · KOSDAQ | 21,100 | 持平 0.00% | 55億韓元 | 4,210億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 펄어비스263750 · KOSDAQ | 34,200 | 上漲 +0.44% | 54億韓元 | 21,493億韓元 | 7.73 | 2.05 |
| 녹십자웰빙234690 · KOSDAQ | 11,270 | 上漲 +2.73% | 54億韓元 | 2,024億韓元 | 18.36 | 1.89 |
| 씨엠티엑스388210 · KOSDAQ | 65,700 | 上漲 +6.31% | 53億韓元 | 6,343億韓元 | 34.78 | 2.97 |
| 두산밥캣241560 · KOSPI | 49,450 | 上漲 +1.64% | 53億韓元 | 47,401億韓元 | 8,379.96 | 929.43 |
| 노을376930 · KOSDAQ | 1,756 | 下跌 -12.85% | 53億韓元 | 180億韓元 | 不予計算 | 1.10 |
| 한국첨단소재062970 · KOSDAQ | 2,295 | 上漲 +10.34% | 52億韓元 | 691億韓元 | 不予計算 | 1.76 |
| 클로봇466100 · KOSDAQ | 20,050 | 上漲 +6.20% | 52億韓元 | 6,206億韓元 | 不予計算 | 10.77 |
| 금호석유화학011780 · KOSPI | 106,800 | 上漲 +0.75% | 52億韓元 | 26,614億韓元 | 3.35 | 0.39 |
| 이지트로닉스377330 · KOSDAQ | 2,970 | 下跌 -15.50% | 52億韓元 | 242億韓元 | 不予計算 | 0.63 |
| 이엔셀456070 · KOSDAQ | 5,030 | 上漲 +9.59% | 52億韓元 | 555億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 나노신소재121600 · KOSDAQ | 61,300 | 上漲 +6.24% | 51億韓元 | 7,517億韓元 | 47.58 | 2.83 |
| 레몬헬스케어365660 · KOSDAQ | 3,790 | 下跌 -4.29% | 50億韓元 | 510億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 도우인시스484120 · KOSDAQ | 25,500 | 下跌 -7.61% | 50億韓元 | 2,794億韓元 | 15.88 | 1.50 |
| LX인터내셔널001120 · KOSPI | 40,250 | 下跌 -2.78% | 50億韓元 | 15,601億韓元 | 4.66 | 0.43 |
| 동양고속084670 · KOSPI | 32,000 | 下跌 -5.47% | 50億韓元 | 927億韓元 | 18.78 | 1.70 |
| 에스앤에스텍101490 · KOSDAQ | 41,200 | 上漲 +6.19% | 50億韓元 | 8,790億韓元 | 9.03 | 2.61 |
| 코오롱티슈진950160 · KOSDAQ | 14,600 | 下跌 -1.08% | 49億韓元 | 12,406億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 강원랜드035250 · KOSPI | 13,680 | 下跌 -0.22% | 49億韓元 | 29,267億韓元 | 5.04 | 0.75 |
股票
- 엠씨넥스097520 · KOSPI收盤 19,970市值 3,475億韓元PER 3.92PBR 0.88成交額56億韓元下跌 -6.90%
- 앱클론174900 · KOSDAQ收盤 21,100市值 4,210億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額55億韓元持平 0.00%
- 펄어비스263750 · KOSDAQ收盤 34,200市值 21,493億韓元PER 7.73PBR 2.05成交額54億韓元上漲 +0.44%
- 녹십자웰빙234690 · KOSDAQ收盤 11,270市值 2,024億韓元PER 18.36PBR 1.89成交額54億韓元上漲 +2.73%
- 씨엠티엑스388210 · KOSDAQ收盤 65,700市值 6,343億韓元PER 34.78PBR 2.97成交額53億韓元上漲 +6.31%
- 두산밥캣241560 · KOSPI收盤 49,450市值 47,401億韓元PER 8,379.96PBR 929.43成交額53億韓元上漲 +1.64%
- 노을376930 · KOSDAQ收盤 1,756市值 180億韓元PER 不予計算PBR 1.10成交額53億韓元下跌 -12.85%
- 한국첨단소재062970 · KOSDAQ收盤 2,295市值 691億韓元PER 不予計算PBR 1.76成交額52億韓元上漲 +10.34%
- 클로봇466100 · KOSDAQ收盤 20,050市值 6,206億韓元PER 不予計算PBR 10.77成交額52億韓元上漲 +6.20%
- 금호석유화학011780 · KOSPI收盤 106,800市值 26,614億韓元PER 3.35PBR 0.39成交額52億韓元上漲 +0.75%
- 이지트로닉스377330 · KOSDAQ收盤 2,970市值 242億韓元PER 不予計算PBR 0.63成交額52億韓元下跌 -15.50%
- 이엔셀456070 · KOSDAQ收盤 5,030市值 555億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額52億韓元上漲 +9.59%
- 나노신소재121600 · KOSDAQ收盤 61,300市值 7,517億韓元PER 47.58PBR 2.83成交額51億韓元上漲 +6.24%
- 레몬헬스케어365660 · KOSDAQ收盤 3,790市值 510億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額50億韓元下跌 -4.29%
- 도우인시스484120 · KOSDAQ收盤 25,500市值 2,794億韓元PER 15.88PBR 1.50成交額50億韓元下跌 -7.61%
- LX인터내셔널001120 · KOSPI收盤 40,250市值 15,601億韓元PER 4.66PBR 0.43成交額50億韓元下跌 -2.78%
- 동양고속084670 · KOSPI收盤 32,000市值 927億韓元PER 18.78PBR 1.70成交額50億韓元下跌 -5.47%
- 에스앤에스텍101490 · KOSDAQ收盤 41,200市值 8,790億韓元PER 9.03PBR 2.61成交額50億韓元上漲 +6.19%
- 코오롱티슈진950160 · KOSDAQ收盤 14,600市值 12,406億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額49億韓元下跌 -1.08%
- 강원랜드035250 · KOSPI收盤 13,680市值 29,267億韓元PER 5.04PBR 0.75成交額49億韓元下跌 -0.22%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股
股票的其他頁面