符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,764 檔股票第 741–760 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 신라젠215600 | 바이오 R&D | 最近20個交易日收盤價 -7.8% | 位於52週收盤價區間自下而上9%處2,120 | 下跌 -0.47% | 11 | 2,937 | 不予計算 | 2.79 |
| 742 | 테라뷰950250 | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -43.2% | 位於52週收盤價區間自下而上5%處2,475 | 下跌 -1.00% | 11 | 886 | 不予計算 | 不予計算 |
| 743 | 씨이랩189330 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -9.1% | 位於52週收盤價區間自下而上41%處9,510 | 上漲 +5.32% | 11 | 892 | 不予計算 | 3.81 |
| 744 | 코아스071950 | 가구·기타제조 | 最近20個交易日收盤價 -36.9% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處1,212 | 下跌 -3.58% | 11 | 175 | 不予計算 | 0.48 |
| 745 | 지투파워388050 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -17.9% | 位於52週收盤價區間自下而上21%處8,010 | 上漲 +4.30% | 11 | 1,499 | 19.20 | 3.56 |
| 746 | 제이티089790 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -1.0% | 位於52週收盤價區間自下而上60%處5,950 | 上漲 +2.76% | 11 | 614 | 31.00 | 0.92 |
| 747 | 바이오니아064550 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -15.9% | 位於52週收盤價區間自下而上13%處7,070 | 持平 0.00% | 11 | 1,825 | 不予計算 | 0.84 |
| 748 | KG스틸016380 | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -8.7% | 位於52週收盤價區間自下而上7%處5,120 | 持平 0.00% | 11 | 5,120 | 2.16 | 0.25 |
| 749 | 큐로셀372320 | 바이오 R&D | 最近20個交易日收盤價 +15.5% | 位於52週收盤價區間自下而上9%處25,000 | 上漲 +2.46% | 11 | 3,807 | 不予計算 | 5.25 |
| 750 | GS피앤엘499790 | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -14.2% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處33,750 | 上漲 +3.05% | 11 | 6,693 | 10.66 | 0.53 |
| 751 | 세운메디칼100700 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -0.4% | 位於52週收盤價區間自下而上22%處2,285 | 下跌 -0.87% | 11 | 1,001 | 4.65 | 0.64 |
| 752 | 삼양바이오팜0120G0 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -8.5% | 位於52週收盤價區間自下而上10%處41,550 | 下跌 -1.07% | 11 | 3,090 | 範圍外 | 範圍外 |
| 753 | 에프엔에스테크083500 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 +3.7% | 位於52週收盤價區間自下而上30%處13,880 | 上漲 +8.44% | 10 | 1,153 | 6.00 | 1.31 |
| 754 | 인바디041830 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -13.8% | 位於52週收盤價區間自下而上44%處46,400 | 上漲 +0.98% | 10 | 6,255 | 9.92 | 1.89 |
| 755 | 한국비엔씨256840 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -24.2% | 2,485 | 上漲 +0.40% | 10 | 1,700 | 267.28 | 0.73 |
| 756 | KB발해인프라415640 | 자산운용 | 最近20個交易日收盤價 -0.9% | 位於52週收盤價區間自下而上41%處10,040 | 上漲 +0.10% | 10 | 12,304 | 範圍外 | 範圍外 |
| 757 | 넥스트바이오메디컬389650 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -4.4% | 位於52週收盤價區間自下而上5%處29,300 | 上漲 +4.64% | 10 | 2,425 | 範圍外 | 範圍外 |
| 758 | 토모큐브475960 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 +0.5% | 位於52週收盤價區間自下而上13%處31,950 | 上漲 +1.75% | 10 | 4,306 | 不予計算 | 11.39 |
| 759 | 지놈앤컴퍼니314130 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -14.5% | 位於52週收盤價區間自下而上16%處3,840 | 下跌 -1.54% | 10 | 2,008 | 不予計算 | 1.76 |
| 760 | 세진중공업075580 | 조선·운송장비 | 最近20個交易日收盤價 -23.0% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處7,390 | 上漲 +0.14% | 10 | 4,201 | 4.64 | 1.39 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신라젠215600 · KOSDAQ | 2,120 | 下跌 -0.47% | 11億韓元 | 2,937億韓元 | 不予計算 | 2.79 |
| 테라뷰950250 · KOSDAQ | 2,475 | 下跌 -1.00% | 11億韓元 | 886億韓元 | 不予計算 | 不予計算 |
| 씨이랩189330 · KOSDAQ | 9,510 | 上漲 +5.32% | 11億韓元 | 892億韓元 | 不予計算 | 3.81 |
| 코아스071950 · KOSPI | 1,212 | 下跌 -3.58% | 11億韓元 | 175億韓元 | 不予計算 | 0.48 |
| 지투파워388050 · KOSDAQ | 8,010 | 上漲 +4.30% | 11億韓元 | 1,499億韓元 | 19.20 | 3.56 |
| 제이티089790 · KOSDAQ | 5,950 | 上漲 +2.76% | 11億韓元 | 614億韓元 | 31.00 | 0.92 |
| 바이오니아064550 · KOSDAQ | 7,070 | 持平 0.00% | 11億韓元 | 1,825億韓元 | 不予計算 | 0.84 |
| KG스틸016380 · KOSPI | 5,120 | 持平 0.00% | 11億韓元 | 5,120億韓元 | 2.16 | 0.25 |
| 큐로셀372320 · KOSDAQ | 25,000 | 上漲 +2.46% | 11億韓元 | 3,807億韓元 | 不予計算 | 5.25 |
| GS피앤엘499790 · KOSPI | 33,750 | 上漲 +3.05% | 11億韓元 | 6,693億韓元 | 10.66 | 0.53 |
| 세운메디칼100700 · KOSDAQ | 2,285 | 下跌 -0.87% | 11億韓元 | 1,001億韓元 | 4.65 | 0.64 |
| 삼양바이오팜0120G0 · KOSPI | 41,550 | 下跌 -1.07% | 11億韓元 | 3,090億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 에프엔에스테크083500 · KOSDAQ | 13,880 | 上漲 +8.44% | 10億韓元 | 1,153億韓元 | 6.00 | 1.31 |
| 인바디041830 · KOSDAQ | 46,400 | 上漲 +0.98% | 10億韓元 | 6,255億韓元 | 9.92 | 1.89 |
| 한국비엔씨256840 · KOSDAQ | 2,485 | 上漲 +0.40% | 10億韓元 | 1,700億韓元 | 267.28 | 0.73 |
| KB발해인프라415640 · KOSPI | 10,040 | 上漲 +0.10% | 10億韓元 | 12,304億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 넥스트바이오메디컬389650 · KOSDAQ | 29,300 | 上漲 +4.64% | 10億韓元 | 2,425億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 토모큐브475960 · KOSDAQ | 31,950 | 上漲 +1.75% | 10億韓元 | 4,306億韓元 | 不予計算 | 11.39 |
| 지놈앤컴퍼니314130 · KOSDAQ | 3,840 | 下跌 -1.54% | 10億韓元 | 2,008億韓元 | 不予計算 | 1.76 |
| 세진중공업075580 · KOSPI | 7,390 | 上漲 +0.14% | 10億韓元 | 4,201億韓元 | 4.64 | 1.39 |
股票
- 신라젠215600 · KOSDAQ收盤 2,120市值 2,937億韓元PER 不予計算PBR 2.79成交額11億韓元下跌 -0.47%
- 테라뷰950250 · KOSDAQ收盤 2,475市值 886億韓元PER 不予計算PBR 不予計算成交額11億韓元下跌 -1.00%
- 씨이랩189330 · KOSDAQ收盤 9,510市值 892億韓元PER 不予計算PBR 3.81成交額11億韓元上漲 +5.32%
- 코아스071950 · KOSPI收盤 1,212市值 175億韓元PER 不予計算PBR 0.48成交額11億韓元下跌 -3.58%
- 지투파워388050 · KOSDAQ收盤 8,010市值 1,499億韓元PER 19.20PBR 3.56成交額11億韓元上漲 +4.30%
- 제이티089790 · KOSDAQ收盤 5,950市值 614億韓元PER 31.00PBR 0.92成交額11億韓元上漲 +2.76%
- 바이오니아064550 · KOSDAQ收盤 7,070市值 1,825億韓元PER 不予計算PBR 0.84成交額11億韓元持平 0.00%
- KG스틸016380 · KOSPI收盤 5,120市值 5,120億韓元PER 2.16PBR 0.25成交額11億韓元持平 0.00%
- 큐로셀372320 · KOSDAQ收盤 25,000市值 3,807億韓元PER 不予計算PBR 5.25成交額11億韓元上漲 +2.46%
- GS피앤엘499790 · KOSPI收盤 33,750市值 6,693億韓元PER 10.66PBR 0.53成交額11億韓元上漲 +3.05%
- 세운메디칼100700 · KOSDAQ收盤 2,285市值 1,001億韓元PER 4.65PBR 0.64成交額11億韓元下跌 -0.87%
- 삼양바이오팜0120G0 · KOSPI收盤 41,550市值 3,090億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額11億韓元下跌 -1.07%
- 에프엔에스테크083500 · KOSDAQ收盤 13,880市值 1,153億韓元PER 6.00PBR 1.31成交額10億韓元上漲 +8.44%
- 인바디041830 · KOSDAQ收盤 46,400市值 6,255億韓元PER 9.92PBR 1.89成交額10億韓元上漲 +0.98%
- 한국비엔씨256840 · KOSDAQ收盤 2,485市值 1,700億韓元PER 267.28PBR 0.73成交額10億韓元上漲 +0.40%
- KB발해인프라415640 · KOSPI收盤 10,040市值 12,304億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額10億韓元上漲 +0.10%
- 넥스트바이오메디컬389650 · KOSDAQ收盤 29,300市值 2,425億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額10億韓元上漲 +4.64%
- 토모큐브475960 · KOSDAQ收盤 31,950市值 4,306億韓元PER 不予計算PBR 11.39成交額10億韓元上漲 +1.75%
- 지놈앤컴퍼니314130 · KOSDAQ收盤 3,840市值 2,008億韓元PER 不予計算PBR 1.76成交額10億韓元下跌 -1.54%
- 세진중공업075580 · KOSPI收盤 7,390市值 4,201億韓元PER 4.64PBR 1.39成交額10億韓元上漲 +0.14%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股
股票的其他頁面