符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,765 檔股票第 801–820 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 지놈앤컴퍼니314130 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -28.6% | 位於52週收盤價區間自下而上14%處3,640 | 下跌 -5.21% | 8 | 1,904 | 不予計算 | 1.67 |
| 802 | 아리바이오홀딩스290690 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -21.6% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處2,685 | 下跌 -0.56% | 8 | 1,425 | 範圍外 | 範圍外 |
| 803 | 바텍043150 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -5.0% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處16,650 | 下跌 -1.07% | 8 | 2,473 | 3.33 | 0.48 |
| 804 | 제닉스로보틱스381620 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -9.8% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處5,220 | 下跌 -7.12% | 8 | 685 | 不予計算 | 1.48 |
| 805 | 에이전트AI060900 | 전기·가스 | 最近20個交易日收盤價 -0.2% | 2,200 | 下跌 -9.28% | 8 | 144 | 不予計算 | 0.41 |
| 806 | 오뚜기007310 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -0.2% | 位於52週收盤價區間自下而上17%處314,500 | 上漲 +2.11% | 8 | 12,605 | 7.27 | 0.57 |
| 807 | 코오롱생명과학102940 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -8.9% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處12,830 | 下跌 -0.85% | 8 | 1,680 | 2.43 | 0.24 |
| 808 | 대모317850 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -2.6% | 位於52週收盤價區間自下而上22%處6,060 | 下跌 -4.87% | 8 | 504 | 11.39 | 1.03 |
| 809 | 드림씨아이에스223250 | 바이오 R&D | 最近20個交易日收盤價 +19.0% | 位於52週收盤價區間自下而上30%處4,000 | 上漲 +3.36% | 8 | 984 | 4.44 | 1.12 |
| 810 | SNT모티브064960 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -8.0% | 位於52週收盤價區間自下而上4%處24,300 | 下跌 -0.82% | 8 | 5,792 | 4.46 | 0.56 |
| 811 | 이글루067920 | IT정보서비스 | 最近20個交易日收盤價 +1.2% | 位於52週收盤價區間自下而上37%處5,920 | 下跌 -5.73% | 8 | 651 | 18.13 | 0.48 |
| 812 | 세아제강306200 | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -22.1% | 位於52週收盤價區間自下而上10%處119,400 | 下跌 -0.33% | 8 | 3,387 | 6.68 | 0.30 |
| 813 | 칩스앤미디어094360 | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -2.6% | 位於52週收盤價區間自下而上33%處12,140 | 下跌 -0.90% | 8 | 2,593 | 25.42 | 3.09 |
| 814 | 메디톡스086900 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -3.5% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處64,200 | 下跌 -2.43% | 8 | 4,686 | 13.84 | 1.24 |
| 815 | 재영솔루텍049630 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -17.6% | 5,650 | 下跌 -3.91% | 8 | 1,320 | 6.67 | 1.17 |
| 816 | 에스티큐브052020 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -5.4% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處6,940 | 上漲 +3.27% | 8 | 4,718 | 不予計算 | 7.83 |
| 817 | 모두투어080160 | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 +8.5% | 位於52週收盤價區間自下而上18%處8,910 | 下跌 -1.00% | 8 | 1,684 | 6.93 | 1.81 |
| 818 | 휴스틸005010 | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -20.7% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處3,330 | 下跌 -3.76% | 8 | 1,871 | 6.87 | 0.17 |
| 819 | 휴림에이텍078590 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 0.0% | 2,675 | 下跌 -3.78% | 8 | 267 | 不予計算 | 0.60 |
| 820 | 동국생명과학303810 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -25.0% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處2,145 | 下跌 -5.71% | 8 | 686 | 範圍外 | 範圍外 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지놈앤컴퍼니314130 · KOSDAQ | 3,640 | 下跌 -5.21% | 8億韓元 | 1,904億韓元 | 不予計算 | 1.67 |
| 아리바이오홀딩스290690 · KOSDAQ | 2,685 | 下跌 -0.56% | 8億韓元 | 1,425億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 바텍043150 · KOSDAQ | 16,650 | 下跌 -1.07% | 8億韓元 | 2,473億韓元 | 3.33 | 0.48 |
| 제닉스로보틱스381620 · KOSDAQ | 5,220 | 下跌 -7.12% | 8億韓元 | 685億韓元 | 不予計算 | 1.48 |
| 에이전트AI060900 · KOSDAQ | 2,200 | 下跌 -9.28% | 8億韓元 | 144億韓元 | 不予計算 | 0.41 |
| 오뚜기007310 · KOSPI | 314,500 | 上漲 +2.11% | 8億韓元 | 12,605億韓元 | 7.27 | 0.57 |
| 코오롱생명과학102940 · KOSDAQ | 12,830 | 下跌 -0.85% | 8億韓元 | 1,680億韓元 | 2.43 | 0.24 |
| 대모317850 · KOSDAQ | 6,060 | 下跌 -4.87% | 8億韓元 | 504億韓元 | 11.39 | 1.03 |
| 드림씨아이에스223250 · KOSDAQ | 4,000 | 上漲 +3.36% | 8億韓元 | 984億韓元 | 4.44 | 1.12 |
| SNT모티브064960 · KOSPI | 24,300 | 下跌 -0.82% | 8億韓元 | 5,792億韓元 | 4.46 | 0.56 |
| 이글루067920 · KOSDAQ | 5,920 | 下跌 -5.73% | 8億韓元 | 651億韓元 | 18.13 | 0.48 |
| 세아제강306200 · KOSPI | 119,400 | 下跌 -0.33% | 8億韓元 | 3,387億韓元 | 6.68 | 0.30 |
| 칩스앤미디어094360 · KOSDAQ | 12,140 | 下跌 -0.90% | 8億韓元 | 2,593億韓元 | 25.42 | 3.09 |
| 메디톡스086900 · KOSDAQ | 64,200 | 下跌 -2.43% | 8億韓元 | 4,686億韓元 | 13.84 | 1.24 |
| 재영솔루텍049630 · KOSDAQ | 5,650 | 下跌 -3.91% | 8億韓元 | 1,320億韓元 | 6.67 | 1.17 |
| 에스티큐브052020 · KOSDAQ | 6,940 | 上漲 +3.27% | 8億韓元 | 4,718億韓元 | 不予計算 | 7.83 |
| 모두투어080160 · KOSDAQ | 8,910 | 下跌 -1.00% | 8億韓元 | 1,684億韓元 | 6.93 | 1.81 |
| 휴스틸005010 · KOSPI | 3,330 | 下跌 -3.76% | 8億韓元 | 1,871億韓元 | 6.87 | 0.17 |
| 휴림에이텍078590 · KOSDAQ | 2,675 | 下跌 -3.78% | 8億韓元 | 267億韓元 | 不予計算 | 0.60 |
| 동국생명과학303810 · KOSDAQ | 2,145 | 下跌 -5.71% | 8億韓元 | 686億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
股票
- 지놈앤컴퍼니314130 · KOSDAQ收盤 3,640市值 1,904億韓元PER 不予計算PBR 1.67成交額8億韓元下跌 -5.21%
- 아리바이오홀딩스290690 · KOSDAQ收盤 2,685市值 1,425億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額8億韓元下跌 -0.56%
- 바텍043150 · KOSDAQ收盤 16,650市值 2,473億韓元PER 3.33PBR 0.48成交額8億韓元下跌 -1.07%
- 제닉스로보틱스381620 · KOSDAQ收盤 5,220市值 685億韓元PER 不予計算PBR 1.48成交額8億韓元下跌 -7.12%
- 에이전트AI060900 · KOSDAQ收盤 2,200市值 144億韓元PER 不予計算PBR 0.41成交額8億韓元下跌 -9.28%
- 오뚜기007310 · KOSPI收盤 314,500市值 12,605億韓元PER 7.27PBR 0.57成交額8億韓元上漲 +2.11%
- 코오롱생명과학102940 · KOSDAQ收盤 12,830市值 1,680億韓元PER 2.43PBR 0.24成交額8億韓元下跌 -0.85%
- 대모317850 · KOSDAQ收盤 6,060市值 504億韓元PER 11.39PBR 1.03成交額8億韓元下跌 -4.87%
- 드림씨아이에스223250 · KOSDAQ收盤 4,000市值 984億韓元PER 4.44PBR 1.12成交額8億韓元上漲 +3.36%
- SNT모티브064960 · KOSPI收盤 24,300市值 5,792億韓元PER 4.46PBR 0.56成交額8億韓元下跌 -0.82%
- 이글루067920 · KOSDAQ收盤 5,920市值 651億韓元PER 18.13PBR 0.48成交額8億韓元下跌 -5.73%
- 세아제강306200 · KOSPI收盤 119,400市值 3,387億韓元PER 6.68PBR 0.30成交額8億韓元下跌 -0.33%
- 칩스앤미디어094360 · KOSDAQ收盤 12,140市值 2,593億韓元PER 25.42PBR 3.09成交額8億韓元下跌 -0.90%
- 메디톡스086900 · KOSDAQ收盤 64,200市值 4,686億韓元PER 13.84PBR 1.24成交額8億韓元下跌 -2.43%
- 재영솔루텍049630 · KOSDAQ收盤 5,650市值 1,320億韓元PER 6.67PBR 1.17成交額8億韓元下跌 -3.91%
- 에스티큐브052020 · KOSDAQ收盤 6,940市值 4,718億韓元PER 不予計算PBR 7.83成交額8億韓元上漲 +3.27%
- 모두투어080160 · KOSDAQ收盤 8,910市值 1,684億韓元PER 6.93PBR 1.81成交額8億韓元下跌 -1.00%
- 휴스틸005010 · KOSPI收盤 3,330市值 1,871億韓元PER 6.87PBR 0.17成交額8億韓元下跌 -3.76%
- 휴림에이텍078590 · KOSDAQ收盤 2,675市值 267億韓元PER 不予計算PBR 0.60成交額8億韓元下跌 -3.78%
- 동국생명과학303810 · KOSDAQ收盤 2,145市值 686億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額8億韓元下跌 -5.71%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股
股票的其他頁面