符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,765 檔股票第 1,741–1,760 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,741 | 삼륭물산014970 | 제지 | 最近20個交易日收盤價 -13.3% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處3,720 | 下跌 -1.20% | 1 | 551 | 5.81 | 0.99 |
| 1,742 | JW생명과학234080 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -3.7% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處10,590 | 上漲 +0.76% | 1 | 1,677 | 3.27 | 0.77 |
| 1,743 | 블루콤033560 | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 +3.1% | 位於52週收盤價區間自下而上79%處5,340 | 下跌 -0.19% | 1 | 913 | 2.97 | 0.54 |
| 1,744 | 에이텍045660 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -2.9% | 位於52週收盤價區間自下而上19%處8,270 | 上漲 +0.49% | 1 | 683 | 4.36 | 0.69 |
| 1,745 | 휴비츠065510 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -3.9% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處6,400 | 下跌 -1.39% | 1 | 696 | 67.37 | 0.61 |
| 1,746 | 오가닉티코스메틱900300 | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -10.8% | 2,350 | 下跌 -3.49% | 1 | 1,377 | 不予計算 | 109.12 |
| 1,747 | 제일테크노스038010 | 금속가공 | 最近20個交易日收盤價 +5.7% | 位於52週收盤價區間自下而上22%處5,420 | 下跌 -1.81% | 1 | 488 | 2.08 | 0.34 |
| 1,748 | 동우팜투테이블088910 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -5.6% | 位於52週收盤價區間自下而上2%處1,859 | 下跌 -0.16% | 1 | 478 | 0.89 | 0.19 |
| 1,749 | 스마트레이더시스템424960 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -21.0% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處2,975 | 下跌 -4.03% | 1 | 490 | 不予計算 | 1.84 |
| 1,750 | 에이텍모빌리티224110 | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -15.0% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處6,880 | 下跌 -1.29% | 1 | 350 | 1.15 | 0.36 |
| 1,751 | 문배철강008420 | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -8.5% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處1,916 | 下跌 -1.94% | 1 | 393 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,752 | 와이엠씨155650 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 +2.7% | 位於52週收盤價區間自下而上42%處3,580 | 下跌 -3.76% | 1 | 679 | 14.41 | 0.55 |
| 1,753 | 대산F&B065150 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -4.3% | 1,138 | 上漲 +2.25% | 1 | 181 | 1.20 | 0.70 |
| 1,754 | 유화증권003460 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 -2.3% | 位於52週收盤價區間自下而上17%處2,910 | 上漲 +0.69% | 1 | 1,650 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,755 | 일진다이아081000 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -8.0% | 位於52週收盤價區間自下而上9%處8,560 | 下跌 -1.83% | 1 | 1,216 | 9.50 | 0.22 |
| 1,756 | 인터지스129260 | 운송·물류 | 最近20個交易日收盤價 -9.6% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處1,725 | 下跌 -2.27% | 1 | 513 | 2.20 | 0.17 |
| 1,757 | 애드바이오텍179530 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 +14.2% | 位於52週收盤價區間自下而上22%處1,930 | 上漲 +1.10% | 1 | 601 | 不予計算 | 4.43 |
| 1,758 | 유라클088340 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -14.7% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處5,500 | 下跌 -1.43% | 1 | 240 | 不予計算 | 1.29 |
| 1,759 | CJ씨푸드1우011155 | 식품 | 最近4個交易日收盤價 -27.1% | 1,329 | 下跌 -15.30% | 1 | 3 | 特別股 | 特別股 |
| 1,760 | 라메디텍462510 | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -25.2% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處2,700 | 下跌 -7.69% | 1 | 238 | 範圍外 | 範圍外 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼륭물산014970 · KOSDAQ | 3,720 | 下跌 -1.20% | 1億韓元 | 551億韓元 | 5.81 | 0.99 |
| JW생명과학234080 · KOSPI | 10,590 | 上漲 +0.76% | 1億韓元 | 1,677億韓元 | 3.27 | 0.77 |
| 블루콤033560 · KOSDAQ | 5,340 | 下跌 -0.19% | 1億韓元 | 913億韓元 | 2.97 | 0.54 |
| 에이텍045660 · KOSDAQ | 8,270 | 上漲 +0.49% | 1億韓元 | 683億韓元 | 4.36 | 0.69 |
| 휴비츠065510 · KOSDAQ | 6,400 | 下跌 -1.39% | 1億韓元 | 696億韓元 | 67.37 | 0.61 |
| 오가닉티코스메틱900300 · KOSDAQ | 2,350 | 下跌 -3.49% | 1億韓元 | 1,377億韓元 | 不予計算 | 109.12 |
| 제일테크노스038010 · KOSDAQ | 5,420 | 下跌 -1.81% | 1億韓元 | 488億韓元 | 2.08 | 0.34 |
| 동우팜투테이블088910 · KOSDAQ | 1,859 | 下跌 -0.16% | 1億韓元 | 478億韓元 | 0.89 | 0.19 |
| 스마트레이더시스템424960 · KOSDAQ | 2,975 | 下跌 -4.03% | 1億韓元 | 490億韓元 | 不予計算 | 1.84 |
| 에이텍모빌리티224110 · KOSDAQ | 6,880 | 下跌 -1.29% | 1億韓元 | 350億韓元 | 1.15 | 0.36 |
| 문배철강008420 · KOSPI | 1,916 | 下跌 -1.94% | 1億韓元 | 393億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 와이엠씨155650 · KOSDAQ | 3,580 | 下跌 -3.76% | 1億韓元 | 679億韓元 | 14.41 | 0.55 |
| 대산F&B065150 · KOSDAQ | 1,138 | 上漲 +2.25% | 1億韓元 | 181億韓元 | 1.20 | 0.70 |
| 유화증권003460 · KOSPI | 2,910 | 上漲 +0.69% | 1億韓元 | 1,650億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 일진다이아081000 · KOSPI | 8,560 | 下跌 -1.83% | 1億韓元 | 1,216億韓元 | 9.50 | 0.22 |
| 인터지스129260 · KOSPI | 1,725 | 下跌 -2.27% | 1億韓元 | 513億韓元 | 2.20 | 0.17 |
| 애드바이오텍179530 · KOSDAQ | 1,930 | 上漲 +1.10% | 1億韓元 | 601億韓元 | 不予計算 | 4.43 |
| 유라클088340 · KOSDAQ | 5,500 | 下跌 -1.43% | 1億韓元 | 240億韓元 | 不予計算 | 1.29 |
| CJ씨푸드1우011155 · KOSPI | 1,329 | 下跌 -15.30% | 1億韓元 | 3億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 라메디텍462510 · KOSDAQ | 2,700 | 下跌 -7.69% | 1億韓元 | 238億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
股票
- 삼륭물산014970 · KOSDAQ收盤 3,720市值 551億韓元PER 5.81PBR 0.99成交額1億韓元下跌 -1.20%
- JW생명과학234080 · KOSPI收盤 10,590市值 1,677億韓元PER 3.27PBR 0.77成交額1億韓元上漲 +0.76%
- 블루콤033560 · KOSDAQ收盤 5,340市值 913億韓元PER 2.97PBR 0.54成交額1億韓元下跌 -0.19%
- 에이텍045660 · KOSDAQ收盤 8,270市值 683億韓元PER 4.36PBR 0.69成交額1億韓元上漲 +0.49%
- 휴비츠065510 · KOSDAQ收盤 6,400市值 696億韓元PER 67.37PBR 0.61成交額1億韓元下跌 -1.39%
- 오가닉티코스메틱900300 · KOSDAQ收盤 2,350市值 1,377億韓元PER 不予計算PBR 109.12成交額1億韓元下跌 -3.49%
- 제일테크노스038010 · KOSDAQ收盤 5,420市值 488億韓元PER 2.08PBR 0.34成交額1億韓元下跌 -1.81%
- 동우팜투테이블088910 · KOSDAQ收盤 1,859市值 478億韓元PER 0.89PBR 0.19成交額1億韓元下跌 -0.16%
- 스마트레이더시스템424960 · KOSDAQ收盤 2,975市值 490億韓元PER 不予計算PBR 1.84成交額1億韓元下跌 -4.03%
- 에이텍모빌리티224110 · KOSDAQ收盤 6,880市值 350億韓元PER 1.15PBR 0.36成交額1億韓元下跌 -1.29%
- 문배철강008420 · KOSPI收盤 1,916市值 393億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額1億韓元下跌 -1.94%
- 와이엠씨155650 · KOSDAQ收盤 3,580市值 679億韓元PER 14.41PBR 0.55成交額1億韓元下跌 -3.76%
- 대산F&B065150 · KOSDAQ收盤 1,138市值 181億韓元PER 1.20PBR 0.70成交額1億韓元上漲 +2.25%
- 유화증권003460 · KOSPI收盤 2,910市值 1,650億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額1億韓元上漲 +0.69%
- 일진다이아081000 · KOSPI收盤 8,560市值 1,216億韓元PER 9.50PBR 0.22成交額1億韓元下跌 -1.83%
- 인터지스129260 · KOSPI收盤 1,725市值 513億韓元PER 2.20PBR 0.17成交額1億韓元下跌 -2.27%
- 애드바이오텍179530 · KOSDAQ收盤 1,930市值 601億韓元PER 不予計算PBR 4.43成交額1億韓元上漲 +1.10%
- 유라클088340 · KOSDAQ收盤 5,500市值 240億韓元PER 不予計算PBR 1.29成交額1億韓元下跌 -1.43%
- CJ씨푸드1우011155 · KOSPI收盤 1,329市值 3億韓元PER 特別股PBR 特別股成交額1億韓元下跌 -15.30%
- 라메디텍462510 · KOSDAQ收盤 2,700市值 238億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額1億韓元下跌 -7.69%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股
股票的其他頁面