符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,765 檔股票第 1,961–1,980 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,961 | 케일럼258610 | 금속가공 | 最近20個交易日收盤價 -12.6% | 位於52週收盤價區間自下而上8%處1,029 | 下跌 -4.72% | 1 | 375 | 不予計算 | 0.80 |
| 1,962 | 러셀217500 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -12.9% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處1,306 | 下跌 -2.39% | 1 | 415 | 不予計算 | 0.74 |
| 1,963 | 파루043200 | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -6.7% | 1,166 | 下跌 -3.48% | 1 | 244 | 不予計算 | 1.02 |
| 1,964 | 엔투텍227950 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 +2.7% | 1,235 | 下跌 -3.14% | 1 | 426 | 2.05 | 0.34 |
| 1,965 | 제놀루션225220 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 +16.4% | 位於52週收盤價區間自下而上56%處1,720 | 上漲 +0.17% | 1 | 330 | 不予計算 | 0.48 |
| 1,966 | 특수건설026150 | 건설 | 最近20個交易日收盤價 -11.0% | 位於52週收盤價區間自下而上3%處3,455 | 下跌 -2.81% | 1 | 606 | 不予計算 | 0.69 |
| 1,967 | 시큐브131090 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 +0.2% | 位於52週收盤價區間自下而上78%處4,340 | 下跌 -0.69% | 1 | 332 | 4.72 | 0.80 |
| 1,968 | 누리플렉스040160 | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -29.3% | 位於52週收盤價區間自下而上11%處4,560 | 下跌 -4.80% | 1 | 542 | 不予計算 | 0.74 |
| 1,969 | 한국캐피탈023760 | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -4.9% | 1,344 | 下跌 -0.88% | 1 | 2,121 | 1.22 | 0.28 |
| 1,970 | 한화투자증권우003535 | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 -8.9% | 位於52週收盤價區間自下而上13%處5,820 | 上漲 +0.87% | 1 | 279 | 特別股 | 特別股 |
| 1,971 | 옵티시스109080 | 가전·전자기기 | 最近20個交易日收盤價 -6.7% | 位於52週收盤價區間自下而上11%處8,520 | 下跌 -4.16% | 1 | 480 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,972 | 코퍼스코리아322780 | 미디어·방송 | 最近20個交易日收盤價 -24.0% | 1,273 | 上漲 +0.08% | 1 | 194 | 不予計算 | 0.74 |
| 1,973 | 디지틀조선033130 | IT정보서비스 | 最近20個交易日收盤價 +0.2% | 位於52週收盤價區間自下而上19%處1,705 | 下跌 -0.18% | 1 | 633 | 5.69 | 0.68 |
| 1,974 | 한국기업평가034950 | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -3.6% | 位於52週收盤價區間自下而上24%處100,500 | 持平 0.00% | 1 | 4,563 | 8.28 | 4.09 |
| 1,975 | 제로투세븐159580 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -7.2% | 位於52週收盤價區間自下而上2%處1,935 | 下跌 -2.76% | 1 | 388 | 7.07 | 0.48 |
| 1,976 | 일신바이오068330 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -2.0% | 位於52週收盤價區間自下而上14%處1,005 | 上漲 +0.70% | 1 | 444 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,977 | 엠에스씨009780 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 +0.9% | 位於52週收盤價區間自下而上31%處7,000 | 下跌 -0.71% | 1 | 1,232 | 2.99 | 0.64 |
| 1,978 | CS홀딩스000590 | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 +3.8% | 位於52週收盤價區間自下而上37%處71,900 | 持平 0.00% | 1 | 830 | 2.29 | 0.21 |
| 1,979 | 신풍002870 | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 -9.8% | 位於52週收盤價區間自下而上41%處975 | 下跌 -1.12% | 1 | 341 | 8.19 | 0.46 |
| 1,980 | 대한뉴팜054670 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -6.8% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處5,110 | 下跌 -1.73% | 1 | 734 | 範圍外 | 範圍外 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 케일럼258610 · KOSDAQ | 1,029 | 下跌 -4.72% | 1億韓元 | 375億韓元 | 不予計算 | 0.80 |
| 러셀217500 · KOSDAQ | 1,306 | 下跌 -2.39% | 1億韓元 | 415億韓元 | 不予計算 | 0.74 |
| 파루043200 · KOSDAQ | 1,166 | 下跌 -3.48% | 1億韓元 | 244億韓元 | 不予計算 | 1.02 |
| 엔투텍227950 · KOSDAQ | 1,235 | 下跌 -3.14% | 1億韓元 | 426億韓元 | 2.05 | 0.34 |
| 제놀루션225220 · KOSDAQ | 1,720 | 上漲 +0.17% | 1億韓元 | 330億韓元 | 不予計算 | 0.48 |
| 특수건설026150 · KOSDAQ | 3,455 | 下跌 -2.81% | 1億韓元 | 606億韓元 | 不予計算 | 0.69 |
| 시큐브131090 · KOSDAQ | 4,340 | 下跌 -0.69% | 1億韓元 | 332億韓元 | 4.72 | 0.80 |
| 누리플렉스040160 · KOSDAQ | 4,560 | 下跌 -4.80% | 1億韓元 | 542億韓元 | 不予計算 | 0.74 |
| 한국캐피탈023760 · KOSDAQ | 1,344 | 下跌 -0.88% | 1億韓元 | 2,121億韓元 | 1.22 | 0.28 |
| 한화투자증권우003535 · KOSPI | 5,820 | 上漲 +0.87% | 1億韓元 | 279億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 옵티시스109080 · KOSDAQ | 8,520 | 下跌 -4.16% | 1億韓元 | 480億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 코퍼스코리아322780 · KOSDAQ | 1,273 | 上漲 +0.08% | 1億韓元 | 194億韓元 | 不予計算 | 0.74 |
| 디지틀조선033130 · KOSDAQ | 1,705 | 下跌 -0.18% | 1億韓元 | 633億韓元 | 5.69 | 0.68 |
| 한국기업평가034950 · KOSDAQ | 100,500 | 持平 0.00% | 1億韓元 | 4,563億韓元 | 8.28 | 4.09 |
| 제로투세븐159580 · KOSDAQ | 1,935 | 下跌 -2.76% | 1億韓元 | 388億韓元 | 7.07 | 0.48 |
| 일신바이오068330 · KOSDAQ | 1,005 | 上漲 +0.70% | 1億韓元 | 444億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 엠에스씨009780 · KOSDAQ | 7,000 | 下跌 -0.71% | 1億韓元 | 1,232億韓元 | 2.99 | 0.64 |
| CS홀딩스000590 · KOSPI | 71,900 | 持平 0.00% | 1億韓元 | 830億韓元 | 2.29 | 0.21 |
| 신풍002870 · KOSPI | 975 | 下跌 -1.12% | 1億韓元 | 341億韓元 | 8.19 | 0.46 |
| 대한뉴팜054670 · KOSDAQ | 5,110 | 下跌 -1.73% | 1億韓元 | 734億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
股票
- 케일럼258610 · KOSDAQ收盤 1,029市值 375億韓元PER 不予計算PBR 0.80成交額1億韓元下跌 -4.72%
- 러셀217500 · KOSDAQ收盤 1,306市值 415億韓元PER 不予計算PBR 0.74成交額1億韓元下跌 -2.39%
- 파루043200 · KOSDAQ收盤 1,166市值 244億韓元PER 不予計算PBR 1.02成交額1億韓元下跌 -3.48%
- 엔투텍227950 · KOSDAQ收盤 1,235市值 426億韓元PER 2.05PBR 0.34成交額1億韓元下跌 -3.14%
- 제놀루션225220 · KOSDAQ收盤 1,720市值 330億韓元PER 不予計算PBR 0.48成交額1億韓元上漲 +0.17%
- 특수건설026150 · KOSDAQ收盤 3,455市值 606億韓元PER 不予計算PBR 0.69成交額1億韓元下跌 -2.81%
- 시큐브131090 · KOSDAQ收盤 4,340市值 332億韓元PER 4.72PBR 0.80成交額1億韓元下跌 -0.69%
- 누리플렉스040160 · KOSDAQ收盤 4,560市值 542億韓元PER 不予計算PBR 0.74成交額1億韓元下跌 -4.80%
- 한국캐피탈023760 · KOSDAQ收盤 1,344市值 2,121億韓元PER 1.22PBR 0.28成交額1億韓元下跌 -0.88%
- 한화투자증권우003535 · KOSPI收盤 5,820市值 279億韓元PER 特別股PBR 特別股成交額1億韓元上漲 +0.87%
- 옵티시스109080 · KOSDAQ收盤 8,520市值 480億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額1億韓元下跌 -4.16%
- 코퍼스코리아322780 · KOSDAQ收盤 1,273市值 194億韓元PER 不予計算PBR 0.74成交額1億韓元上漲 +0.08%
- 디지틀조선033130 · KOSDAQ收盤 1,705市值 633億韓元PER 5.69PBR 0.68成交額1億韓元下跌 -0.18%
- 한국기업평가034950 · KOSDAQ收盤 100,500市值 4,563億韓元PER 8.28PBR 4.09成交額1億韓元持平 0.00%
- 제로투세븐159580 · KOSDAQ收盤 1,935市值 388億韓元PER 7.07PBR 0.48成交額1億韓元下跌 -2.76%
- 일신바이오068330 · KOSDAQ收盤 1,005市值 444億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額1億韓元上漲 +0.70%
- 엠에스씨009780 · KOSDAQ收盤 7,000市值 1,232億韓元PER 2.99PBR 0.64成交額1億韓元下跌 -0.71%
- CS홀딩스000590 · KOSPI收盤 71,900市值 830億韓元PER 2.29PBR 0.21成交額1億韓元持平 0.00%
- 신풍002870 · KOSPI收盤 975市值 341億韓元PER 8.19PBR 0.46成交額1億韓元下跌 -1.12%
- 대한뉴팜054670 · KOSDAQ收盤 5,110市值 734億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額1億韓元下跌 -1.73%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股
股票的其他頁面