条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,765 銘柄1,961–1,980 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,961 | 케일럼258610 | 금속가공 | 直近20営業日の終値 -12.6% | 52週終値レンジの下から8%の位置1,029 | 下落 -4.72% | 1 | 375 | 算出せず | 0.80 |
| 1,962 | 러셀217500 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -12.9% | 52週終値レンジの下から1%の位置1,306 | 下落 -2.39% | 1 | 415 | 算出せず | 0.74 |
| 1,963 | 파루043200 | 전기장비 | 直近20営業日の終値 -6.7% | 1,166 | 下落 -3.48% | 1 | 244 | 算出せず | 1.02 |
| 1,964 | 엔투텍227950 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 +2.7% | 1,235 | 下落 -3.14% | 1 | 426 | 2.05 | 0.34 |
| 1,965 | 제놀루션225220 | 제약 | 直近20営業日の終値 +16.4% | 52週終値レンジの下から56%の位置1,720 | 上昇 +0.17% | 1 | 330 | 算出せず | 0.48 |
| 1,966 | 특수건설026150 | 건설 | 直近20営業日の終値 -11.0% | 52週終値レンジの下から3%の位置3,455 | 下落 -2.81% | 1 | 606 | 算出せず | 0.69 |
| 1,967 | 시큐브131090 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 +0.2% | 52週終値レンジの下から78%の位置4,340 | 下落 -0.69% | 1 | 332 | 4.72 | 0.80 |
| 1,968 | 누리플렉스040160 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -29.3% | 52週終値レンジの下から11%の位置4,560 | 下落 -4.80% | 1 | 542 | 算出せず | 0.74 |
| 1,969 | 한국캐피탈023760 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -4.9% | 1,344 | 下落 -0.88% | 1 | 2,121 | 1.22 | 0.28 |
| 1,970 | 한화투자증권우003535 | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -8.9% | 52週終値レンジの下から13%の位置5,820 | 上昇 +0.87% | 1 | 279 | 優先株 | 優先株 |
| 1,971 | 옵티시스109080 | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -6.7% | 52週終値レンジの下から11%の位置8,520 | 下落 -4.16% | 1 | 480 | 対象外 | 対象外 |
| 1,972 | 코퍼스코리아322780 | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 -24.0% | 1,273 | 上昇 +0.08% | 1 | 194 | 算出せず | 0.74 |
| 1,973 | 디지틀조선033130 | IT정보서비스 | 直近20営業日の終値 +0.2% | 52週終値レンジの下から19%の位置1,705 | 下落 -0.18% | 1 | 633 | 5.69 | 0.68 |
| 1,974 | 한국기업평가034950 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -3.6% | 52週終値レンジの下から24%の位置100,500 | 変わらず 0.00% | 1 | 4,563 | 8.28 | 4.09 |
| 1,975 | 제로투세븐159580 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -7.2% | 52週終値レンジの下から2%の位置1,935 | 下落 -2.76% | 1 | 388 | 7.07 | 0.48 |
| 1,976 | 일신바이오068330 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -2.0% | 52週終値レンジの下から14%の位置1,005 | 上昇 +0.70% | 1 | 444 | 対象外 | 対象外 |
| 1,977 | 엠에스씨009780 | 식품 | 直近20営業日の終値 +0.9% | 52週終値レンジの下から31%の位置7,000 | 下落 -0.71% | 1 | 1,232 | 2.99 | 0.64 |
| 1,978 | CS홀딩스000590 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 +3.8% | 52週終値レンジの下から37%の位置71,900 | 変わらず 0.00% | 1 | 830 | 2.29 | 0.21 |
| 1,979 | 신풍002870 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -9.8% | 52週終値レンジの下から41%の位置975 | 下落 -1.12% | 1 | 341 | 8.19 | 0.46 |
| 1,980 | 대한뉴팜054670 | 제약 | 直近20営業日の終値 -6.8% | 52週終値レンジの下から1%の位置5,110 | 下落 -1.73% | 1 | 734 | 対象外 | 対象外 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 케일럼258610 · KOSDAQ | 1,029 | 下落 -4.72% | 1億ウォン | 375億ウォン | 算出せず | 0.80 |
| 러셀217500 · KOSDAQ | 1,306 | 下落 -2.39% | 1億ウォン | 415億ウォン | 算出せず | 0.74 |
| 파루043200 · KOSDAQ | 1,166 | 下落 -3.48% | 1億ウォン | 244億ウォン | 算出せず | 1.02 |
| 엔투텍227950 · KOSDAQ | 1,235 | 下落 -3.14% | 1億ウォン | 426億ウォン | 2.05 | 0.34 |
| 제놀루션225220 · KOSDAQ | 1,720 | 上昇 +0.17% | 1億ウォン | 330億ウォン | 算出せず | 0.48 |
| 특수건설026150 · KOSDAQ | 3,455 | 下落 -2.81% | 1億ウォン | 606億ウォン | 算出せず | 0.69 |
| 시큐브131090 · KOSDAQ | 4,340 | 下落 -0.69% | 1億ウォン | 332億ウォン | 4.72 | 0.80 |
| 누리플렉스040160 · KOSDAQ | 4,560 | 下落 -4.80% | 1億ウォン | 542億ウォン | 算出せず | 0.74 |
| 한국캐피탈023760 · KOSDAQ | 1,344 | 下落 -0.88% | 1億ウォン | 2,121億ウォン | 1.22 | 0.28 |
| 한화투자증권우003535 · KOSPI | 5,820 | 上昇 +0.87% | 1億ウォン | 279億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 옵티시스109080 · KOSDAQ | 8,520 | 下落 -4.16% | 1億ウォン | 480億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 코퍼스코리아322780 · KOSDAQ | 1,273 | 上昇 +0.08% | 1億ウォン | 194億ウォン | 算出せず | 0.74 |
| 디지틀조선033130 · KOSDAQ | 1,705 | 下落 -0.18% | 1億ウォン | 633億ウォン | 5.69 | 0.68 |
| 한국기업평가034950 · KOSDAQ | 100,500 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン | 4,563億ウォン | 8.28 | 4.09 |
| 제로투세븐159580 · KOSDAQ | 1,935 | 下落 -2.76% | 1億ウォン | 388億ウォン | 7.07 | 0.48 |
| 일신바이오068330 · KOSDAQ | 1,005 | 上昇 +0.70% | 1億ウォン | 444億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 엠에스씨009780 · KOSDAQ | 7,000 | 下落 -0.71% | 1億ウォン | 1,232億ウォン | 2.99 | 0.64 |
| CS홀딩스000590 · KOSPI | 71,900 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン | 830億ウォン | 2.29 | 0.21 |
| 신풍002870 · KOSPI | 975 | 下落 -1.12% | 1億ウォン | 341億ウォン | 8.19 | 0.46 |
| 대한뉴팜054670 · KOSDAQ | 5,110 | 下落 -1.73% | 1億ウォン | 734億ウォン | 対象外 | 対象外 |
銘柄
- 케일럼258610 · KOSDAQ終値 1,029時価総額 375億ウォンPER 算出せずPBR 0.80売買代金1億ウォン下落 -4.72%
- 러셀217500 · KOSDAQ終値 1,306時価総額 415億ウォンPER 算出せずPBR 0.74売買代金1億ウォン下落 -2.39%
- 파루043200 · KOSDAQ終値 1,166時価総額 244億ウォンPER 算出せずPBR 1.02売買代金1億ウォン下落 -3.48%
- 엔투텍227950 · KOSDAQ終値 1,235時価総額 426億ウォンPER 2.05PBR 0.34売買代金1億ウォン下落 -3.14%
- 제놀루션225220 · KOSDAQ終値 1,720時価総額 330億ウォンPER 算出せずPBR 0.48売買代金1億ウォン上昇 +0.17%
- 특수건설026150 · KOSDAQ終値 3,455時価総額 606億ウォンPER 算出せずPBR 0.69売買代金1億ウォン下落 -2.81%
- 시큐브131090 · KOSDAQ終値 4,340時価総額 332億ウォンPER 4.72PBR 0.80売買代金1億ウォン下落 -0.69%
- 누리플렉스040160 · KOSDAQ終値 4,560時価総額 542億ウォンPER 算出せずPBR 0.74売買代金1億ウォン下落 -4.80%
- 한국캐피탈023760 · KOSDAQ終値 1,344時価総額 2,121億ウォンPER 1.22PBR 0.28売買代金1億ウォン下落 -0.88%
- 한화투자증권우003535 · KOSPI終値 5,820時価総額 279億ウォンPER 優先株PBR 優先株売買代金1億ウォン上昇 +0.87%
- 옵티시스109080 · KOSDAQ終値 8,520時価総額 480億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン下落 -4.16%
- 코퍼스코리아322780 · KOSDAQ終値 1,273時価総額 194億ウォンPER 算出せずPBR 0.74売買代金1億ウォン上昇 +0.08%
- 디지틀조선033130 · KOSDAQ終値 1,705時価総額 633億ウォンPER 5.69PBR 0.68売買代金1億ウォン下落 -0.18%
- 한국기업평가034950 · KOSDAQ終値 100,500時価総額 4,563億ウォンPER 8.28PBR 4.09売買代金1億ウォン変わらず 0.00%
- 제로투세븐159580 · KOSDAQ終値 1,935時価総額 388億ウォンPER 7.07PBR 0.48売買代金1億ウォン下落 -2.76%
- 일신바이오068330 · KOSDAQ終値 1,005時価総額 444億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン上昇 +0.70%
- 엠에스씨009780 · KOSDAQ終値 7,000時価総額 1,232億ウォンPER 2.99PBR 0.64売買代金1億ウォン下落 -0.71%
- CS홀딩스000590 · KOSPI終値 71,900時価総額 830億ウォンPER 2.29PBR 0.21売買代金1億ウォン変わらず 0.00%
- 신풍002870 · KOSPI終値 975時価総額 341億ウォンPER 8.19PBR 0.46売買代金1億ウォン下落 -1.12%
- 대한뉴팜054670 · KOSDAQ終値 5,110時価総額 734億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン下落 -1.73%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター
銘柄のほかの画面