Find stocks that fit your conditions
Filter and sort stocks by price, sector and valuation.
2,765 stocksrows 821–840
| Rank | Stock | Sector | 20D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 다우데이타032190 | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -10.2% | 5% up the 52-week closing range17,040 | Up +0.24% | 0.8 | 652.6 | 0.24 | 0.08 |
| 822 | 코스텍시스355150 | 반도체 | Close over the last 20 sessions -33.2% | 9% up the 52-week closing range15,020 | Down -2.59% | 0.8 | 117.1 | Out of scope | Out of scope |
| 823 | 진성티이씨036890 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -22.2% | 1% up the 52-week closing range9,000 | Down -1.96% | 0.8 | 198.3 | 3.11 | 0.64 |
| 824 | 그래피318060 | 화학 | Close over the last 20 sessions -32.1% | 3% up the 52-week closing range10,500 | Down -0.94% | 0.8 | 117.5 | Not computed | 7.79 |
| 825 | 아이씨에이치368600 | 전자부품 | Close over the last 6 sessions +11.1% | 4,600 | Down -8.91% | 0.8 | 23.7 | Not computed | 0.69 |
| 826 | 마녀공장439090 | 화학 | Close over the last 20 sessions -3.0% | 38% up the 52-week closing range14,310 | Down -2.39% | 0.8 | 234.6 | 11.32 | 1.98 |
| 827 | 이노스페이스462350 | 조선·운송장비 | Close over the last 20 sessions -15.2% | 1% up the 52-week closing range4,975 | Down -0.90% | 0.8 | 173.2 | Not computed | 1.63 |
| 828 | PI첨단소재178920 | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions -19.6% | 2% up the 52-week closing range15,320 | Down -3.04% | 0.8 | 449.9 | Out of scope | Out of scope |
| 829 | 삼진제약005500 | 제약 | Close over the last 20 sessions +3.3% | 31% up the 52-week closing range19,370 | Up +0.68% | 0.8 | 258.0 | Not computed | 0.94 |
| 830 | LX하우시스108670 | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions -14.8% | 4% up the 52-week closing range28,300 | Down -3.25% | 0.8 | 253.8 | Not computed | 0.29 |
| 831 | 하이드로리튬101670 | 금속가공 | Close over the last 20 sessions -34.9% | 0% up the 52-week closing range310 | Down -0.96% | 0.8 | 17.6 | Not computed | 0.28 |
| 832 | 삼기122350 | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -8.2% | 54% up the 52-week closing range1,460 | Down -7.42% | 0.8 | 56.0 | Not computed | 0.35 |
| 833 | 대동000490 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -5.9% | 19% up the 52-week closing range7,000 | Down -1.96% | 0.8 | 201.8 | Not computed | 0.31 |
| 834 | 한일단조024740 | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -7.0% | 8% up the 52-week closing range2,045 | Down -3.99% | 0.8 | 67.3 | 11.56 | 0.45 |
| 835 | 자이언트스텝289220 | 미디어·방송 | Close over the last 20 sessions +39.4% | 9% up the 52-week closing range1,234 | Down -9.93% | 0.8 | 27.5 | Not computed | 0.57 |
| 836 | 제테마216080 | 제약 | Close over the last 20 sessions -5.1% | 27% up the 52-week closing range5,920 | Down -0.67% | 0.8 | 220.7 | Not computed | 3.08 |
| 837 | 남선알미늄008350 | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions +0.5% | 5% up the 52-week closing range1,063 | Down -0.28% | 0.8 | 137.2 | 28.17 | 0.48 |
| 838 | 도화엔지니어링002150 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions +2.4% | 19% up the 52-week closing range5,140 | Down -5.69% | 0.8 | 173.3 | 33.67 | 0.72 |
| 839 | KNN058400 | 미디어·방송 | Close over the last 20 sessions -16.1% | 5,000 | Flat 0.00% | 0.8 | 66.2 | 2.87 | 0.29 |
| 840 | AP시스템265520 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -8.7% | 10% up the 52-week closing range17,480 | Down -3.00% | 0.8 | 263.1 | 5.11 | 0.70 |
Sorted by Trading value, descending
| Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다우데이타032190 · KOSDAQ | 17,040 | Up +0.24% | 0.8B KRW | 652.6B KRW | 0.24 | 0.08 |
| 코스텍시스355150 · KOSDAQ | 15,020 | Down -2.59% | 0.8B KRW | 117.1B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 진성티이씨036890 · KOSDAQ | 9,000 | Down -1.96% | 0.8B KRW | 198.3B KRW | 3.11 | 0.64 |
| 그래피318060 · KOSDAQ | 10,500 | Down -0.94% | 0.8B KRW | 117.5B KRW | Not computed | 7.79 |
| 아이씨에이치368600 · KOSDAQ | 4,600 | Down -8.91% | 0.8B KRW | 23.7B KRW | Not computed | 0.69 |
| 마녀공장439090 · KOSDAQ | 14,310 | Down -2.39% | 0.8B KRW | 234.6B KRW | 11.32 | 1.98 |
| 이노스페이스462350 · KOSDAQ | 4,975 | Down -0.90% | 0.8B KRW | 173.2B KRW | Not computed | 1.63 |
| PI첨단소재178920 · KOSPI | 15,320 | Down -3.04% | 0.8B KRW | 449.9B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 삼진제약005500 · KOSPI | 19,370 | Up +0.68% | 0.8B KRW | 258.0B KRW | Not computed | 0.94 |
| LX하우시스108670 · KOSPI | 28,300 | Down -3.25% | 0.8B KRW | 253.8B KRW | Not computed | 0.29 |
| 하이드로리튬101670 · KOSDAQ | 310 | Down -0.96% | 0.8B KRW | 17.6B KRW | Not computed | 0.28 |
| 삼기122350 · KOSDAQ | 1,460 | Down -7.42% | 0.8B KRW | 56.0B KRW | Not computed | 0.35 |
| 대동000490 · KOSPI | 7,000 | Down -1.96% | 0.8B KRW | 201.8B KRW | Not computed | 0.31 |
| 한일단조024740 · KOSDAQ | 2,045 | Down -3.99% | 0.8B KRW | 67.3B KRW | 11.56 | 0.45 |
| 자이언트스텝289220 · KOSDAQ | 1,234 | Down -9.93% | 0.8B KRW | 27.5B KRW | Not computed | 0.57 |
| 제테마216080 · KOSDAQ | 5,920 | Down -0.67% | 0.8B KRW | 220.7B KRW | Not computed | 3.08 |
| 남선알미늄008350 · KOSPI | 1,063 | Down -0.28% | 0.8B KRW | 137.2B KRW | 28.17 | 0.48 |
| 도화엔지니어링002150 · KOSPI | 5,140 | Down -5.69% | 0.8B KRW | 173.3B KRW | 33.67 | 0.72 |
| KNN058400 · KOSDAQ | 5,000 | Flat 0.00% | 0.8B KRW | 66.2B KRW | 2.87 | 0.29 |
| AP시스템265520 · KOSDAQ | 17,480 | Down -3.00% | 0.8B KRW | 263.1B KRW | 5.11 | 0.70 |
Stock
- 다우데이타032190 · KOSDAQClose 17,040Market cap 652.6B KRWPER 0.24PBR 0.08Trading value0.8B KRWUp +0.24%
- 코스텍시스355150 · KOSDAQClose 15,020Market cap 117.1B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value0.8B KRWDown -2.59%
- 진성티이씨036890 · KOSDAQClose 9,000Market cap 198.3B KRWPER 3.11PBR 0.64Trading value0.8B KRWDown -1.96%
- 그래피318060 · KOSDAQClose 10,500Market cap 117.5B KRWPER Not computedPBR 7.79Trading value0.8B KRWDown -0.94%
- 아이씨에이치368600 · KOSDAQClose 4,600Market cap 23.7B KRWPER Not computedPBR 0.69Trading value0.8B KRWDown -8.91%
- 마녀공장439090 · KOSDAQClose 14,310Market cap 234.6B KRWPER 11.32PBR 1.98Trading value0.8B KRWDown -2.39%
- 이노스페이스462350 · KOSDAQClose 4,975Market cap 173.2B KRWPER Not computedPBR 1.63Trading value0.8B KRWDown -0.90%
- PI첨단소재178920 · KOSPIClose 15,320Market cap 449.9B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value0.8B KRWDown -3.04%
- 삼진제약005500 · KOSPIClose 19,370Market cap 258.0B KRWPER Not computedPBR 0.94Trading value0.8B KRWUp +0.68%
- LX하우시스108670 · KOSPIClose 28,300Market cap 253.8B KRWPER Not computedPBR 0.29Trading value0.8B KRWDown -3.25%
- 하이드로리튬101670 · KOSDAQClose 310Market cap 17.6B KRWPER Not computedPBR 0.28Trading value0.8B KRWDown -0.96%
- 삼기122350 · KOSDAQClose 1,460Market cap 56.0B KRWPER Not computedPBR 0.35Trading value0.8B KRWDown -7.42%
- 대동000490 · KOSPIClose 7,000Market cap 201.8B KRWPER Not computedPBR 0.31Trading value0.8B KRWDown -1.96%
- 한일단조024740 · KOSDAQClose 2,045Market cap 67.3B KRWPER 11.56PBR 0.45Trading value0.8B KRWDown -3.99%
- 자이언트스텝289220 · KOSDAQClose 1,234Market cap 27.5B KRWPER Not computedPBR 0.57Trading value0.8B KRWDown -9.93%
- 제테마216080 · KOSDAQClose 5,920Market cap 220.7B KRWPER Not computedPBR 3.08Trading value0.8B KRWDown -0.67%
- 남선알미늄008350 · KOSPIClose 1,063Market cap 137.2B KRWPER 28.17PBR 0.48Trading value0.8B KRWDown -0.28%
- 도화엔지니어링002150 · KOSPIClose 5,140Market cap 173.3B KRWPER 33.67PBR 0.72Trading value0.8B KRWDown -5.69%
- KNN058400 · KOSDAQClose 5,000Market cap 66.2B KRWPER 2.87PBR 0.29Trading value0.8B KRWFlat 0.00%
- AP시스템265520 · KOSDAQClose 17,480Market cap 263.1B KRWPER 5.11PBR 0.70Trading value0.8B KRWDown -3.00%
PER and PBR markers — Not computed: loss-making or four quarters incomplete · Preferred: not computed for preferred shares · Out of scope: outside the financial-data coverage
For information only, not investment advice. Sources: KRX daily prices · DART financial filings (PER·PBR) · sector = KSIC-based display sector
More in Stocks