Find stocks that fit your conditions
Filter and sort stocks by price, sector and valuation.
2,765 stocksrows 1,861–1,880
| Rank | Stock | Sector | 20D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,861 | 탑엔지니어링065130 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -1.8% | 18% up the 52-week closing range2,790 | Down -2.11% | 0.1 | 44.7 | Not computed | 0.15 |
| 1,862 | 아우토크립트331740 | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -11.6% | 3% up the 52-week closing range5,640 | Down -4.41% | 0.1 | 55.0 | Not computed | 1.80 |
| 1,863 | 엘디티096870 | 반도체 | Close over the last 20 sessions -7.3% | 37% up the 52-week closing range2,215 | Down -0.67% | 0.1 | 17.6 | Out of scope | Out of scope |
| 1,864 | 조아제약034940 | 제약 | Close over the last 20 sessions -32.9% | 1,708 | Down -3.56% | 0.1 | 10.6 | Not computed | 0.49 |
| 1,865 | 모나리자012690 | 제지 | Close over the last 20 sessions -6.5% | 0% up the 52-week closing range1,318 | Down -1.05% | 0.1 | 48.2 | Out of scope | Out of scope |
| 1,866 | 아이지넷462980 | IT정보서비스 | Close over the last 20 sessions -12.8% | 14% up the 52-week closing range1,420 | Up +1.65% | 0.1 | 25.9 | 6.94 | 1.15 |
| 1,867 | 무학033920 | 음료·담배 | Close over the last 20 sessions -1.5% | 5% up the 52-week closing range7,290 | Up +0.28% | 0.1 | 207.8 | 3.04 | 0.35 |
| 1,868 | 지엠비코리아013870 | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -8.0% | 0% up the 52-week closing range3,500 | Down -0.85% | 0.1 | 66.8 | 2.90 | 0.22 |
| 1,869 | KB제29호스팩478390 | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions -0.5% | 33% up the 52-week closing range2,060 | Down -0.24% | 0.1 | 12.8 | Out of scope | Out of scope |
| 1,870 | 동방선기099410 | 조선·운송장비 | Close over the last 20 sessions -21.9% | 0% up the 52-week closing range2,445 | Down -3.17% | 0.1 | 34.2 | Out of scope | Out of scope |
| 1,871 | 비비안002070 | 섬유·의류 | Close over the last 20 sessions -15.8% | 3,415 | Flat 0.00% | 0.1 | 16.4 | Not computed | 0.21 |
| 1,872 | 솔디펜스215090 | 의료·정밀기기 | Close over the last 20 sessions -4.9% | 9% up the 52-week closing range1,334 | Down -3.05% | 0.1 | 30.9 | 7.55 | 0.61 |
| 1,873 | 신송홀딩스006880 | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -4.4% | 0% up the 52-week closing range4,035 | Down -2.54% | 0.1 | 47.7 | 7.27 | 0.43 |
| 1,874 | DKME015590 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -14.0% | 1,960 | Up +1.82% | 0.1 | 104.7 | 34.58 | 0.84 |
| 1,875 | DXVX180400 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -17.6% | 7% up the 52-week closing range1,888 | Down -0.37% | 0.1 | 185.8 | Not computed | 2.05 |
| 1,876 | 흥국에프엔비189980 | 음료·담배 | Close over the last 20 sessions -7.9% | 4% up the 52-week closing range1,067 | Down -0.37% | 0.1 | 42.8 | 3.39 | 0.42 |
| 1,877 | 프리티006490 | 통신서비스 | Close over the last 20 sessions -36.4% | 865 | Down -6.89% | 0.1 | 15.4 | Not computed | 0.93 |
| 1,878 | 큐캐피탈016600 | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -16.8% | 1,859 | Down -5.63% | 0.1 | 26.0 | Out of scope | Out of scope |
| 1,879 | 모티브링크463480 | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -18.9% | 0% up the 52-week closing range3,150 | Up +0.64% | 0.1 | 39.0 | Not computed | 1.11 |
| 1,880 | 국순당043650 | 음료·담배 | Close over the last 20 sessions -2.7% | 15% up the 52-week closing range3,405 | Down -1.16% | 0.1 | 60.8 | 4.54 | 0.25 |
Sorted by Trading value, descending
| Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 탑엔지니어링065130 · KOSDAQ | 2,790 | Down -2.11% | 0.1B KRW | 44.7B KRW | Not computed | 0.15 |
| 아우토크립트331740 · KOSDAQ | 5,640 | Down -4.41% | 0.1B KRW | 55.0B KRW | Not computed | 1.80 |
| 엘디티096870 · KOSDAQ | 2,215 | Down -0.67% | 0.1B KRW | 17.6B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 조아제약034940 · KOSDAQ | 1,708 | Down -3.56% | 0.1B KRW | 10.6B KRW | Not computed | 0.49 |
| 모나리자012690 · KOSPI | 1,318 | Down -1.05% | 0.1B KRW | 48.2B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 아이지넷462980 · KOSDAQ | 1,420 | Up +1.65% | 0.1B KRW | 25.9B KRW | 6.94 | 1.15 |
| 무학033920 · KOSPI | 7,290 | Up +0.28% | 0.1B KRW | 207.8B KRW | 3.04 | 0.35 |
| 지엠비코리아013870 · KOSPI | 3,500 | Down -0.85% | 0.1B KRW | 66.8B KRW | 2.90 | 0.22 |
| KB제29호스팩478390 · KOSDAQ | 2,060 | Down -0.24% | 0.1B KRW | 12.8B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 동방선기099410 · KOSDAQ | 2,445 | Down -3.17% | 0.1B KRW | 34.2B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 비비안002070 · KOSPI | 3,415 | Flat 0.00% | 0.1B KRW | 16.4B KRW | Not computed | 0.21 |
| 솔디펜스215090 · KOSDAQ | 1,334 | Down -3.05% | 0.1B KRW | 30.9B KRW | 7.55 | 0.61 |
| 신송홀딩스006880 · KOSPI | 4,035 | Down -2.54% | 0.1B KRW | 47.7B KRW | 7.27 | 0.43 |
| DKME015590 · KOSPI | 1,960 | Up +1.82% | 0.1B KRW | 104.7B KRW | 34.58 | 0.84 |
| DXVX180400 · KOSDAQ | 1,888 | Down -0.37% | 0.1B KRW | 185.8B KRW | Not computed | 2.05 |
| 흥국에프엔비189980 · KOSDAQ | 1,067 | Down -0.37% | 0.1B KRW | 42.8B KRW | 3.39 | 0.42 |
| 프리티006490 · KOSPI | 865 | Down -6.89% | 0.1B KRW | 15.4B KRW | Not computed | 0.93 |
| 큐캐피탈016600 · KOSDAQ | 1,859 | Down -5.63% | 0.1B KRW | 26.0B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 모티브링크463480 · KOSDAQ | 3,150 | Up +0.64% | 0.1B KRW | 39.0B KRW | Not computed | 1.11 |
| 국순당043650 · KOSDAQ | 3,405 | Down -1.16% | 0.1B KRW | 60.8B KRW | 4.54 | 0.25 |
Stock
- 탑엔지니어링065130 · KOSDAQClose 2,790Market cap 44.7B KRWPER Not computedPBR 0.15Trading value0.1B KRWDown -2.11%
- 아우토크립트331740 · KOSDAQClose 5,640Market cap 55.0B KRWPER Not computedPBR 1.80Trading value0.1B KRWDown -4.41%
- 엘디티096870 · KOSDAQClose 2,215Market cap 17.6B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value0.1B KRWDown -0.67%
- 조아제약034940 · KOSDAQClose 1,708Market cap 10.6B KRWPER Not computedPBR 0.49Trading value0.1B KRWDown -3.56%
- 모나리자012690 · KOSPIClose 1,318Market cap 48.2B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value0.1B KRWDown -1.05%
- 아이지넷462980 · KOSDAQClose 1,420Market cap 25.9B KRWPER 6.94PBR 1.15Trading value0.1B KRWUp +1.65%
- 무학033920 · KOSPIClose 7,290Market cap 207.8B KRWPER 3.04PBR 0.35Trading value0.1B KRWUp +0.28%
- 지엠비코리아013870 · KOSPIClose 3,500Market cap 66.8B KRWPER 2.90PBR 0.22Trading value0.1B KRWDown -0.85%
- KB제29호스팩478390 · KOSDAQClose 2,060Market cap 12.8B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value0.1B KRWDown -0.24%
- 동방선기099410 · KOSDAQClose 2,445Market cap 34.2B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value0.1B KRWDown -3.17%
- 비비안002070 · KOSPIClose 3,415Market cap 16.4B KRWPER Not computedPBR 0.21Trading value0.1B KRWFlat 0.00%
- 솔디펜스215090 · KOSDAQClose 1,334Market cap 30.9B KRWPER 7.55PBR 0.61Trading value0.1B KRWDown -3.05%
- 신송홀딩스006880 · KOSPIClose 4,035Market cap 47.7B KRWPER 7.27PBR 0.43Trading value0.1B KRWDown -2.54%
- DKME015590 · KOSPIClose 1,960Market cap 104.7B KRWPER 34.58PBR 0.84Trading value0.1B KRWUp +1.82%
- DXVX180400 · KOSDAQClose 1,888Market cap 185.8B KRWPER Not computedPBR 2.05Trading value0.1B KRWDown -0.37%
- 흥국에프엔비189980 · KOSDAQClose 1,067Market cap 42.8B KRWPER 3.39PBR 0.42Trading value0.1B KRWDown -0.37%
- 프리티006490 · KOSPIClose 865Market cap 15.4B KRWPER Not computedPBR 0.93Trading value0.1B KRWDown -6.89%
- 큐캐피탈016600 · KOSDAQClose 1,859Market cap 26.0B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value0.1B KRWDown -5.63%
- 모티브링크463480 · KOSDAQClose 3,150Market cap 39.0B KRWPER Not computedPBR 1.11Trading value0.1B KRWUp +0.64%
- 국순당043650 · KOSDAQClose 3,405Market cap 60.8B KRWPER 4.54PBR 0.25Trading value0.1B KRWDown -1.16%
PER and PBR markers — Not computed: loss-making or four quarters incomplete · Preferred: not computed for preferred shares · Out of scope: outside the financial-data coverage
For information only, not investment advice. Sources: KRX daily prices · DART financial filings (PER·PBR) · sector = KSIC-based display sector
More in Stocks