Valores que cumplen sus condiciones
Filtre y ordene valores por precio, sector y valoración.
2765 valoresfilas 1261–1280
| Puesto | Valor | Sector | 20 d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 와이어블065530 | 통신서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones +3,1% | al 14% del rango de cierres de 52 semanas1316 | Baja -4,08% | 0,3 | 63,0 | 9,07 | 0,82 |
| 1262 | 케이엔솔053080 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,8% | al 9% del rango de cierres de 52 semanas7900 | Baja -1,74% | 0,3 | 102,7 | No calculado | 0,83 |
| 1263 | 아미코젠092040 | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,4% | al 3% del rango de cierres de 52 semanas906 | Baja -0,98% | 0,3 | 64,0 | No calculado | 0,48 |
| 1264 | 코스맥스비티아이044820 | 지주회사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,5% | al 67% del rango de cierres de 52 semanas22.750 | Baja -0,22% | 0,3 | 218,5 | 5,83 | 0,69 |
| 1265 | 피스피스스튜디오0117P0 | 소매·자동차판매 | Cierre en las últimas 20 sesiones -24,9% | 4055 | Baja -6,35% | 0,3 | 57,5 | No calculado | 0,50 |
| 1266 | 디지털대성068930 | 교육 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,8% | al 80% del rango de cierres de 52 semanas9220 | Sube +0,22% | 0,3 | 249,4 | 4,19 | 1,55 |
| 1267 | 한성기업003680 | 식품 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,4% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas3870 | Baja -3,85% | 0,3 | 24,0 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1268 | 박셀바이오323990 | 바이오 R&D | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,2% | al 3% del rango de cierres de 52 semanas3790 | Baja -4,17% | 0,3 | 88,1 | No calculado | 1,17 |
| 1269 | 제이오418550 | 전문·사업서비스 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,7% | al 7% del rango de cierres de 52 semanas4130 | Baja -5,92% | 0,3 | 132,2 | No calculado | 0,79 |
| 1270 | 킵스파마256940 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,7% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas5310 | Baja -3,63% | 0,3 | 106,6 | No calculado | 1,25 |
| 1271 | 이연제약102460 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,4% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas9360 | Baja -3,31% | 0,3 | 174,0 | No calculado | 0,83 |
| 1272 | 에스엠씨지460870 | 비금속광물 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,5% | al 28% del rango de cierres de 52 semanas2790 | Baja -5,90% | 0,3 | 56,0 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1273 | 삼성제약001360 | 제약 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,2% | al 5% del rango de cierres de 52 semanas1230 | Baja -1,68% | 0,3 | 115,8 | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 1274 | 한국화장품123690 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,5% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas5360 | Baja -3,60% | 0,3 | 86,1 | 21,26 | 2,39 |
| 1275 | LG헬로비전037560 | 미디어·방송 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,2% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas1390 | Baja -2,80% | 0,3 | 107,7 | 7,68 | 0,24 |
| 1276 | 에이럭스475580 | 가구·기타제조 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,7% | al 1% del rango de cierres de 52 semanas6010 | Baja -2,59% | 0,3 | 81,9 | No calculado | 1,84 |
| 1277 | 톱텍108230 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,2% | al 0% del rango de cierres de 52 semanas2595 | Baja -2,63% | 0,3 | 98,7 | No calculado | 0,25 |
| 1278 | 덕우전자263600 | 전자부품 | Cierre en las últimas 20 sesiones +10,2% | al 24% del rango de cierres de 52 semanas3740 | Baja -5,67% | 0,3 | 59,6 | 2,86 | 0,47 |
| 1279 | 청담글로벌362320 | 도매·상사 | Cierre en las últimas 20 sesiones +13,8% | al 26% del rango de cierres de 52 semanas4770 | Baja -5,92% | 0,3 | 98,7 | 6,58 | 0,74 |
| 1280 | 수산세보틱스017550 | 기계·장비 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,1% | al 10% del rango de cierres de 52 semanas1686 | Baja -1,92% | 0,3 | 105,2 | 4,20 | 0,52 |
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 와이어블065530 · KOSDAQ | 1316 | Baja -4,08% | 0,3 mil M KRW | 63,0 mil M KRW | 9,07 | 0,82 |
| 케이엔솔053080 · KOSDAQ | 7900 | Baja -1,74% | 0,3 mil M KRW | 102,7 mil M KRW | No calculado | 0,83 |
| 아미코젠092040 · KOSDAQ | 906 | Baja -0,98% | 0,3 mil M KRW | 64,0 mil M KRW | No calculado | 0,48 |
| 코스맥스비티아이044820 · KOSPI | 22.750 | Baja -0,22% | 0,3 mil M KRW | 218,5 mil M KRW | 5,83 | 0,69 |
| 피스피스스튜디오0117P0 · KOSDAQ | 4055 | Baja -6,35% | 0,3 mil M KRW | 57,5 mil M KRW | No calculado | 0,50 |
| 디지털대성068930 · KOSDAQ | 9220 | Sube +0,22% | 0,3 mil M KRW | 249,4 mil M KRW | 4,19 | 1,55 |
| 한성기업003680 · KOSPI | 3870 | Baja -3,85% | 0,3 mil M KRW | 24,0 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 박셀바이오323990 · KOSDAQ | 3790 | Baja -4,17% | 0,3 mil M KRW | 88,1 mil M KRW | No calculado | 1,17 |
| 제이오418550 · KOSDAQ | 4130 | Baja -5,92% | 0,3 mil M KRW | 132,2 mil M KRW | No calculado | 0,79 |
| 킵스파마256940 · KOSDAQ | 5310 | Baja -3,63% | 0,3 mil M KRW | 106,6 mil M KRW | No calculado | 1,25 |
| 이연제약102460 · KOSPI | 9360 | Baja -3,31% | 0,3 mil M KRW | 174,0 mil M KRW | No calculado | 0,83 |
| 에스엠씨지460870 · KOSDAQ | 2790 | Baja -5,90% | 0,3 mil M KRW | 56,0 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 삼성제약001360 · KOSPI | 1230 | Baja -1,68% | 0,3 mil M KRW | 115,8 mil M KRW | Fuera de alcance | Fuera de alcance |
| 한국화장품123690 · KOSPI | 5360 | Baja -3,60% | 0,3 mil M KRW | 86,1 mil M KRW | 21,26 | 2,39 |
| LG헬로비전037560 · KOSPI | 1390 | Baja -2,80% | 0,3 mil M KRW | 107,7 mil M KRW | 7,68 | 0,24 |
| 에이럭스475580 · KOSDAQ | 6010 | Baja -2,59% | 0,3 mil M KRW | 81,9 mil M KRW | No calculado | 1,84 |
| 톱텍108230 · KOSDAQ | 2595 | Baja -2,63% | 0,3 mil M KRW | 98,7 mil M KRW | No calculado | 0,25 |
| 덕우전자263600 · KOSDAQ | 3740 | Baja -5,67% | 0,3 mil M KRW | 59,6 mil M KRW | 2,86 | 0,47 |
| 청담글로벌362320 · KOSDAQ | 4770 | Baja -5,92% | 0,3 mil M KRW | 98,7 mil M KRW | 6,58 | 0,74 |
| 수산세보틱스017550 · KOSPI | 1686 | Baja -1,92% | 0,3 mil M KRW | 105,2 mil M KRW | 4,20 | 0,52 |
Valor
- 와이어블065530 · KOSDAQCierre 1316Capitalización 63,0 mil M KRWPER 9,07PBR 0,82Importe negociado0,3 mil M KRWBaja -4,08%
- 케이엔솔053080 · KOSDAQCierre 7900Capitalización 102,7 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,83Importe negociado0,3 mil M KRWBaja -1,74%
- 아미코젠092040 · KOSDAQCierre 906Capitalización 64,0 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,48Importe negociado0,3 mil M KRWBaja -0,98%
- 코스맥스비티아이044820 · KOSPICierre 22.750Capitalización 218,5 mil M KRWPER 5,83PBR 0,69Importe negociado0,3 mil M KRWBaja -0,22%
- 피스피스스튜디오0117P0 · KOSDAQCierre 4055Capitalización 57,5 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,50Importe negociado0,3 mil M KRWBaja -6,35%
- 디지털대성068930 · KOSDAQCierre 9220Capitalización 249,4 mil M KRWPER 4,19PBR 1,55Importe negociado0,3 mil M KRWSube +0,22%
- 한성기업003680 · KOSPICierre 3870Capitalización 24,0 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,3 mil M KRWBaja -3,85%
- 박셀바이오323990 · KOSDAQCierre 3790Capitalización 88,1 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,17Importe negociado0,3 mil M KRWBaja -4,17%
- 제이오418550 · KOSDAQCierre 4130Capitalización 132,2 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,79Importe negociado0,3 mil M KRWBaja -5,92%
- 킵스파마256940 · KOSDAQCierre 5310Capitalización 106,6 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,25Importe negociado0,3 mil M KRWBaja -3,63%
- 이연제약102460 · KOSPICierre 9360Capitalización 174,0 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,83Importe negociado0,3 mil M KRWBaja -3,31%
- 에스엠씨지460870 · KOSDAQCierre 2790Capitalización 56,0 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,3 mil M KRWBaja -5,90%
- 삼성제약001360 · KOSPICierre 1230Capitalización 115,8 mil M KRWPER Fuera de alcancePBR Fuera de alcanceImporte negociado0,3 mil M KRWBaja -1,68%
- 한국화장품123690 · KOSPICierre 5360Capitalización 86,1 mil M KRWPER 21,26PBR 2,39Importe negociado0,3 mil M KRWBaja -3,60%
- LG헬로비전037560 · KOSPICierre 1390Capitalización 107,7 mil M KRWPER 7,68PBR 0,24Importe negociado0,3 mil M KRWBaja -2,80%
- 에이럭스475580 · KOSDAQCierre 6010Capitalización 81,9 mil M KRWPER No calculadoPBR 1,84Importe negociado0,3 mil M KRWBaja -2,59%
- 톱텍108230 · KOSDAQCierre 2595Capitalización 98,7 mil M KRWPER No calculadoPBR 0,25Importe negociado0,3 mil M KRWBaja -2,63%
- 덕우전자263600 · KOSDAQCierre 3740Capitalización 59,6 mil M KRWPER 2,86PBR 0,47Importe negociado0,3 mil M KRWBaja -5,67%
- 청담글로벌362320 · KOSDAQCierre 4770Capitalización 98,7 mil M KRWPER 6,58PBR 0,74Importe negociado0,3 mil M KRWBaja -5,92%
- 수산세보틱스017550 · KOSPICierre 1686Capitalización 105,2 mil M KRWPER 4,20PBR 0,52Importe negociado0,3 mil M KRWBaja -1,92%
Marcas de PER y PBR — No calculado: pérdidas o cuatro trimestres incompletos · Preferente: no se calcula para acciones preferentes · Fuera de alcance: fuera de la cobertura de datos financieros
Solo informativo, no es asesoramiento de inversión. Fuentes: precios diarios de KRX · informes financieros de DART (PER·PBR) · sector = sector de presentación basado en KSIC
Más en Valores