조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬해요.
2,765 종목1,261–1,280번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,261 | 와이어블065530 | 통신서비스 | 최근 20거래일 종가 +3.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 14% 자리1,316 | 하락 -4.08% | 3 | 630 | 9.07 | 0.82 |
| 1,262 | 케이엔솔053080 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -10.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 9% 자리7,900 | 하락 -1.74% | 3 | 1,027 | 산출 안 함 | 0.83 |
| 1,263 | 아미코젠092040 | 식품 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 3% 자리906 | 하락 -0.98% | 3 | 640 | 산출 안 함 | 0.48 |
| 1,264 | 코스맥스비티아이044820 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -7.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 67% 자리22,750 | 하락 -0.22% | 3 | 2,185 | 5.83 | 0.69 |
| 1,265 | 피스피스스튜디오0117P0 | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 -24.9% | 4,055 | 하락 -6.35% | 3 | 575 | 산출 안 함 | 0.50 |
| 1,266 | 디지털대성068930 | 교육 | 최근 20거래일 종가 -1.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 80% 자리9,220 | 상승 +0.22% | 3 | 2,494 | 4.19 | 1.55 |
| 1,267 | 한성기업003680 | 식품 | 최근 20거래일 종가 -15.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리3,870 | 하락 -3.85% | 3 | 240 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,268 | 박셀바이오323990 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -10.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 3% 자리3,790 | 하락 -4.17% | 3 | 881 | 산출 안 함 | 1.17 |
| 1,269 | 제이오418550 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -15.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리4,130 | 하락 -5.92% | 3 | 1,322 | 산출 안 함 | 0.79 |
| 1,270 | 킵스파마256940 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -13.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리5,310 | 하락 -3.63% | 3 | 1,066 | 산출 안 함 | 1.25 |
| 1,271 | 이연제약102460 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -6.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리9,360 | 하락 -3.31% | 3 | 1,740 | 산출 안 함 | 0.83 |
| 1,272 | 에스엠씨지460870 | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 -4.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 28% 자리2,790 | 하락 -5.90% | 3 | 560 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,273 | 삼성제약001360 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -5.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리1,230 | 하락 -1.68% | 3 | 1,158 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 1,274 | 한국화장품123690 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -14.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리5,360 | 하락 -3.60% | 3 | 861 | 21.26 | 2.39 |
| 1,275 | LG헬로비전037560 | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 -10.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리1,390 | 하락 -2.80% | 3 | 1,077 | 7.68 | 0.24 |
| 1,276 | 에이럭스475580 | 가구·기타제조 | 최근 20거래일 종가 -17.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리6,010 | 하락 -2.59% | 3 | 819 | 산출 안 함 | 1.84 |
| 1,277 | 톱텍108230 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -19.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리2,595 | 하락 -2.63% | 3 | 987 | 산출 안 함 | 0.25 |
| 1,278 | 덕우전자263600 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +10.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 24% 자리3,740 | 하락 -5.67% | 3 | 596 | 2.86 | 0.47 |
| 1,279 | 청담글로벌362320 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 +13.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 26% 자리4,770 | 하락 -5.92% | 3 | 987 | 6.58 | 0.74 |
| 1,280 | 수산세보틱스017550 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -8.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 10% 자리1,686 | 하락 -1.92% | 3 | 1,052 | 4.20 | 0.52 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 와이어블065530 · KOSDAQ | 1,316 | 하락 -4.08% | 3억 | 630억 | 9.07 | 0.82 |
| 케이엔솔053080 · KOSDAQ | 7,900 | 하락 -1.74% | 3억 | 1,027억 | 산출 안 함 | 0.83 |
| 아미코젠092040 · KOSDAQ | 906 | 하락 -0.98% | 3억 | 640억 | 산출 안 함 | 0.48 |
| 코스맥스비티아이044820 · KOSPI | 22,750 | 하락 -0.22% | 3억 | 2,185억 | 5.83 | 0.69 |
| 피스피스스튜디오0117P0 · KOSDAQ | 4,055 | 하락 -6.35% | 3억 | 575억 | 산출 안 함 | 0.50 |
| 디지털대성068930 · KOSDAQ | 9,220 | 상승 +0.22% | 3억 | 2,494억 | 4.19 | 1.55 |
| 한성기업003680 · KOSPI | 3,870 | 하락 -3.85% | 3억 | 240억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 박셀바이오323990 · KOSDAQ | 3,790 | 하락 -4.17% | 3억 | 881억 | 산출 안 함 | 1.17 |
| 제이오418550 · KOSDAQ | 4,130 | 하락 -5.92% | 3억 | 1,322억 | 산출 안 함 | 0.79 |
| 킵스파마256940 · KOSDAQ | 5,310 | 하락 -3.63% | 3억 | 1,066억 | 산출 안 함 | 1.25 |
| 이연제약102460 · KOSPI | 9,360 | 하락 -3.31% | 3억 | 1,740억 | 산출 안 함 | 0.83 |
| 에스엠씨지460870 · KOSDAQ | 2,790 | 하락 -5.90% | 3억 | 560억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 삼성제약001360 · KOSPI | 1,230 | 하락 -1.68% | 3억 | 1,158억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 한국화장품123690 · KOSPI | 5,360 | 하락 -3.60% | 3억 | 861억 | 21.26 | 2.39 |
| LG헬로비전037560 · KOSPI | 1,390 | 하락 -2.80% | 3억 | 1,077억 | 7.68 | 0.24 |
| 에이럭스475580 · KOSDAQ | 6,010 | 하락 -2.59% | 3억 | 819억 | 산출 안 함 | 1.84 |
| 톱텍108230 · KOSDAQ | 2,595 | 하락 -2.63% | 3억 | 987억 | 산출 안 함 | 0.25 |
| 덕우전자263600 · KOSDAQ | 3,740 | 하락 -5.67% | 3억 | 596억 | 2.86 | 0.47 |
| 청담글로벌362320 · KOSDAQ | 4,770 | 하락 -5.92% | 3억 | 987억 | 6.58 | 0.74 |
| 수산세보틱스017550 · KOSPI | 1,686 | 하락 -1.92% | 3억 | 1,052억 | 4.20 | 0.52 |
종목
- 와이어블065530 · KOSDAQ종가 1,316시가총액 630억PER 9.07PBR 0.82거래대금3억하락 -4.08%
- 케이엔솔053080 · KOSDAQ종가 7,900시가총액 1,027억PER 산출 안 함PBR 0.83거래대금3억하락 -1.74%
- 아미코젠092040 · KOSDAQ종가 906시가총액 640억PER 산출 안 함PBR 0.48거래대금3억하락 -0.98%
- 코스맥스비티아이044820 · KOSPI종가 22,750시가총액 2,185억PER 5.83PBR 0.69거래대금3억하락 -0.22%
- 피스피스스튜디오0117P0 · KOSDAQ종가 4,055시가총액 575억PER 산출 안 함PBR 0.50거래대금3억하락 -6.35%
- 디지털대성068930 · KOSDAQ종가 9,220시가총액 2,494억PER 4.19PBR 1.55거래대금3억상승 +0.22%
- 한성기업003680 · KOSPI종가 3,870시가총액 240억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금3억하락 -3.85%
- 박셀바이오323990 · KOSDAQ종가 3,790시가총액 881억PER 산출 안 함PBR 1.17거래대금3억하락 -4.17%
- 제이오418550 · KOSDAQ종가 4,130시가총액 1,322억PER 산출 안 함PBR 0.79거래대금3억하락 -5.92%
- 킵스파마256940 · KOSDAQ종가 5,310시가총액 1,066억PER 산출 안 함PBR 1.25거래대금3억하락 -3.63%
- 이연제약102460 · KOSPI종가 9,360시가총액 1,740억PER 산출 안 함PBR 0.83거래대금3억하락 -3.31%
- 에스엠씨지460870 · KOSDAQ종가 2,790시가총액 560억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금3억하락 -5.90%
- 삼성제약001360 · KOSPI종가 1,230시가총액 1,158억PER 범위 밖PBR 범위 밖거래대금3억하락 -1.68%
- 한국화장품123690 · KOSPI종가 5,360시가총액 861억PER 21.26PBR 2.39거래대금3억하락 -3.60%
- LG헬로비전037560 · KOSPI종가 1,390시가총액 1,077억PER 7.68PBR 0.24거래대금3억하락 -2.80%
- 에이럭스475580 · KOSDAQ종가 6,010시가총액 819억PER 산출 안 함PBR 1.84거래대금3억하락 -2.59%
- 톱텍108230 · KOSDAQ종가 2,595시가총액 987억PER 산출 안 함PBR 0.25거래대금3억하락 -2.63%
- 덕우전자263600 · KOSDAQ종가 3,740시가총액 596억PER 2.86PBR 0.47거래대금3억하락 -5.67%
- 청담글로벌362320 · KOSDAQ종가 4,770시가총액 987억PER 6.58PBR 0.74거래대금3억하락 -5.92%
- 수산세보틱스017550 · KOSPI종가 1,686시가총액 1,052억PER 4.20PBR 0.52거래대금3억하락 -1.92%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터
종목의 다른 화면