符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,765 只股票第 1,261–1,280 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,261 | 와이어블065530 | 통신서비스 | 最近20个交易日收盘价 +3.1% | 位于52周收盘价区间自下而上14%处1,316 | 下跌 -4.08% | 3 | 630 | 9.07 | 0.82 |
| 1,262 | 케이엔솔053080 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -10.8% | 位于52周收盘价区间自下而上9%处7,900 | 下跌 -1.74% | 3 | 1,027 | 不予计算 | 0.83 |
| 1,263 | 아미코젠092040 | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -4.4% | 位于52周收盘价区间自下而上3%处906 | 下跌 -0.98% | 3 | 640 | 不予计算 | 0.48 |
| 1,264 | 코스맥스비티아이044820 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -7.5% | 位于52周收盘价区间自下而上67%处22,750 | 下跌 -0.22% | 3 | 2,185 | 5.83 | 0.69 |
| 1,265 | 피스피스스튜디오0117P0 | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 -24.9% | 4,055 | 下跌 -6.35% | 3 | 575 | 不予计算 | 0.50 |
| 1,266 | 디지털대성068930 | 교육 | 最近20个交易日收盘价 -1.8% | 位于52周收盘价区间自下而上80%处9,220 | 上涨 +0.22% | 3 | 2,494 | 4.19 | 1.55 |
| 1,267 | 한성기업003680 | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -15.4% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处3,870 | 下跌 -3.85% | 3 | 240 | 范围外 | 范围外 |
| 1,268 | 박셀바이오323990 | 바이오 R&D | 最近20个交易日收盘价 -10.2% | 位于52周收盘价区间自下而上3%处3,790 | 下跌 -4.17% | 3 | 881 | 不予计算 | 1.17 |
| 1,269 | 제이오418550 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -15.7% | 位于52周收盘价区间自下而上7%处4,130 | 下跌 -5.92% | 3 | 1,322 | 不予计算 | 0.79 |
| 1,270 | 킵스파마256940 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -13.7% | 位于52周收盘价区间自下而上1%处5,310 | 下跌 -3.63% | 3 | 1,066 | 不予计算 | 1.25 |
| 1,271 | 이연제약102460 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -6.4% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处9,360 | 下跌 -3.31% | 3 | 1,740 | 不予计算 | 0.83 |
| 1,272 | 에스엠씨지460870 | 비금속광물 | 最近20个交易日收盘价 -4.5% | 位于52周收盘价区间自下而上28%处2,790 | 下跌 -5.90% | 3 | 560 | 范围外 | 范围外 |
| 1,273 | 삼성제약001360 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -5.2% | 位于52周收盘价区间自下而上5%处1,230 | 下跌 -1.68% | 3 | 1,158 | 范围外 | 范围外 |
| 1,274 | 한국화장품123690 | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -14.5% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处5,360 | 下跌 -3.60% | 3 | 861 | 21.26 | 2.39 |
| 1,275 | LG헬로비전037560 | 미디어·방송 | 最近20个交易日收盘价 -10.2% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处1,390 | 下跌 -2.80% | 3 | 1,077 | 7.68 | 0.24 |
| 1,276 | 에이럭스475580 | 가구·기타제조 | 最近20个交易日收盘价 -17.7% | 位于52周收盘价区间自下而上1%处6,010 | 下跌 -2.59% | 3 | 819 | 不予计算 | 1.84 |
| 1,277 | 톱텍108230 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -19.2% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处2,595 | 下跌 -2.63% | 3 | 987 | 不予计算 | 0.25 |
| 1,278 | 덕우전자263600 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 +10.2% | 位于52周收盘价区间自下而上24%处3,740 | 下跌 -5.67% | 3 | 596 | 2.86 | 0.47 |
| 1,279 | 청담글로벌362320 | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 +13.8% | 位于52周收盘价区间自下而上26%处4,770 | 下跌 -5.92% | 3 | 987 | 6.58 | 0.74 |
| 1,280 | 수산세보틱스017550 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -8.1% | 位于52周收盘价区间自下而上10%处1,686 | 下跌 -1.92% | 3 | 1,052 | 4.20 | 0.52 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 와이어블065530 · KOSDAQ | 1,316 | 下跌 -4.08% | 3亿韩元 | 630亿韩元 | 9.07 | 0.82 |
| 케이엔솔053080 · KOSDAQ | 7,900 | 下跌 -1.74% | 3亿韩元 | 1,027亿韩元 | 不予计算 | 0.83 |
| 아미코젠092040 · KOSDAQ | 906 | 下跌 -0.98% | 3亿韩元 | 640亿韩元 | 不予计算 | 0.48 |
| 코스맥스비티아이044820 · KOSPI | 22,750 | 下跌 -0.22% | 3亿韩元 | 2,185亿韩元 | 5.83 | 0.69 |
| 피스피스스튜디오0117P0 · KOSDAQ | 4,055 | 下跌 -6.35% | 3亿韩元 | 575亿韩元 | 不予计算 | 0.50 |
| 디지털대성068930 · KOSDAQ | 9,220 | 上涨 +0.22% | 3亿韩元 | 2,494亿韩元 | 4.19 | 1.55 |
| 한성기업003680 · KOSPI | 3,870 | 下跌 -3.85% | 3亿韩元 | 240亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 박셀바이오323990 · KOSDAQ | 3,790 | 下跌 -4.17% | 3亿韩元 | 881亿韩元 | 不予计算 | 1.17 |
| 제이오418550 · KOSDAQ | 4,130 | 下跌 -5.92% | 3亿韩元 | 1,322亿韩元 | 不予计算 | 0.79 |
| 킵스파마256940 · KOSDAQ | 5,310 | 下跌 -3.63% | 3亿韩元 | 1,066亿韩元 | 不予计算 | 1.25 |
| 이연제약102460 · KOSPI | 9,360 | 下跌 -3.31% | 3亿韩元 | 1,740亿韩元 | 不予计算 | 0.83 |
| 에스엠씨지460870 · KOSDAQ | 2,790 | 下跌 -5.90% | 3亿韩元 | 560亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 삼성제약001360 · KOSPI | 1,230 | 下跌 -1.68% | 3亿韩元 | 1,158亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 한국화장품123690 · KOSPI | 5,360 | 下跌 -3.60% | 3亿韩元 | 861亿韩元 | 21.26 | 2.39 |
| LG헬로비전037560 · KOSPI | 1,390 | 下跌 -2.80% | 3亿韩元 | 1,077亿韩元 | 7.68 | 0.24 |
| 에이럭스475580 · KOSDAQ | 6,010 | 下跌 -2.59% | 3亿韩元 | 819亿韩元 | 不予计算 | 1.84 |
| 톱텍108230 · KOSDAQ | 2,595 | 下跌 -2.63% | 3亿韩元 | 987亿韩元 | 不予计算 | 0.25 |
| 덕우전자263600 · KOSDAQ | 3,740 | 下跌 -5.67% | 3亿韩元 | 596亿韩元 | 2.86 | 0.47 |
| 청담글로벌362320 · KOSDAQ | 4,770 | 下跌 -5.92% | 3亿韩元 | 987亿韩元 | 6.58 | 0.74 |
| 수산세보틱스017550 · KOSPI | 1,686 | 下跌 -1.92% | 3亿韩元 | 1,052亿韩元 | 4.20 | 0.52 |
股票
- 와이어블065530 · KOSDAQ收盘 1,316市值 630亿韩元PER 9.07PBR 0.82成交额3亿韩元下跌 -4.08%
- 케이엔솔053080 · KOSDAQ收盘 7,900市值 1,027亿韩元PER 不予计算PBR 0.83成交额3亿韩元下跌 -1.74%
- 아미코젠092040 · KOSDAQ收盘 906市值 640亿韩元PER 不予计算PBR 0.48成交额3亿韩元下跌 -0.98%
- 코스맥스비티아이044820 · KOSPI收盘 22,750市值 2,185亿韩元PER 5.83PBR 0.69成交额3亿韩元下跌 -0.22%
- 피스피스스튜디오0117P0 · KOSDAQ收盘 4,055市值 575亿韩元PER 不予计算PBR 0.50成交额3亿韩元下跌 -6.35%
- 디지털대성068930 · KOSDAQ收盘 9,220市值 2,494亿韩元PER 4.19PBR 1.55成交额3亿韩元上涨 +0.22%
- 한성기업003680 · KOSPI收盘 3,870市值 240亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额3亿韩元下跌 -3.85%
- 박셀바이오323990 · KOSDAQ收盘 3,790市值 881亿韩元PER 不予计算PBR 1.17成交额3亿韩元下跌 -4.17%
- 제이오418550 · KOSDAQ收盘 4,130市值 1,322亿韩元PER 不予计算PBR 0.79成交额3亿韩元下跌 -5.92%
- 킵스파마256940 · KOSDAQ收盘 5,310市值 1,066亿韩元PER 不予计算PBR 1.25成交额3亿韩元下跌 -3.63%
- 이연제약102460 · KOSPI收盘 9,360市值 1,740亿韩元PER 不予计算PBR 0.83成交额3亿韩元下跌 -3.31%
- 에스엠씨지460870 · KOSDAQ收盘 2,790市值 560亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额3亿韩元下跌 -5.90%
- 삼성제약001360 · KOSPI收盘 1,230市值 1,158亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额3亿韩元下跌 -1.68%
- 한국화장품123690 · KOSPI收盘 5,360市值 861亿韩元PER 21.26PBR 2.39成交额3亿韩元下跌 -3.60%
- LG헬로비전037560 · KOSPI收盘 1,390市值 1,077亿韩元PER 7.68PBR 0.24成交额3亿韩元下跌 -2.80%
- 에이럭스475580 · KOSDAQ收盘 6,010市值 819亿韩元PER 不予计算PBR 1.84成交额3亿韩元下跌 -2.59%
- 톱텍108230 · KOSDAQ收盘 2,595市值 987亿韩元PER 不予计算PBR 0.25成交额3亿韩元下跌 -2.63%
- 덕우전자263600 · KOSDAQ收盘 3,740市值 596亿韩元PER 2.86PBR 0.47成交额3亿韩元下跌 -5.67%
- 청담글로벌362320 · KOSDAQ收盘 4,770市值 987亿韩元PER 6.58PBR 0.74成交额3亿韩元下跌 -5.92%
- 수산세보틱스017550 · KOSPI收盘 1,686市值 1,052亿韩元PER 4.20PBR 0.52成交额3亿韩元下跌 -1.92%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块
股票的其他页面