Find stocks that fit your conditions
Filter and sort stocks by price, sector and valuation.
2,765 stocksrows 1,261–1,280
| Rank | Stock | Sector | 20D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,261 | 와이어블065530 | 통신서비스 | Close over the last 20 sessions +3.1% | 14% up the 52-week closing range1,316 | Down -4.08% | 0.3 | 63.0 | 9.07 | 0.82 |
| 1,262 | 케이엔솔053080 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -10.8% | 9% up the 52-week closing range7,900 | Down -1.74% | 0.3 | 102.7 | Not computed | 0.83 |
| 1,263 | 아미코젠092040 | 식품 | Close over the last 20 sessions -4.4% | 3% up the 52-week closing range906 | Down -0.98% | 0.3 | 64.0 | Not computed | 0.48 |
| 1,264 | 코스맥스비티아이044820 | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -7.5% | 67% up the 52-week closing range22,750 | Down -0.22% | 0.3 | 218.5 | 5.83 | 0.69 |
| 1,265 | 피스피스스튜디오0117P0 | 소매·자동차판매 | Close over the last 20 sessions -24.9% | 4,055 | Down -6.35% | 0.3 | 57.5 | Not computed | 0.50 |
| 1,266 | 디지털대성068930 | 교육 | Close over the last 20 sessions -1.8% | 80% up the 52-week closing range9,220 | Up +0.22% | 0.3 | 249.4 | 4.19 | 1.55 |
| 1,267 | 한성기업003680 | 식품 | Close over the last 20 sessions -15.4% | 0% up the 52-week closing range3,870 | Down -3.85% | 0.3 | 24.0 | Out of scope | Out of scope |
| 1,268 | 박셀바이오323990 | 바이오 R&D | Close over the last 20 sessions -10.2% | 3% up the 52-week closing range3,790 | Down -4.17% | 0.3 | 88.1 | Not computed | 1.17 |
| 1,269 | 제이오418550 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -15.7% | 7% up the 52-week closing range4,130 | Down -5.92% | 0.3 | 132.2 | Not computed | 0.79 |
| 1,270 | 킵스파마256940 | 제약 | Close over the last 20 sessions -13.7% | 1% up the 52-week closing range5,310 | Down -3.63% | 0.3 | 106.6 | Not computed | 1.25 |
| 1,271 | 이연제약102460 | 제약 | Close over the last 20 sessions -6.4% | 0% up the 52-week closing range9,360 | Down -3.31% | 0.3 | 174.0 | Not computed | 0.83 |
| 1,272 | 에스엠씨지460870 | 비금속광물 | Close over the last 20 sessions -4.5% | 28% up the 52-week closing range2,790 | Down -5.90% | 0.3 | 56.0 | Out of scope | Out of scope |
| 1,273 | 삼성제약001360 | 제약 | Close over the last 20 sessions -5.2% | 5% up the 52-week closing range1,230 | Down -1.68% | 0.3 | 115.8 | Out of scope | Out of scope |
| 1,274 | 한국화장품123690 | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -14.5% | 0% up the 52-week closing range5,360 | Down -3.60% | 0.3 | 86.1 | 21.26 | 2.39 |
| 1,275 | LG헬로비전037560 | 미디어·방송 | Close over the last 20 sessions -10.2% | 0% up the 52-week closing range1,390 | Down -2.80% | 0.3 | 107.7 | 7.68 | 0.24 |
| 1,276 | 에이럭스475580 | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions -17.7% | 1% up the 52-week closing range6,010 | Down -2.59% | 0.3 | 81.9 | Not computed | 1.84 |
| 1,277 | 톱텍108230 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -19.2% | 0% up the 52-week closing range2,595 | Down -2.63% | 0.3 | 98.7 | Not computed | 0.25 |
| 1,278 | 덕우전자263600 | 전자부품 | Close over the last 20 sessions +10.2% | 24% up the 52-week closing range3,740 | Down -5.67% | 0.3 | 59.6 | 2.86 | 0.47 |
| 1,279 | 청담글로벌362320 | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions +13.8% | 26% up the 52-week closing range4,770 | Down -5.92% | 0.3 | 98.7 | 6.58 | 0.74 |
| 1,280 | 수산세보틱스017550 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -8.1% | 10% up the 52-week closing range1,686 | Down -1.92% | 0.3 | 105.2 | 4.20 | 0.52 |
Sorted by Trading value, descending
| Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 와이어블065530 · KOSDAQ | 1,316 | Down -4.08% | 0.3B KRW | 63.0B KRW | 9.07 | 0.82 |
| 케이엔솔053080 · KOSDAQ | 7,900 | Down -1.74% | 0.3B KRW | 102.7B KRW | Not computed | 0.83 |
| 아미코젠092040 · KOSDAQ | 906 | Down -0.98% | 0.3B KRW | 64.0B KRW | Not computed | 0.48 |
| 코스맥스비티아이044820 · KOSPI | 22,750 | Down -0.22% | 0.3B KRW | 218.5B KRW | 5.83 | 0.69 |
| 피스피스스튜디오0117P0 · KOSDAQ | 4,055 | Down -6.35% | 0.3B KRW | 57.5B KRW | Not computed | 0.50 |
| 디지털대성068930 · KOSDAQ | 9,220 | Up +0.22% | 0.3B KRW | 249.4B KRW | 4.19 | 1.55 |
| 한성기업003680 · KOSPI | 3,870 | Down -3.85% | 0.3B KRW | 24.0B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 박셀바이오323990 · KOSDAQ | 3,790 | Down -4.17% | 0.3B KRW | 88.1B KRW | Not computed | 1.17 |
| 제이오418550 · KOSDAQ | 4,130 | Down -5.92% | 0.3B KRW | 132.2B KRW | Not computed | 0.79 |
| 킵스파마256940 · KOSDAQ | 5,310 | Down -3.63% | 0.3B KRW | 106.6B KRW | Not computed | 1.25 |
| 이연제약102460 · KOSPI | 9,360 | Down -3.31% | 0.3B KRW | 174.0B KRW | Not computed | 0.83 |
| 에스엠씨지460870 · KOSDAQ | 2,790 | Down -5.90% | 0.3B KRW | 56.0B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 삼성제약001360 · KOSPI | 1,230 | Down -1.68% | 0.3B KRW | 115.8B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 한국화장품123690 · KOSPI | 5,360 | Down -3.60% | 0.3B KRW | 86.1B KRW | 21.26 | 2.39 |
| LG헬로비전037560 · KOSPI | 1,390 | Down -2.80% | 0.3B KRW | 107.7B KRW | 7.68 | 0.24 |
| 에이럭스475580 · KOSDAQ | 6,010 | Down -2.59% | 0.3B KRW | 81.9B KRW | Not computed | 1.84 |
| 톱텍108230 · KOSDAQ | 2,595 | Down -2.63% | 0.3B KRW | 98.7B KRW | Not computed | 0.25 |
| 덕우전자263600 · KOSDAQ | 3,740 | Down -5.67% | 0.3B KRW | 59.6B KRW | 2.86 | 0.47 |
| 청담글로벌362320 · KOSDAQ | 4,770 | Down -5.92% | 0.3B KRW | 98.7B KRW | 6.58 | 0.74 |
| 수산세보틱스017550 · KOSPI | 1,686 | Down -1.92% | 0.3B KRW | 105.2B KRW | 4.20 | 0.52 |
Stock
- 와이어블065530 · KOSDAQClose 1,316Market cap 63.0B KRWPER 9.07PBR 0.82Trading value0.3B KRWDown -4.08%
- 케이엔솔053080 · KOSDAQClose 7,900Market cap 102.7B KRWPER Not computedPBR 0.83Trading value0.3B KRWDown -1.74%
- 아미코젠092040 · KOSDAQClose 906Market cap 64.0B KRWPER Not computedPBR 0.48Trading value0.3B KRWDown -0.98%
- 코스맥스비티아이044820 · KOSPIClose 22,750Market cap 218.5B KRWPER 5.83PBR 0.69Trading value0.3B KRWDown -0.22%
- 피스피스스튜디오0117P0 · KOSDAQClose 4,055Market cap 57.5B KRWPER Not computedPBR 0.50Trading value0.3B KRWDown -6.35%
- 디지털대성068930 · KOSDAQClose 9,220Market cap 249.4B KRWPER 4.19PBR 1.55Trading value0.3B KRWUp +0.22%
- 한성기업003680 · KOSPIClose 3,870Market cap 24.0B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value0.3B KRWDown -3.85%
- 박셀바이오323990 · KOSDAQClose 3,790Market cap 88.1B KRWPER Not computedPBR 1.17Trading value0.3B KRWDown -4.17%
- 제이오418550 · KOSDAQClose 4,130Market cap 132.2B KRWPER Not computedPBR 0.79Trading value0.3B KRWDown -5.92%
- 킵스파마256940 · KOSDAQClose 5,310Market cap 106.6B KRWPER Not computedPBR 1.25Trading value0.3B KRWDown -3.63%
- 이연제약102460 · KOSPIClose 9,360Market cap 174.0B KRWPER Not computedPBR 0.83Trading value0.3B KRWDown -3.31%
- 에스엠씨지460870 · KOSDAQClose 2,790Market cap 56.0B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value0.3B KRWDown -5.90%
- 삼성제약001360 · KOSPIClose 1,230Market cap 115.8B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value0.3B KRWDown -1.68%
- 한국화장품123690 · KOSPIClose 5,360Market cap 86.1B KRWPER 21.26PBR 2.39Trading value0.3B KRWDown -3.60%
- LG헬로비전037560 · KOSPIClose 1,390Market cap 107.7B KRWPER 7.68PBR 0.24Trading value0.3B KRWDown -2.80%
- 에이럭스475580 · KOSDAQClose 6,010Market cap 81.9B KRWPER Not computedPBR 1.84Trading value0.3B KRWDown -2.59%
- 톱텍108230 · KOSDAQClose 2,595Market cap 98.7B KRWPER Not computedPBR 0.25Trading value0.3B KRWDown -2.63%
- 덕우전자263600 · KOSDAQClose 3,740Market cap 59.6B KRWPER 2.86PBR 0.47Trading value0.3B KRWDown -5.67%
- 청담글로벌362320 · KOSDAQClose 4,770Market cap 98.7B KRWPER 6.58PBR 0.74Trading value0.3B KRWDown -5.92%
- 수산세보틱스017550 · KOSPIClose 1,686Market cap 105.2B KRWPER 4.20PBR 0.52Trading value0.3B KRWDown -1.92%
PER and PBR markers — Not computed: loss-making or four quarters incomplete · Preferred: not computed for preferred shares · Out of scope: outside the financial-data coverage
For information only, not investment advice. Sources: KRX daily prices · DART financial filings (PER·PBR) · sector = KSIC-based display sector
More in Stocks