Find stocks that fit your conditions
Filter and sort stocks by price, sector and valuation.
2,765 stocksrows 1,661–1,680
| Rank | Stock | Sector | 20D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,661 | 티피씨글로벌130740 | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions +12.7% | 27% up the 52-week closing range2,040 | Up +5.32% | 0.1 | 23.0 | 1.26 | 0.28 |
| 1,662 | 경농002100 | 화학 | Close over the last 20 sessions -1.0% | 5% up the 52-week closing range8,910 | Up +0.22% | 0.1 | 173.9 | 3.40 | 0.57 |
| 1,663 | 호전실업111110 | 섬유·의류 | Close over the last 20 sessions -6.6% | 0% up the 52-week closing range5,950 | Flat 0.00% | 0.1 | 53.9 | 3.40 | 0.29 |
| 1,664 | 아모레퍼시픽홀딩스3우C00279K | 화학 | Close over the last 20 sessions -9.0% | 13% up the 52-week closing range19,620 | Down -1.06% | 0.1 | 139.1 | Preferred | Preferred |
| 1,665 | 캐프198080 | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -8.7% | 0% up the 52-week closing range1,909 | Down -1.24% | 0.1 | 41.1 | 1.23 | 0.29 |
| 1,666 | 풀무원017810 | 식품 | Close over the last 20 sessions -5.8% | 1% up the 52-week closing range8,120 | Down -0.49% | 0.1 | 309.5 | 8.95 | 0.50 |
| 1,667 | 화천기공000850 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -7.9% | 31% up the 52-week closing range34,450 | Down -1.43% | 0.1 | 75.8 | 3.02 | 0.22 |
| 1,668 | BGF에코머티리얼즈126600 | 화학 | Close over the last 20 sessions +8.4% | 27% up the 52-week closing range3,240 | Up +0.31% | 0.1 | 203.4 | 10.76 | 0.40 |
| 1,669 | 경남제약053950 | 제약 | Close over the last 20 sessions -13.9% | 1,710 | Down -3.61% | 0.1 | 33.5 | 17.01 | 0.27 |
| 1,670 | KCC건설021320 | 건설 | Close over the last 20 sessions -10.0% | 15% up the 52-week closing range5,140 | Down -6.38% | 0.1 | 110.0 | Out of scope | Out of scope |
| 1,671 | 대창솔루션096350 | 금속가공 | Close over the last 20 sessions -14.7% | 5% up the 52-week closing range1,586 | Down -4.00% | 0.1 | 58.5 | Not computed | 1.58 |
| 1,672 | 영보화학014440 | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions +0.3% | 34% up the 52-week closing range4,685 | Down -0.32% | 0.1 | 93.7 | 3.46 | 0.49 |
| 1,673 | 한국제17호스팩0200G0 | Unclassified (no KSIC) | Close over the last 20 sessions +0.3% | 1,900 | Down -0.11% | 0.1 | 16.5 | Out of scope | Out of scope |
| 1,674 | 엘케이켐489500 | 화학 | Close over the last 20 sessions -13.8% | 13% up the 52-week closing range20,000 | Down -4.31% | 0.1 | 127.8 | 14.08 | 2.00 |
| 1,675 | SM C&C048550 | 전문·사업서비스 | Close over the last 20 sessions -21.0% | 1% up the 52-week closing range800 | Flat 0.00% | 0.1 | 77.4 | Not computed | 0.96 |
| 1,676 | 두산2우B000157 | 전자부품 | Close over the last 20 sessions -24.9% | 6% up the 52-week closing range275,500 | Down -5.33% | 0.1 | 232.8 | Preferred | Preferred |
| 1,677 | 우진비앤지018620 | 제약 | Close over the last 20 sessions +6.5% | 2,885 | Up +4.15% | 0.1 | 20.0 | Not computed | 0.31 |
| 1,678 | 삼익악기002450 | 가구·기타제조 | Close over the last 20 sessions -5.6% | 0% up the 52-week closing range1,027 | Down -1.25% | 0.1 | 93.0 | 2.43 | 0.33 |
| 1,679 | 쿼드메디슨464490 | 제약 | Close over the last 20 sessions -12.2% | 0% up the 52-week closing range4,125 | Down -5.50% | 0.1 | 47.5 | Not computed | 1.93 |
| 1,680 | 자비스254120 | 기계·장비 | Close over the last 7 sessions -3.7% | 3,870 | Up +1.84% | 0.1 | 23.8 | Not computed | 0.99 |
Sorted by Trading value, descending
| Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 티피씨글로벌130740 · KOSDAQ | 2,040 | Up +5.32% | 0.1B KRW | 23.0B KRW | 1.26 | 0.28 |
| 경농002100 · KOSPI | 8,910 | Up +0.22% | 0.1B KRW | 173.9B KRW | 3.40 | 0.57 |
| 호전실업111110 · KOSPI | 5,950 | Flat 0.00% | 0.1B KRW | 53.9B KRW | 3.40 | 0.29 |
| 아모레퍼시픽홀딩스3우C00279K · KOSPI | 19,620 | Down -1.06% | 0.1B KRW | 139.1B KRW | Preferred | Preferred |
| 캐프198080 · KOSDAQ | 1,909 | Down -1.24% | 0.1B KRW | 41.1B KRW | 1.23 | 0.29 |
| 풀무원017810 · KOSPI | 8,120 | Down -0.49% | 0.1B KRW | 309.5B KRW | 8.95 | 0.50 |
| 화천기공000850 · KOSPI | 34,450 | Down -1.43% | 0.1B KRW | 75.8B KRW | 3.02 | 0.22 |
| BGF에코머티리얼즈126600 · KOSDAQ | 3,240 | Up +0.31% | 0.1B KRW | 203.4B KRW | 10.76 | 0.40 |
| 경남제약053950 · KOSDAQ | 1,710 | Down -3.61% | 0.1B KRW | 33.5B KRW | 17.01 | 0.27 |
| KCC건설021320 · KOSDAQ | 5,140 | Down -6.38% | 0.1B KRW | 110.0B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 대창솔루션096350 · KOSDAQ | 1,586 | Down -4.00% | 0.1B KRW | 58.5B KRW | Not computed | 1.58 |
| 영보화학014440 · KOSPI | 4,685 | Down -0.32% | 0.1B KRW | 93.7B KRW | 3.46 | 0.49 |
| 한국제17호스팩0200G0 · KOSDAQ | 1,900 | Down -0.11% | 0.1B KRW | 16.5B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 엘케이켐489500 · KOSDAQ | 20,000 | Down -4.31% | 0.1B KRW | 127.8B KRW | 14.08 | 2.00 |
| SM C&C048550 · KOSDAQ | 800 | Flat 0.00% | 0.1B KRW | 77.4B KRW | Not computed | 0.96 |
| 두산2우B000157 · KOSPI | 275,500 | Down -5.33% | 0.1B KRW | 232.8B KRW | Preferred | Preferred |
| 우진비앤지018620 · KOSDAQ | 2,885 | Up +4.15% | 0.1B KRW | 20.0B KRW | Not computed | 0.31 |
| 삼익악기002450 · KOSPI | 1,027 | Down -1.25% | 0.1B KRW | 93.0B KRW | 2.43 | 0.33 |
| 쿼드메디슨464490 · KOSDAQ | 4,125 | Down -5.50% | 0.1B KRW | 47.5B KRW | Not computed | 1.93 |
| 자비스254120 · KOSDAQ | 3,870 | Up +1.84% | 0.1B KRW | 23.8B KRW | Not computed | 0.99 |
Stock
- 티피씨글로벌130740 · KOSDAQClose 2,040Market cap 23.0B KRWPER 1.26PBR 0.28Trading value0.1B KRWUp +5.32%
- 경농002100 · KOSPIClose 8,910Market cap 173.9B KRWPER 3.40PBR 0.57Trading value0.1B KRWUp +0.22%
- 호전실업111110 · KOSPIClose 5,950Market cap 53.9B KRWPER 3.40PBR 0.29Trading value0.1B KRWFlat 0.00%
- 아모레퍼시픽홀딩스3우C00279K · KOSPIClose 19,620Market cap 139.1B KRWPER PreferredPBR PreferredTrading value0.1B KRWDown -1.06%
- 캐프198080 · KOSDAQClose 1,909Market cap 41.1B KRWPER 1.23PBR 0.29Trading value0.1B KRWDown -1.24%
- 풀무원017810 · KOSPIClose 8,120Market cap 309.5B KRWPER 8.95PBR 0.50Trading value0.1B KRWDown -0.49%
- 화천기공000850 · KOSPIClose 34,450Market cap 75.8B KRWPER 3.02PBR 0.22Trading value0.1B KRWDown -1.43%
- BGF에코머티리얼즈126600 · KOSDAQClose 3,240Market cap 203.4B KRWPER 10.76PBR 0.40Trading value0.1B KRWUp +0.31%
- 경남제약053950 · KOSDAQClose 1,710Market cap 33.5B KRWPER 17.01PBR 0.27Trading value0.1B KRWDown -3.61%
- KCC건설021320 · KOSDAQClose 5,140Market cap 110.0B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value0.1B KRWDown -6.38%
- 대창솔루션096350 · KOSDAQClose 1,586Market cap 58.5B KRWPER Not computedPBR 1.58Trading value0.1B KRWDown -4.00%
- 영보화학014440 · KOSPIClose 4,685Market cap 93.7B KRWPER 3.46PBR 0.49Trading value0.1B KRWDown -0.32%
- 한국제17호스팩0200G0 · KOSDAQClose 1,900Market cap 16.5B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value0.1B KRWDown -0.11%
- 엘케이켐489500 · KOSDAQClose 20,000Market cap 127.8B KRWPER 14.08PBR 2.00Trading value0.1B KRWDown -4.31%
- SM C&C048550 · KOSDAQClose 800Market cap 77.4B KRWPER Not computedPBR 0.96Trading value0.1B KRWFlat 0.00%
- 두산2우B000157 · KOSPIClose 275,500Market cap 232.8B KRWPER PreferredPBR PreferredTrading value0.1B KRWDown -5.33%
- 우진비앤지018620 · KOSDAQClose 2,885Market cap 20.0B KRWPER Not computedPBR 0.31Trading value0.1B KRWUp +4.15%
- 삼익악기002450 · KOSPIClose 1,027Market cap 93.0B KRWPER 2.43PBR 0.33Trading value0.1B KRWDown -1.25%
- 쿼드메디슨464490 · KOSDAQClose 4,125Market cap 47.5B KRWPER Not computedPBR 1.93Trading value0.1B KRWDown -5.50%
- 자비스254120 · KOSDAQClose 3,870Market cap 23.8B KRWPER Not computedPBR 0.99Trading value0.1B KRWUp +1.84%
PER and PBR markers — Not computed: loss-making or four quarters incomplete · Preferred: not computed for preferred shares · Out of scope: outside the financial-data coverage
For information only, not investment advice. Sources: KRX daily prices · DART financial filings (PER·PBR) · sector = KSIC-based display sector
More in Stocks