符合條件的個股
用行情、類股與估值篩選條件過濾並排序個股。
2,765 檔股票第 1,661–1,680 檔
| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,661 | 티피씨글로벌130740 | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 +12.7% | 位於52週收盤價區間自下而上27%處2,040 | 上漲 +5.32% | 1 | 230 | 1.26 | 0.28 |
| 1,662 | 경농002100 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -1.0% | 位於52週收盤價區間自下而上5%處8,910 | 上漲 +0.22% | 1 | 1,739 | 3.40 | 0.57 |
| 1,663 | 호전실업111110 | 섬유·의류 | 最近20個交易日收盤價 -6.6% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處5,950 | 持平 0.00% | 1 | 539 | 3.40 | 0.29 |
| 1,664 | 아모레퍼시픽홀딩스3우C00279K | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -9.0% | 位於52週收盤價區間自下而上13%處19,620 | 下跌 -1.06% | 1 | 1,391 | 特別股 | 特別股 |
| 1,665 | 캐프198080 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -8.7% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處1,909 | 下跌 -1.24% | 1 | 411 | 1.23 | 0.29 |
| 1,666 | 풀무원017810 | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -5.8% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處8,120 | 下跌 -0.49% | 1 | 3,095 | 8.95 | 0.50 |
| 1,667 | 화천기공000850 | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -7.9% | 位於52週收盤價區間自下而上31%處34,450 | 下跌 -1.43% | 1 | 758 | 3.02 | 0.22 |
| 1,668 | BGF에코머티리얼즈126600 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 +8.4% | 位於52週收盤價區間自下而上27%處3,240 | 上漲 +0.31% | 1 | 2,034 | 10.76 | 0.40 |
| 1,669 | 경남제약053950 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -13.9% | 1,710 | 下跌 -3.61% | 1 | 335 | 17.01 | 0.27 |
| 1,670 | KCC건설021320 | 건설 | 最近20個交易日收盤價 -10.0% | 位於52週收盤價區間自下而上15%處5,140 | 下跌 -6.38% | 1 | 1,100 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,671 | 대창솔루션096350 | 금속가공 | 最近20個交易日收盤價 -14.7% | 位於52週收盤價區間自下而上5%處1,586 | 下跌 -4.00% | 1 | 585 | 不予計算 | 1.58 |
| 1,672 | 영보화학014440 | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 +0.3% | 位於52週收盤價區間自下而上34%處4,685 | 下跌 -0.32% | 1 | 937 | 3.46 | 0.49 |
| 1,673 | 한국제17호스팩0200G0 | 未分類(無 KSIC) | 最近20個交易日收盤價 +0.3% | 1,900 | 下跌 -0.11% | 1 | 165 | 範圍外 | 範圍外 |
| 1,674 | 엘케이켐489500 | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -13.8% | 位於52週收盤價區間自下而上13%處20,000 | 下跌 -4.31% | 1 | 1,278 | 14.08 | 2.00 |
| 1,675 | SM C&C048550 | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -21.0% | 位於52週收盤價區間自下而上1%處800 | 持平 0.00% | 1 | 774 | 不予計算 | 0.96 |
| 1,676 | 두산2우B000157 | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -24.9% | 位於52週收盤價區間自下而上6%處275,500 | 下跌 -5.33% | 1 | 2,328 | 特別股 | 特別股 |
| 1,677 | 우진비앤지018620 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 +6.5% | 2,885 | 上漲 +4.15% | 1 | 200 | 不予計算 | 0.31 |
| 1,678 | 삼익악기002450 | 가구·기타제조 | 最近20個交易日收盤價 -5.6% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處1,027 | 下跌 -1.25% | 1 | 930 | 2.43 | 0.33 |
| 1,679 | 쿼드메디슨464490 | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -12.2% | 位於52週收盤價區間自下而上0%處4,125 | 下跌 -5.50% | 1 | 475 | 不予計算 | 1.93 |
| 1,680 | 자비스254120 | 기계·장비 | 最近7個交易日收盤價 -3.7% | 3,870 | 上漲 +1.84% | 1 | 238 | 不予計算 | 0.99 |
按成交額降冪排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 티피씨글로벌130740 · KOSDAQ | 2,040 | 上漲 +5.32% | 1億韓元 | 230億韓元 | 1.26 | 0.28 |
| 경농002100 · KOSPI | 8,910 | 上漲 +0.22% | 1億韓元 | 1,739億韓元 | 3.40 | 0.57 |
| 호전실업111110 · KOSPI | 5,950 | 持平 0.00% | 1億韓元 | 539億韓元 | 3.40 | 0.29 |
| 아모레퍼시픽홀딩스3우C00279K · KOSPI | 19,620 | 下跌 -1.06% | 1億韓元 | 1,391億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 캐프198080 · KOSDAQ | 1,909 | 下跌 -1.24% | 1億韓元 | 411億韓元 | 1.23 | 0.29 |
| 풀무원017810 · KOSPI | 8,120 | 下跌 -0.49% | 1億韓元 | 3,095億韓元 | 8.95 | 0.50 |
| 화천기공000850 · KOSPI | 34,450 | 下跌 -1.43% | 1億韓元 | 758億韓元 | 3.02 | 0.22 |
| BGF에코머티리얼즈126600 · KOSDAQ | 3,240 | 上漲 +0.31% | 1億韓元 | 2,034億韓元 | 10.76 | 0.40 |
| 경남제약053950 · KOSDAQ | 1,710 | 下跌 -3.61% | 1億韓元 | 335億韓元 | 17.01 | 0.27 |
| KCC건설021320 · KOSDAQ | 5,140 | 下跌 -6.38% | 1億韓元 | 1,100億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 대창솔루션096350 · KOSDAQ | 1,586 | 下跌 -4.00% | 1億韓元 | 585億韓元 | 不予計算 | 1.58 |
| 영보화학014440 · KOSPI | 4,685 | 下跌 -0.32% | 1億韓元 | 937億韓元 | 3.46 | 0.49 |
| 한국제17호스팩0200G0 · KOSDAQ | 1,900 | 下跌 -0.11% | 1億韓元 | 165億韓元 | 範圍外 | 範圍外 |
| 엘케이켐489500 · KOSDAQ | 20,000 | 下跌 -4.31% | 1億韓元 | 1,278億韓元 | 14.08 | 2.00 |
| SM C&C048550 · KOSDAQ | 800 | 持平 0.00% | 1億韓元 | 774億韓元 | 不予計算 | 0.96 |
| 두산2우B000157 · KOSPI | 275,500 | 下跌 -5.33% | 1億韓元 | 2,328億韓元 | 特別股 | 特別股 |
| 우진비앤지018620 · KOSDAQ | 2,885 | 上漲 +4.15% | 1億韓元 | 200億韓元 | 不予計算 | 0.31 |
| 삼익악기002450 · KOSPI | 1,027 | 下跌 -1.25% | 1億韓元 | 930億韓元 | 2.43 | 0.33 |
| 쿼드메디슨464490 · KOSDAQ | 4,125 | 下跌 -5.50% | 1億韓元 | 475億韓元 | 不予計算 | 1.93 |
| 자비스254120 · KOSDAQ | 3,870 | 上漲 +1.84% | 1億韓元 | 238億韓元 | 不予計算 | 0.99 |
股票
- 티피씨글로벌130740 · KOSDAQ收盤 2,040市值 230億韓元PER 1.26PBR 0.28成交額1億韓元上漲 +5.32%
- 경농002100 · KOSPI收盤 8,910市值 1,739億韓元PER 3.40PBR 0.57成交額1億韓元上漲 +0.22%
- 호전실업111110 · KOSPI收盤 5,950市值 539億韓元PER 3.40PBR 0.29成交額1億韓元持平 0.00%
- 아모레퍼시픽홀딩스3우C00279K · KOSPI收盤 19,620市值 1,391億韓元PER 特別股PBR 特別股成交額1億韓元下跌 -1.06%
- 캐프198080 · KOSDAQ收盤 1,909市值 411億韓元PER 1.23PBR 0.29成交額1億韓元下跌 -1.24%
- 풀무원017810 · KOSPI收盤 8,120市值 3,095億韓元PER 8.95PBR 0.50成交額1億韓元下跌 -0.49%
- 화천기공000850 · KOSPI收盤 34,450市值 758億韓元PER 3.02PBR 0.22成交額1億韓元下跌 -1.43%
- BGF에코머티리얼즈126600 · KOSDAQ收盤 3,240市值 2,034億韓元PER 10.76PBR 0.40成交額1億韓元上漲 +0.31%
- 경남제약053950 · KOSDAQ收盤 1,710市值 335億韓元PER 17.01PBR 0.27成交額1億韓元下跌 -3.61%
- KCC건설021320 · KOSDAQ收盤 5,140市值 1,100億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額1億韓元下跌 -6.38%
- 대창솔루션096350 · KOSDAQ收盤 1,586市值 585億韓元PER 不予計算PBR 1.58成交額1億韓元下跌 -4.00%
- 영보화학014440 · KOSPI收盤 4,685市值 937億韓元PER 3.46PBR 0.49成交額1億韓元下跌 -0.32%
- 한국제17호스팩0200G0 · KOSDAQ收盤 1,900市值 165億韓元PER 範圍外PBR 範圍外成交額1億韓元下跌 -0.11%
- 엘케이켐489500 · KOSDAQ收盤 20,000市值 1,278億韓元PER 14.08PBR 2.00成交額1億韓元下跌 -4.31%
- SM C&C048550 · KOSDAQ收盤 800市值 774億韓元PER 不予計算PBR 0.96成交額1億韓元持平 0.00%
- 두산2우B000157 · KOSPI收盤 275,500市值 2,328億韓元PER 特別股PBR 特別股成交額1億韓元下跌 -5.33%
- 우진비앤지018620 · KOSDAQ收盤 2,885市值 200億韓元PER 不予計算PBR 0.31成交額1億韓元上漲 +4.15%
- 삼익악기002450 · KOSPI收盤 1,027市值 930億韓元PER 2.43PBR 0.33成交額1億韓元下跌 -1.25%
- 쿼드메디슨464490 · KOSDAQ收盤 4,125市值 475億韓元PER 不予計算PBR 1.93成交額1億韓元下跌 -5.50%
- 자비스254120 · KOSDAQ收盤 3,870市值 238億韓元PER 不予計算PBR 0.99成交額1億韓元上漲 +1.84%
PER·PBR 欄的標記 — 不予計算:虧損或四個季度不完整 · 特別股:特別股不予計算 · 範圍外:不在財務資料涵蓋範圍內
僅供參考,不構成投資建議。來源 KRX每日行情 · DART財務公告(PER·PBR) · 類股 = 依KSIC的顯示類股
股票的其他頁面