Find stocks that fit your conditions
Filter and sort stocks by price, sector and valuation.
2,765 stocksrows 1,721–1,740
| Rank | Stock | Sector | 20D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,721 | 라이온켐텍171120 | 화학 | Close over the last 20 sessions -0.5% | 8% up the 52-week closing range1,981 | Down -0.25% | 0.1 | 71.1 | Not computed | 0.51 |
| 1,722 | SY동아041930 | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions -4.2% | 17% up the 52-week closing range4,750 | Down -0.11% | 0.1 | 72.2 | 1.72 | 0.38 |
| 1,723 | 헝셩그룹900270 | 지주회사 | Close over the last 20 sessions -17.8% | 2,120 | Down -2.30% | 0.1 | 26.9 | Not computed | 14.32 |
| 1,724 | 비트플래닛049470 | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -27.1% | 1,960 | Down -5.77% | 0.1 | 46.1 | Not computed | 0.84 |
| 1,725 | LS네트웍스000680 | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -7.4% | 4% up the 52-week closing range2,710 | Down -2.87% | 0.1 | 213.6 | 8.64 | 0.17 |
| 1,726 | 이지케어텍099750 | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -10.5% | 11% up the 52-week closing range6,380 | Down -0.16% | 0.1 | 87.1 | 12.58 | 1.91 |
| 1,727 | 코어라인소프트384470 | 소프트웨어 | Close over the last 20 sessions -16.2% | 0% up the 52-week closing range2,180 | Down -0.23% | 0.1 | 39.1 | Not computed | 2.36 |
| 1,728 | 프로이천321260 | 반도체 | Close over the last 20 sessions -20.0% | 0% up the 52-week closing range1,350 | Down -4.66% | 0.1 | 38.1 | 3.52 | 0.80 |
| 1,729 | 고려산업002140 | 식품 | Close over the last 20 sessions -8.3% | 11% up the 52-week closing range1,779 | Down -0.84% | 0.1 | 44.4 | 2.74 | 0.38 |
| 1,730 | 제이엔케이글로벌126880 | 기계·장비 | Close over the last 20 sessions -8.1% | 0% up the 52-week closing range2,435 | Down -2.01% | 0.1 | 56.4 | 9.94 | 0.37 |
| 1,731 | KT밀리의서재418470 | 출판·인쇄 | Close over the last 20 sessions -4.6% | 4% up the 52-week closing range8,800 | Down -1.90% | 0.1 | 75.4 | Out of scope | Out of scope |
| 1,732 | SG&G040610 | 자동차·부품 | Close over the last 20 sessions -12.8% | 2,735 | Down -3.36% | 0.1 | 46.6 | 0.84 | 0.11 |
| 1,733 | DSR155660 | 철강·금속 | Close over the last 20 sessions -3.6% | 40% up the 52-week closing range4,115 | Flat 0.00% | 0.1 | 65.8 | 2.07 | 0.26 |
| 1,734 | 화승인더006060 | 도매·상사 | Close over the last 20 sessions -4.3% | 0% up the 52-week closing range2,110 | Flat 0.00% | 0.1 | 116.7 | 75.66 | 0.21 |
| 1,735 | 푸른저축은행007330 | 은행·금융지주 | Close over the last 20 sessions -0.9% | 6% up the 52-week closing range9,950 | Up +0.30% | 0.1 | 150.1 | Out of scope | Out of scope |
| 1,736 | 케이씨피드025880 | 식품 | Close over the last 20 sessions -5.0% | 0% up the 52-week closing range2,165 | Down -2.91% | 0.1 | 36.2 | 1.88 | 0.45 |
| 1,737 | 케이엘넷039420 | 통신서비스 | Close over the last 20 sessions -5.5% | 4% up the 52-week closing range2,495 | Up +1.01% | 0.1 | 57.3 | 3.11 | 0.85 |
| 1,738 | 원풍008370 | 고무·플라스틱 | Close over the last 20 sessions +7.5% | 100% up the 52-week closing range5,430 | Up +1.69% | 0.1 | 65.2 | 4.98 | 0.71 |
| 1,739 | 코리아에셋투자증권190650 | 증권·보험중개 | Close over the last 20 sessions -7.7% | 2% up the 52-week closing range6,000 | Down -0.17% | 0.1 | 38.3 | Out of scope | Out of scope |
| 1,740 | 대림제지017650 | 제지 | Close over the last 13 sessions -5.5% | 2,055 | Flat 0.00% | 0.1 | 90.3 | 7.26 | 0.32 |
Sorted by Trading value, descending
| Stock | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이온켐텍171120 · KOSDAQ | 1,981 | Down -0.25% | 0.1B KRW | 71.1B KRW | Not computed | 0.51 |
| SY동아041930 · KOSDAQ | 4,750 | Down -0.11% | 0.1B KRW | 72.2B KRW | 1.72 | 0.38 |
| 헝셩그룹900270 · KOSDAQ | 2,120 | Down -2.30% | 0.1B KRW | 26.9B KRW | Not computed | 14.32 |
| 비트플래닛049470 · KOSDAQ | 1,960 | Down -5.77% | 0.1B KRW | 46.1B KRW | Not computed | 0.84 |
| LS네트웍스000680 · KOSPI | 2,710 | Down -2.87% | 0.1B KRW | 213.6B KRW | 8.64 | 0.17 |
| 이지케어텍099750 · KOSDAQ | 6,380 | Down -0.16% | 0.1B KRW | 87.1B KRW | 12.58 | 1.91 |
| 코어라인소프트384470 · KOSDAQ | 2,180 | Down -0.23% | 0.1B KRW | 39.1B KRW | Not computed | 2.36 |
| 프로이천321260 · KOSDAQ | 1,350 | Down -4.66% | 0.1B KRW | 38.1B KRW | 3.52 | 0.80 |
| 고려산업002140 · KOSPI | 1,779 | Down -0.84% | 0.1B KRW | 44.4B KRW | 2.74 | 0.38 |
| 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQ | 2,435 | Down -2.01% | 0.1B KRW | 56.4B KRW | 9.94 | 0.37 |
| KT밀리의서재418470 · KOSDAQ | 8,800 | Down -1.90% | 0.1B KRW | 75.4B KRW | Out of scope | Out of scope |
| SG&G040610 · KOSDAQ | 2,735 | Down -3.36% | 0.1B KRW | 46.6B KRW | 0.84 | 0.11 |
| DSR155660 · KOSPI | 4,115 | Flat 0.00% | 0.1B KRW | 65.8B KRW | 2.07 | 0.26 |
| 화승인더006060 · KOSPI | 2,110 | Flat 0.00% | 0.1B KRW | 116.7B KRW | 75.66 | 0.21 |
| 푸른저축은행007330 · KOSDAQ | 9,950 | Up +0.30% | 0.1B KRW | 150.1B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 케이씨피드025880 · KOSDAQ | 2,165 | Down -2.91% | 0.1B KRW | 36.2B KRW | 1.88 | 0.45 |
| 케이엘넷039420 · KOSDAQ | 2,495 | Up +1.01% | 0.1B KRW | 57.3B KRW | 3.11 | 0.85 |
| 원풍008370 · KOSDAQ | 5,430 | Up +1.69% | 0.1B KRW | 65.2B KRW | 4.98 | 0.71 |
| 코리아에셋투자증권190650 · KOSDAQ | 6,000 | Down -0.17% | 0.1B KRW | 38.3B KRW | Out of scope | Out of scope |
| 대림제지017650 · KOSDAQ | 2,055 | Flat 0.00% | 0.1B KRW | 90.3B KRW | 7.26 | 0.32 |
Stock
- 라이온켐텍171120 · KOSDAQClose 1,981Market cap 71.1B KRWPER Not computedPBR 0.51Trading value0.1B KRWDown -0.25%
- SY동아041930 · KOSDAQClose 4,750Market cap 72.2B KRWPER 1.72PBR 0.38Trading value0.1B KRWDown -0.11%
- 헝셩그룹900270 · KOSDAQClose 2,120Market cap 26.9B KRWPER Not computedPBR 14.32Trading value0.1B KRWDown -2.30%
- 비트플래닛049470 · KOSDAQClose 1,960Market cap 46.1B KRWPER Not computedPBR 0.84Trading value0.1B KRWDown -5.77%
- LS네트웍스000680 · KOSPIClose 2,710Market cap 213.6B KRWPER 8.64PBR 0.17Trading value0.1B KRWDown -2.87%
- 이지케어텍099750 · KOSDAQClose 6,380Market cap 87.1B KRWPER 12.58PBR 1.91Trading value0.1B KRWDown -0.16%
- 코어라인소프트384470 · KOSDAQClose 2,180Market cap 39.1B KRWPER Not computedPBR 2.36Trading value0.1B KRWDown -0.23%
- 프로이천321260 · KOSDAQClose 1,350Market cap 38.1B KRWPER 3.52PBR 0.80Trading value0.1B KRWDown -4.66%
- 고려산업002140 · KOSPIClose 1,779Market cap 44.4B KRWPER 2.74PBR 0.38Trading value0.1B KRWDown -0.84%
- 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQClose 2,435Market cap 56.4B KRWPER 9.94PBR 0.37Trading value0.1B KRWDown -2.01%
- KT밀리의서재418470 · KOSDAQClose 8,800Market cap 75.4B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value0.1B KRWDown -1.90%
- SG&G040610 · KOSDAQClose 2,735Market cap 46.6B KRWPER 0.84PBR 0.11Trading value0.1B KRWDown -3.36%
- DSR155660 · KOSPIClose 4,115Market cap 65.8B KRWPER 2.07PBR 0.26Trading value0.1B KRWFlat 0.00%
- 화승인더006060 · KOSPIClose 2,110Market cap 116.7B KRWPER 75.66PBR 0.21Trading value0.1B KRWFlat 0.00%
- 푸른저축은행007330 · KOSDAQClose 9,950Market cap 150.1B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value0.1B KRWUp +0.30%
- 케이씨피드025880 · KOSDAQClose 2,165Market cap 36.2B KRWPER 1.88PBR 0.45Trading value0.1B KRWDown -2.91%
- 케이엘넷039420 · KOSDAQClose 2,495Market cap 57.3B KRWPER 3.11PBR 0.85Trading value0.1B KRWUp +1.01%
- 원풍008370 · KOSDAQClose 5,430Market cap 65.2B KRWPER 4.98PBR 0.71Trading value0.1B KRWUp +1.69%
- 코리아에셋투자증권190650 · KOSDAQClose 6,000Market cap 38.3B KRWPER Out of scopePBR Out of scopeTrading value0.1B KRWDown -0.17%
- 대림제지017650 · KOSDAQClose 2,055Market cap 90.3B KRWPER 7.26PBR 0.32Trading value0.1B KRWFlat 0.00%
PER and PBR markers — Not computed: loss-making or four quarters incomplete · Preferred: not computed for preferred shares · Out of scope: outside the financial-data coverage
For information only, not investment advice. Sources: KRX daily prices · DART financial filings (PER·PBR) · sector = KSIC-based display sector
More in Stocks