条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,765 銘柄1,721–1,740 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,721 | 라이온켐텍171120 | 화학 | 直近20営業日の終値 -0.5% | 52週終値レンジの下から8%の位置1,981 | 下落 -0.25% | 1 | 711 | 算出せず | 0.51 |
| 1,722 | SY동아041930 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -4.2% | 52週終値レンジの下から17%の位置4,750 | 下落 -0.11% | 1 | 722 | 1.72 | 0.38 |
| 1,723 | 헝셩그룹900270 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 2,120 | 下落 -2.30% | 1 | 269 | 算出せず | 14.32 |
| 1,724 | 비트플래닛049470 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -27.1% | 1,960 | 下落 -5.77% | 1 | 461 | 算出せず | 0.84 |
| 1,725 | LS네트웍스000680 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -7.4% | 52週終値レンジの下から4%の位置2,710 | 下落 -2.87% | 1 | 2,136 | 8.64 | 0.17 |
| 1,726 | 이지케어텍099750 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -10.5% | 52週終値レンジの下から11%の位置6,380 | 下落 -0.16% | 1 | 871 | 12.58 | 1.91 |
| 1,727 | 코어라인소프트384470 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -16.2% | 52週終値レンジの下から0%の位置2,180 | 下落 -0.23% | 1 | 391 | 算出せず | 2.36 |
| 1,728 | 프로이천321260 | 반도체 | 直近20営業日の終値 -20.0% | 52週終値レンジの下から0%の位置1,350 | 下落 -4.66% | 1 | 381 | 3.52 | 0.80 |
| 1,729 | 고려산업002140 | 식품 | 直近20営業日の終値 -8.3% | 52週終値レンジの下から11%の位置1,779 | 下落 -0.84% | 1 | 444 | 2.74 | 0.38 |
| 1,730 | 제이엔케이글로벌126880 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -8.1% | 52週終値レンジの下から0%の位置2,435 | 下落 -2.01% | 1 | 564 | 9.94 | 0.37 |
| 1,731 | KT밀리의서재418470 | 출판·인쇄 | 直近20営業日の終値 -4.6% | 52週終値レンジの下から4%の位置8,800 | 下落 -1.90% | 1 | 754 | 対象外 | 対象外 |
| 1,732 | SG&G040610 | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -12.8% | 2,735 | 下落 -3.36% | 1 | 466 | 0.84 | 0.11 |
| 1,733 | DSR155660 | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -3.6% | 52週終値レンジの下から40%の位置4,115 | 変わらず 0.00% | 1 | 658 | 2.07 | 0.26 |
| 1,734 | 화승인더006060 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -4.3% | 52週終値レンジの下から0%の位置2,110 | 変わらず 0.00% | 1 | 1,167 | 75.66 | 0.21 |
| 1,735 | 푸른저축은행007330 | 은행·금융지주 | 直近20営業日の終値 -0.9% | 52週終値レンジの下から6%の位置9,950 | 上昇 +0.30% | 1 | 1,501 | 対象外 | 対象外 |
| 1,736 | 케이씨피드025880 | 식품 | 直近20営業日の終値 -5.0% | 52週終値レンジの下から0%の位置2,165 | 下落 -2.91% | 1 | 362 | 1.88 | 0.45 |
| 1,737 | 케이엘넷039420 | 통신서비스 | 直近20営業日の終値 -5.5% | 52週終値レンジの下から4%の位置2,495 | 上昇 +1.01% | 1 | 573 | 3.11 | 0.85 |
| 1,738 | 원풍008370 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 +7.5% | 52週終値レンジの下から100%の位置5,430 | 上昇 +1.69% | 1 | 652 | 4.98 | 0.71 |
| 1,739 | 코리아에셋투자증권190650 | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -7.7% | 52週終値レンジの下から2%の位置6,000 | 下落 -0.17% | 1 | 383 | 対象外 | 対象外 |
| 1,740 | 대림제지017650 | 제지 | 直近13営業日の終値 -5.5% | 2,055 | 変わらず 0.00% | 1 | 903 | 7.26 | 0.32 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이온켐텍171120 · KOSDAQ | 1,981 | 下落 -0.25% | 1億ウォン | 711億ウォン | 算出せず | 0.51 |
| SY동아041930 · KOSDAQ | 4,750 | 下落 -0.11% | 1億ウォン | 722億ウォン | 1.72 | 0.38 |
| 헝셩그룹900270 · KOSDAQ | 2,120 | 下落 -2.30% | 1億ウォン | 269億ウォン | 算出せず | 14.32 |
| 비트플래닛049470 · KOSDAQ | 1,960 | 下落 -5.77% | 1億ウォン | 461億ウォン | 算出せず | 0.84 |
| LS네트웍스000680 · KOSPI | 2,710 | 下落 -2.87% | 1億ウォン | 2,136億ウォン | 8.64 | 0.17 |
| 이지케어텍099750 · KOSDAQ | 6,380 | 下落 -0.16% | 1億ウォン | 871億ウォン | 12.58 | 1.91 |
| 코어라인소프트384470 · KOSDAQ | 2,180 | 下落 -0.23% | 1億ウォン | 391億ウォン | 算出せず | 2.36 |
| 프로이천321260 · KOSDAQ | 1,350 | 下落 -4.66% | 1億ウォン | 381億ウォン | 3.52 | 0.80 |
| 고려산업002140 · KOSPI | 1,779 | 下落 -0.84% | 1億ウォン | 444億ウォン | 2.74 | 0.38 |
| 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQ | 2,435 | 下落 -2.01% | 1億ウォン | 564億ウォン | 9.94 | 0.37 |
| KT밀리의서재418470 · KOSDAQ | 8,800 | 下落 -1.90% | 1億ウォン | 754億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| SG&G040610 · KOSDAQ | 2,735 | 下落 -3.36% | 1億ウォン | 466億ウォン | 0.84 | 0.11 |
| DSR155660 · KOSPI | 4,115 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン | 658億ウォン | 2.07 | 0.26 |
| 화승인더006060 · KOSPI | 2,110 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン | 1,167億ウォン | 75.66 | 0.21 |
| 푸른저축은행007330 · KOSDAQ | 9,950 | 上昇 +0.30% | 1億ウォン | 1,501億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 케이씨피드025880 · KOSDAQ | 2,165 | 下落 -2.91% | 1億ウォン | 362億ウォン | 1.88 | 0.45 |
| 케이엘넷039420 · KOSDAQ | 2,495 | 上昇 +1.01% | 1億ウォン | 573億ウォン | 3.11 | 0.85 |
| 원풍008370 · KOSDAQ | 5,430 | 上昇 +1.69% | 1億ウォン | 652億ウォン | 4.98 | 0.71 |
| 코리아에셋투자증권190650 · KOSDAQ | 6,000 | 下落 -0.17% | 1億ウォン | 383億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 대림제지017650 · KOSDAQ | 2,055 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン | 903億ウォン | 7.26 | 0.32 |
銘柄
- 라이온켐텍171120 · KOSDAQ終値 1,981時価総額 711億ウォンPER 算出せずPBR 0.51売買代金1億ウォン下落 -0.25%
- SY동아041930 · KOSDAQ終値 4,750時価総額 722億ウォンPER 1.72PBR 0.38売買代金1億ウォン下落 -0.11%
- 헝셩그룹900270 · KOSDAQ終値 2,120時価総額 269億ウォンPER 算出せずPBR 14.32売買代金1億ウォン下落 -2.30%
- 비트플래닛049470 · KOSDAQ終値 1,960時価総額 461億ウォンPER 算出せずPBR 0.84売買代金1億ウォン下落 -5.77%
- LS네트웍스000680 · KOSPI終値 2,710時価総額 2,136億ウォンPER 8.64PBR 0.17売買代金1億ウォン下落 -2.87%
- 이지케어텍099750 · KOSDAQ終値 6,380時価総額 871億ウォンPER 12.58PBR 1.91売買代金1億ウォン下落 -0.16%
- 코어라인소프트384470 · KOSDAQ終値 2,180時価総額 391億ウォンPER 算出せずPBR 2.36売買代金1億ウォン下落 -0.23%
- 프로이천321260 · KOSDAQ終値 1,350時価総額 381億ウォンPER 3.52PBR 0.80売買代金1億ウォン下落 -4.66%
- 고려산업002140 · KOSPI終値 1,779時価総額 444億ウォンPER 2.74PBR 0.38売買代金1億ウォン下落 -0.84%
- 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQ終値 2,435時価総額 564億ウォンPER 9.94PBR 0.37売買代金1億ウォン下落 -2.01%
- KT밀리의서재418470 · KOSDAQ終値 8,800時価総額 754億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン下落 -1.90%
- SG&G040610 · KOSDAQ終値 2,735時価総額 466億ウォンPER 0.84PBR 0.11売買代金1億ウォン下落 -3.36%
- DSR155660 · KOSPI終値 4,115時価総額 658億ウォンPER 2.07PBR 0.26売買代金1億ウォン変わらず 0.00%
- 화승인더006060 · KOSPI終値 2,110時価総額 1,167億ウォンPER 75.66PBR 0.21売買代金1億ウォン変わらず 0.00%
- 푸른저축은행007330 · KOSDAQ終値 9,950時価総額 1,501億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン上昇 +0.30%
- 케이씨피드025880 · KOSDAQ終値 2,165時価総額 362億ウォンPER 1.88PBR 0.45売買代金1億ウォン下落 -2.91%
- 케이엘넷039420 · KOSDAQ終値 2,495時価総額 573億ウォンPER 3.11PBR 0.85売買代金1億ウォン上昇 +1.01%
- 원풍008370 · KOSDAQ終値 5,430時価総額 652億ウォンPER 4.98PBR 0.71売買代金1億ウォン上昇 +1.69%
- 코리아에셋투자증권190650 · KOSDAQ終値 6,000時価総額 383億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン下落 -0.17%
- 대림제지017650 · KOSDAQ終値 2,055時価総額 903億ウォンPER 7.26PBR 0.32売買代金1億ウォン変わらず 0.00%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター
銘柄のほかの画面