가전·전자기기: actividad y valores가전·전자기기
Variación ponderada por capitalización y componentes ordenados por importe negociadoCierre del 2026-10-27 · 90 componentes · 83 en el agregado
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Sube+1,17%
Proporción de alzas (sin preferentes)48/82
Valores agregados83Valores negociados de 90 componentes (sin los que no negociaron ni eventos corporativos)
Importe negociado272,7 mil M KRW
Variación de 1 sesión
Sube+1,17%
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 48
- Sin cambio
- 4
- Bajan
- 31
Volumen negociado
272,7 mil M KRW
- Este grupo1,2%
- Resto del mercado98,8%
Peso de los 2 mayores51%
Concentración de capitalización
39,71 billones KRW
- LG전자64,6%
- 한화비전4,9%
- RFHIC3,1%
- Otras 87 acciones27,3%
Evolución del índice sectorial
Variación por periodo
1 excluido por operaciones societarias (splits, fusiones y similares)
Componentes
41–60 de 90 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 코위버056360 | Cierre en las últimas 20 sesiones -20,1% | 5090 | Baja -0,20% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 49,9 mil M KRW |
| 42 | 네오뷰0218L0 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,8% | 11.800 | Baja -0,17% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 62,3 mil M KRW |
| 43 | 에이스테크088800 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,5% | 1797 | Sube +0,90% | +0,003 | 0,2 mil M KRW | 135,7 mil M KRW |
| 44 | 코츠테크놀로지448710 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,6% | 10.000 | Sube +0,91% | +0,001 | 0,1 mil M KRW | 52,9 mil M KRW |
| 45 | 주성코퍼레이션109070 | Cierre en las últimas 19 sesiones -16,8% | 5780 | Sube +0,17% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 72,5 mil M KRW |
| 46 | 가온그룹078890 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,1% | 3770 | Sube +2,72% | +0,005 | 0,1 mil M KRW | 69,5 mil M KRW |
| 47 | 기산텔레콤035460 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,6% | 2240 | Sube +2,99% | +0,003 | 0,1 mil M KRW | 33,4 mil M KRW |
| 48 | 씨아이테크004920 | Cierre en las últimas 16 sesiones -13,5% | 6680 | Baja -1,62% | -0,001 | 0,1 mil M KRW | 34,9 mil M KRW |
| 49 | 에이텍모빌리티224110 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,7% | 7110 | Baja -0,56% | -0,001 | 0,1 mil M KRW | 36,1 mil M KRW |
| 50 | 슈프리마에이치큐094840 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,2% | 12.570 | Baja -0,32% | -0,001 | 0,1 mil M KRW | 123,3 mil M KRW |
| 51 | 아남전자008700 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,0% | 1203 | Sube +0,84% | +0,002 | 0,1 mil M KRW | 92,8 mil M KRW |
| 52 | 삼화전자011230 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,5% | 2210 | Sube +0,91% | +0,001 | 0,1 mil M KRW | 42,4 mil M KRW |
| 53 | 블루콤033560 | Cierre en las últimas 20 sesiones +21,5% | 5800 | Sube +2,29% | +0,006 | 0,1 mil M KRW | 99,2 mil M KRW |
| 54 | 옵티시스109080 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,6% | 8560 | Sube +2,39% | +0,003 | 0,1 mil M KRW | 48,2 mil M KRW |
| 55 | 푸른로보틱스094940 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,3% | 5170 | Baja -0,96% | -0,001 | 0,1 mil M KRW | 43,2 mil M KRW |
| 56 | 빅솔론093190 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,6% | 7830 | Baja -0,13% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 150,6 mil M KRW |
| 57 | 성우전자081580 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,5% | 2220 | Baja -3,48% | -0,003 | 0,1 mil M KRW | 34,4 mil M KRW |
| 58 | 에이루트096690 | Cierre en las últimas 20 sesiones -22,6% | 5150 | Sube +7,18% | +0,004 | 0,1 mil M KRW | 20,7 mil M KRW |
| 59 | 유니온바이오메트릭스203450 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,8% | 2590 | Sin cambio 0,00% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 36,5 mil M KRW |
| 60 | 현대에이치티039010 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,3% | 7830 | Sube +2,89% | +0,005 | 0,1 mil M KRW | 67,5 mil M KRW |
Componentes — ordenados por importe negociado
| Valor | |||
|---|---|---|---|
| 코위버056360 · KOSDAQ | 5090 | Baja -0,20% | 0,2 mil M KRW |
| 네오뷰0218L0 · KOSDAQ | 11.800 | Baja -0,17% | 0,2 mil M KRW |
| 에이스테크088800 · KOSDAQ | 1797 | Sube +0,90% | 0,2 mil M KRW |
| 코츠테크놀로지448710 · KOSDAQ | 10.000 | Sube +0,91% | 0,1 mil M KRW |
| 주성코퍼레이션109070 · KOSPI | 5780 | Sube +0,17% | 0,1 mil M KRW |
| 가온그룹078890 · KOSDAQ | 3770 | Sube +2,72% | 0,1 mil M KRW |
| 기산텔레콤035460 · KOSDAQ | 2240 | Sube +2,99% | 0,1 mil M KRW |
| 씨아이테크004920 · KOSPI | 6680 | Baja -1,62% | 0,1 mil M KRW |
| 에이텍모빌리티224110 · KOSDAQ | 7110 | Baja -0,56% | 0,1 mil M KRW |
| 슈프리마에이치큐094840 · KOSDAQ | 12.570 | Baja -0,32% | 0,1 mil M KRW |
| 아남전자008700 · KOSPI | 1203 | Sube +0,84% | 0,1 mil M KRW |
| 삼화전자011230 · KOSPI | 2210 | Sube +0,91% | 0,1 mil M KRW |
| 블루콤033560 · KOSDAQ | 5800 | Sube +2,29% | 0,1 mil M KRW |
| 옵티시스109080 · KOSDAQ | 8560 | Sube +2,39% | 0,1 mil M KRW |
| 푸른로보틱스094940 · KOSDAQ | 5170 | Baja -0,96% | 0,1 mil M KRW |
| 빅솔론093190 · KOSDAQ | 7830 | Baja -0,13% | 0,1 mil M KRW |
| 성우전자081580 · KOSDAQ | 2220 | Baja -3,48% | 0,1 mil M KRW |
| 에이루트096690 · KOSDAQ | 5150 | Sube +7,18% | 0,1 mil M KRW |
| 유니온바이오메트릭스203450 · KOSDAQ | 2590 | Sin cambio 0,00% | 0,1 mil M KRW |
| 현대에이치티039010 · KOSDAQ | 7830 | Sube +2,89% | 0,1 mil M KRW |
Valor
- 코위버056360 · KOSDAQCierre 5090Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -0,20%
- 네오뷰0218L0 · KOSDAQCierre 11.800Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -0,17%
- 에이스테크088800 · KOSDAQCierre 1797Importe negociado0,2 mil M KRWSube +0,90%
- 코츠테크놀로지448710 · KOSDAQCierre 10.000Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,91%
- 주성코퍼레이션109070 · KOSPICierre 5780Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,17%
- 가온그룹078890 · KOSDAQCierre 3770Importe negociado0,1 mil M KRWSube +2,72%
- 기산텔레콤035460 · KOSDAQCierre 2240Importe negociado0,1 mil M KRWSube +2,99%
- 씨아이테크004920 · KOSPICierre 6680Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -1,62%
- 에이텍모빌리티224110 · KOSDAQCierre 7110Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,56%
- 슈프리마에이치큐094840 · KOSDAQCierre 12.570Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,32%
- 아남전자008700 · KOSPICierre 1203Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,84%
- 삼화전자011230 · KOSPICierre 2210Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,91%
- 블루콤033560 · KOSDAQCierre 5800Importe negociado0,1 mil M KRWSube +2,29%
- 옵티시스109080 · KOSDAQCierre 8560Importe negociado0,1 mil M KRWSube +2,39%
- 푸른로보틱스094940 · KOSDAQCierre 5170Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,96%
- 빅솔론093190 · KOSDAQCierre 7830Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,13%
- 성우전자081580 · KOSDAQCierre 2220Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -3,48%
- 에이루트096690 · KOSDAQCierre 5150Importe negociado0,1 mil M KRWSube +7,18%
- 유니온바이오메트릭스203450 · KOSDAQCierre 2590Importe negociado0,1 mil M KRWSin cambio 0,00%
- 현대에이치티039010 · KOSDAQCierre 7830Importe negociado0,1 mil M KRWSube +2,89%
← Todos los sectoresTema — Chips y electrónicaLista de temas
Fuente: precios diarios de KRX (agregado sectorial, componentes) · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · sectores basados en KSIC · la proporción al alza excluye preferentes