가전·전자기기: actividad y valores가전·전자기기
Variación ponderada por capitalización y componentes ordenados por importe negociadoCierre del 2026-10-27 · 90 componentes · 83 en el agregado
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Sube+1,17%
Proporción de alzas (sin preferentes)48/82
Valores agregados83Valores negociados de 90 componentes (sin los que no negociaron ni eventos corporativos)
Importe negociado272,7 mil M KRW
Variación de 1 sesión
Sube+1,17%
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 48
- Sin cambio
- 4
- Bajan
- 31
Volumen negociado
272,7 mil M KRW
- Este grupo1,2%
- Resto del mercado98,8%
Peso de los 2 mayores51%
Concentración de capitalización
39,71 billones KRW
- LG전자64,6%
- 한화비전4,9%
- RFHIC3,1%
- Otras 87 acciones27,3%
Evolución del índice sectorial
Variación por periodo
1 excluido por operaciones societarias (splits, fusiones y similares)
Componentes
61–80 de 90 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | CS065770 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,7% | 768 | Baja -1,41% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 8,1 mil M KRW |
| 62 | 팅크웨어084730 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,4% | 6270 | Baja -0,79% | -0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 69,7 mil M KRW |
| 63 | 앱코129890 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,5% | 940 | Sin cambio 0,00% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 42,8 mil M KRW |
| 64 | 백금T&A046310 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,7% | 2450 | Sube +0,41% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 40,2 mil M KRW |
| 65 | 포인트모바일318020 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,0% | 2280 | Baja -0,65% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 28,0 mil M KRW |
| 66 | 토비스051360 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,9% | 11.360 | Sube +0,53% | +0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 106,3 mil M KRW |
| 67 | 서원인텍093920 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,5% | 4630 | Sube +1,20% | +0,003 | menos de 0,1 mil M KRW | 86,1 mil M KRW |
| 68 | 아이디스143160 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,7% | 15.640 | Sube +0,51% | +0,002 | menos de 0,1 mil M KRW | 167,6 mil M KRW |
| 69 | 케스피온079190 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,7% | 1280 | Baja -1,16% | -0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 26,0 mil M KRW |
| 70 | 알에프텍061040 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,7% | 6910 | Baja -0,86% | -0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 62,5 mil M KRW |
| 71 | 디지아이043360 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,8% | 2050 | Baja -3,98% | -0,002 | menos de 0,1 mil M KRW | 18,5 mil M KRW |
| 72 | 트루엔417790 | Cierre en las últimas 20 sesiones +3,3% | 6960 | Baja -0,57% | -0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 72,9 mil M KRW |
| 73 | 코콤015710 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,0% | 2720 | Sube +0,55% | +0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 47,7 mil M KRW |
| 74 | 에프알텍073540 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,7% | 2450 | Sube +6,52% | +0,005 | menos de 0,1 mil M KRW | 27,9 mil M KRW |
| 75 | 아이디피332370 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,7% | 4850 | Baja -1,02% | -0,002 | menos de 0,1 mil M KRW | 64,4 mil M KRW |
| 76 | 아틀라스링크297570 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,5% | 3745 | Baja -0,93% | -0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 25,9 mil M KRW |
| 77 | 에스코넥096630 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,0% | 1500 | Sube +1,35% | +0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 23,8 mil M KRW |
| 78 | TJ미디어032540 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,4% | 3785 | Sube +0,53% | +0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 79,1 mil M KRW |
| 79 | 삼진032750 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,9% | 2710 | Baja -1,28% | -0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 24,5 mil M KRW |
| 80 | 인터엠017250 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,5% | 1050 | Baja -0,38% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 21,1 mil M KRW |
Componentes — ordenados por importe negociado
| Valor | |||
|---|---|---|---|
| CS065770 · KOSDAQ | 768 | Baja -1,41% | 0,1 mil M KRW |
| 팅크웨어084730 · KOSDAQ | 6270 | Baja -0,79% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 앱코129890 · KOSDAQ | 940 | Sin cambio 0,00% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 백금T&A046310 · KOSDAQ | 2450 | Sube +0,41% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 포인트모바일318020 · KOSDAQ | 2280 | Baja -0,65% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 토비스051360 · KOSDAQ | 11.360 | Sube +0,53% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 서원인텍093920 · KOSDAQ | 4630 | Sube +1,20% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 아이디스143160 · KOSDAQ | 15.640 | Sube +0,51% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 케스피온079190 · KOSDAQ | 1280 | Baja -1,16% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 알에프텍061040 · KOSDAQ | 6910 | Baja -0,86% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 디지아이043360 · KOSDAQ | 2050 | Baja -3,98% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 트루엔417790 · KOSDAQ | 6960 | Baja -0,57% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 코콤015710 · KOSDAQ | 2720 | Sube +0,55% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 에프알텍073540 · KOSDAQ | 2450 | Sube +6,52% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 아이디피332370 · KOSDAQ | 4850 | Baja -1,02% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 아틀라스링크297570 · KOSDAQ | 3745 | Baja -0,93% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 에스코넥096630 · KOSDAQ | 1500 | Sube +1,35% | menos de 0,1 mil M KRW |
| TJ미디어032540 · KOSDAQ | 3785 | Sube +0,53% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 삼진032750 · KOSDAQ | 2710 | Baja -1,28% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 인터엠017250 · KOSDAQ | 1050 | Baja -0,38% | menos de 0,1 mil M KRW |
Valor
- CS065770 · KOSDAQCierre 768Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -1,41%
- 팅크웨어084730 · KOSDAQCierre 6270Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -0,79%
- 앱코129890 · KOSDAQCierre 940Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSin cambio 0,00%
- 백금T&A046310 · KOSDAQCierre 2450Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +0,41%
- 포인트모바일318020 · KOSDAQCierre 2280Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -0,65%
- 토비스051360 · KOSDAQCierre 11.360Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +0,53%
- 서원인텍093920 · KOSDAQCierre 4630Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +1,20%
- 아이디스143160 · KOSDAQCierre 15.640Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +0,51%
- 케스피온079190 · KOSDAQCierre 1280Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -1,16%
- 알에프텍061040 · KOSDAQCierre 6910Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -0,86%
- 디지아이043360 · KOSDAQCierre 2050Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -3,98%
- 트루엔417790 · KOSDAQCierre 6960Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -0,57%
- 코콤015710 · KOSDAQCierre 2720Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +0,55%
- 에프알텍073540 · KOSDAQCierre 2450Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +6,52%
- 아이디피332370 · KOSDAQCierre 4850Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -1,02%
- 아틀라스링크297570 · KOSDAQCierre 3745Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -0,93%
- 에스코넥096630 · KOSDAQCierre 1500Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +1,35%
- TJ미디어032540 · KOSDAQCierre 3785Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWSube +0,53%
- 삼진032750 · KOSDAQCierre 2710Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -1,28%
- 인터엠017250 · KOSDAQCierre 1050Importe negociadomenos de 0,1 mil M KRWBaja -0,38%
← Todos los sectoresTema — Chips y electrónicaLista de temas
Fuente: precios diarios de KRX (agregado sectorial, componentes) · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · sectores basados en KSIC · la proporción al alza excluye preferentes