도매·상사: actividad y valores도매·상사
Variación ponderada por capitalización y componentes ordenados por importe negociadoCierre del 2026-10-27 · 118 componentes · 113 en el agregado
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Sube+2,32%
Proporción de alzas (sin preferentes)68/112
Valores agregados113Valores negociados de 118 componentes (sin los que no negociaron ni eventos corporativos)
Importe negociado297,2 mil M KRW
Variación de 1 sesión
Sube+2,32%
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 69
- Sin cambio
- 6
- Bajan
- 38
Volumen negociado
297,2 mil M KRW
- Este grupo1,3%
- Resto del mercado98,7%
Peso de los 2 mayores49%
Concentración de capitalización
88,07 billones KRW
- 삼성물산55,4%
- 포스코인터내셔널10,0%
- ISC3,6%
- Otras 115 acciones31,0%
Evolución del índice sectorial
Variación por periodo
Componentes
41–60 de 118 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 삼천리자전거024950 | Cierre en las últimas 20 sesiones +10,2% | 4740 | Sube +1,61% | +0,001 | 0,2 mil M KRW | 58,8 mil M KRW |
| 42 | 오션인더블유052300 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,7% | 1380 | Sube +0,29% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 22,4 mil M KRW |
| 43 | 더블유에스아이299170 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,0% | 1225 | Sube +1,83% | +0,001 | 0,2 mil M KRW | 50,9 mil M KRW |
| 44 | 데이타솔루션263800 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,5% | 4165 | Sube +1,59% | +0,001 | 0,2 mil M KRW | 67,6 mil M KRW |
| 45 | SG세계물산004060 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,3% | 2045 | Sube +0,99% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 41,4 mil M KRW |
| 46 | 현대코퍼레이션011760 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,0% | 23.600 | Sube +2,16% | +0,008 | 0,2 mil M KRW | 312,2 mil M KRW |
| 47 | 신흥004080 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,0% | 14.360 | Sube +0,07% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 132,1 mil M KRW |
| 48 | 하이퍼코퍼레이션065650 | Cierre en las últimas 20 sesiones +32,7% | 1881 | Baja -2,54% | -0,001 | 0,1 mil M KRW | 20,6 mil M KRW |
| 49 | CJ프레시웨이051500 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,3% | 20.500 | Sube +0,49% | +0,001 | 0,1 mil M KRW | 243,4 mil M KRW |
| 50 | 신일전자002700 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,7% | 983 | Sube +0,61% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 67,4 mil M KRW |
| 51 | 교촌에프앤비339770 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,9% | 3700 | Baja -0,94% | -0,002 | 0,1 mil M KRW | 184,9 mil M KRW |
| 52 | 중앙에너비스000440 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,0% | 11.700 | Sube +0,78% | +0,001 | 0,1 mil M KRW | 72,9 mil M KRW |
| 53 | 남성004270 | Cierre en las últimas 20 sesiones -21,1% | 4475 | Baja -0,33% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 20,4 mil M KRW |
| 54 | 지엘팜텍204840 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,1% | 3580 | Sin cambio 0,00% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 55,5 mil M KRW |
| 55 | LS네트웍스000680 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,4% | 2725 | Baja -0,91% | -0,002 | 0,1 mil M KRW | 214,7 mil M KRW |
| 56 | 모나미005360 | Cierre en las últimas 20 sesiones -21,4% | 953 | Baja -0,73% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 18,0 mil M KRW |
| 57 | 아가방컴퍼니013990 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,0% | 4670 | Sube +4,36% | +0,008 | 0,1 mil M KRW | 153,6 mil M KRW |
| 58 | 한국화장품123690 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,9% | 5520 | Sube +1,10% | +0,001 | 0,1 mil M KRW | 88,7 mil M KRW |
| 59 | 대한과학131220 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,5% | 3735 | Sube +2,89% | +0,001 | 0,1 mil M KRW | 27,8 mil M KRW |
| 60 | 졸스018700 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,8% | 1184 | Baja -2,07% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 19,8 mil M KRW |
Componentes — ordenados por importe negociado
| Valor | |||
|---|---|---|---|
| 삼천리자전거024950 · KOSDAQ | 4740 | Sube +1,61% | 0,2 mil M KRW |
| 오션인더블유052300 · KOSDAQ | 1380 | Sube +0,29% | 0,2 mil M KRW |
| 더블유에스아이299170 · KOSDAQ | 1225 | Sube +1,83% | 0,2 mil M KRW |
| 데이타솔루션263800 · KOSDAQ | 4165 | Sube +1,59% | 0,2 mil M KRW |
| SG세계물산004060 · KOSPI | 2045 | Sube +0,99% | 0,2 mil M KRW |
| 현대코퍼레이션011760 · KOSPI | 23.600 | Sube +2,16% | 0,2 mil M KRW |
| 신흥004080 · KOSPI | 14.360 | Sube +0,07% | 0,2 mil M KRW |
| 하이퍼코퍼레이션065650 · KOSDAQ | 1881 | Baja -2,54% | 0,1 mil M KRW |
| CJ프레시웨이051500 · KOSDAQ | 20.500 | Sube +0,49% | 0,1 mil M KRW |
| 신일전자002700 · KOSPI | 983 | Sube +0,61% | 0,1 mil M KRW |
| 교촌에프앤비339770 · KOSPI | 3700 | Baja -0,94% | 0,1 mil M KRW |
| 중앙에너비스000440 · KOSDAQ | 11.700 | Sube +0,78% | 0,1 mil M KRW |
| 남성004270 · KOSPI | 4475 | Baja -0,33% | 0,1 mil M KRW |
| 지엘팜텍204840 · KOSDAQ | 3580 | Sin cambio 0,00% | 0,1 mil M KRW |
| LS네트웍스000680 · KOSPI | 2725 | Baja -0,91% | 0,1 mil M KRW |
| 모나미005360 · KOSPI | 953 | Baja -0,73% | 0,1 mil M KRW |
| 아가방컴퍼니013990 · KOSDAQ | 4670 | Sube +4,36% | 0,1 mil M KRW |
| 한국화장품123690 · KOSPI | 5520 | Sube +1,10% | 0,1 mil M KRW |
| 대한과학131220 · KOSDAQ | 3735 | Sube +2,89% | 0,1 mil M KRW |
| 졸스018700 · KOSDAQ | 1184 | Baja -2,07% | 0,1 mil M KRW |
Valor
- 삼천리자전거024950 · KOSDAQCierre 4740Importe negociado0,2 mil M KRWSube +1,61%
- 오션인더블유052300 · KOSDAQCierre 1380Importe negociado0,2 mil M KRWSube +0,29%
- 더블유에스아이299170 · KOSDAQCierre 1225Importe negociado0,2 mil M KRWSube +1,83%
- 데이타솔루션263800 · KOSDAQCierre 4165Importe negociado0,2 mil M KRWSube +1,59%
- SG세계물산004060 · KOSPICierre 2045Importe negociado0,2 mil M KRWSube +0,99%
- 현대코퍼레이션011760 · KOSPICierre 23.600Importe negociado0,2 mil M KRWSube +2,16%
- 신흥004080 · KOSPICierre 14.360Importe negociado0,2 mil M KRWSube +0,07%
- 하이퍼코퍼레이션065650 · KOSDAQCierre 1881Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -2,54%
- CJ프레시웨이051500 · KOSDAQCierre 20.500Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,49%
- 신일전자002700 · KOSPICierre 983Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,61%
- 교촌에프앤비339770 · KOSPICierre 3700Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,94%
- 중앙에너비스000440 · KOSDAQCierre 11.700Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,78%
- 남성004270 · KOSPICierre 4475Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,33%
- 지엘팜텍204840 · KOSDAQCierre 3580Importe negociado0,1 mil M KRWSin cambio 0,00%
- LS네트웍스000680 · KOSPICierre 2725Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,91%
- 모나미005360 · KOSPICierre 953Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,73%
- 아가방컴퍼니013990 · KOSDAQCierre 4670Importe negociado0,1 mil M KRWSube +4,36%
- 한국화장품123690 · KOSPICierre 5520Importe negociado0,1 mil M KRWSube +1,10%
- 대한과학131220 · KOSDAQCierre 3735Importe negociado0,1 mil M KRWSube +2,89%
- 졸스018700 · KOSDAQCierre 1184Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -2,07%
← Todos los sectoresTema — Mayoristas y comercializadorasLista de temas
Fuente: precios diarios de KRX (agregado sectorial, componentes) · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · sectores basados en KSIC · la proporción al alza excluye preferentes