도매·상사 시황과 구성 종목도매·상사
시총가중 등락 및 거래대금 상위 구성 종목2026-10-27 마감 · 구성 118종목 · 집계 113종목
1거래일 등락 (시총가중)상승+2.32%
상승 비율(우선주 제외)68/112
집계 종목 수113구성 118종목 중 거래된 종목(거래 없음·권리변동 제외)
거래대금2,972억
1거래일 등락
상승+2.32%
50개 중 9번째 · 등락순
구성 118종목 등락 색 칸 — 오른 69종목, 내린 38종목
오른·보합·내린 종목
- 오른
- 69
- 보합
- 6
- 내린
- 38
거래대금
2,972억
- 이 묶음1.3%
- 나머지 시장98.7%
상위 2종목 몫49%
시가총액 집중
88.07조
- 삼성물산55.4%
- 포스코인터내셔널10.0%
- ISC3.6%
- 나머지 115종목31.0%
업종지수 추이
불러오는 중이에요
기간 변화
불러오는 중이에요
구성 종목
41–60 / 118종목 · 거래대금순거래대금 내림차순 정렬
| 순위 | 종목 | 20일 | 기여 %p | 막대 = 이 쪽 최대 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 삼천리자전거024950 | 최근 20거래일 종가 +10.2% | 4,740 | 상승 +1.61% | +0.001 | 2억 | 588억 |
| 42 | 오션인더블유052300 | 최근 20거래일 종가 -11.7% | 1,380 | 상승 +0.29% | 0.000 | 2억 | 224억 |
| 43 | 더블유에스아이299170 | 최근 20거래일 종가 -10.0% | 1,225 | 상승 +1.83% | +0.001 | 2억 | 509억 |
| 44 | 데이타솔루션263800 | 최근 20거래일 종가 -8.5% | 4,165 | 상승 +1.59% | +0.001 | 2억 | 676억 |
| 45 | SG세계물산004060 | 최근 20거래일 종가 -3.3% | 2,045 | 상승 +0.99% | 0.000 | 2억 | 414억 |
| 46 | 현대코퍼레이션011760 | 최근 20거래일 종가 -6.0% | 23,600 | 상승 +2.16% | +0.008 | 2억 | 3,122억 |
| 47 | 신흥004080 | 최근 20거래일 종가 -2.0% | 14,360 | 상승 +0.07% | 0.000 | 2억 | 1,321억 |
| 48 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 최근 20거래일 종가 +32.7% | 1,881 | 하락 -2.54% | -0.001 | 1억 | 206억 |
| 49 | CJ프레시웨이051500 | 최근 20거래일 종가 -5.3% | 20,500 | 상승 +0.49% | +0.001 | 1억 | 2,434억 |
| 50 | 신일전자002700 | 최근 20거래일 종가 +6.7% | 983 | 상승 +0.61% | 0.000 | 1억 | 674억 |
| 51 | 교촌에프앤비339770 | 최근 20거래일 종가 -2.9% | 3,700 | 하락 -0.94% | -0.002 | 1억 | 1,849억 |
| 52 | 중앙에너비스000440 | 최근 20거래일 종가 -6.0% | 11,700 | 상승 +0.78% | +0.001 | 1억 | 729억 |
| 53 | 남성004270 | 최근 20거래일 종가 -21.1% | 4,475 | 하락 -0.33% | 0.000 | 1억 | 204억 |
| 54 | 지엘팜텍204840 | 최근 20거래일 종가 -17.1% | 3,580 | 보합 0.00% | 0.000 | 1억 | 555억 |
| 55 | LS네트웍스000680 | 최근 20거래일 종가 -6.4% | 2,725 | 하락 -0.91% | -0.002 | 1억 | 2,147억 |
| 56 | 모나미005360 | 최근 20거래일 종가 -21.4% | 953 | 하락 -0.73% | 0.000 | 1억 | 180억 |
| 57 | 아가방컴퍼니013990 | 최근 20거래일 종가 -2.0% | 4,670 | 상승 +4.36% | +0.008 | 1억 | 1,536억 |
| 58 | 한국화장품123690 | 최근 20거래일 종가 -12.9% | 5,520 | 상승 +1.10% | +0.001 | 1억 | 887억 |
| 59 | 대한과학131220 | 최근 20거래일 종가 +4.5% | 3,735 | 상승 +2.89% | +0.001 | 1억 | 278억 |
| 60 | 졸스018700 | 최근 20거래일 종가 -10.8% | 1,184 | 하락 -2.07% | 0.000 | 1억 | 198억 |
구성 종목 — 거래대금 상위 정렬
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | |||
|---|---|---|---|
| 삼천리자전거024950 · KOSDAQ | 4,740 | 상승 +1.61% | 2억 |
| 오션인더블유052300 · KOSDAQ | 1,380 | 상승 +0.29% | 2억 |
| 더블유에스아이299170 · KOSDAQ | 1,225 | 상승 +1.83% | 2억 |
| 데이타솔루션263800 · KOSDAQ | 4,165 | 상승 +1.59% | 2억 |
| SG세계물산004060 · KOSPI | 2,045 | 상승 +0.99% | 2억 |
| 현대코퍼레이션011760 · KOSPI | 23,600 | 상승 +2.16% | 2억 |
| 신흥004080 · KOSPI | 14,360 | 상승 +0.07% | 2억 |
| 하이퍼코퍼레이션065650 · KOSDAQ | 1,881 | 하락 -2.54% | 1억 |
| CJ프레시웨이051500 · KOSDAQ | 20,500 | 상승 +0.49% | 1억 |
| 신일전자002700 · KOSPI | 983 | 상승 +0.61% | 1억 |
| 교촌에프앤비339770 · KOSPI | 3,700 | 하락 -0.94% | 1억 |
| 중앙에너비스000440 · KOSDAQ | 11,700 | 상승 +0.78% | 1억 |
| 남성004270 · KOSPI | 4,475 | 하락 -0.33% | 1억 |
| 지엘팜텍204840 · KOSDAQ | 3,580 | 보합 0.00% | 1억 |
| LS네트웍스000680 · KOSPI | 2,725 | 하락 -0.91% | 1억 |
| 모나미005360 · KOSPI | 953 | 하락 -0.73% | 1억 |
| 아가방컴퍼니013990 · KOSDAQ | 4,670 | 상승 +4.36% | 1억 |
| 한국화장품123690 · KOSPI | 5,520 | 상승 +1.10% | 1억 |
| 대한과학131220 · KOSDAQ | 3,735 | 상승 +2.89% | 1억 |
| 졸스018700 · KOSDAQ | 1,184 | 하락 -2.07% | 1억 |
종목
- 삼천리자전거024950 · KOSDAQ종가 4,740거래대금2억상승 +1.61%
- 오션인더블유052300 · KOSDAQ종가 1,380거래대금2억상승 +0.29%
- 더블유에스아이299170 · KOSDAQ종가 1,225거래대금2억상승 +1.83%
- 데이타솔루션263800 · KOSDAQ종가 4,165거래대금2억상승 +1.59%
- SG세계물산004060 · KOSPI종가 2,045거래대금2억상승 +0.99%
- 현대코퍼레이션011760 · KOSPI종가 23,600거래대금2억상승 +2.16%
- 신흥004080 · KOSPI종가 14,360거래대금2억상승 +0.07%
- 하이퍼코퍼레이션065650 · KOSDAQ종가 1,881거래대금1억하락 -2.54%
- CJ프레시웨이051500 · KOSDAQ종가 20,500거래대금1억상승 +0.49%
- 신일전자002700 · KOSPI종가 983거래대금1억상승 +0.61%
- 교촌에프앤비339770 · KOSPI종가 3,700거래대금1억하락 -0.94%
- 중앙에너비스000440 · KOSDAQ종가 11,700거래대금1억상승 +0.78%
- 남성004270 · KOSPI종가 4,475거래대금1억하락 -0.33%
- 지엘팜텍204840 · KOSDAQ종가 3,580거래대금1억보합 0.00%
- LS네트웍스000680 · KOSPI종가 2,725거래대금1억하락 -0.91%
- 모나미005360 · KOSPI종가 953거래대금1억하락 -0.73%
- 아가방컴퍼니013990 · KOSDAQ종가 4,670거래대금1억상승 +4.36%
- 한국화장품123690 · KOSPI종가 5,520거래대금1억상승 +1.10%
- 대한과학131220 · KOSDAQ종가 3,735거래대금1억상승 +2.89%
- 졸스018700 · KOSDAQ종가 1,184거래대금1억하락 -2.07%
출처 KRX 일별 시세(섹터 집계·구성 종목) · KRX 지수 종가(업종지수) · 표시 섹터 = KSIC 기반 · 상승 비율은 우선주 제외 섹터 집계 기준