의료·정밀기기: actividad y valores의료·정밀기기
Variación ponderada por capitalización y componentes ordenados por importe negociadoCierre del 2026-10-27 · 106 componentes · 101 en el agregado
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Sube+2,12%
Proporción de alzas (sin preferentes)64/101
Valores agregados101Valores negociados de 106 componentes (sin los que no negociaron ni eventos corporativos)
Importe negociado174,2 mil M KRW
Variación de 1 sesión
Sube+2,12%
Puesto 11 de 50 · por variación
Celdas de color de 106 valores — 64 al alza, 35 a la baja
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 64
- Sin cambio
- 2
- Bajan
- 35
Volumen negociado
174,2 mil M KRW
- Este grupo0,8%
- Resto del mercado99,2%
Peso de los 2 mayores22%
Concentración de capitalización
23,16 billones KRW
- 티에스이12,4%
- 케이씨텍7,9%
- 클래시스7,5%
- Otras 103 acciones72,3%
Evolución del índice sectorial
Cargando
Variación por periodo
Cargando
Componentes
41–60 de 106 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 그린광학0015G0 | Cierre en las últimas 20 sesiones -29,3% | 10.300 | Sube +0,39% | +0,002 | 0,3 mil M KRW | 120,5 mil M KRW |
| 42 | 해성옵틱스076610 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,7% | 1003 | Sube +0,50% | +0,001 | 0,3 mil M KRW | 61,1 mil M KRW |
| 43 | 오스테오닉226400 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,0% | 4260 | Sube +2,04% | +0,008 | 0,2 mil M KRW | 88,5 mil M KRW |
| 44 | 엠아이텍179290 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,6% | 4130 | Baja -0,72% | -0,004 | 0,2 mil M KRW | 133,7 mil M KRW |
| 45 | 코셈360350 | Cierre en las últimas 20 sesiones +31,2% | 9290 | Baja -7,01% | -0,02 | 0,2 mil M KRW | 50,5 mil M KRW |
| 46 | 에스오에스랩464080 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,5% | 8440 | Sube +1,93% | +0,01 | 0,2 mil M KRW | 152,0 mil M KRW |
| 47 | 디알텍214680 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,8% | 3485 | Sube +1,60% | +0,004 | 0,2 mil M KRW | 58,2 mil M KRW |
| 48 | 이엘피063760 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,2% | 2485 | Sube +2,69% | +0,003 | 0,2 mil M KRW | 23,2 mil M KRW |
| 49 | 메디아나041920 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,2% | 8090 | Baja -2,29% | -0,01 | 0,2 mil M KRW | 150,5 mil M KRW |
| 50 | 휴비츠065510 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,8% | 6490 | Baja -1,07% | -0,003 | 0,2 mil M KRW | 70,6 mil M KRW |
| 51 | 코렌텍104540 | Cierre en las últimas 20 sesiones +30,8% | 5230 | Sube +1,95% | +0,006 | 0,2 mil M KRW | 70,1 mil M KRW |
| 52 | 리메드302550 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,3% | 2320 | Sube +2,43% | +0,007 | 0,2 mil M KRW | 70,2 mil M KRW |
| 53 | 피제이전자006140 | Cierre en las últimas 20 sesiones +7,4% | 4730 | Sube +0,53% | +0,002 | 0,2 mil M KRW | 70,3 mil M KRW |
| 54 | 바이오다인314930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,8% | 5950 | Baja -1,65% | -0,01 | 0,2 mil M KRW | 177,1 mil M KRW |
| 55 | 동방메디컬240550 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,6% | 5360 | Sube +1,13% | +0,006 | 0,2 mil M KRW | 112,2 mil M KRW |
| 56 | 레이언스228850 | Cierre en las últimas 20 sesiones +3,0% | 8150 | Sube +2,00% | +0,01 | 0,1 mil M KRW | 135,2 mil M KRW |
| 57 | 피에스텍002230 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,3% | 4485 | Sube +1,13% | +0,004 | 0,1 mil M KRW | 82,6 mil M KRW |
| 58 | 웨이브일렉트로095270 | Cierre en las últimas 20 sesiones +9,4% | 4650 | Baja -0,21% | -0,001 | 0,1 mil M KRW | 66,8 mil M KRW |
| 59 | 아스테라시스450950 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,2% | 4895 | Baja -3,07% | -0,02 | 0,1 mil M KRW | 184,2 mil M KRW |
| 60 | 시지메드텍056090 | Cierre en las últimas 14 sesiones -27,1% | 4445 | Baja -1,11% | -0,004 | 0,1 mil M KRW | 91,8 mil M KRW |
Componentes — ordenados por importe negociado
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | |||
|---|---|---|---|
| 그린광학0015G0 · KOSDAQ | 10.300 | Sube +0,39% | 0,3 mil M KRW |
| 해성옵틱스076610 · KOSDAQ | 1003 | Sube +0,50% | 0,3 mil M KRW |
| 오스테오닉226400 · KOSDAQ | 4260 | Sube +2,04% | 0,2 mil M KRW |
| 엠아이텍179290 · KOSDAQ | 4130 | Baja -0,72% | 0,2 mil M KRW |
| 코셈360350 · KOSDAQ | 9290 | Baja -7,01% | 0,2 mil M KRW |
| 에스오에스랩464080 · KOSDAQ | 8440 | Sube +1,93% | 0,2 mil M KRW |
| 디알텍214680 · KOSDAQ | 3485 | Sube +1,60% | 0,2 mil M KRW |
| 이엘피063760 · KOSDAQ | 2485 | Sube +2,69% | 0,2 mil M KRW |
| 메디아나041920 · KOSDAQ | 8090 | Baja -2,29% | 0,2 mil M KRW |
| 휴비츠065510 · KOSDAQ | 6490 | Baja -1,07% | 0,2 mil M KRW |
| 코렌텍104540 · KOSDAQ | 5230 | Sube +1,95% | 0,2 mil M KRW |
| 리메드302550 · KOSDAQ | 2320 | Sube +2,43% | 0,2 mil M KRW |
| 피제이전자006140 · KOSDAQ | 4730 | Sube +0,53% | 0,2 mil M KRW |
| 바이오다인314930 · KOSDAQ | 5950 | Baja -1,65% | 0,2 mil M KRW |
| 동방메디컬240550 · KOSDAQ | 5360 | Sube +1,13% | 0,2 mil M KRW |
| 레이언스228850 · KOSDAQ | 8150 | Sube +2,00% | 0,1 mil M KRW |
| 피에스텍002230 · KOSDAQ | 4485 | Sube +1,13% | 0,1 mil M KRW |
| 웨이브일렉트로095270 · KOSDAQ | 4650 | Baja -0,21% | 0,1 mil M KRW |
| 아스테라시스450950 · KOSDAQ | 4895 | Baja -3,07% | 0,1 mil M KRW |
| 시지메드텍056090 · KOSDAQ | 4445 | Baja -1,11% | 0,1 mil M KRW |
Valor
- 그린광학0015G0 · KOSDAQCierre 10.300Importe negociado0,3 mil M KRWSube +0,39%
- 해성옵틱스076610 · KOSDAQCierre 1003Importe negociado0,3 mil M KRWSube +0,50%
- 오스테오닉226400 · KOSDAQCierre 4260Importe negociado0,2 mil M KRWSube +2,04%
- 엠아이텍179290 · KOSDAQCierre 4130Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -0,72%
- 코셈360350 · KOSDAQCierre 9290Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -7,01%
- 에스오에스랩464080 · KOSDAQCierre 8440Importe negociado0,2 mil M KRWSube +1,93%
- 디알텍214680 · KOSDAQCierre 3485Importe negociado0,2 mil M KRWSube +1,60%
- 이엘피063760 · KOSDAQCierre 2485Importe negociado0,2 mil M KRWSube +2,69%
- 메디아나041920 · KOSDAQCierre 8090Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -2,29%
- 휴비츠065510 · KOSDAQCierre 6490Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -1,07%
- 코렌텍104540 · KOSDAQCierre 5230Importe negociado0,2 mil M KRWSube +1,95%
- 리메드302550 · KOSDAQCierre 2320Importe negociado0,2 mil M KRWSube +2,43%
- 피제이전자006140 · KOSDAQCierre 4730Importe negociado0,2 mil M KRWSube +0,53%
- 바이오다인314930 · KOSDAQCierre 5950Importe negociado0,2 mil M KRWBaja -1,65%
- 동방메디컬240550 · KOSDAQCierre 5360Importe negociado0,2 mil M KRWSube +1,13%
- 레이언스228850 · KOSDAQCierre 8150Importe negociado0,1 mil M KRWSube +2,00%
- 피에스텍002230 · KOSDAQCierre 4485Importe negociado0,1 mil M KRWSube +1,13%
- 웨이브일렉트로095270 · KOSDAQCierre 4650Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,21%
- 아스테라시스450950 · KOSDAQCierre 4895Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -3,07%
- 시지메드텍056090 · KOSDAQCierre 4445Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -1,11%
← Todos los sectoresTema — Biotecnología y saludLista de temas
Fuente: precios diarios de KRX (agregado sectorial, componentes) · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · sectores basados en KSIC · la proporción al alza excluye preferentes