의료·정밀기기 — activity & stocks의료·정밀기기
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 2026-10-27 close · 106 constituents · 101 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Up+2.12%
Advance ratio (preferred excluded)64/101
Stocks aggregated101Traded stocks out of 106 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value174.2B KRW
1-session change
Up+2.12%
No. 11 of 50 · by change
Change colour cells for 106 members — 64 up, 35 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 64
- Unchanged
- 2
- Down
- 35
Trading value
174.2B KRW
- This group0.8%
- Rest of market99.2%
Top 2 share22%
Market cap concentration
23.16 trillion KRW
- 티에스이12.4%
- 케이씨텍7.9%
- 클래시스7.5%
- Other 103 stocks72.3%
Industry index trend
Loading
Change by period
Loading
Constituents
41–60 of 106 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 그린광학0015G0 | Close over the last 20 sessions -29.3% | 10,300 | Up +0.39% | +0.002 | 0.3B KRW | 120.5B KRW |
| 42 | 해성옵틱스076610 | Close over the last 20 sessions -10.7% | 1,003 | Up +0.50% | +0.001 | 0.3B KRW | 61.1B KRW |
| 43 | 오스테오닉226400 | Close over the last 20 sessions +7.0% | 4,260 | Up +2.04% | +0.008 | 0.2B KRW | 88.5B KRW |
| 44 | 엠아이텍179290 | Close over the last 20 sessions -8.6% | 4,130 | Down -0.72% | -0.004 | 0.2B KRW | 133.7B KRW |
| 45 | 코셈360350 | Close over the last 20 sessions +31.2% | 9,290 | Down -7.01% | -0.02 | 0.2B KRW | 50.5B KRW |
| 46 | 에스오에스랩464080 | Close over the last 20 sessions -15.5% | 8,440 | Up +1.93% | +0.01 | 0.2B KRW | 152.0B KRW |
| 47 | 디알텍214680 | Close over the last 20 sessions -8.8% | 3,485 | Up +1.60% | +0.004 | 0.2B KRW | 58.2B KRW |
| 48 | 이엘피063760 | Close over the last 20 sessions +4.2% | 2,485 | Up +2.69% | +0.003 | 0.2B KRW | 23.2B KRW |
| 49 | 메디아나041920 | Close over the last 20 sessions -9.2% | 8,090 | Down -2.29% | -0.01 | 0.2B KRW | 150.5B KRW |
| 50 | 휴비츠065510 | Close over the last 20 sessions -1.8% | 6,490 | Down -1.07% | -0.003 | 0.2B KRW | 70.6B KRW |
| 51 | 코렌텍104540 | Close over the last 20 sessions +30.8% | 5,230 | Up +1.95% | +0.006 | 0.2B KRW | 70.1B KRW |
| 52 | 리메드302550 | Close over the last 20 sessions -11.3% | 2,320 | Up +2.43% | +0.007 | 0.2B KRW | 70.2B KRW |
| 53 | 피제이전자006140 | Close over the last 20 sessions +7.4% | 4,730 | Up +0.53% | +0.002 | 0.2B KRW | 70.3B KRW |
| 54 | 바이오다인314930 | Close over the last 20 sessions -10.8% | 5,950 | Down -1.65% | -0.01 | 0.2B KRW | 177.1B KRW |
| 55 | 동방메디컬240550 | Close over the last 20 sessions -11.6% | 5,360 | Up +1.13% | +0.006 | 0.2B KRW | 112.2B KRW |
| 56 | 레이언스228850 | Close over the last 20 sessions +3.0% | 8,150 | Up +2.00% | +0.01 | 0.1B KRW | 135.2B KRW |
| 57 | 피에스텍002230 | Close over the last 20 sessions -10.3% | 4,485 | Up +1.13% | +0.004 | 0.1B KRW | 82.6B KRW |
| 58 | 웨이브일렉트로095270 | Close over the last 20 sessions +9.4% | 4,650 | Down -0.21% | -0.001 | 0.1B KRW | 66.8B KRW |
| 59 | 아스테라시스450950 | Close over the last 20 sessions -6.2% | 4,895 | Down -3.07% | -0.02 | 0.1B KRW | 184.2B KRW |
| 60 | 시지메드텍056090 | Close over the last 14 sessions -27.1% | 4,445 | Down -1.11% | -0.004 | 0.1B KRW | 91.8B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 그린광학0015G0 · KOSDAQ | 10,300 | Up +0.39% | 0.3B KRW |
| 해성옵틱스076610 · KOSDAQ | 1,003 | Up +0.50% | 0.3B KRW |
| 오스테오닉226400 · KOSDAQ | 4,260 | Up +2.04% | 0.2B KRW |
| 엠아이텍179290 · KOSDAQ | 4,130 | Down -0.72% | 0.2B KRW |
| 코셈360350 · KOSDAQ | 9,290 | Down -7.01% | 0.2B KRW |
| 에스오에스랩464080 · KOSDAQ | 8,440 | Up +1.93% | 0.2B KRW |
| 디알텍214680 · KOSDAQ | 3,485 | Up +1.60% | 0.2B KRW |
| 이엘피063760 · KOSDAQ | 2,485 | Up +2.69% | 0.2B KRW |
| 메디아나041920 · KOSDAQ | 8,090 | Down -2.29% | 0.2B KRW |
| 휴비츠065510 · KOSDAQ | 6,490 | Down -1.07% | 0.2B KRW |
| 코렌텍104540 · KOSDAQ | 5,230 | Up +1.95% | 0.2B KRW |
| 리메드302550 · KOSDAQ | 2,320 | Up +2.43% | 0.2B KRW |
| 피제이전자006140 · KOSDAQ | 4,730 | Up +0.53% | 0.2B KRW |
| 바이오다인314930 · KOSDAQ | 5,950 | Down -1.65% | 0.2B KRW |
| 동방메디컬240550 · KOSDAQ | 5,360 | Up +1.13% | 0.2B KRW |
| 레이언스228850 · KOSDAQ | 8,150 | Up +2.00% | 0.1B KRW |
| 피에스텍002230 · KOSDAQ | 4,485 | Up +1.13% | 0.1B KRW |
| 웨이브일렉트로095270 · KOSDAQ | 4,650 | Down -0.21% | 0.1B KRW |
| 아스테라시스450950 · KOSDAQ | 4,895 | Down -3.07% | 0.1B KRW |
| 시지메드텍056090 · KOSDAQ | 4,445 | Down -1.11% | 0.1B KRW |
Stock
- 그린광학0015G0 · KOSDAQClose 10,300Trading value0.3B KRWUp +0.39%
- 해성옵틱스076610 · KOSDAQClose 1,003Trading value0.3B KRWUp +0.50%
- 오스테오닉226400 · KOSDAQClose 4,260Trading value0.2B KRWUp +2.04%
- 엠아이텍179290 · KOSDAQClose 4,130Trading value0.2B KRWDown -0.72%
- 코셈360350 · KOSDAQClose 9,290Trading value0.2B KRWDown -7.01%
- 에스오에스랩464080 · KOSDAQClose 8,440Trading value0.2B KRWUp +1.93%
- 디알텍214680 · KOSDAQClose 3,485Trading value0.2B KRWUp +1.60%
- 이엘피063760 · KOSDAQClose 2,485Trading value0.2B KRWUp +2.69%
- 메디아나041920 · KOSDAQClose 8,090Trading value0.2B KRWDown -2.29%
- 휴비츠065510 · KOSDAQClose 6,490Trading value0.2B KRWDown -1.07%
- 코렌텍104540 · KOSDAQClose 5,230Trading value0.2B KRWUp +1.95%
- 리메드302550 · KOSDAQClose 2,320Trading value0.2B KRWUp +2.43%
- 피제이전자006140 · KOSDAQClose 4,730Trading value0.2B KRWUp +0.53%
- 바이오다인314930 · KOSDAQClose 5,950Trading value0.2B KRWDown -1.65%
- 동방메디컬240550 · KOSDAQClose 5,360Trading value0.2B KRWUp +1.13%
- 레이언스228850 · KOSDAQClose 8,150Trading value0.1B KRWUp +2.00%
- 피에스텍002230 · KOSDAQClose 4,485Trading value0.1B KRWUp +1.13%
- 웨이브일렉트로095270 · KOSDAQClose 4,650Trading value0.1B KRWDown -0.21%
- 아스테라시스450950 · KOSDAQClose 4,895Trading value0.1B KRWDown -3.07%
- 시지메드텍056090 · KOSDAQClose 4,445Trading value0.1B KRWDown -1.11%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares