화학: actividad y valores화학
Variación ponderada por capitalización y componentes ordenados por importe negociadoCierre del 2026-10-28 · 182 componentes · 177 en el agregado
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Sube+2,70%
Proporción de alzas (sin preferentes)117/165
Valores agregados177Valores negociados de 182 componentes (sin los que no negociaron ni eventos corporativos)
Importe negociado763,9 mil M KRW
Variación de 1 sesión
Sube+2,70%
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 126
- Sin cambio
- 6
- Bajan
- 45
Volumen negociado
763,9 mil M KRW
- Este grupo2,7%
- Resto del mercado97,3%
Peso de los 2 mayores33%
Concentración de capitalización
119,8 billones KRW
- LG화학13,9%
- 에이피알9,0%
- 아모레퍼시픽6,1%
- Otras 179 acciones71,0%
Evolución del índice sectorial
Variación por periodo
Componentes
121–140 de 182 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 코오롱인더우120115 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,1% | 22.650 | Sube +2,26% | +0,001 | 0,1 mil M KRW | 62,7 mil M KRW |
| 122 | 라파스214260 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,4% | 7040 | Sube +1,29% | +0,001 | 0,1 mil M KRW | 62,8 mil M KRW |
| 123 | 잇츠한불226320 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,2% | 10.530 | Baja -1,31% | -0,003 | 0,1 mil M KRW | 230,9 mil M KRW |
| 124 | 태경산업015890 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,1% | 4615 | Sube +0,11% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 134,9 mil M KRW |
| 125 | 조비001550 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,5% | 9660 | Baja -0,21% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 50,2 mil M KRW |
| 126 | 태경케미컬006890 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,2% | 4475 | Sube +0,67% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 51,9 mil M KRW |
| 127 | SK케미칼우28513K | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,7% | 23.250 | Sube +3,10% | +0,001 | 0,1 mil M KRW | 49,2 mil M KRW |
| 128 | 잉글우드랩950140 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,6% | 7140 | Sube +2,15% | +0,003 | 0,1 mil M KRW | 141,9 mil M KRW |
| 129 | 토니모리214420 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,4% | 4475 | Sube +1,13% | +0,001 | 0,1 mil M KRW | 107,6 mil M KRW |
| 130 | 제이케이시냅스060230 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,7% | 1024 | Sube +2,09% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 20,0 mil M KRW |
| 131 | HDC현대EP089470 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,3% | 3685 | Baja -0,14% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 117,6 mil M KRW |
| 132 | 이노진344860 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,8% | 1446 | Baja -2,49% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 21,7 mil M KRW |
| 133 | 그린케미칼083420 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,3% | 4440 | Baja -0,89% | -0,001 | 0,1 mil M KRW | 106,6 mil M KRW |
| 134 | 석경에이티357550 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,2% | 28.900 | Sube +2,12% | +0,003 | 0,1 mil M KRW | 157,6 mil M KRW |
| 135 | 경농002100 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,3% | 8890 | Baja -0,89% | -0,001 | 0,1 mil M KRW | 173,6 mil M KRW |
| 136 | 대정화금120240 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,6% | 14.200 | Sube +0,14% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 102,1 mil M KRW |
| 137 | 씨티케이260930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,5% | 2110 | Baja -4,52% | -0,002 | 0,1 mil M KRW | 40,8 mil M KRW |
| 138 | 아이큐어175250 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,9% | 1437 | Sube +0,49% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 88,7 mil M KRW |
| 139 | 강남제비스코000860 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,7% | 12.280 | Sin cambio 0,00% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 159,6 mil M KRW |
| 140 | 엔피케이048830 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,6% | 933 | Sube +1,86% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 17,5 mil M KRW |
Componentes — ordenados por importe negociado
| Valor | |||
|---|---|---|---|
| 코오롱인더우120115 · KOSPI | 22.650 | Sube +2,26% | 0,1 mil M KRW |
| 라파스214260 · KOSDAQ | 7040 | Sube +1,29% | 0,1 mil M KRW |
| 잇츠한불226320 · KOSPI | 10.530 | Baja -1,31% | 0,1 mil M KRW |
| 태경산업015890 · KOSPI | 4615 | Sube +0,11% | 0,1 mil M KRW |
| 조비001550 · KOSPI | 9660 | Baja -0,21% | 0,1 mil M KRW |
| 태경케미컬006890 · KOSPI | 4475 | Sube +0,67% | 0,1 mil M KRW |
| SK케미칼우28513K · KOSPI | 23.250 | Sube +3,10% | 0,1 mil M KRW |
| 잉글우드랩950140 · KOSDAQ | 7140 | Sube +2,15% | 0,1 mil M KRW |
| 토니모리214420 · KOSPI | 4475 | Sube +1,13% | 0,1 mil M KRW |
| 제이케이시냅스060230 · KOSDAQ | 1024 | Sube +2,09% | 0,1 mil M KRW |
| HDC현대EP089470 · KOSPI | 3685 | Baja -0,14% | 0,1 mil M KRW |
| 이노진344860 · KOSDAQ | 1446 | Baja -2,49% | 0,1 mil M KRW |
| 그린케미칼083420 · KOSPI | 4440 | Baja -0,89% | 0,1 mil M KRW |
| 석경에이티357550 · KOSDAQ | 28.900 | Sube +2,12% | 0,1 mil M KRW |
| 경농002100 · KOSPI | 8890 | Baja -0,89% | 0,1 mil M KRW |
| 대정화금120240 · KOSDAQ | 14.200 | Sube +0,14% | 0,1 mil M KRW |
| 씨티케이260930 · KOSDAQ | 2110 | Baja -4,52% | 0,1 mil M KRW |
| 아이큐어175250 · KOSDAQ | 1437 | Sube +0,49% | 0,1 mil M KRW |
| 강남제비스코000860 · KOSPI | 12.280 | Sin cambio 0,00% | 0,1 mil M KRW |
| 엔피케이048830 · KOSDAQ | 933 | Sube +1,86% | 0,1 mil M KRW |
Valor
- 코오롱인더우120115 · KOSPICierre 22.650Importe negociado0,1 mil M KRWSube +2,26%
- 라파스214260 · KOSDAQCierre 7040Importe negociado0,1 mil M KRWSube +1,29%
- 잇츠한불226320 · KOSPICierre 10.530Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -1,31%
- 태경산업015890 · KOSPICierre 4615Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,11%
- 조비001550 · KOSPICierre 9660Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,21%
- 태경케미컬006890 · KOSPICierre 4475Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,67%
- SK케미칼우28513K · KOSPICierre 23.250Importe negociado0,1 mil M KRWSube +3,10%
- 잉글우드랩950140 · KOSDAQCierre 7140Importe negociado0,1 mil M KRWSube +2,15%
- 토니모리214420 · KOSPICierre 4475Importe negociado0,1 mil M KRWSube +1,13%
- 제이케이시냅스060230 · KOSDAQCierre 1024Importe negociado0,1 mil M KRWSube +2,09%
- HDC현대EP089470 · KOSPICierre 3685Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,14%
- 이노진344860 · KOSDAQCierre 1446Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -2,49%
- 그린케미칼083420 · KOSPICierre 4440Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,89%
- 석경에이티357550 · KOSDAQCierre 28.900Importe negociado0,1 mil M KRWSube +2,12%
- 경농002100 · KOSPICierre 8890Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -0,89%
- 대정화금120240 · KOSDAQCierre 14.200Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,14%
- 씨티케이260930 · KOSDAQCierre 2110Importe negociado0,1 mil M KRWBaja -4,52%
- 아이큐어175250 · KOSDAQCierre 1437Importe negociado0,1 mil M KRWSube +0,49%
- 강남제비스코000860 · KOSPICierre 12.280Importe negociado0,1 mil M KRWSin cambio 0,00%
- 엔피케이048830 · KOSDAQCierre 933Importe negociado0,1 mil M KRWSube +1,86%
← Todos los sectoresTema — Química y baterías recargablesLista de temas
Fuente: precios diarios de KRX (agregado sectorial, componentes) · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · sectores basados en KSIC · la proporción al alza excluye preferentes