화학 — activity & stocks화학
Cap-weighted change and constituents ranked by trading valueAs of 2026-10-28 close · 182 constituents · 177 in aggregate
1-day change (cap-weighted)Up+2.70%
Advance ratio (preferred excluded)117/165
Stocks aggregated177Traded stocks out of 182 constituents (no-trade and corporate actions excluded)
Trading value763.9B KRW
1-session change
Up+2.70%
No. 17 of 50 · by change
Change colour cells for 182 members — 126 up, 45 down
Advancers · unchanged · decliners
- Up
- 126
- Unchanged
- 6
- Down
- 45
Trading value
763.9B KRW
- This group2.7%
- Rest of market97.3%
Top 2 share33%
Market cap concentration
119.8 trillion KRW
- LG화학13.9%
- 에이피알9.0%
- 아모레퍼시픽6.1%
- Other 179 stocks71.0%
Industry index trend
Loading
Change by period
Loading
Constituents
121–140 of 182 · By trading valueSorted by Trading value, descending
| Rank | Stock | 20D | Contrib. pp | bar = vs. page max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 코오롱인더우120115 | Close over the last 20 sessions -10.1% | 22,650 | Up +2.26% | +0.001 | 0.1B KRW | 62.7B KRW |
| 122 | 라파스214260 | Close over the last 20 sessions -6.4% | 7,040 | Up +1.29% | +0.001 | 0.1B KRW | 62.8B KRW |
| 123 | 잇츠한불226320 | Close over the last 20 sessions +0.2% | 10,530 | Down -1.31% | -0.003 | 0.1B KRW | 230.9B KRW |
| 124 | 태경산업015890 | Close over the last 20 sessions -3.1% | 4,615 | Up +0.11% | 0.000 | 0.1B KRW | 134.9B KRW |
| 125 | 조비001550 | Close over the last 20 sessions -5.5% | 9,660 | Down -0.21% | 0.000 | 0.1B KRW | 50.2B KRW |
| 126 | 태경케미컬006890 | Close over the last 20 sessions -7.2% | 4,475 | Up +0.67% | 0.000 | 0.1B KRW | 51.9B KRW |
| 127 | SK케미칼우28513K | Close over the last 20 sessions -9.7% | 23,250 | Up +3.10% | +0.001 | 0.1B KRW | 49.2B KRW |
| 128 | 잉글우드랩950140 | Close over the last 20 sessions -12.6% | 7,140 | Up +2.15% | +0.003 | 0.1B KRW | 141.9B KRW |
| 129 | 토니모리214420 | Close over the last 20 sessions -10.4% | 4,475 | Up +1.13% | +0.001 | 0.1B KRW | 107.6B KRW |
| 130 | 제이케이시냅스060230 | Close over the last 20 sessions -16.7% | 1,024 | Up +2.09% | 0.000 | 0.1B KRW | 20.0B KRW |
| 131 | HDC현대EP089470 | Close over the last 20 sessions -3.3% | 3,685 | Down -0.14% | 0.000 | 0.1B KRW | 117.6B KRW |
| 132 | 이노진344860 | Close over the last 20 sessions +4.8% | 1,446 | Down -2.49% | 0.000 | 0.1B KRW | 21.7B KRW |
| 133 | 그린케미칼083420 | Close over the last 20 sessions -4.3% | 4,440 | Down -0.89% | -0.001 | 0.1B KRW | 106.6B KRW |
| 134 | 석경에이티357550 | Close over the last 20 sessions -5.2% | 28,900 | Up +2.12% | +0.003 | 0.1B KRW | 157.6B KRW |
| 135 | 경농002100 | Close over the last 20 sessions -1.3% | 8,890 | Down -0.89% | -0.001 | 0.1B KRW | 173.6B KRW |
| 136 | 대정화금120240 | Close over the last 20 sessions -4.6% | 14,200 | Up +0.14% | 0.000 | 0.1B KRW | 102.1B KRW |
| 137 | 씨티케이260930 | Close over the last 20 sessions -7.5% | 2,110 | Down -4.52% | -0.002 | 0.1B KRW | 40.8B KRW |
| 138 | 아이큐어175250 | Close over the last 20 sessions -13.9% | 1,437 | Up +0.49% | 0.000 | 0.1B KRW | 88.7B KRW |
| 139 | 강남제비스코000860 | Close over the last 20 sessions +0.7% | 12,280 | Flat 0.00% | 0.000 | 0.1B KRW | 159.6B KRW |
| 140 | 엔피케이048830 | Close over the last 20 sessions -9.6% | 933 | Up +1.86% | 0.000 | 0.1B KRW | 17.5B KRW |
Constituents — sorted by trading value
Sorted by Trading value, descending
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| 코오롱인더우120115 · KOSPI | 22,650 | Up +2.26% | 0.1B KRW |
| 라파스214260 · KOSDAQ | 7,040 | Up +1.29% | 0.1B KRW |
| 잇츠한불226320 · KOSPI | 10,530 | Down -1.31% | 0.1B KRW |
| 태경산업015890 · KOSPI | 4,615 | Up +0.11% | 0.1B KRW |
| 조비001550 · KOSPI | 9,660 | Down -0.21% | 0.1B KRW |
| 태경케미컬006890 · KOSPI | 4,475 | Up +0.67% | 0.1B KRW |
| SK케미칼우28513K · KOSPI | 23,250 | Up +3.10% | 0.1B KRW |
| 잉글우드랩950140 · KOSDAQ | 7,140 | Up +2.15% | 0.1B KRW |
| 토니모리214420 · KOSPI | 4,475 | Up +1.13% | 0.1B KRW |
| 제이케이시냅스060230 · KOSDAQ | 1,024 | Up +2.09% | 0.1B KRW |
| HDC현대EP089470 · KOSPI | 3,685 | Down -0.14% | 0.1B KRW |
| 이노진344860 · KOSDAQ | 1,446 | Down -2.49% | 0.1B KRW |
| 그린케미칼083420 · KOSPI | 4,440 | Down -0.89% | 0.1B KRW |
| 석경에이티357550 · KOSDAQ | 28,900 | Up +2.12% | 0.1B KRW |
| 경농002100 · KOSPI | 8,890 | Down -0.89% | 0.1B KRW |
| 대정화금120240 · KOSDAQ | 14,200 | Up +0.14% | 0.1B KRW |
| 씨티케이260930 · KOSDAQ | 2,110 | Down -4.52% | 0.1B KRW |
| 아이큐어175250 · KOSDAQ | 1,437 | Up +0.49% | 0.1B KRW |
| 강남제비스코000860 · KOSPI | 12,280 | Flat 0.00% | 0.1B KRW |
| 엔피케이048830 · KOSDAQ | 933 | Up +1.86% | 0.1B KRW |
Stock
- 코오롱인더우120115 · KOSPIClose 22,650Trading value0.1B KRWUp +2.26%
- 라파스214260 · KOSDAQClose 7,040Trading value0.1B KRWUp +1.29%
- 잇츠한불226320 · KOSPIClose 10,530Trading value0.1B KRWDown -1.31%
- 태경산업015890 · KOSPIClose 4,615Trading value0.1B KRWUp +0.11%
- 조비001550 · KOSPIClose 9,660Trading value0.1B KRWDown -0.21%
- 태경케미컬006890 · KOSPIClose 4,475Trading value0.1B KRWUp +0.67%
- SK케미칼우28513K · KOSPIClose 23,250Trading value0.1B KRWUp +3.10%
- 잉글우드랩950140 · KOSDAQClose 7,140Trading value0.1B KRWUp +2.15%
- 토니모리214420 · KOSPIClose 4,475Trading value0.1B KRWUp +1.13%
- 제이케이시냅스060230 · KOSDAQClose 1,024Trading value0.1B KRWUp +2.09%
- HDC현대EP089470 · KOSPIClose 3,685Trading value0.1B KRWDown -0.14%
- 이노진344860 · KOSDAQClose 1,446Trading value0.1B KRWDown -2.49%
- 그린케미칼083420 · KOSPIClose 4,440Trading value0.1B KRWDown -0.89%
- 석경에이티357550 · KOSDAQClose 28,900Trading value0.1B KRWUp +2.12%
- 경농002100 · KOSPIClose 8,890Trading value0.1B KRWDown -0.89%
- 대정화금120240 · KOSDAQClose 14,200Trading value0.1B KRWUp +0.14%
- 씨티케이260930 · KOSDAQClose 2,110Trading value0.1B KRWDown -4.52%
- 아이큐어175250 · KOSDAQClose 1,437Trading value0.1B KRWUp +0.49%
- 강남제비스코000860 · KOSPIClose 12,280Trading value0.1B KRWFlat 0.00%
- 엔피케이048830 · KOSDAQClose 933Trading value0.1B KRWUp +1.86%
Source: KRX daily prices (sector aggregate, constituents) · KRX index closes (industry index) · display sectors based on KSIC · advance ratio excludes preferred shares