条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,764 銘柄2,441–2,460 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,441 | 코리아써우007815 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 +2.7% | 52週終値レンジの下から56%の位置20,300 | 上昇 +4.37% | 1未満 | 602 | 優先株 | 優先株 |
| 2,442 | 세화피앤씨252500 | 화학 | 直近20営業日の終値 -3.3% | 2,190 | 下落 -0.23% | 1未満 | 182 | 算出せず | 0.48 |
| 2,443 | 케이웨더068100 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -5.1% | 52週終値レンジの下から11%の位置2,245 | 上昇 +1.58% | 1未満 | 268 | 算出せず | 1.49 |
| 2,444 | 알톤123750 | 조선·운송장비 | 直近20営業日の終値 -11.0% | 52週終値レンジの下から17%の位置1,613 | 下落 -0.98% | 1未満 | 223 | 算出せず | 1.02 |
| 2,445 | 조광페인트004910 | 화학 | 直近20営業日の終値 -12.1% | 52週終値レンジの下から0%の位置3,005 | 上昇 +0.17% | 1未満 | 385 | 算出せず | 0.19 |
| 2,446 | 동일제강002690 | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -10.0% | 52週終値レンジの下から8%の位置1,259 | 上昇 +3.96% | 1未満 | 256 | 対象外 | 対象外 |
| 2,447 | 에이스토리241840 | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 -12.6% | 52週終値レンジの下から0%の位置1,931 | 下落 -0.31% | 1未満 | 184 | 算出せず | 0.40 |
| 2,448 | 뉴키즈온462310 | 섬유·의류 | 直近20営業日の終値 -6.2% | 52週終値レンジの下から19%の位置3,610 | 下落 -3.48% | 1未満 | 285 | 算出せず | 0.66 |
| 2,449 | 케이피티유054410 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -40.9% | 52週終値レンジの下から0%の位置1,931 | 下落 -4.64% | 1未満 | 111 | 対象外 | 対象外 |
| 2,450 | SUN&L002820 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -7.1% | 52週終値レンジの下から9%の位置1,119 | 上昇 +3.23% | 1未満 | 135 | 算出せず | 0.06 |
| 2,451 | 흥국010240 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -4.7% | 52週終値レンジの下から9%の位置4,935 | 上昇 +0.30% | 1未満 | 578 | 2.77 | 0.49 |
| 2,452 | 엠에프씨432980 | 제약 | 直近20営業日の終値 -7.9% | 52週終値レンジの下から2%の位置2,275 | 下落 -5.01% | 1未満 | 195 | 対象外 | 対象外 |
| 2,453 | 케이지에이455180 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -4.5% | 52週終値レンジの下から1%の位置1,202 | 上昇 +1.86% | 1未満 | 177 | 算出せず | 0.46 |
| 2,454 | 하이트진로2우B000087 | 음료·담배 | 直近20営業日の終値 -0.6% | 52週終値レンジの下から5%の位置12,260 | 上昇 +1.24% | 1未満 | 139 | 優先株 | 優先株 |
| 2,455 | 코리아에셋투자증권190650 | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -7.4% | 52週終値レンジの下から2%の位置6,010 | 上昇 +0.33% | 1未満 | 384 | 対象外 | 対象外 |
| 2,456 | 이엠넷123570 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -6.1% | 52週終値レンジの下から2%の位置1,530 | 上昇 +0.86% | 1未満 | 341 | 8.91 | 0.34 |
| 2,457 | 크리스에프앤씨110790 | 섬유·의류 | 直近20営業日の終値 -2.9% | 52週終値レンジの下から10%の位置2,865 | 上昇 +0.17% | 1未満 | 671 | 算出せず | 0.17 |
| 2,458 | 위즈코프038620 | 소매·자동차판매 | 直近20営業日の終値 +0.5% | 2,010 | 下落 -0.50% | 1未満 | 304 | 2.44 | 0.30 |
| 2,459 | 앤디포스238090 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -9.3% | 52週終値レンジの下から4%の位置1,654 | 上昇 +2.48% | 1未満 | 504 | 5.08 | 0.46 |
| 2,460 | 아이오케이이엔엠078860 | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 +4.0% | 3,010 | 上昇 +0.50% | 1未満 | 186 | 算出せず | 0.25 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코리아써우007815 · KOSPI | 20,300 | 上昇 +4.37% | 1億ウォン未満 | 602億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 세화피앤씨252500 · KOSDAQ | 2,190 | 下落 -0.23% | 1億ウォン未満 | 182億ウォン | 算出せず | 0.48 |
| 케이웨더068100 · KOSDAQ | 2,245 | 上昇 +1.58% | 1億ウォン未満 | 268億ウォン | 算出せず | 1.49 |
| 알톤123750 · KOSDAQ | 1,613 | 下落 -0.98% | 1億ウォン未満 | 223億ウォン | 算出せず | 1.02 |
| 조광페인트004910 · KOSPI | 3,005 | 上昇 +0.17% | 1億ウォン未満 | 385億ウォン | 算出せず | 0.19 |
| 동일제강002690 · KOSPI | 1,259 | 上昇 +3.96% | 1億ウォン未満 | 256億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 에이스토리241840 · KOSDAQ | 1,931 | 下落 -0.31% | 1億ウォン未満 | 184億ウォン | 算出せず | 0.40 |
| 뉴키즈온462310 · KOSDAQ | 3,610 | 下落 -3.48% | 1億ウォン未満 | 285億ウォン | 算出せず | 0.66 |
| 케이피티유054410 · KOSDAQ | 1,931 | 下落 -4.64% | 1億ウォン未満 | 111億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| SUN&L002820 · KOSPI | 1,119 | 上昇 +3.23% | 1億ウォン未満 | 135億ウォン | 算出せず | 0.06 |
| 흥국010240 · KOSDAQ | 4,935 | 上昇 +0.30% | 1億ウォン未満 | 578億ウォン | 2.77 | 0.49 |
| 엠에프씨432980 · KOSDAQ | 2,275 | 下落 -5.01% | 1億ウォン未満 | 195億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 케이지에이455180 · KOSDAQ | 1,202 | 上昇 +1.86% | 1億ウォン未満 | 177億ウォン | 算出せず | 0.46 |
| 하이트진로2우B000087 · KOSPI | 12,260 | 上昇 +1.24% | 1億ウォン未満 | 139億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 코리아에셋투자증권190650 · KOSDAQ | 6,010 | 上昇 +0.33% | 1億ウォン未満 | 384億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 이엠넷123570 · KOSDAQ | 1,530 | 上昇 +0.86% | 1億ウォン未満 | 341億ウォン | 8.91 | 0.34 |
| 크리스에프앤씨110790 · KOSDAQ | 2,865 | 上昇 +0.17% | 1億ウォン未満 | 671億ウォン | 算出せず | 0.17 |
| 위즈코프038620 · KOSDAQ | 2,010 | 下落 -0.50% | 1億ウォン未満 | 304億ウォン | 2.44 | 0.30 |
| 앤디포스238090 · KOSDAQ | 1,654 | 上昇 +2.48% | 1億ウォン未満 | 504億ウォン | 5.08 | 0.46 |
| 아이오케이이엔엠078860 · KOSDAQ | 3,010 | 上昇 +0.50% | 1億ウォン未満 | 186億ウォン | 算出せず | 0.25 |
銘柄
- 코리아써우007815 · KOSPI終値 20,300時価総額 602億ウォンPER 優先株PBR 優先株売買代金1億ウォン未満上昇 +4.37%
- 세화피앤씨252500 · KOSDAQ終値 2,190時価総額 182億ウォンPER 算出せずPBR 0.48売買代金1億ウォン未満下落 -0.23%
- 케이웨더068100 · KOSDAQ終値 2,245時価総額 268億ウォンPER 算出せずPBR 1.49売買代金1億ウォン未満上昇 +1.58%
- 알톤123750 · KOSDAQ終値 1,613時価総額 223億ウォンPER 算出せずPBR 1.02売買代金1億ウォン未満下落 -0.98%
- 조광페인트004910 · KOSPI終値 3,005時価総額 385億ウォンPER 算出せずPBR 0.19売買代金1億ウォン未満上昇 +0.17%
- 동일제강002690 · KOSPI終値 1,259時価総額 256億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン未満上昇 +3.96%
- 에이스토리241840 · KOSDAQ終値 1,931時価総額 184億ウォンPER 算出せずPBR 0.40売買代金1億ウォン未満下落 -0.31%
- 뉴키즈온462310 · KOSDAQ終値 3,610時価総額 285億ウォンPER 算出せずPBR 0.66売買代金1億ウォン未満下落 -3.48%
- 케이피티유054410 · KOSDAQ終値 1,931時価総額 111億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン未満下落 -4.64%
- SUN&L002820 · KOSPI終値 1,119時価総額 135億ウォンPER 算出せずPBR 0.06売買代金1億ウォン未満上昇 +3.23%
- 흥국010240 · KOSDAQ終値 4,935時価総額 578億ウォンPER 2.77PBR 0.49売買代金1億ウォン未満上昇 +0.30%
- 엠에프씨432980 · KOSDAQ終値 2,275時価総額 195億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン未満下落 -5.01%
- 케이지에이455180 · KOSDAQ終値 1,202時価総額 177億ウォンPER 算出せずPBR 0.46売買代金1億ウォン未満上昇 +1.86%
- 하이트진로2우B000087 · KOSPI終値 12,260時価総額 139億ウォンPER 優先株PBR 優先株売買代金1億ウォン未満上昇 +1.24%
- 코리아에셋투자증권190650 · KOSDAQ終値 6,010時価総額 384億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン未満上昇 +0.33%
- 이엠넷123570 · KOSDAQ終値 1,530時価総額 341億ウォンPER 8.91PBR 0.34売買代金1億ウォン未満上昇 +0.86%
- 크리스에프앤씨110790 · KOSDAQ終値 2,865時価総額 671億ウォンPER 算出せずPBR 0.17売買代金1億ウォン未満上昇 +0.17%
- 위즈코프038620 · KOSDAQ終値 2,010時価総額 304億ウォンPER 2.44PBR 0.30売買代金1億ウォン未満下落 -0.50%
- 앤디포스238090 · KOSDAQ終値 1,654時価総額 504億ウォンPER 5.08PBR 0.46売買代金1億ウォン未満上昇 +2.48%
- 아이오케이이엔엠078860 · KOSDAQ終値 3,010時価総額 186億ウォンPER 算出せずPBR 0.25売買代金1億ウォン未満上昇 +0.50%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター
銘柄のほかの画面