条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,764 銘柄2,461–2,480 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,461 | 에프엔씨엔터173940 | 여가·스포츠 | 直近20営業日の終値 +1.5% | 52週終値レンジの下から1%の位置2,010 | 上昇 +0.85% | 1未満 | 309 | 算出せず | 1.59 |
| 2,462 | 플래티어367000 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -1.4% | 52週終値レンジの下から28%の位置3,270 | 上昇 +3.65% | 1未満 | 274 | 算出せず | 0.88 |
| 2,463 | 메가엠디133750 | 교육 | 直近20営業日の終値 -10.8% | 52週終値レンジの下から0%の位置1,220 | 下落 -1.53% | 1未満 | 286 | 4.84 | 0.43 |
| 2,464 | 픽셀플러스087600 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -4.6% | 52週終値レンジの下から1%の位置3,705 | 下落 -1.85% | 1未満 | 303 | 対象外 | 対象外 |
| 2,465 | 계양전기우012205 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -14.2% | 52週終値レンジの下から7%の位置4,220 | 上昇 +1.56% | 1未満 | 49 | 優先株 | 優先株 |
| 2,466 | 토박스코리아215480 | 소매·자동차판매 | 直近20営業日の終値 0.0% | 52週終値レンジの下から44%の位置1,954 | 下落 -5.38% | 1未満 | 210 | 算出せず | 0.67 |
| 2,467 | 삼보판지023600 | 제지 | 直近20営業日の終値 -5.0% | 52週終値レンジの下から19%の位置8,610 | 上昇 +0.23% | 1未満 | 1,378 | 2.47 | 0.20 |
| 2,468 | 아즈텍WB032080 | 섬유·의류 | 直近12営業日の終値 -8.8% | 1,669 | 下落 -2.80% | 1未満 | 179 | 対象外 | 対象外 |
| 2,469 | 로스웰900260 | 지주회사 | 直近20営業日の終値 +0.1% | 52週終値レンジの下から97%の位置1,970 | 上昇 +0.56% | 1未満 | 907 | 502.95 | 63.69 |
| 2,470 | 링크드193250 | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -4.6% | 1,833 | 下落 -0.87% | 1未満 | 245 | 算出せず | 0.41 |
| 2,471 | 드림어스컴퍼니060570 | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 -4.1% | 4,835 | 上昇 +1.04% | 1未満 | 717 | 56.13 | 0.50 |
| 2,472 | 잉크테크049550 | 화학 | 直近20営業日の終値 +0.1% | 52週終値レンジの下から47%の位置3,465 | 上昇 +1.32% | 1未満 | 679 | 66.21 | 0.85 |
| 2,473 | 세아홀딩스058650 | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -4.9% | 52週終値レンジの下から14%の位置120,000 | 下落 -0.58% | 1未満 | 4,866 | 2.75 | 0.16 |
| 2,474 | 팬엔터테인먼트068050 | 미디어·방송 | 直近20営業日の終値 -18.9% | 52週終値レンジの下から0%の位置959 | 上昇 +0.10% | 1未満 | 266 | 算出せず | 0.43 |
| 2,475 | 엔에이치스팩31호481890 | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 +0.7% | 52週終値レンジの下から13%の位置2,075 | 変わらず 0.00% | 1未満 | 132 | 対象外 | 対象外 |
| 2,476 | 핑거스토리417180 | IT정보서비스 | 直近20営業日の終値 -9.8% | 3,495 | 上昇 +3.10% | 1未満 | 200 | 算出せず | 0.63 |
| 2,477 | 유비온084440 | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -4.0% | 4,780 | 上昇 +4.14% | 1未満 | 183 | 9.14 | 2.29 |
| 2,478 | 성창오토텍080470 | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -2.2% | 52週終値レンジの下から2%の位置2,640 | 変わらず 0.00% | 1未満 | 193 | 0.94 | 0.26 |
| 2,479 | 비피도238200 | 식품 | 直近20営業日の終値 -7.0% | 52週終値レンジの下から14%の位置2,470 | 上昇 +3.56% | 1未満 | 202 | 6.71 | 0.42 |
| 2,480 | 스타플렉스115570 | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -3.7% | 52週終値レンジの下から44%の位置2,630 | 上昇 +5.20% | 1未満 | 210 | 2.90 | 0.28 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에프엔씨엔터173940 · KOSDAQ | 2,010 | 上昇 +0.85% | 1億ウォン未満 | 309億ウォン | 算出せず | 1.59 |
| 플래티어367000 · KOSDAQ | 3,270 | 上昇 +3.65% | 1億ウォン未満 | 274億ウォン | 算出せず | 0.88 |
| 메가엠디133750 · KOSDAQ | 1,220 | 下落 -1.53% | 1億ウォン未満 | 286億ウォン | 4.84 | 0.43 |
| 픽셀플러스087600 · KOSDAQ | 3,705 | 下落 -1.85% | 1億ウォン未満 | 303億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 계양전기우012205 · KOSPI | 4,220 | 上昇 +1.56% | 1億ウォン未満 | 49億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 토박스코리아215480 · KOSDAQ | 1,954 | 下落 -5.38% | 1億ウォン未満 | 210億ウォン | 算出せず | 0.67 |
| 삼보판지023600 · KOSDAQ | 8,610 | 上昇 +0.23% | 1億ウォン未満 | 1,378億ウォン | 2.47 | 0.20 |
| 아즈텍WB032080 · KOSDAQ | 1,669 | 下落 -2.80% | 1億ウォン未満 | 179億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 로스웰900260 · KOSDAQ | 1,970 | 上昇 +0.56% | 1億ウォン未満 | 907億ウォン | 502.95 | 63.69 |
| 링크드193250 · KOSDAQ | 1,833 | 下落 -0.87% | 1億ウォン未満 | 245億ウォン | 算出せず | 0.41 |
| 드림어스컴퍼니060570 · KOSDAQ | 4,835 | 上昇 +1.04% | 1億ウォン未満 | 717億ウォン | 56.13 | 0.50 |
| 잉크테크049550 · KOSDAQ | 3,465 | 上昇 +1.32% | 1億ウォン未満 | 679億ウォン | 66.21 | 0.85 |
| 세아홀딩스058650 · KOSPI | 120,000 | 下落 -0.58% | 1億ウォン未満 | 4,866億ウォン | 2.75 | 0.16 |
| 팬엔터테인먼트068050 · KOSDAQ | 959 | 上昇 +0.10% | 1億ウォン未満 | 266億ウォン | 算出せず | 0.43 |
| 엔에이치스팩31호481890 · KOSDAQ | 2,075 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 | 132億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 핑거스토리417180 · KOSDAQ | 3,495 | 上昇 +3.10% | 1億ウォン未満 | 200億ウォン | 算出せず | 0.63 |
| 유비온084440 · KOSDAQ | 4,780 | 上昇 +4.14% | 1億ウォン未満 | 183億ウォン | 9.14 | 2.29 |
| 성창오토텍080470 · KOSDAQ | 2,640 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 | 193億ウォン | 0.94 | 0.26 |
| 비피도238200 · KOSDAQ | 2,470 | 上昇 +3.56% | 1億ウォン未満 | 202億ウォン | 6.71 | 0.42 |
| 스타플렉스115570 · KOSDAQ | 2,630 | 上昇 +5.20% | 1億ウォン未満 | 210億ウォン | 2.90 | 0.28 |
銘柄
- 에프엔씨엔터173940 · KOSDAQ終値 2,010時価総額 309億ウォンPER 算出せずPBR 1.59売買代金1億ウォン未満上昇 +0.85%
- 플래티어367000 · KOSDAQ終値 3,270時価総額 274億ウォンPER 算出せずPBR 0.88売買代金1億ウォン未満上昇 +3.65%
- 메가엠디133750 · KOSDAQ終値 1,220時価総額 286億ウォンPER 4.84PBR 0.43売買代金1億ウォン未満下落 -1.53%
- 픽셀플러스087600 · KOSDAQ終値 3,705時価総額 303億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン未満下落 -1.85%
- 계양전기우012205 · KOSPI終値 4,220時価総額 49億ウォンPER 優先株PBR 優先株売買代金1億ウォン未満上昇 +1.56%
- 토박스코리아215480 · KOSDAQ終値 1,954時価総額 210億ウォンPER 算出せずPBR 0.67売買代金1億ウォン未満下落 -5.38%
- 삼보판지023600 · KOSDAQ終値 8,610時価総額 1,378億ウォンPER 2.47PBR 0.20売買代金1億ウォン未満上昇 +0.23%
- 아즈텍WB032080 · KOSDAQ終値 1,669時価総額 179億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン未満下落 -2.80%
- 로스웰900260 · KOSDAQ終値 1,970時価総額 907億ウォンPER 502.95PBR 63.69売買代金1億ウォン未満上昇 +0.56%
- 링크드193250 · KOSDAQ終値 1,833時価総額 245億ウォンPER 算出せずPBR 0.41売買代金1億ウォン未満下落 -0.87%
- 드림어스컴퍼니060570 · KOSDAQ終値 4,835時価総額 717億ウォンPER 56.13PBR 0.50売買代金1億ウォン未満上昇 +1.04%
- 잉크테크049550 · KOSDAQ終値 3,465時価総額 679億ウォンPER 66.21PBR 0.85売買代金1億ウォン未満上昇 +1.32%
- 세아홀딩스058650 · KOSPI終値 120,000時価総額 4,866億ウォンPER 2.75PBR 0.16売買代金1億ウォン未満下落 -0.58%
- 팬엔터테인먼트068050 · KOSDAQ終値 959時価総額 266億ウォンPER 算出せずPBR 0.43売買代金1億ウォン未満上昇 +0.10%
- 엔에이치스팩31호481890 · KOSDAQ終値 2,075時価総額 132億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン未満変わらず 0.00%
- 핑거스토리417180 · KOSDAQ終値 3,495時価総額 200億ウォンPER 算出せずPBR 0.63売買代金1億ウォン未満上昇 +3.10%
- 유비온084440 · KOSDAQ終値 4,780時価総額 183億ウォンPER 9.14PBR 2.29売買代金1億ウォン未満上昇 +4.14%
- 성창오토텍080470 · KOSDAQ終値 2,640時価総額 193億ウォンPER 0.94PBR 0.26売買代金1億ウォン未満変わらず 0.00%
- 비피도238200 · KOSDAQ終値 2,470時価総額 202億ウォンPER 6.71PBR 0.42売買代金1億ウォン未満上昇 +3.56%
- 스타플렉스115570 · KOSDAQ終値 2,630時価総額 210億ウォンPER 2.90PBR 0.28売買代金1億ウォン未満上昇 +5.20%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター
銘柄のほかの画面