条件に合う銘柄を探す
株価、セクター、バリュエーションのフィルターで銘柄を絞り込み、並べ替えます。
2,764 銘柄2,601–2,620 番目
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,601 | 성신양회우004985 | 비금속광물 | 直近20営業日の終値 -1.7% | 52週終値レンジの下から20%の位置8,870 | 上昇 +1.60% | 1未満 | 65 | 優先株 | 優先株 |
| 2,602 | 신한제18호스팩0129K0 | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -0.1% | 1,965 | 下落 -0.61% | 1未満 | 110 | 対象外 | 対象外 |
| 2,603 | 신진에스엠138070 | 금속가공 | 直近20営業日の終値 -8.9% | 52週終値レンジの下から27%の位置1,349 | 上昇 +0.07% | 1未満 | 236 | 算出せず | 0.30 |
| 2,604 | 금강공업우014285 | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -0.4% | 52週終値レンジの下から2%の位置5,300 | 下落 -1.30% | 1未満 | 31 | 優先株 | 優先株 |
| 2,605 | 휴엠앤씨263920 | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 -7.3% | 52週終値レンジの下から5%の位置2,900 | 上昇 +0.52% | 1未満 | 284 | 9.16 | 0.64 |
| 2,606 | 메리츠제1호스팩0088D0 | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 +0.7% | 52週終値レンジの下から25%の位置2,055 | 変わらず 0.00% | 1未満 | 119 | 対象外 | 対象外 |
| 2,607 | 뉴온123840 | 식품 | 直近20営業日の終値 -5.0% | 1,593 | 上昇 +6.06% | 1未満 | 248 | 算出せず | 0.28 |
| 2,608 | 금비008870 | 비금속광물 | 直近20営業日の終値 -3.9% | 52週終値レンジの下から4%の位置37,950 | 下落 -0.26% | 1未満 | 380 | 6.97 | 0.27 |
| 2,609 | 진시스템363250 | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 -0.7% | 52週終値レンジの下から28%の位置4,115 | 下落 -0.12% | 1未満 | 350 | 算出せず | 3.72 |
| 2,610 | 팜스빌318010 | 식품 | 直近20営業日の終値 -2.8% | 52週終値レンジの下から31%の位置3,410 | 下落 -0.58% | 1未満 | 270 | 4.72 | 0.40 |
| 2,611 | 오리콤010470 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -3.4% | 52週終値レンジの下から25%の位置4,860 | 上昇 +0.41% | 1未満 | 582 | 4.62 | 0.45 |
| 2,612 | 엔에이치스팩32호0054V0 | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 +0.9% | 52週終値レンジの下から2%の位置2,015 | 変わらず 0.00% | 1未満 | 125 | 対象外 | 対象外 |
| 2,613 | 유유제약2우B000227 | 제약 | 直近20営業日の終値 -4.2% | 52週終値レンジの下から20%の位置7,370 | 上昇 +0.14% | 1未満 | 24 | 優先株 | 優先株 |
| 2,614 | MDS스피어009810 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -9.0% | 1,752 | 上昇 +0.40% | 1未満 | 357 | 算出せず | 0.19 |
| 2,615 | 유진스팩11호488060 | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 +0.2% | 52週終値レンジの下から43%の位置2,040 | 変わらず 0.00% | 1未満 | 96 | 対象外 | 対象外 |
| 2,616 | 시디즈134790 | 가구·기타제조 | 直近20営業日の終値 -5.9% | 52週終値レンジの下から14%の位置17,460 | 下落 -0.17% | 1未満 | 349 | 算出せず | 0.53 |
| 2,617 | 녹십자홀딩스2우005257 | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -11.4% | 52週終値レンジの下から18%の位置16,450 | 下落 -1.14% | 1未満 | 139 | 優先株 | 優先株 |
| 2,618 | 미래에셋비전스팩10호0097F0 | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 +1.1% | 52週終値レンジの下から50%の位置1,991 | 下落 -0.05% | 1未満 | 129 | 対象外 | 対象外 |
| 2,619 | 한국제15호스팩479880 | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 +0.2% | 52週終値レンジの下から62%の位置2,075 | 変わらず 0.00% | 1未満 | 143 | 対象外 | 対象外 |
| 2,620 | 신영스팩11호0091W0 | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 +1.7% | 52週終値レンジの下から51%の位置2,050 | 下落 -0.24% | 1未満 | 124 | 対象外 | 対象外 |
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성신양회우004985 · KOSPI | 8,870 | 上昇 +1.60% | 1億ウォン未満 | 65億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 신한제18호스팩0129K0 · KOSDAQ | 1,965 | 下落 -0.61% | 1億ウォン未満 | 110億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 신진에스엠138070 · KOSDAQ | 1,349 | 上昇 +0.07% | 1億ウォン未満 | 236億ウォン | 算出せず | 0.30 |
| 금강공업우014285 · KOSPI | 5,300 | 下落 -1.30% | 1億ウォン未満 | 31億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 휴엠앤씨263920 · KOSDAQ | 2,900 | 上昇 +0.52% | 1億ウォン未満 | 284億ウォン | 9.16 | 0.64 |
| 메리츠제1호스팩0088D0 · KOSDAQ | 2,055 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 | 119億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 뉴온123840 · KOSDAQ | 1,593 | 上昇 +6.06% | 1億ウォン未満 | 248億ウォン | 算出せず | 0.28 |
| 금비008870 · KOSPI | 37,950 | 下落 -0.26% | 1億ウォン未満 | 380億ウォン | 6.97 | 0.27 |
| 진시스템363250 · KOSDAQ | 4,115 | 下落 -0.12% | 1億ウォン未満 | 350億ウォン | 算出せず | 3.72 |
| 팜스빌318010 · KOSDAQ | 3,410 | 下落 -0.58% | 1億ウォン未満 | 270億ウォン | 4.72 | 0.40 |
| 오리콤010470 · KOSDAQ | 4,860 | 上昇 +0.41% | 1億ウォン未満 | 582億ウォン | 4.62 | 0.45 |
| 엔에이치스팩32호0054V0 · KOSDAQ | 2,015 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 | 125億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 유유제약2우B000227 · KOSPI | 7,370 | 上昇 +0.14% | 1億ウォン未満 | 24億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| MDS스피어009810 · KOSPI | 1,752 | 上昇 +0.40% | 1億ウォン未満 | 357億ウォン | 算出せず | 0.19 |
| 유진스팩11호488060 · KOSDAQ | 2,040 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 | 96億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 시디즈134790 · KOSPI | 17,460 | 下落 -0.17% | 1億ウォン未満 | 349億ウォン | 算出せず | 0.53 |
| 녹십자홀딩스2우005257 · KOSPI | 16,450 | 下落 -1.14% | 1億ウォン未満 | 139億ウォン | 優先株 | 優先株 |
| 미래에셋비전스팩10호0097F0 · KOSDAQ | 1,991 | 下落 -0.05% | 1億ウォン未満 | 129億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 한국제15호스팩479880 · KOSDAQ | 2,075 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 | 143億ウォン | 対象外 | 対象外 |
| 신영스팩11호0091W0 · KOSDAQ | 2,050 | 下落 -0.24% | 1億ウォン未満 | 124億ウォン | 対象外 | 対象外 |
銘柄
- 성신양회우004985 · KOSPI終値 8,870時価総額 65億ウォンPER 優先株PBR 優先株売買代金1億ウォン未満上昇 +1.60%
- 신한제18호스팩0129K0 · KOSDAQ終値 1,965時価総額 110億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン未満下落 -0.61%
- 신진에스엠138070 · KOSDAQ終値 1,349時価総額 236億ウォンPER 算出せずPBR 0.30売買代金1億ウォン未満上昇 +0.07%
- 금강공업우014285 · KOSPI終値 5,300時価総額 31億ウォンPER 優先株PBR 優先株売買代金1億ウォン未満下落 -1.30%
- 휴엠앤씨263920 · KOSDAQ終値 2,900時価総額 284億ウォンPER 9.16PBR 0.64売買代金1億ウォン未満上昇 +0.52%
- 메리츠제1호스팩0088D0 · KOSDAQ終値 2,055時価総額 119億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン未満変わらず 0.00%
- 뉴온123840 · KOSDAQ終値 1,593時価総額 248億ウォンPER 算出せずPBR 0.28売買代金1億ウォン未満上昇 +6.06%
- 금비008870 · KOSPI終値 37,950時価総額 380億ウォンPER 6.97PBR 0.27売買代金1億ウォン未満下落 -0.26%
- 진시스템363250 · KOSDAQ終値 4,115時価総額 350億ウォンPER 算出せずPBR 3.72売買代金1億ウォン未満下落 -0.12%
- 팜스빌318010 · KOSDAQ終値 3,410時価総額 270億ウォンPER 4.72PBR 0.40売買代金1億ウォン未満下落 -0.58%
- 오리콤010470 · KOSDAQ終値 4,860時価総額 582億ウォンPER 4.62PBR 0.45売買代金1億ウォン未満上昇 +0.41%
- 엔에이치스팩32호0054V0 · KOSDAQ終値 2,015時価総額 125億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン未満変わらず 0.00%
- 유유제약2우B000227 · KOSPI終値 7,370時価総額 24億ウォンPER 優先株PBR 優先株売買代金1億ウォン未満上昇 +0.14%
- MDS스피어009810 · KOSPI終値 1,752時価総額 357億ウォンPER 算出せずPBR 0.19売買代金1億ウォン未満上昇 +0.40%
- 유진스팩11호488060 · KOSDAQ終値 2,040時価総額 96億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン未満変わらず 0.00%
- 시디즈134790 · KOSPI終値 17,460時価総額 349億ウォンPER 算出せずPBR 0.53売買代金1億ウォン未満下落 -0.17%
- 녹십자홀딩스2우005257 · KOSPI終値 16,450時価総額 139億ウォンPER 優先株PBR 優先株売買代金1億ウォン未満下落 -1.14%
- 미래에셋비전스팩10호0097F0 · KOSDAQ終値 1,991時価総額 129億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン未満下落 -0.05%
- 한국제15호스팩479880 · KOSDAQ終値 2,075時価総額 143億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン未満変わらず 0.00%
- 신영스팩11호0091W0 · KOSDAQ終値 2,050時価総額 124億ウォンPER 対象外PBR 対象外売買代金1億ウォン未満下落 -0.24%
PER・PBR 欄の表示 — 算出せず: 赤字または 4 四半期の未完備 · 優先株: 優先株には算出しない · 対象外: 財務データの対象外
情報提供のみを目的とし、投資の勧誘ではありません。出典 KRX日次相場 · DART財務開示(PER·PBR) · セクター = KSICに基づく表示セクター
銘柄のほかの画面