符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,764 只股票第 2,601–2,620 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,601 | 성신양회우004985 | 비금속광물 | 最近20个交易日收盘价 -1.7% | 位于52周收盘价区间自下而上20%处8,870 | 上涨 +1.60% | 不足1 | 65 | 优先股 | 优先股 |
| 2,602 | 신한제18호스팩0129K0 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 -0.1% | 1,965 | 下跌 -0.61% | 不足1 | 110 | 范围外 | 范围外 |
| 2,603 | 신진에스엠138070 | 금속가공 | 最近20个交易日收盘价 -8.9% | 位于52周收盘价区间自下而上27%处1,349 | 上涨 +0.07% | 不足1 | 236 | 不予计算 | 0.30 |
| 2,604 | 금강공업우014285 | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -0.4% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处5,300 | 下跌 -1.30% | 不足1 | 31 | 优先股 | 优先股 |
| 2,605 | 휴엠앤씨263920 | 가구·기타제조 | 最近20个交易日收盘价 -7.3% | 位于52周收盘价区间自下而上5%处2,900 | 上涨 +0.52% | 不足1 | 284 | 9.16 | 0.64 |
| 2,606 | 메리츠제1호스팩0088D0 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 +0.7% | 位于52周收盘价区间自下而上25%处2,055 | 持平 0.00% | 不足1 | 119 | 范围外 | 范围外 |
| 2,607 | 뉴온123840 | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -5.0% | 1,593 | 上涨 +6.06% | 不足1 | 248 | 不予计算 | 0.28 |
| 2,608 | 금비008870 | 비금속광물 | 最近20个交易日收盘价 -3.9% | 位于52周收盘价区间自下而上4%处37,950 | 下跌 -0.26% | 不足1 | 380 | 6.97 | 0.27 |
| 2,609 | 진시스템363250 | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -0.7% | 位于52周收盘价区间自下而上28%处4,115 | 下跌 -0.12% | 不足1 | 350 | 不予计算 | 3.72 |
| 2,610 | 팜스빌318010 | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -2.8% | 位于52周收盘价区间自下而上31%处3,410 | 下跌 -0.58% | 不足1 | 270 | 4.72 | 0.40 |
| 2,611 | 오리콤010470 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -3.4% | 位于52周收盘价区间自下而上25%处4,860 | 上涨 +0.41% | 不足1 | 582 | 4.62 | 0.45 |
| 2,612 | 엔에이치스팩32호0054V0 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 +0.9% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处2,015 | 持平 0.00% | 不足1 | 125 | 范围外 | 范围外 |
| 2,613 | 유유제약2우B000227 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -4.2% | 位于52周收盘价区间自下而上20%处7,370 | 上涨 +0.14% | 不足1 | 24 | 优先股 | 优先股 |
| 2,614 | MDS스피어009810 | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -9.0% | 1,752 | 上涨 +0.40% | 不足1 | 357 | 不予计算 | 0.19 |
| 2,615 | 유진스팩11호488060 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 +0.2% | 位于52周收盘价区间自下而上43%处2,040 | 持平 0.00% | 不足1 | 96 | 范围外 | 范围外 |
| 2,616 | 시디즈134790 | 가구·기타제조 | 最近20个交易日收盘价 -5.9% | 位于52周收盘价区间自下而上14%处17,460 | 下跌 -0.17% | 不足1 | 349 | 不予计算 | 0.53 |
| 2,617 | 녹십자홀딩스2우005257 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -11.4% | 位于52周收盘价区间自下而上18%处16,450 | 下跌 -1.14% | 不足1 | 139 | 优先股 | 优先股 |
| 2,618 | 미래에셋비전스팩10호0097F0 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 +1.1% | 位于52周收盘价区间自下而上50%处1,991 | 下跌 -0.05% | 不足1 | 129 | 范围外 | 范围外 |
| 2,619 | 한국제15호스팩479880 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 +0.2% | 位于52周收盘价区间自下而上62%处2,075 | 持平 0.00% | 不足1 | 143 | 范围外 | 范围外 |
| 2,620 | 신영스팩11호0091W0 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 +1.7% | 位于52周收盘价区间自下而上51%处2,050 | 下跌 -0.24% | 不足1 | 124 | 范围外 | 范围外 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성신양회우004985 · KOSPI | 8,870 | 上涨 +1.60% | 不足1亿韩元 | 65亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 신한제18호스팩0129K0 · KOSDAQ | 1,965 | 下跌 -0.61% | 不足1亿韩元 | 110亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 신진에스엠138070 · KOSDAQ | 1,349 | 上涨 +0.07% | 不足1亿韩元 | 236亿韩元 | 不予计算 | 0.30 |
| 금강공업우014285 · KOSPI | 5,300 | 下跌 -1.30% | 不足1亿韩元 | 31亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 휴엠앤씨263920 · KOSDAQ | 2,900 | 上涨 +0.52% | 不足1亿韩元 | 284亿韩元 | 9.16 | 0.64 |
| 메리츠제1호스팩0088D0 · KOSDAQ | 2,055 | 持平 0.00% | 不足1亿韩元 | 119亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 뉴온123840 · KOSDAQ | 1,593 | 上涨 +6.06% | 不足1亿韩元 | 248亿韩元 | 不予计算 | 0.28 |
| 금비008870 · KOSPI | 37,950 | 下跌 -0.26% | 不足1亿韩元 | 380亿韩元 | 6.97 | 0.27 |
| 진시스템363250 · KOSDAQ | 4,115 | 下跌 -0.12% | 不足1亿韩元 | 350亿韩元 | 不予计算 | 3.72 |
| 팜스빌318010 · KOSDAQ | 3,410 | 下跌 -0.58% | 不足1亿韩元 | 270亿韩元 | 4.72 | 0.40 |
| 오리콤010470 · KOSDAQ | 4,860 | 上涨 +0.41% | 不足1亿韩元 | 582亿韩元 | 4.62 | 0.45 |
| 엔에이치스팩32호0054V0 · KOSDAQ | 2,015 | 持平 0.00% | 不足1亿韩元 | 125亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 유유제약2우B000227 · KOSPI | 7,370 | 上涨 +0.14% | 不足1亿韩元 | 24亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| MDS스피어009810 · KOSPI | 1,752 | 上涨 +0.40% | 不足1亿韩元 | 357亿韩元 | 不予计算 | 0.19 |
| 유진스팩11호488060 · KOSDAQ | 2,040 | 持平 0.00% | 不足1亿韩元 | 96亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 시디즈134790 · KOSPI | 17,460 | 下跌 -0.17% | 不足1亿韩元 | 349亿韩元 | 不予计算 | 0.53 |
| 녹십자홀딩스2우005257 · KOSPI | 16,450 | 下跌 -1.14% | 不足1亿韩元 | 139亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 미래에셋비전스팩10호0097F0 · KOSDAQ | 1,991 | 下跌 -0.05% | 不足1亿韩元 | 129亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 한국제15호스팩479880 · KOSDAQ | 2,075 | 持平 0.00% | 不足1亿韩元 | 143亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 신영스팩11호0091W0 · KOSDAQ | 2,050 | 下跌 -0.24% | 不足1亿韩元 | 124亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
股票
- 성신양회우004985 · KOSPI收盘 8,870市值 65亿韩元PER 优先股PBR 优先股成交额不足1亿韩元上涨 +1.60%
- 신한제18호스팩0129K0 · KOSDAQ收盘 1,965市值 110亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元下跌 -0.61%
- 신진에스엠138070 · KOSDAQ收盘 1,349市值 236亿韩元PER 不予计算PBR 0.30成交额不足1亿韩元上涨 +0.07%
- 금강공업우014285 · KOSPI收盘 5,300市值 31亿韩元PER 优先股PBR 优先股成交额不足1亿韩元下跌 -1.30%
- 휴엠앤씨263920 · KOSDAQ收盘 2,900市值 284亿韩元PER 9.16PBR 0.64成交额不足1亿韩元上涨 +0.52%
- 메리츠제1호스팩0088D0 · KOSDAQ收盘 2,055市值 119亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元持平 0.00%
- 뉴온123840 · KOSDAQ收盘 1,593市值 248亿韩元PER 不予计算PBR 0.28成交额不足1亿韩元上涨 +6.06%
- 금비008870 · KOSPI收盘 37,950市值 380亿韩元PER 6.97PBR 0.27成交额不足1亿韩元下跌 -0.26%
- 진시스템363250 · KOSDAQ收盘 4,115市值 350亿韩元PER 不予计算PBR 3.72成交额不足1亿韩元下跌 -0.12%
- 팜스빌318010 · KOSDAQ收盘 3,410市值 270亿韩元PER 4.72PBR 0.40成交额不足1亿韩元下跌 -0.58%
- 오리콤010470 · KOSDAQ收盘 4,860市值 582亿韩元PER 4.62PBR 0.45成交额不足1亿韩元上涨 +0.41%
- 엔에이치스팩32호0054V0 · KOSDAQ收盘 2,015市值 125亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元持平 0.00%
- 유유제약2우B000227 · KOSPI收盘 7,370市值 24亿韩元PER 优先股PBR 优先股成交额不足1亿韩元上涨 +0.14%
- MDS스피어009810 · KOSPI收盘 1,752市值 357亿韩元PER 不予计算PBR 0.19成交额不足1亿韩元上涨 +0.40%
- 유진스팩11호488060 · KOSDAQ收盘 2,040市值 96亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元持平 0.00%
- 시디즈134790 · KOSPI收盘 17,460市值 349亿韩元PER 不予计算PBR 0.53成交额不足1亿韩元下跌 -0.17%
- 녹십자홀딩스2우005257 · KOSPI收盘 16,450市值 139亿韩元PER 优先股PBR 优先股成交额不足1亿韩元下跌 -1.14%
- 미래에셋비전스팩10호0097F0 · KOSDAQ收盘 1,991市值 129亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元下跌 -0.05%
- 한국제15호스팩479880 · KOSDAQ收盘 2,075市值 143亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元持平 0.00%
- 신영스팩11호0091W0 · KOSDAQ收盘 2,050市值 124亿韩元PER 范围外PBR 范围外成交额不足1亿韩元下跌 -0.24%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块
股票的其他页面